ポスティング東京 安心と品質のポスティングを提供いたします。

多摩市のポスティング

多摩市でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、東京都多摩市を中心に ポスティングを行なっています。効果が実感できることを第一に考え、信頼性のあるデータでターゲットを絞り込み、高品質なポスティングで高い配布カバー率を実現します。多摩市の地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストに配布いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。多摩市のポスティング(チラシ配布)は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも信頼と実績のあるサービスを提供させていただきます。

多摩市の配布部数表

多摩市内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。多摩市でポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

部数表をダウンロード

多摩市配布部数表2018年8月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く
軒並み配布
事業所を含む
軒並み配布
関戸1丁目 479 822 19 59 460 180 10 270 70 280 350
関戸2丁目 1,403 2,519 375 964 1,028 109 220 610 40 840 880
関戸3丁目 724 1,411 154 422 570 36 90 340 10 430 440
関戸4丁目 1,203 2,105 69 184 1,134 115 40 680 40 720 760
関戸5丁目 730 1,319 206 551 524 45 120 310 10 430 440
関戸6丁目 400 798 116 349 284 37 60 170 10 240 250
連光寺1丁目 1,600 3,583 476 1,315 1,124 43 280 670 10 960 970
連光寺2丁目 1,010 2,434 441 1,324 569 29 260 340 10 600 610
連光寺3丁目 801 1,728 433 1,169 368 27 250 220 10 480 490
連光寺4丁目 268 554 195 489 73 3 110 40 0 160 160
連光寺5丁目 153 258 55 138 98 15 30 50 0 90 90
連光寺6丁目 374 688 188 520 186 8 110 110 0 220 220
貝取 622 1,073 61 170 561 34 30 330 10 370 380
乞田 1,255 2,509 232 672 1,023 90 130 610 30 750 780
和田 4,032 9,994 1,481 4,551 2,551 215 880 1,530 80 2,410 2,490
和田(百草団地) 890 0 0 0 530
百草 432 813 200 518 232 16 120 130 0 250 250
落川 569 1,203 300 810 269 17 180 160 0 340 340
東寺方 823 1,920 382 1,043 441 36 220 260 10 490 500
東寺方1丁目 522 440 69 213 453 8 40 270 0 310 310
東寺方3丁目 205 406 0 0 205 4 0 120 0 120 120
一ノ宮1丁目 1,316 1,995 311 855 1,005 68 180 600 20 780 800
一ノ宮2丁目 895 1,420 150 391 745 137 90 440 50 530 580
一ノ宮3丁目 495 800 47 128 448 43 20 260 10 290 300
一ノ宮4丁目 1,006 1,829 358 920 648 40 210 380 10 600 610
桜ケ丘1丁目 944 1,922 688 1,637 256 103 410 150 40 560 600
桜ケ丘2丁目 600 1,242 504 1,198 96 28 300 50 10 360 370
桜ケ丘3丁目 546 1,228 448 1,116 98 10 260 50 0 320 320
桜ケ丘4丁目 817 1,492 477 1,187 340 69 280 200 20 490 510
聖ケ丘1丁目 862 1,915 242 635 620 26 140 370 10 510 520
聖ケ丘2丁目 848 1,854 442 1,056 406 29 260 240 10 500 510
聖ケ丘3丁目 942 2,331 602 1,554 340 26 360 200 10 560 570
聖ケ丘4丁目 297 552 170 411 127 7 100 70 0 170 170
聖ケ丘5丁目 33 102 31 102 2 2 10 0 0 10 10
馬引沢1丁目 908 1,589 146 428 762 24 80 450 0 540 540
馬引沢2丁目 1,224 2,345 84 258 1,140 17 50 680 0 730 730
山王下1丁目 537 525 33 111 504 69 10 300 20 320 340
中沢1丁目 617 1,010 133 380 484 24 70 290 0 370 370
中沢2丁目 842 1,883 164 519 678 26 90 400 10 500 510
唐木田1丁目 1,112 2,019 419 1,118 693 57 250 410 20 660 680
唐木田2丁目 0 0 0 0 0 30 0 0 10 0 10
諏訪1丁目 2,005 4,197 498 1,457 1,507 96 290 900 30 1,200 1,230
諏訪2丁目 1,656 3,625 2 9 1,654 27 0 990 10 990 1,000
諏訪3丁目 517 1,041 40 131 477 17 20 280 0 310 310
諏訪4丁目 1,100 2,002 28 84 1,072 14 10 640 0 660 660
諏訪5丁目 400 794 7 26 393 19 0 230 0 240 240
永山1丁目 1,115 1,927 85 252 1,030 124 50 610 40 660 700
永山2丁目 1,554 3,106 105 324 1,449 90 60 860 30 930 960
永山3丁目 1,789 3,449 15 58 1,774 37 0 1,060 10 1,070 1,080
永山4丁目 1,869 3,227 0 0 1,869 19 0 1,120 0 1,120 1,120
永山5丁目 878 1,990 270 730 608 38 160 360 10 520 530
永山6丁目 571 1,232 201 568 370 34 120 220 10 340 350
貝取1丁目 932 1,848 172 507 760 71 100 450 20 550 570
貝取2丁目 1,484 3,614 7 22 1,477 31 0 880 10 890 900
貝取3丁目 465 1,129 1 2 464 13 0 270 0 270 270
貝取4丁目 532 1,098 38 127 494 14 20 290 0 310 310
貝取5丁目 329 595 0 0 329 9 0 190 0 190 190
豊ケ丘1丁目 1,511 2,968 290 866 1,221 72 170 730 20 900 920
豊ケ丘2丁目 1,312 2,875 121 394 1,191 47 70 710 10 780 790
豊ケ丘3丁目 702 1,692 0 0 702 11 0 420 0 420 420
豊ケ丘4丁目 388 666 24 89 364 18 10 210 0 230 230
豊ケ丘5丁目 646 1,315 15 38 631 24 0 370 0 380 380
豊ケ丘6丁目 490 956 0 0 490 9 0 290 0 290 290
落合1丁目 1,434 2,351 54 144 1,380 274 30 820 100 860 960
落合2丁目 890 2,223 76 249 814 94 40 480 30 530 560
落合3丁目 1,489 3,077 71 208 1,418 52 40 850 20 890 910
落合4丁目 1,128 2,276 18 52 1,110 42 10 660 10 670 680
落合5丁目 920 2,248 4 12 916 31 0 540 10 550 560
落合6丁目 803 1,707 86 253 717 32 50 430 10 480 490
鶴牧1丁目 1,156 2,072 47 146 1,109 135 20 660 50 690 740
鶴牧2丁目 800 1,639 78 248 722 27 40 430 10 480 490
鶴牧3丁目 1,521 3,499 15 48 1,506 55 0 900 20 910 930
鶴牧4丁目 328 787 0 0 328 9 0 190 0 190 190
鶴牧5丁目 854 1,996 425 1,054 429 33 250 250 10 510 520
鶴牧6丁目 761 1,790 20 53 741 13 10 440 0 450 450
南野1丁目 1 3 0 1 1 6 0 0 0 0 0
南野2丁目 437 950 105 303 332 29 60 190 10 260 270
南野3丁目 387 923 179 492 208 14 100 120 0 230 230
和田3丁目 595 1,095 14 44 581 10 0 340 0 350 350
愛宕1丁目 368 578 50 104 318 22 30 190 0 220 220
愛宕2丁目 481 932 4 10 477 26 0 280 10 280 290
愛宕3丁目 483 865 0 0 483 12 0 280 0 280 280
愛宕4丁目 1,352 2,727 115 340 1,237 103 60 740 40 810 850
合計 71,769 143,714 14,181 38,910 56,698 3,755 8,170 33,630 1,120 42,710 43,300

対応エリア東京

東京23区

東京都下

弊社では多摩市エリアのポスティング実績を多数持っております。地元地域に詳しいベテランスタッフが効果の高い配布をご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。多摩市でポスティングをお考えのかたは是非ご相談ください。

配布スケジュール 納期についての注意

Contactお問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
サービスのご依頼はお電話からでも受付けております。

050-5272-9651

PAGETOP
Copyright © 株式会社オレンジネット All Rights Reserved.