ポスティング東京 安心と品質のポスティングを提供いたします。

大田区のポスティング

大田区のポスティング

大田区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストへ投函いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。大田区のチラシ配布は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも品質と実績のあるサービスを提供させていただきます。

大田区の配布部数表

大田区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

部数表をダウンロード

大田区配布部数表2018年9月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く
軒並み配布
事業所を含む
軒並み配布
大森東1丁目 2,885 5,475 310 776 2,575 182 180 1,540 70 2,010 2,080
大森東2丁目 2,334 3,712 414 1,007 1,920 108 240 1,150 40 1,630 1,670
大森東3丁目 1,236 2,104 413 1,047 823 128 240 490 50 860 910
大森東4丁目 2,132 3,883 622 1,672 1,510 194 370 900 70 1,490 1,560
大森東5丁目 1,813 3,125 468 1,250 1,345 129 280 800 50 1,260 1,310
大森南1丁目 1,440 2,795 475 1,287 965 155 280 570 60 1,000 1,060
大森南2丁目 2,331 4,192 438 1,195 1,893 180 260 1,130 70 1,630 1,700
大森南3丁目 1,699 3,434 440 1,160 1,259 195 260 750 70 1,180 1,250
大森南4丁目 416 837 77 184 339 96 40 200 30 290 320
大森南5丁目 826 1,593 194 520 632 145 110 370 50 570 620
大森中1丁目 2,056 3,569 248 632 1,808 145 140 1,080 50 1,430 1,480
大森中2丁目 2,241 3,734 435 1,109 1,806 161 260 1,080 60 1,560 1,620
大森中3丁目 2,141 3,417 534 1,320 1,607 132 320 960 50 1,490 1,540
大森西1丁目 3,146 5,866 758 1,923 2,388 222 450 1,430 80 2,200 2,280
大森西2丁目 4,024 6,942 772 1,940 3,252 342 460 1,950 130 2,810 2,940
大森西3丁目 4,081 6,901 661 1,587 3,420 239 390 2,050 90 2,850 2,940
大森西4丁目 2,626 4,423 378 984 2,248 146 220 1,340 50 1,830 1,880
大森西5丁目 2,965 4,859 654 1,589 2,311 244 390 1,380 90 2,070 2,160
大森西6丁目 1,469 2,355 303 749 1,166 167 180 690 60 1,020 1,080
大森西7丁目 1,076 1,775 225 540 851 93 130 510 30 750 780
大森北1丁目 2,820 4,709 62 122 2,758 564 30 1,650 220 1,970 2,190
大森北2丁目 1,970 3,847 52 106 1,918 186 30 1,150 70 1,370 1,440
大森北3丁目 3,903 6,569 912 2,338 2,991 302 540 1,790 120 2,730 2,850
大森北4丁目 1,941 3,425 507 1,269 1,434 349 300 860 130 1,350 1,480
大森北5丁目 1,894 3,401 211 531 1,683 91 120 1,000 30 1,320 1,350
大森北6丁目 3,047 4,938 608 1,488 2,439 233 360 1,460 90 2,130 2,220
大森本町1丁目 2,356 4,781 52 142 2,304 139 30 1,380 50 1,640 1,690
大森本町2丁目 2,310 3,568 339 873 1,971 105 200 1,180 40 1,610 1,650
平和島1丁目 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
平和島2丁目 164 207 0 0 164 73 0 0 0 0 0
平和島3丁目 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0
平和島4丁目 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
平和島5丁目 90 132 0 0 90 141 0 0 0 0 0
平和島6丁目 1 0 0 0 1 155 0 0 0 0 0
昭和島1丁目 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0
昭和島2丁目 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0
山王1丁目 2,764 5,088 877 2,215 1,887 272 520 1,130 100 1,930 2,030
山王2丁目 2,791 5,301 845 2,242 1,946 512 500 1,160 200 1,950 2,150
山王3丁目 2,951 5,128 710 1,751 2,241 236 420 1,340 90 2,060 2,150
山王4丁目 1,734 3,395 686 1,760 1,048 84 410 620 30 1,210 1,240
平和の森公園 0 2 0 0 0 35 0 0 10 0 10
東馬込1丁目 2,582 4,688 831 2,127 1,751 162 490 1,050 60 1,800 1,860
東馬込2丁目 850 1,629 324 843 526 44 190 310 10 590 600
南馬込1丁目 2,542 4,750 933 2,367 1,609 159 550 960 60 1,770 1,830
南馬込2丁目 1,665 3,273 686 1,754 979 81 410 580 30 1,160 1,190
南馬込3丁目 2,020 3,844 797 1,978 1,223 89 470 730 30 1,410 1,440
南馬込4丁目 2,191 4,403 984 2,517 1,207 99 590 720 30 1,530 1,560
南馬込5丁目 2,208 3,925 425 1,048 1,783 133 250 1,060 50 1,540 1,590
南馬込6丁目 2,354 4,499 558 1,466 1,796 119 330 1,070 40 1,640 1,680
中馬込1丁目 2,228 4,111 504 1,330 1,724 93 300 1,030 30 1,550 1,580
中馬込2丁目 1,846 3,134 281 705 1,565 78 160 930 30 1,290 1,320
中馬込3丁目 2,276 3,758 322 859 1,954 104 190 1,170 40 1,590 1,630
西馬込1丁目 1,931 3,017 324 839 1,607 104 190 960 40 1,350 1,390
西馬込2丁目 1,659 3,018 384 938 1,275 120 230 760 40 1,160 1,200
北馬込1丁目 1,851 3,311 454 1,145 1,397 140 270 830 50 1,290 1,340
北馬込2丁目 2,433 4,337 758 1,892 1,675 192 450 1,000 70 1,700 1,770
中央1丁目 1,308 2,251 374 959 934 80 220 560 30 910 940
中央2丁目 1,294 2,491 452 1,168 842 110 270 500 40 900 940
中央3丁目 2,405 4,330 874 2,239 1,531 158 520 910 60 1,680 1,740
中央4丁目 1,670 2,976 608 1,613 1,062 115 360 630 40 1,160 1,200
中央5丁目 1,515 3,318 783 2,235 732 63 460 430 20 1,060 1,080
中央6丁目 1,281 2,542 535 1,362 746 101 320 440 40 890 930
中央7丁目 1,312 2,562 448 1,125 864 97 260 510 30 910 940
中央8丁目 2,946 5,492 1,022 2,633 1,924 206 610 1,150 80 2,060 2,140
池上1丁目 1,311 2,527 571 1,511 740 182 340 440 70 910 980
池上2丁目 1,133 2,114 284 736 849 88 170 500 30 790 820
池上3丁目 2,762 4,878 629 1,560 2,133 277 370 1,270 110 1,930 2,040
池上4丁目 1,840 3,122 436 1,084 1,404 177 260 840 70 1,280 1,350
池上5丁目 2,012 3,598 636 1,606 1,376 145 380 820 50 1,400 1,450
池上6丁目 3,609 6,004 631 1,608 2,978 262 370 1,780 100 2,520 2,620
池上7丁目 2,425 4,141 571 1,522 1,854 176 340 1,110 70 1,690 1,760
池上8丁目 1,734 3,356 474 1,249 1,260 116 280 750 40 1,210 1,250
京浜島1丁目 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
京浜島2丁目 1 0 0 0 1 199 0 0 0 0 0
京浜島3丁目 2 1 0 0 2 61 0 0 0 0 0
東海1丁目 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
東海2丁目 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0
東海3丁目 3 4 0 1 3 440 0 0 0 0 0
東海4丁目 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0
東海5丁目 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0
東海6丁目 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0
城南島1丁目 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
城南島2丁目 3 3 1 1 2 45 0 0 0 0 0
城南島3丁目 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
城南島4丁目 5 2 0 0 5 60 0 0 0 0 0
城南島5丁目 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
城南島6丁目 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
城南島7丁目 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
東嶺町 2,521 4,905 1,039 2,677 1,482 231 620 880 90 1,760 1,850
西嶺町 1,581 3,194 523 1,343 1,058 101 310 630 40 1,100 1,140
北嶺町 3,010 5,493 912 2,361 2,098 176 540 1,250 70 2,100 2,170
田園調布南 1,940 3,731 523 1,346 1,417 76 310 850 30 1,350 1,380
田園調布本町 4,127 8,166 1,235 3,175 2,892 172 740 1,730 60 2,880 2,940
田園調布1丁目 3,752 6,937 1,343 3,398 2,409 245 800 1,440 90 2,620 2,710
田園調布2丁目 2,226 4,211 987 2,427 1,239 197 590 740 70 1,550 1,620
田園調布3丁目 739 1,689 630 1,548 109 123 370 60 40 510 550
田園調布4丁目 897 1,919 624 1,549 273 59 370 160 20 620 640
田園調布5丁目 1,510 3,297 876 2,309 634 72 520 380 20 1,050 1,070
雪谷大塚町 1,188 2,399 311 787 877 104 180 520 40 830 870
鵜の木1丁目 1,902 2,905 467 1,197 1,435 146 280 860 50 1,330 1,380
鵜の木2丁目 3,088 5,064 779 1,929 2,309 161 460 1,380 60 2,160 2,220
鵜の木3丁目 2,412 4,290 565 1,486 1,847 158 330 1,100 60 1,680 1,740
千鳥1丁目 1,767 2,909 297 793 1,470 87 170 880 30 1,230 1,260
千鳥2丁目 2,090 3,385 593 1,490 1,497 168 350 890 60 1,460 1,520
千鳥3丁目 1,828 3,214 291 720 1,537 119 170 920 40 1,270 1,310
南久が原1丁目 1,008 1,922 526 1,356 482 61 310 280 20 700 720
南久が原2丁目 2,217 4,042 684 1,765 1,533 126 410 910 50 1,550 1,600
久が原1丁目 1,667 3,571 688 1,819 979 78 410 580 30 1,160 1,190
久が原2丁目 2,339 4,707 559 1,518 1,780 167 330 1,060 60 1,630 1,690
久が原3丁目 1,824 3,530 821 2,139 1,003 113 490 600 40 1,270 1,310
久が原4丁目 1,844 3,916 1,033 2,777 811 120 610 480 40 1,290 1,330
久が原5丁目 2,565 5,446 652 1,801 1,913 120 390 1,140 40 1,790 1,830
久が原6丁目 923 2,085 578 1,598 345 74 340 200 20 640 660
南千束1丁目 1,453 2,786 587 1,558 866 129 350 510 50 1,010 1,060
南千束2丁目 806 1,749 271 694 535 53 160 320 20 560 580
南千束3丁目 1,613 3,049 649 1,569 964 70 380 570 20 1,120 1,140
北千束1丁目 2,754 4,896 786 1,990 1,968 188 470 1,180 70 1,920 1,990
北千束2丁目 2,527 4,560 684 1,729 1,843 110 410 1,100 40 1,760 1,800
北千束3丁目 1,846 3,427 559 1,430 1,287 111 330 770 40 1,290 1,330
石川町1丁目 860 1,695 385 959 475 100 230 280 40 600 640
石川町2丁目 1,879 4,061 374 1,033 1,505 100 220 900 40 1,310 1,350
仲池上1丁目 1,960 4,319 390 1,090 1,570 165 230 940 60 1,370 1,430
仲池上2丁目 2,652 5,011 356 926 2,296 148 210 1,370 50 1,850 1,900
東雪谷1丁目 1,436 2,735 580 1,488 856 124 340 510 40 1,000 1,040
東雪谷2丁目 2,443 4,505 526 1,366 1,917 150 310 1,150 60 1,710 1,770
東雪谷3丁目 1,793 3,583 703 1,948 1,090 83 420 650 30 1,250 1,280
東雪谷4丁目 1,475 3,252 467 1,272 1,008 90 280 600 30 1,030 1,060
東雪谷5丁目 1,820 3,754 714 1,951 1,106 90 420 660 30 1,270 1,300
南雪谷1丁目 1,900 3,312 289 758 1,611 93 170 960 30 1,330 1,360
南雪谷2丁目 1,366 2,552 240 620 1,126 86 140 670 30 950 980
南雪谷3丁目 1,105 2,355 419 1,118 686 80 250 410 30 770 800
南雪谷4丁目 943 1,911 470 1,194 473 53 280 280 20 660 680
南雪谷5丁目 1,034 2,333 381 968 653 59 220 390 20 720 740
上池台1丁目 2,543 4,295 614 1,526 1,929 258 360 1,150 100 1,780 1,880
上池台2丁目 1,852 3,609 619 1,617 1,233 116 370 730 40 1,290 1,330
上池台3丁目 2,302 4,741 1,037 2,668 1,265 119 620 750 40 1,610 1,650
上池台4丁目 2,259 4,431 784 2,052 1,475 99 470 880 30 1,580 1,610
上池台5丁目 2,859 5,774 612 1,604 2,247 123 360 1,340 40 2,000 2,040
東糀谷1丁目 1,993 3,458 359 947 1,634 164 210 980 60 1,390 1,450
東糀谷2丁目 998 1,564 69 202 929 97 40 550 30 690 720
東糀谷3丁目 1,277 2,030 119 286 1,158 94 70 690 30 890 920
東糀谷4丁目 1,078 2,338 217 591 861 98 130 510 30 750 780
東糀谷5丁目 463 989 187 472 276 130 110 160 50 320 370
東糀谷6丁目 898 1,520 11 26 887 104 0 530 40 620 660
西糀谷1丁目 2,745 4,893 857 2,152 1,888 254 510 1,130 100 1,920 2,020
西糀谷2丁目 2,501 4,709 607 1,714 1,894 194 360 1,130 70 1,750 1,820
西糀谷3丁目 3,310 5,884 788 2,037 2,522 295 470 1,510 110 2,310 2,420
西糀谷4丁目 2,913 4,399 569 1,412 2,344 270 340 1,400 100 2,030 2,130
北糀谷1丁目 1,561 2,890 367 1,030 1,194 124 220 710 40 1,090 1,130
北糀谷2丁目 900 1,640 223 620 677 92 130 400 30 630 660
羽田旭町 329 527 51 135 278 127 30 160 50 230 280
羽田1丁目 1,153 2,428 224 560 929 136 130 550 50 800 850
羽田2丁目 1,103 1,947 473 1,199 630 63 280 370 20 770 790
羽田3丁目 1,406 2,427 704 1,709 702 83 420 420 30 980 1,010
羽田4丁目 1,596 2,729 299 710 1,297 106 170 770 40 1,110 1,150
羽田5丁目 2,031 3,015 466 1,116 1,565 67 270 930 20 1,420 1,440
羽田6丁目 1,268 2,333 639 1,544 629 66 380 370 20 880 900
本羽田1丁目 2,147 4,228 633 1,675 1,514 212 370 900 80 1,500 1,580
本羽田2丁目 1,932 4,306 323 834 1,609 126 190 960 50 1,350 1,400
本羽田3丁目 1,637 3,276 301 758 1,336 185 180 800 70 1,140 1,210
羽田空港1丁目 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0
羽田空港2丁目 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
羽田空港3丁目 0 1 1 1 -1 340 0 0 0 0 0
萩中1丁目 2,283 4,333 406 1,029 1,877 212 240 1,120 80 1,590 1,670
萩中2丁目 1,824 3,385 317 812 1,507 158 190 900 60 1,270 1,330
萩中3丁目 2,228 3,834 289 744 1,939 242 170 1,160 90 1,550 1,640
東六郷1丁目 2,059 3,776 587 1,481 1,472 184 350 880 70 1,440 1,510
東六郷2丁目 1,791 3,182 418 1,125 1,373 195 250 820 70 1,250 1,320
東六郷3丁目 1,872 3,667 448 1,146 1,424 128 260 850 50 1,310 1,360
西六郷1丁目 3,221 6,410 1,156 2,830 2,065 207 690 1,230 80 2,250 2,330
西六郷2丁目 2,435 4,489 1,059 2,684 1,376 166 630 820 60 1,700 1,760
西六郷3丁目 2,022 2,836 453 1,148 1,569 91 270 940 30 1,410 1,440
西六郷4丁目 2,648 5,342 433 1,102 2,215 86 250 1,320 30 1,850 1,880
南六郷1丁目 2,580 5,272 636 1,662 1,944 208 380 1,160 80 1,800 1,880
南六郷2丁目 3,943 7,417 655 1,658 3,288 229 390 1,970 90 2,760 2,850
南六郷3丁目 2,251 4,442 228 652 2,023 172 130 1,210 60 1,570 1,630
仲六郷1丁目 3,209 6,413 585 1,418 2,624 247 350 1,570 90 2,240 2,330
仲六郷2丁目 2,440 3,918 618 1,514 1,822 236 370 1,090 90 1,700 1,790
仲六郷3丁目 1,757 3,165 379 994 1,378 136 220 820 50 1,220 1,270
仲六郷4丁目 2,246 3,618 397 998 1,849 95 230 1,100 30 1,570 1,600
下丸子1丁目 2,192 3,634 512 1,261 1,680 191 300 1,000 70 1,530 1,600
下丸子2丁目 4,707 10,256 473 1,213 4,234 232 280 2,540 90 3,290 3,380
下丸子3丁目 1,651 2,840 374 891 1,277 192 220 760 70 1,150 1,220
下丸子4丁目 2,930 6,281 418 1,033 2,512 183 250 1,500 70 2,050 2,120
矢口1丁目 2,488 3,917 362 930 2,126 248 210 1,270 90 1,740 1,830
矢口2丁目 3,327 5,480 587 1,513 2,740 231 350 1,640 90 2,320 2,410
矢口3丁目 2,673 5,035 605 1,531 2,068 213 360 1,240 80 1,870 1,950
東矢口1丁目 1,919 3,432 547 1,343 1,372 172 320 820 60 1,340 1,400
東矢口2丁目 2,104 3,485 508 1,252 1,596 150 300 950 60 1,470 1,530
東矢口3丁目 2,884 4,948 686 1,671 2,198 219 410 1,310 80 2,010 2,090
多摩川1丁目 2,857 4,725 512 1,277 2,345 259 300 1,400 100 1,990 2,090
多摩川2丁目 4,108 8,195 571 1,470 3,537 222 340 2,120 80 2,870 2,950
東蒲田1丁目 1,545 2,538 369 886 1,176 110 220 700 40 1,080 1,120
東蒲田2丁目 1,831 2,925 563 1,392 1,268 166 330 760 60 1,280 1,340
南蒲田1丁目 2,238 3,678 459 1,106 1,779 288 270 1,060 110 1,560 1,670
南蒲田2丁目 2,671 4,402 587 1,430 2,084 237 350 1,250 90 1,860 1,950
南蒲田3丁目 2,230 3,589 661 1,560 1,569 175 390 940 70 1,560 1,630
西蒲田1丁目 2,137 3,926 776 1,975 1,361 125 460 810 50 1,490 1,540
西蒲田2丁目 886 1,703 264 648 622 79 150 370 30 620 650
西蒲田3丁目 1,645 2,815 611 1,532 1,034 96 360 620 30 1,150 1,180
西蒲田4丁目 2,621 4,324 709 1,764 1,912 131 420 1,140 50 1,830 1,880
西蒲田5丁目 1,878 2,913 423 1,011 1,455 435 250 870 170 1,310 1,480
西蒲田6丁目 2,409 4,283 442 1,108 1,967 268 260 1,180 100 1,680 1,780
西蒲田7丁目 3,372 5,475 110 227 3,262 548 60 1,950 210 2,360 2,570
西蒲田8丁目 1,413 2,213 118 287 1,295 228 70 770 90 980 1,070
蒲田1丁目 4,231 6,920 702 1,639 3,529 380 420 2,110 150 2,960 3,110
蒲田2丁目 2,227 3,661 601 1,451 1,626 186 360 970 70 1,550 1,620
蒲田3丁目 2,041 3,605 361 911 1,680 195 210 1,000 70 1,420 1,490
蒲田4丁目 3,056 4,496 188 431 2,868 457 110 1,720 180 2,130 2,310
蒲田5丁目 2,559 4,148 57 121 2,502 726 30 1,500 290 1,790 2,080
蒲田本町1丁目 1,779 3,409 173 403 1,606 218 100 960 80 1,240 1,320
蒲田本町2丁目 1,728 2,547 373 865 1,355 135 220 810 50 1,200 1,250
新蒲田1丁目 1,693 3,109 289 730 1,404 210 170 840 80 1,180 1,260
新蒲田2丁目 1,490 2,690 480 1,175 1,010 137 280 600 50 1,040 1,090
新蒲田3丁目 1,966 3,906 745 1,978 1,221 122 440 730 40 1,370 1,410
合計 390,859 711,046 97,373 248,506 293,486 33,155 57,610 174,980 11,420 272,460 283,880

対応エリア

東京23区

東京都下

弊社では大田区での配布実績を多数持っております。研修に合格した経験豊富なベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。チラシ配布をお考えのかたは是非ご相談ください。

配布スケジュール 納期についての注意

Contactお問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
サービスのご依頼はお電話からでも受付けております。

050-5272-9651

PAGETOP
Copyright © 株式会社オレンジネット All Rights Reserved.