渋谷区のポスティング
渋谷区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストへ投函いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。渋谷区のチラシ配布は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも品質と実績のあるサービスを提供させていただきます。
渋谷区の配布部数表
渋谷区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
渋谷区配布部数表2018年8月現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
恵比寿1丁目 | 2,225 | 3,744 | 54 | 129 | 2,171 | 552 | 30 | 1,300 | 220 | 1,550 | 1,770 |
恵比寿2丁目 | 2,764 | 4,300 | 432 | 1,024 | 2,332 | 277 | 250 | 1,390 | 110 | 1,930 | 2,040 |
恵比寿3丁目 | 2,945 | 4,424 | 539 | 1,249 | 2,406 | 243 | 320 | 1,440 | 90 | 2,060 | 2,150 |
恵比寿4丁目 | 1,656 | 2,866 | 125 | 302 | 1,531 | 366 | 70 | 910 | 140 | 1,150 | 1,290 |
広尾1丁目 | 1,848 | 3,092 | 46 | 98 | 1,802 | 348 | 20 | 1,080 | 130 | 1,290 | 1,420 |
広尾2丁目 | 957 | 1,953 | 419 | 1,067 | 538 | 63 | 250 | 320 | 20 | 660 | 680 |
広尾3丁目 | 1,461 | 2,946 | 326 | 783 | 1,135 | 68 | 190 | 680 | 20 | 1,020 | 1,040 |
広尾4丁目 | 2,317 | 3,929 | 1 | 2 | 2,316 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広尾5丁目 | 2,071 | 3,352 | 173 | 396 | 1,898 | 227 | 100 | 1,130 | 90 | 1,440 | 1,530 |
東1丁目 | 1,369 | 2,097 | 182 | 431 | 1,187 | 199 | 100 | 710 | 70 | 950 | 1,020 |
東2丁目 | 1,889 | 2,845 | 308 | 706 | 1,581 | 225 | 180 | 940 | 90 | 1,320 | 1,410 |
東3丁目 | 1,534 | 2,271 | 202 | 457 | 1,332 | 379 | 120 | 790 | 150 | 1,070 | 1,220 |
東4丁目 | 644 | 1,026 | 70 | 175 | 574 | 109 | 40 | 340 | 40 | 450 | 490 |
恵比寿南1丁目 | 657 | 750 | 67 | 156 | 590 | 300 | 40 | 350 | 120 | 450 | 570 |
恵比寿南2丁目 | 1,146 | 1,918 | 139 | 343 | 1,007 | 211 | 80 | 600 | 80 | 800 | 880 |
恵比寿南3丁目 | 1,050 | 1,811 | 70 | 174 | 980 | 174 | 40 | 580 | 60 | 730 | 790 |
恵比寿西1丁目 | 1,322 | 1,826 | 88 | 195 | 1,234 | 540 | 50 | 740 | 210 | 920 | 1,130 |
恵比寿西2丁目 | 1,325 | 2,295 | 69 | 155 | 1,256 | 271 | 40 | 750 | 100 | 920 | 1,020 |
代官山町 | 1,148 | 2,006 | 106 | 222 | 1,042 | 194 | 60 | 620 | 70 | 800 | 870 |
猿楽町 | 1,101 | 1,842 | 135 | 320 | 966 | 321 | 80 | 570 | 120 | 770 | 890 |
鉢山町 | 588 | 1,156 | 142 | 323 | 446 | 70 | 80 | 260 | 20 | 410 | 430 |
鴬谷町 | 941 | 1,850 | 162 | 395 | 779 | 164 | 90 | 460 | 60 | 650 | 710 |
渋谷1丁目 | 1,174 | 1,836 | 24 | 64 | 1,150 | 887 | 10 | 690 | 350 | 820 | 1,170 |
渋谷2丁目 | 427 | 600 | 19 | 40 | 408 | 788 | 10 | 240 | 310 | 290 | 600 |
渋谷3丁目 | 715 | 1,048 | 30 | 70 | 685 | 698 | 10 | 410 | 270 | 500 | 770 |
渋谷4丁目 | 221 | 386 | 8 | 22 | 213 | 440 | 0 | 120 | 170 | 150 | 320 |
桜丘町 | 1,268 | 1,810 | 22 | 43 | 1,246 | 762 | 10 | 740 | 300 | 880 | 1,180 |
南平台町 | 1,067 | 1,789 | 97 | 227 | 970 | 321 | 50 | 580 | 120 | 740 | 860 |
道玄坂1丁目 | 161 | 81 | 15 | 29 | 146 | 603 | 0 | 80 | 240 | 110 | 350 |
道玄坂2丁目 | 321 | 491 | 25 | 50 | 296 | 692 | 10 | 170 | 270 | 220 | 490 |
円山町 | 1,629 | 2,357 | 63 | 132 | 1,566 | 429 | 30 | 930 | 170 | 1,140 | 1,310 |
神泉町 | 1,391 | 2,191 | 128 | 316 | 1,263 | 119 | 70 | 750 | 40 | 970 | 1,010 |
松涛1丁目 | 693 | 1,316 | 196 | 440 | 497 | 414 | 110 | 290 | 160 | 480 | 640 |
松涛2丁目 | 947 | 1,640 | 139 | 324 | 808 | 34 | 80 | 480 | 10 | 660 | 670 |
神山町 | 1,692 | 2,642 | 284 | 603 | 1,408 | 179 | 170 | 840 | 70 | 1,180 | 1,250 |
宇田川町 | 543 | 680 | 22 | 42 | 521 | 865 | 10 | 310 | 340 | 380 | 720 |
神南1丁目 | 392 | 505 | 6 | 16 | 386 | 390 | 0 | 230 | 150 | 270 | 420 |
神南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
代々木神園町 | 49 | 115 | 0 | 0 | 49 | 771 | 0 | 20 | 300 | 30 | 330 |
上原1丁目 | 1,883 | 2,964 | 336 | 791 | 1,547 | 228 | 200 | 920 | 90 | 1,310 | 1,400 |
上原2丁目 | 2,145 | 3,889 | 522 | 1,217 | 1,623 | 125 | 310 | 970 | 50 | 1,500 | 1,550 |
上原3丁目 | 1,624 | 2,922 | 482 | 1,151 | 1,142 | 81 | 280 | 680 | 30 | 1,130 | 1,160 |
富ケ谷1丁目 | 2,448 | 4,043 | 310 | 721 | 2,138 | 224 | 180 | 1,280 | 80 | 1,710 | 1,790 |
富ケ谷2丁目 | 2,999 | 4,929 | 495 | 1,232 | 2,504 | 122 | 290 | 1,500 | 40 | 2,090 | 2,130 |
西原1丁目 | 2,490 | 3,880 | 397 | 961 | 2,093 | 231 | 230 | 1,250 | 90 | 1,740 | 1,830 |
西原2丁目 | 2,178 | 4,188 | 553 | 1,416 | 1,625 | 108 | 330 | 970 | 40 | 1,520 | 1,560 |
西原3丁目 | 1,480 | 2,681 | 438 | 1,021 | 1,042 | 97 | 260 | 620 | 30 | 1,030 | 1,060 |
元代々木町 | 2,160 | 3,437 | 318 | 769 | 1,842 | 160 | 190 | 1,100 | 60 | 1,510 | 1,570 |
大山町 | 1,702 | 2,872 | 394 | 941 | 1,308 | 123 | 230 | 780 | 40 | 1,190 | 1,230 |
初台1丁目 | 2,761 | 4,448 | 351 | 890 | 2,410 | 205 | 210 | 1,440 | 80 | 1,930 | 2,010 |
初台2丁目 | 2,207 | 3,841 | 300 | 740 | 1,907 | 75 | 180 | 1,140 | 30 | 1,540 | 1,570 |
本町1丁目 | 3,529 | 5,471 | 492 | 1,277 | 3,037 | 439 | 290 | 1,820 | 170 | 2,470 | 2,640 |
本町2丁目 | 3,003 | 4,527 | 618 | 1,546 | 2,385 | 174 | 370 | 1,430 | 60 | 2,100 | 2,160 |
本町3丁目 | 2,853 | 4,419 | 392 | 903 | 2,461 | 215 | 230 | 1,470 | 80 | 1,990 | 2,070 |
本町4丁目 | 2,929 | 4,540 | 570 | 1,436 | 2,359 | 135 | 340 | 1,410 | 50 | 2,050 | 2,100 |
本町5丁目 | 2,360 | 3,853 | 587 | 1,471 | 1,773 | 112 | 350 | 1,060 | 40 | 1,650 | 1,690 |
本町6丁目 | 2,625 | 3,918 | 512 | 1,291 | 2,113 | 137 | 300 | 1,260 | 50 | 1,830 | 1,880 |
笹塚1丁目 | 4,275 | 6,363 | 454 | 1,086 | 3,821 | 369 | 270 | 2,290 | 140 | 2,990 | 3,130 |
笹塚2丁目 | 3,939 | 5,926 | 329 | 804 | 3,610 | 285 | 190 | 2,160 | 110 | 2,750 | 2,860 |
笹塚3丁目 | 2,679 | 4,196 | 580 | 1,427 | 2,099 | 219 | 340 | 1,250 | 80 | 1,870 | 1,950 |
幡ケ谷1丁目 | 2,373 | 3,643 | 204 | 502 | 2,169 | 179 | 120 | 1,300 | 70 | 1,660 | 1,730 |
幡ケ谷2丁目 | 4,104 | 6,524 | 317 | 786 | 3,787 | 317 | 190 | 2,270 | 120 | 2,870 | 2,990 |
幡ケ谷3丁目 | 3,728 | 5,952 | 813 | 1,957 | 2,915 | 243 | 480 | 1,740 | 90 | 2,600 | 2,690 |
代々木1丁目 | 1,915 | 2,962 | 256 | 606 | 1,659 | 553 | 150 | 990 | 220 | 1,340 | 1,560 |
代々木2丁目 | 1,950 | 2,929 | 175 | 423 | 1,775 | 842 | 100 | 1,060 | 330 | 1,360 | 1,690 |
代々木3丁目 | 2,969 | 4,630 | 345 | 807 | 2,624 | 571 | 200 | 1,570 | 220 | 2,070 | 2,290 |
代々木4丁目 | 3,887 | 6,773 | 434 | 1,059 | 3,453 | 226 | 260 | 2,070 | 90 | 2,720 | 2,810 |
代々木5丁目 | 3,409 | 5,713 | 527 | 1,267 | 2,882 | 173 | 310 | 1,720 | 60 | 2,380 | 2,440 |
千駄ケ谷1丁目 | 971 | 1,858 | 132 | 299 | 839 | 301 | 70 | 500 | 120 | 670 | 790 |
千駄ケ谷2丁目 | 677 | 1,029 | 128 | 293 | 549 | 176 | 70 | 320 | 70 | 470 | 540 |
千駄ケ谷3丁目 | 2,004 | 3,149 | 173 | 426 | 1,831 | 298 | 100 | 1,090 | 110 | 1,400 | 1,510 |
千駄ケ谷4丁目 | 1,209 | 1,656 | 101 | 218 | 1,108 | 398 | 60 | 660 | 150 | 840 | 990 |
千駄ケ谷5丁目 | 1,593 | 2,385 | 209 | 477 | 1,384 | 868 | 120 | 830 | 340 | 1,110 | 1,450 |
千駄ケ谷6丁目 | 8 | 14 | 6 | 12 | 2 | 326 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
神宮前1丁目 | 1,018 | 1,933 | 78 | 159 | 940 | 428 | 40 | 560 | 170 | 710 | 880 |
神宮前2丁目 | 1,748 | 3,099 | 246 | 546 | 1,502 | 492 | 140 | 900 | 190 | 1,220 | 1,410 |
神宮前3丁目 | 1,826 | 3,040 | 405 | 920 | 1,421 | 610 | 240 | 850 | 240 | 1,270 | 1,510 |
神宮前4丁目 | 621 | 1,163 | 201 | 476 | 420 | 465 | 120 | 250 | 180 | 430 | 610 |
神宮前5丁目 | 1,022 | 1,862 | 332 | 783 | 690 | 855 | 190 | 410 | 340 | 710 | 1,050 |
神宮前6丁目 | 551 | 899 | 77 | 184 | 474 | 537 | 40 | 280 | 210 | 380 | 590 |
合計 | 137,500 | 222,306 | 19,522 | 46,811 | 117,978 | 27,038 | 11,370 | 69,010 | 10,330 | 94,270 | 104,600 |
対応エリア
弊社では渋谷区での配布実績を多数持っております。研修に合格した経験豊富なベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。チラシ配布をお考えのかたは是非ご相談ください。