千代田区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、東京都23区都下を中心に ポスティングを行なっています。効果が実感できることを第一に考え、信頼性のあるデータでターゲットを絞り込み、高品質な配布体制で高い配布カバー率を実現します。千代田区の地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストに配布いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。東京都内23区・都下エリアでどこよりも信頼と実績のあるサービスを提供させていただきます。是非当社へご相談ください。
千代田区の配布部数表
千代田区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
千代田区配布部数表2018年8月現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
丸の内1丁目 | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1,205 | 0 | 0 | 480 | 10 | 490 |
丸の内2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
丸の内3丁目 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
大手町1丁目 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 717 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
大手町2丁目 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
内幸町1丁目 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,118 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
内幸町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
有楽町1丁目 | 10 | 13 | 0 | 0 | 10 | 551 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
有楽町2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 601 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
霞が関1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
霞が関2丁目 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
霞が関3丁目 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 402 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
永田町1丁目 | 11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 244 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
永田町2丁目 | 341 | 513 | 7 | 20 | 334 | 976 | 0 | 200 | 390 | 200 | 590 |
隼町 | 390 | 471 | 13 | 31 | 377 | 273 | 0 | 220 | 100 | 230 | 330 |
平河町1丁目 | 521 | 832 | 20 | 46 | 501 | 150 | 10 | 300 | 60 | 310 | 370 |
平河町2丁目 | 502 | 933 | 19 | 44 | 483 | 457 | 10 | 280 | 180 | 300 | 480 |
麹町1丁目 | 398 | 694 | 9 | 16 | 389 | 275 | 0 | 230 | 110 | 230 | 340 |
麹町2丁目 | 325 | 585 | 6 | 12 | 319 | 259 | 0 | 190 | 100 | 190 | 290 |
麹町3丁目 | 193 | 307 | 10 | 18 | 183 | 261 | 0 | 100 | 100 | 110 | 210 |
麹町4丁目 | 286 | 605 | 2 | 4 | 284 | 158 | 0 | 170 | 60 | 170 | 230 |
麹町5丁目 | 61 | 127 | 1 | 2 | 60 | 132 | 0 | 30 | 50 | 30 | 80 |
麹町6丁目 | 89 | 71 | 2 | 4 | 87 | 240 | 0 | 50 | 90 | 50 | 140 |
紀尾井町 | 283 | 302 | 3 | 7 | 280 | 629 | 0 | 160 | 250 | 160 | 410 |
一番町 | 1,674 | 3,440 | 27 | 51 | 1,647 | 696 | 10 | 980 | 270 | 1,000 | 1,270 |
二番町 | 770 | 1,642 | 23 | 43 | 747 | 428 | 10 | 440 | 170 | 460 | 630 |
三番町 | 1,635 | 3,339 | 36 | 79 | 1,599 | 295 | 20 | 950 | 110 | 980 | 1,090 |
四番町 | 1,162 | 2,543 | 5 | 16 | 1,157 | 247 | 0 | 690 | 90 | 690 | 780 |
五番町 | 423 | 1,013 | 8 | 21 | 415 | 342 | 0 | 240 | 130 | 250 | 380 |
六番町 | 678 | 1,448 | 33 | 74 | 645 | 367 | 10 | 380 | 140 | 400 | 540 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
日比谷公園 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
千代田 | 107 | 98 | 0 | 0 | 107 | 251 | 0 | 0 | 100 | 60 | 160 |
北の丸公園 | 367 | 726 | 0 | 0 | 367 | 321 | 0 | 220 | 120 | 220 | 340 |
九段南1丁目 | 67 | 129 | 0 | 0 | 67 | 138 | 0 | 40 | 50 | 40 | 90 |
九段南2丁目 | 433 | 812 | 8 | 24 | 425 | 89 | 0 | 250 | 30 | 250 | 280 |
九段南3丁目 | 483 | 705 | 20 | 42 | 463 | 107 | 10 | 270 | 40 | 280 | 320 |
九段南4丁目 | 618 | 1,366 | 11 | 30 | 607 | 146 | 0 | 360 | 50 | 370 | 420 |
九段北1丁目 | 669 | 998 | 25 | 56 | 644 | 409 | 10 | 380 | 160 | 400 | 560 |
九段北2丁目 | 144 | 252 | 1 | 5 | 143 | 127 | 0 | 80 | 50 | 80 | 130 |
九段北3丁目 | 35 | 66 | 7 | 21 | 28 | 309 | 0 | 10 | 120 | 20 | 140 |
九段北4丁目 | 286 | 533 | 5 | 11 | 281 | 312 | 0 | 160 | 120 | 170 | 290 |
富士見1丁目 | 517 | 949 | 40 | 82 | 477 | 474 | 20 | 280 | 180 | 310 | 490 |
富士見2丁目 | 1,679 | 3,181 | 34 | 69 | 1,645 | 486 | 20 | 980 | 190 | 1,000 | 1,190 |
飯田橋1丁目 | 153 | 279 | 22 | 48 | 131 | 147 | 10 | 70 | 50 | 90 | 140 |
飯田橋2丁目 | 844 | 1,492 | 16 | 41 | 828 | 298 | 0 | 490 | 110 | 500 | 610 |
飯田橋3丁目 | 186 | 396 | 7 | 15 | 179 | 526 | 0 | 100 | 210 | 110 | 320 |
飯田橋4丁目 | 311 | 459 | 9 | 20 | 302 | 183 | 0 | 180 | 70 | 180 | 250 |
一ツ橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
一ツ橋2丁目 | 50 | 57 | 0 | 0 | 50 | 325 | 0 | 30 | 130 | 30 | 160 |
神田神保町1丁目 | 910 | 1,390 | 48 | 103 | 862 | 658 | 20 | 510 | 260 | 540 | 800 |
神田神保町2丁目 | 759 | 990 | 33 | 69 | 726 | 475 | 10 | 430 | 190 | 450 | 640 |
神田神保町3丁目 | 366 | 628 | 25 | 64 | 341 | 280 | 10 | 200 | 110 | 210 | 320 |
三崎町1丁目 | 16 | 23 | 0 | 0 | 16 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
三崎町2丁目 | 268 | 497 | 16 | 43 | 252 | 372 | 0 | 150 | 140 | 160 | 300 |
三崎町3丁目 | 264 | 433 | 4 | 6 | 260 | 254 | 0 | 150 | 100 | 150 | 250 |
西神田1丁目 | 45 | 89 | 3 | 8 | 42 | 100 | 0 | 20 | 40 | 20 | 60 |
西神田2丁目 | 416 | 738 | 20 | 43 | 396 | 252 | 10 | 230 | 100 | 240 | 340 |
西神田3丁目 | 228 | 411 | 0 | 0 | 228 | 205 | 0 | 130 | 80 | 130 | 210 |
猿楽町1丁目 | 218 | 249 | 4 | 12 | 214 | 220 | 0 | 120 | 80 | 130 | 210 |
猿楽町2丁目 | 387 | 538 | 22 | 61 | 365 | 175 | 10 | 210 | 70 | 230 | 300 |
神田駿河台1丁目 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 366 | 0 | 30 | 140 | 30 | 170 |
神田駿河台2丁目 | 285 | 376 | 3 | 6 | 282 | 402 | 0 | 160 | 160 | 170 | 330 |
神田駿河台3丁目 | 48 | 92 | 3 | 7 | 45 | 222 | 0 | 20 | 80 | 20 | 100 |
神田駿河台4丁目 | 43 | 222 | 1 | 7 | 42 | 219 | 0 | 20 | 80 | 20 | 100 |
神田錦町1丁目 | 242 | 316 | 11 | 21 | 231 | 349 | 0 | 130 | 130 | 140 | 270 |
神田錦町2丁目 | 244 | 168 | 4 | 8 | 240 | 280 | 0 | 140 | 110 | 140 | 250 |
神田錦町3丁目 | 248 | 340 | 13 | 26 | 235 | 401 | 0 | 140 | 160 | 140 | 300 |
神田小川町1丁目 | 156 | 253 | 4 | 9 | 152 | 238 | 0 | 90 | 90 | 90 | 180 |
神田小川町2丁目 | 136 | 195 | 7 | 22 | 129 | 259 | 0 | 70 | 100 | 80 | 180 |
神田小川町3丁目 | 458 | 706 | 31 | 70 | 427 | 389 | 10 | 250 | 150 | 270 | 420 |
神田美土代町 | 90 | 47 | 2 | 6 | 88 | 172 | 0 | 50 | 60 | 50 | 110 |
内神田1丁目 | 492 | 766 | 17 | 42 | 475 | 500 | 10 | 280 | 200 | 290 | 490 |
内神田2丁目 | 233 | 350 | 21 | 44 | 212 | 376 | 10 | 120 | 150 | 130 | 280 |
内神田3丁目 | 269 | 412 | 13 | 24 | 256 | 513 | 0 | 150 | 200 | 160 | 360 |
神田司町2丁目 | 310 | 405 | 33 | 80 | 277 | 405 | 10 | 160 | 160 | 180 | 340 |
神田多町2丁目 | 619 | 892 | 39 | 71 | 580 | 281 | 20 | 340 | 110 | 370 | 480 |
神田淡路町1丁目 | 128 | 152 | 12 | 26 | 116 | 114 | 0 | 60 | 40 | 70 | 110 |
神田淡路町2丁目 | 522 | 1,003 | 5 | 8 | 517 | 226 | 0 | 310 | 90 | 310 | 400 |
神田須田町1丁目 | 494 | 593 | 38 | 76 | 456 | 688 | 20 | 270 | 270 | 290 | 560 |
神田須田町2丁目 | 405 | 597 | 20 | 49 | 385 | 486 | 10 | 230 | 190 | 240 | 430 |
外神田1丁目 | 127 | 181 | 4 | 10 | 123 | 384 | 0 | 70 | 150 | 70 | 220 |
外神田2丁目 | 695 | 897 | 47 | 92 | 648 | 325 | 20 | 380 | 130 | 410 | 540 |
外神田3丁目 | 367 | 579 | 29 | 63 | 338 | 445 | 10 | 200 | 170 | 220 | 390 |
外神田4丁目 | 481 | 870 | 21 | 46 | 460 | 404 | 10 | 270 | 160 | 280 | 440 |
外神田5丁目 | 186 | 333 | 24 | 50 | 162 | 183 | 10 | 90 | 70 | 110 | 180 |
外神田6丁目 | 468 | 710 | 34 | 70 | 434 | 349 | 20 | 260 | 130 | 280 | 410 |
鍛冶町1丁目 | 56 | 122 | 5 | 10 | 51 | 363 | 0 | 30 | 140 | 30 | 170 |
鍛冶町2丁目 | 96 | 141 | 10 | 18 | 86 | 674 | 0 | 50 | 260 | 50 | 310 |
神田鍛冶町3丁目 | 66 | 120 | 6 | 12 | 60 | 188 | 0 | 30 | 70 | 30 | 100 |
神田紺屋町 | 126 | 126 | 15 | 25 | 111 | 181 | 0 | 60 | 70 | 70 | 140 |
神田北乗物町 | 42 | 55 | 15 | 31 | 27 | 67 | 0 | 10 | 20 | 20 | 40 |
神田富山町 | 69 | 113 | 17 | 37 | 52 | 132 | 10 | 30 | 50 | 40 | 90 |
神田美倉町 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 67 | 0 | 30 | 20 | 30 | 50 |
岩本町1丁目 | 581 | 931 | 32 | 81 | 549 | 330 | 10 | 320 | 130 | 340 | 470 |
岩本町2丁目 | 1,237 | 1,442 | 99 | 221 | 1,138 | 663 | 50 | 680 | 260 | 740 | 1,000 |
岩本町3丁目 | 511 | 649 | 2 | 3 | 509 | 505 | 0 | 300 | 200 | 300 | 500 |
神田西福田町 | 46 | 9 | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 20 | 10 | 20 | 30 |
神田東松下町 | 352 | 248 | 29 | 63 | 323 | 302 | 10 | 190 | 120 | 210 | 330 |
神田東紺屋町 | 51 | 47 | 1 | 5 | 50 | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | 40 |
神田岩本町 | 39 | 49 | 4 | 11 | 35 | 115 | 0 | 20 | 40 | 20 | 60 |
東神田1丁目 | 936 | 1,438 | 32 | 62 | 904 | 457 | 10 | 540 | 180 | 560 | 740 |
東神田2丁目 | 548 | 519 | 17 | 38 | 531 | 351 | 10 | 310 | 140 | 320 | 460 |
東神田3丁目 | 496 | 792 | 9 | 23 | 487 | 171 | 0 | 290 | 60 | 290 | 350 |
神田和泉町 | 429 | 666 | 33 | 68 | 396 | 554 | 10 | 230 | 220 | 250 | 470 |
神田佐久間町1丁目 | 24 | 22 | 0 | 0 | 24 | 180 | 0 | 10 | 70 | 10 | 80 |
神田佐久間町2丁目 | 69 | 91 | 3 | 7 | 66 | 129 | 0 | 30 | 50 | 40 | 90 |
神田佐久間町3丁目 | 487 | 648 | 21 | 46 | 466 | 266 | 10 | 270 | 100 | 290 | 390 |
神田佐久間町4丁目 | 295 | 381 | 4 | 6 | 291 | 86 | 0 | 170 | 30 | 170 | 200 |
神田平河町 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
神田松永町 | 27 | 53 | 4 | 6 | 23 | 72 | 0 | 10 | 20 | 10 | 30 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
神田佐久間河岸 | 95 | 119 | 2 | 2 | 93 | 106 | 0 | 50 | 40 | 50 | 90 |
神田練塀町 | 163 | 291 | 4 | 9 | 159 | 204 | 0 | 90 | 80 | 90 | 170 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35,318 | 58,048 | 1,406 | 3,084 | 33,912 | 37,475 | 480 | 19,750 | 14,510 | 20,710 | 35,220 |
対応エリア
弊社では千代田区エリアの実績を多数持っております。地元地域に詳しいベテランスタッフが品質の高い配布をご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。東京23区でポスティングをお考えのかたは是非ご相談ください。