豊島区のポスティングはおまかせください
豊島区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストへ投函いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。豊島区のチラシ配布は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも品質と実績のあるサービスを提供させていただきます。
豊島区の配布部数表
豊島区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
豊島区配布部数表2018年8月現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
駒込1丁目 | 2,584 | 4,236 | 181 | 413 | 2,403 | 217 | 100 | 1,440 | 80 | 1,800 | 1,880 |
駒込2丁目 | 1,213 | 1,939 | 115 | 265 | 1,098 | 129 | 60 | 650 | 50 | 840 | 890 |
駒込3丁目 | 1,472 | 2,438 | 391 | 917 | 1,081 | 175 | 230 | 640 | 70 | 1,030 | 1,100 |
駒込4丁目 | 1,715 | 3,711 | 98 | 231 | 1,617 | 115 | 50 | 970 | 40 | 1,200 | 1,240 |
駒込5丁目 | 226 | 668 | 5 | 16 | 221 | 90 | 0 | 130 | 30 | 150 | 180 |
駒込6丁目 | 1,874 | 3,355 | 634 | 1,523 | 1,240 | 75 | 380 | 740 | 30 | 1,310 | 1,340 |
駒込7丁目 | 844 | 1,607 | 383 | 878 | 461 | 62 | 220 | 270 | 20 | 590 | 610 |
巣鴨1丁目 | 2,401 | 3,900 | 211 | 501 | 2,190 | 342 | 120 | 1,310 | 130 | 1,680 | 1,810 |
巣鴨2丁目 | 542 | 742 | 30 | 63 | 512 | 84 | 10 | 300 | 30 | 370 | 400 |
巣鴨3丁目 | 2,901 | 4,863 | 384 | 940 | 2,517 | 258 | 230 | 1,510 | 100 | 2,030 | 2,130 |
巣鴨4丁目 | 3,466 | 6,219 | 612 | 1,449 | 2,854 | 207 | 360 | 1,710 | 80 | 2,420 | 2,500 |
巣鴨5丁目 | 1,857 | 3,416 | 641 | 1,569 | 1,216 | 151 | 380 | 720 | 60 | 1,290 | 1,350 |
西巣鴨1丁目 | 2,799 | 4,923 | 532 | 1,330 | 2,267 | 201 | 310 | 1,360 | 80 | 1,950 | 2,030 |
西巣鴨2丁目 | 2,824 | 4,033 | 614 | 1,493 | 2,210 | 135 | 360 | 1,320 | 50 | 1,970 | 2,020 |
西巣鴨3丁目 | 1,358 | 2,437 | 160 | 367 | 1,198 | 96 | 90 | 710 | 30 | 950 | 980 |
西巣鴨4丁目 | 1,123 | 1,655 | 230 | 512 | 893 | 93 | 130 | 530 | 30 | 780 | 810 |
北大塚1丁目 | 2,403 | 3,794 | 323 | 792 | 2,080 | 277 | 190 | 1,240 | 110 | 1,680 | 1,790 |
北大塚2丁目 | 2,999 | 3,747 | 115 | 252 | 2,884 | 325 | 60 | 1,730 | 130 | 2,090 | 2,220 |
北大塚3丁目 | 3,087 | 4,302 | 433 | 1,045 | 2,654 | 175 | 250 | 1,590 | 70 | 2,160 | 2,230 |
南大塚1丁目 | 4,471 | 6,467 | 747 | 1,843 | 3,724 | 271 | 440 | 2,230 | 100 | 3,120 | 3,220 |
南大塚2丁目 | 3,336 | 5,532 | 484 | 1,097 | 2,852 | 332 | 290 | 1,710 | 130 | 2,330 | 2,460 |
南大塚3丁目 | 3,054 | 4,472 | 204 | 439 | 2,850 | 623 | 120 | 1,710 | 240 | 2,130 | 2,370 |
上池袋1丁目 | 3,376 | 5,219 | 474 | 1,041 | 2,902 | 116 | 280 | 1,740 | 40 | 2,360 | 2,400 |
上池袋2丁目 | 2,332 | 3,480 | 544 | 1,269 | 1,788 | 272 | 320 | 1,070 | 100 | 1,630 | 1,730 |
上池袋3丁目 | 2,788 | 4,469 | 681 | 1,599 | 2,107 | 130 | 400 | 1,260 | 50 | 1,950 | 2,000 |
上池袋4丁目 | 2,614 | 4,783 | 431 | 1,064 | 2,183 | 177 | 250 | 1,300 | 70 | 1,820 | 1,890 |
東池袋1丁目 | 954 | 1,135 | 22 | 42 | 932 | 1,240 | 10 | 550 | 490 | 660 | 1,150 |
東池袋2丁目 | 4,699 | 6,771 | 457 | 988 | 4,242 | 342 | 270 | 2,540 | 130 | 3,280 | 3,410 |
東池袋3丁目 | 2,083 | 3,300 | 10 | 24 | 2,073 | 623 | 0 | 1,240 | 240 | 1,450 | 1,690 |
東池袋4丁目 | 2,388 | 4,517 | 238 | 528 | 2,150 | 363 | 140 | 1,290 | 140 | 1,670 | 1,810 |
東池袋5丁目 | 3,139 | 4,610 | 605 | 1,313 | 2,534 | 218 | 360 | 1,520 | 80 | 2,190 | 2,270 |
南池袋1丁目 | 1,571 | 2,073 | 100 | 219 | 1,471 | 801 | 60 | 880 | 320 | 1,090 | 1,410 |
南池袋2丁目 | 1,804 | 2,967 | 156 | 348 | 1,648 | 777 | 90 | 980 | 310 | 1,260 | 1,570 |
南池袋3丁目 | 1,358 | 2,003 | 275 | 656 | 1,083 | 227 | 160 | 640 | 90 | 950 | 1,040 |
南池袋4丁目 | 859 | 1,345 | 225 | 494 | 634 | 108 | 130 | 380 | 40 | 600 | 640 |
西池袋1丁目 | 244 | 300 | 1 | 1 | 243 | 987 | 0 | 140 | 390 | 170 | 560 |
西池袋2丁目 | 2,645 | 4,119 | 425 | 987 | 2,220 | 373 | 250 | 1,330 | 140 | 1,850 | 1,990 |
西池袋3丁目 | 2,426 | 3,662 | 235 | 524 | 2,191 | 486 | 140 | 1,310 | 190 | 1,690 | 1,880 |
西池袋4丁目 | 3,207 | 5,093 | 430 | 975 | 2,777 | 147 | 250 | 1,660 | 50 | 2,240 | 2,290 |
西池袋5丁目 | 2,439 | 3,801 | 180 | 383 | 2,259 | 230 | 100 | 1,350 | 90 | 1,700 | 1,790 |
池袋1丁目 | 1,934 | 2,361 | 169 | 396 | 1,765 | 253 | 100 | 1,050 | 100 | 1,350 | 1,450 |
池袋2丁目 | 4,735 | 6,353 | 282 | 653 | 4,453 | 767 | 160 | 2,670 | 300 | 3,310 | 3,610 |
池袋3丁目 | 5,137 | 7,527 | 935 | 2,238 | 4,202 | 426 | 560 | 2,520 | 170 | 3,590 | 3,760 |
池袋4丁目 | 2,626 | 3,501 | 299 | 715 | 2,327 | 217 | 170 | 1,390 | 80 | 1,830 | 1,910 |
池袋本町1丁目 | 2,546 | 3,822 | 538 | 1,211 | 2,008 | 131 | 320 | 1,200 | 50 | 1,780 | 1,830 |
池袋本町2丁目 | 2,293 | 3,679 | 667 | 1,568 | 1,626 | 180 | 400 | 970 | 70 | 1,600 | 1,670 |
池袋本町3丁目 | 2,003 | 3,405 | 607 | 1,488 | 1,396 | 130 | 360 | 830 | 50 | 1,400 | 1,450 |
池袋本町4丁目 | 3,916 | 7,830 | 610 | 1,470 | 3,306 | 193 | 360 | 1,980 | 70 | 2,740 | 2,810 |
雑司が谷1丁目 | 2,100 | 3,898 | 756 | 1,766 | 1,344 | 105 | 450 | 800 | 40 | 1,470 | 1,510 |
雑司が谷2丁目 | 1,845 | 3,261 | 638 | 1,473 | 1,207 | 119 | 380 | 720 | 40 | 1,290 | 1,330 |
雑司が谷3丁目 | 1,450 | 2,311 | 279 | 642 | 1,171 | 88 | 160 | 700 | 30 | 1,010 | 1,040 |
高田1丁目 | 2,449 | 3,904 | 502 | 1,204 | 1,947 | 129 | 300 | 1,160 | 50 | 1,710 | 1,760 |
高田2丁目 | 2,209 | 4,017 | 134 | 316 | 2,075 | 106 | 80 | 1,240 | 40 | 1,540 | 1,580 |
高田3丁目 | 2,377 | 3,757 | 126 | 294 | 2,251 | 490 | 70 | 1,350 | 190 | 1,660 | 1,850 |
目白1丁目 | 612 | 1,311 | 5 | 14 | 607 | 71 | 0 | 360 | 20 | 420 | 440 |
目白2丁目 | 2,002 | 3,498 | 513 | 1,212 | 1,489 | 228 | 300 | 890 | 90 | 1,400 | 1,490 |
目白3丁目 | 1,412 | 2,442 | 321 | 800 | 1,091 | 209 | 190 | 650 | 80 | 980 | 1,060 |
目白4丁目 | 2,009 | 3,634 | 698 | 1,645 | 1,311 | 168 | 410 | 780 | 60 | 1,400 | 1,460 |
目白5丁目 | 2,072 | 3,420 | 454 | 1,051 | 1,618 | 119 | 270 | 970 | 40 | 1,450 | 1,490 |
南長崎1丁目 | 2,068 | 3,085 | 316 | 794 | 1,752 | 124 | 180 | 1,050 | 40 | 1,440 | 1,480 |
南長崎2丁目 | 1,842 | 2,706 | 443 | 1,052 | 1,399 | 107 | 260 | 830 | 40 | 1,280 | 1,320 |
南長崎3丁目 | 2,378 | 4,021 | 733 | 1,761 | 1,645 | 146 | 430 | 980 | 50 | 1,660 | 1,710 |
南長崎4丁目 | 2,098 | 3,362 | 486 | 1,147 | 1,612 | 164 | 290 | 960 | 60 | 1,460 | 1,520 |
南長崎5丁目 | 2,234 | 3,481 | 367 | 834 | 1,867 | 136 | 220 | 1,120 | 50 | 1,560 | 1,610 |
南長崎6丁目 | 1,991 | 3,377 | 421 | 957 | 1,570 | 98 | 250 | 940 | 30 | 1,390 | 1,420 |
長崎1丁目 | 1,683 | 2,724 | 410 | 917 | 1,273 | 122 | 240 | 760 | 40 | 1,170 | 1,210 |
長崎2丁目 | 2,209 | 3,566 | 667 | 1,553 | 1,542 | 132 | 400 | 920 | 50 | 1,540 | 1,590 |
長崎3丁目 | 1,598 | 2,578 | 580 | 1,388 | 1,018 | 105 | 340 | 610 | 40 | 1,110 | 1,150 |
長崎4丁目 | 2,384 | 3,939 | 708 | 1,658 | 1,676 | 213 | 420 | 1,000 | 80 | 1,660 | 1,740 |
長崎5丁目 | 1,768 | 2,971 | 398 | 944 | 1,370 | 133 | 230 | 820 | 50 | 1,230 | 1,280 |
長崎6丁目 | 1,611 | 2,768 | 460 | 1,170 | 1,151 | 54 | 270 | 690 | 20 | 1,120 | 1,140 |
千早1丁目 | 2,389 | 3,536 | 448 | 1,022 | 1,941 | 118 | 260 | 1,160 | 40 | 1,670 | 1,710 |
千早2丁目 | 2,437 | 4,147 | 682 | 1,677 | 1,755 | 146 | 400 | 1,050 | 50 | 1,700 | 1,750 |
千早3丁目 | 1,354 | 2,434 | 574 | 1,484 | 780 | 95 | 340 | 460 | 30 | 940 | 970 |
千早4丁目 | 1,350 | 2,342 | 401 | 977 | 949 | 71 | 240 | 560 | 20 | 940 | 960 |
要町1丁目 | 2,658 | 3,928 | 599 | 1,378 | 2,059 | 164 | 350 | 1,230 | 60 | 1,860 | 1,920 |
要町2丁目 | 1,344 | 2,083 | 309 | 745 | 1,035 | 104 | 180 | 620 | 40 | 940 | 980 |
要町3丁目 | 2,211 | 3,246 | 398 | 912 | 1,813 | 136 | 230 | 1,080 | 50 | 1,540 | 1,590 |
高松1丁目 | 1,120 | 1,713 | 198 | 459 | 922 | 69 | 110 | 550 | 20 | 780 | 800 |
高松2丁目 | 2,422 | 3,958 | 786 | 1,893 | 1,636 | 109 | 470 | 980 | 40 | 1,690 | 1,730 |
高松3丁目 | 1,306 | 2,397 | 333 | 839 | 973 | 51 | 190 | 580 | 20 | 910 | 930 |
千川1丁目 | 1,207 | 2,034 | 375 | 949 | 832 | 65 | 220 | 490 | 20 | 840 | 860 |
千川2丁目 | 1,332 | 2,374 | 470 | 1,143 | 862 | 71 | 280 | 510 | 20 | 930 | 950 |
合計 | 180,196 | 288,804 | 33,111 | 78,199 | 147,085 | 18,912 | 19,430 | 87,880 | 7,180 | 125,720 | 132,900 |
対応エリア
弊社では豊島区での配布実績を多数持っております。研修に合格した経験豊富なベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。チラシ配布をお考えのかたは是非ご相談ください。