ポスティング東京 安心と品質のポスティングを提供いたします。

杉並区のポスティング

杉並区のポスティングはおまかせ

杉並区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストへ投函いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。杉並区のポスティング・チラシ配布は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも品質と実績のあるサービスを提供させていただきます。

杉並区のポスティングに選ばれる理由

長年の実績から培った、反響を出せる配布プランから安心してご利用いただける管理体制で杉並区のみなさまに高品質のポスティングを提供いたします。

最適なプランをご提案

ポスティング特性を活かしたターゲティングからGISデータを活用したエリア分析で反響を確実にする戦略的なポスティングを実現します。

安心の管理体制

GPS所持の義務付けによる配布管理、配布開始完了の報告など安心していご利用いただける配布体制です。

杉並区のポスティング世帯数表・配布部数表

杉並区内の各地域の世帯数と配布予定数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

部数表をダウンロード

杉並区配布部数表2018年9月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く
軒並み配布
事業所を含む
軒並み配布
方南1丁目 4,821 7,896 1,218 2,955 3,603 290 850 2,520 110 3,850 3,960
方南2丁目 3,014 4,535 412 988 2,602 169 280 1,820 60 2,410 2,470
和泉1丁目 3,745 5,795 920 2,179 2,825 257 640 1,970 100 2,990 3,090
和泉2丁目 4,218 7,225 1,252 3,079 2,966 207 870 2,070 80 3,370 3,450
和泉3丁目 3,741 6,656 1,039 2,580 2,702 311 720 1,890 120 2,990 3,110
和泉4丁目 4,697 7,846 1,360 3,410 3,337 200 950 2,330 80 3,750 3,830
下高井戸1丁目 3,102 4,725 424 1,018 2,678 156 290 1,870 60 2,480 2,540
下高井戸2丁目 1,913 3,139 401 995 1,512 146 280 1,050 50 1,530 1,580
下高井戸3丁目 2,083 3,643 843 2,034 1,240 113 590 860 40 1,660 1,700
下高井戸4丁目 2,746 5,228 1,254 3,119 1,492 100 870 1,040 40 2,190 2,230
下高井戸5丁目 1,660 2,941 704 1,736 956 58 490 660 20 1,320 1,340
永福1丁目 1,769 3,171 586 1,476 1,183 169 410 820 60 1,410 1,470
永福2丁目 2,318 4,488 973 2,417 1,345 158 680 940 60 1,850 1,910
永福3丁目 2,350 3,970 827 1,989 1,523 175 570 1,060 70 1,880 1,950
永福4丁目 2,050 3,618 638 1,507 1,412 126 440 980 50 1,640 1,690
浜田山1丁目 1,990 3,914 830 2,053 1,160 124 580 810 40 1,590 1,630
浜田山2丁目 1,388 2,793 417 1,022 971 141 290 670 50 1,110 1,160
浜田山3丁目 2,300 4,305 555 1,395 1,745 237 380 1,220 90 1,840 1,930
浜田山4丁目 2,923 5,834 701 1,792 2,222 180 490 1,550 70 2,330 2,400
和田1丁目 5,251 8,475 929 2,259 4,322 309 650 3,020 120 4,200 4,320
和田2丁目 2,336 4,026 526 1,224 1,810 169 360 1,260 60 1,860 1,920
和田3丁目 4,051 6,803 941 2,313 3,110 235 650 2,170 90 3,240 3,330
堀ノ内1丁目 2,719 4,783 524 1,266 2,195 132 360 1,530 50 2,170 2,220
堀ノ内2丁目 4,101 7,387 1,023 2,603 3,078 183 710 2,150 70 3,280 3,350
堀ノ内3丁目 4,355 7,084 1,100 2,708 3,255 186 770 2,270 70 3,480 3,550
松ノ木1丁目 1,039 2,046 286 697 753 51 200 520 20 830 850
松ノ木2丁目 1,497 2,709 568 1,432 929 56 390 650 20 1,190 1,210
松ノ木3丁目 1,754 2,914 551 1,330 1,203 86 380 840 30 1,400 1,430
大宮1丁目 1,284 2,287 394 983 890 61 270 620 20 1,020 1,040
大宮2丁目 819 1,475 280 663 539 88 190 370 30 650 680
梅里1丁目 2,127 3,235 370 862 1,757 193 250 1,220 70 1,700 1,770
梅里2丁目 3,252 5,084 689 1,607 2,563 225 480 1,790 90 2,600 2,690
高円寺南1丁目 4,354 6,389 698 1,631 3,656 240 480 2,550 90 3,480 3,570
高円寺南2丁目 4,724 7,210 752 1,701 3,972 430 520 2,780 170 3,770 3,940
高円寺南3丁目 5,148 7,770 1,006 2,373 4,142 636 700 2,890 250 4,110 4,360
高円寺南4丁目 2,929 4,414 256 581 2,673 333 170 1,870 130 2,340 2,470
高円寺南5丁目 4,225 6,424 850 2,009 3,375 205 590 2,360 80 3,380 3,460
高円寺北1丁目 1,608 2,506 438 982 1,170 139 300 810 50 1,280 1,330
高円寺北2丁目 3,152 4,369 397 887 2,755 333 270 1,920 130 2,520 2,650
高円寺北3丁目 3,954 5,676 690 1,540 3,264 429 480 2,280 170 3,160 3,330
高円寺北4丁目 2,261 3,627 504 1,220 1,757 256 350 1,220 100 1,800 1,900
阿佐谷南1丁目 4,803 7,636 1,122 2,711 3,681 328 780 2,570 130 3,840 3,970
阿佐谷南2丁目 2,521 3,727 550 1,347 1,971 154 380 1,370 60 2,010 2,070
阿佐谷南3丁目 4,924 7,694 1,000 2,360 3,924 584 700 2,740 230 3,930 4,160
阿佐谷北1丁目 2,959 4,587 780 1,853 2,179 291 540 1,520 110 2,360 2,470
阿佐谷北2丁目 2,936 4,329 631 1,493 2,305 363 440 1,610 140 2,340 2,480
阿佐谷北3丁目 2,529 4,005 846 2,020 1,683 160 590 1,170 60 2,020 2,080
阿佐谷北4丁目 2,478 4,118 570 1,407 1,908 107 390 1,330 40 1,980 2,020
阿佐谷北5丁目 2,195 3,711 758 1,846 1,437 89 530 1,000 30 1,750 1,780
阿佐谷北6丁目 1,861 3,383 763 1,936 1,098 82 530 760 30 1,480 1,510
天沼1丁目 2,486 4,128 853 2,132 1,633 72 590 1,140 20 1,980 2,000
天沼2丁目 3,145 5,281 983 2,461 2,162 314 680 1,510 120 2,510 2,630
天沼3丁目 3,914 6,198 850 2,008 3,064 530 590 2,140 210 3,130 3,340
本天沼1丁目 1,803 3,224 730 1,731 1,073 76 510 750 30 1,440 1,470
本天沼2丁目 2,382 4,343 1,026 2,520 1,356 77 710 940 30 1,900 1,930
本天沼3丁目 1,901 3,549 827 2,067 1,074 63 570 750 20 1,520 1,540
成田西1丁目 1,267 2,748 647 1,694 620 61 450 430 20 1,010 1,030
成田西2丁目 1,410 2,956 704 1,867 706 61 490 490 20 1,120 1,140
成田西3丁目 959 2,055 417 1,112 542 68 290 370 20 760 780
成田西4丁目 427 928 216 536 211 48 150 140 10 340 350
成田東1丁目 2,506 4,653 1,057 2,679 1,449 105 730 1,010 40 2,000 2,040
成田東2丁目 1,695 3,393 770 1,976 925 59 530 640 20 1,350 1,370
成田東3丁目 1,856 3,250 714 1,795 1,142 89 490 790 30 1,480 1,510
成田東4丁目 2,984 3,977 844 2,106 2,140 261 590 1,490 100 2,380 2,480
成田東5丁目 3,411 5,661 920 2,199 2,491 196 640 1,740 70 2,720 2,790
荻窪1丁目 2,570 5,008 1,286 3,282 1,284 118 900 890 40 2,050 2,090
荻窪2丁目 2,136 4,028 625 1,545 1,511 76 430 1,050 30 1,700 1,730
荻窪3丁目 3,488 6,072 950 2,374 2,538 209 660 1,770 80 2,790 2,870
荻窪4丁目 2,543 4,228 500 1,165 2,043 384 350 1,430 150 2,030 2,180
荻窪5丁目 3,111 4,963 156 371 2,955 332 100 2,060 130 2,480 2,610
南荻窪1丁目 1,811 3,608 784 2,029 1,027 88 540 710 30 1,440 1,470
南荻窪2丁目 1,879 3,772 831 2,190 1,048 76 580 730 30 1,500 1,530
南荻窪3丁目 1,595 2,776 609 1,458 986 81 420 690 30 1,270 1,300
南荻窪4丁目 2,013 3,368 532 1,292 1,481 219 370 1,030 80 1,610 1,690
上荻1丁目 1,084 1,600 62 146 1,022 284 40 710 110 860 970
上荻2丁目 3,065 4,802 634 1,519 2,431 278 440 1,700 110 2,450 2,560
上荻3丁目 1,567 2,920 582 1,507 985 93 400 680 30 1,250 1,280
上荻4丁目 1,987 3,520 460 1,220 1,527 115 320 1,060 40 1,580 1,620
西荻南1丁目 1,369 2,493 579 1,416 790 81 400 550 30 1,090 1,120
西荻南2丁目 2,442 3,887 516 1,268 1,926 157 360 1,340 60 1,950 2,010
西荻南3丁目 1,514 2,492 294 706 1,220 210 200 850 80 1,210 1,290
西荻南4丁目 1,515 2,794 549 1,361 966 173 380 670 60 1,210 1,270
西荻北1丁目 1,380 2,410 368 919 1,012 64 250 700 20 1,100 1,120
西荻北2丁目 2,477 4,538 526 1,355 1,951 265 360 1,360 100 1,980 2,080
西荻北3丁目 2,992 5,132 509 1,252 2,483 247 350 1,730 90 2,390 2,480
西荻北4丁目 2,344 3,846 711 1,662 1,633 148 490 1,140 50 1,870 1,920
西荻北5丁目 1,058 1,832 382 964 676 76 260 470 30 840 870
今川1丁目 1,094 2,422 424 1,168 670 46 290 460 10 870 880
今川2丁目 856 1,849 264 684 592 49 180 410 10 680 690
今川3丁目 1,465 2,869 550 1,384 915 70 380 640 20 1,170 1,190
今川4丁目 1,124 2,259 452 1,199 672 47 310 470 10 890 900
清水1丁目 1,867 3,107 548 1,326 1,319 101 380 920 40 1,490 1,530
清水2丁目 928 1,783 381 1,008 547 47 260 380 10 740 750
清水3丁目 1,718 3,454 700 1,779 1,018 95 490 710 30 1,370 1,400
桃井1丁目 2,141 3,785 822 2,026 1,319 99 570 920 30 1,710 1,740
桃井2丁目 1,297 2,661 489 1,326 808 60 340 560 20 1,030 1,050
桃井3丁目 1,220 2,804 51 123 1,169 56 30 0 0 100 100
桃井4丁目 1,418 2,532 366 913 1,052 53 250 730 20 1,130 1,150
井草1丁目 2,460 4,388 596 1,493 1,864 132 410 1,300 50 1,960 2,010
井草2丁目 2,855 4,595 526 1,136 2,329 127 360 1,630 50 2,280 2,330
井草3丁目 1,529 2,552 278 656 1,251 81 190 870 30 1,220 1,250
井草4丁目 1,106 1,542 206 510 900 66 140 630 20 880 900
井草5丁目 1,068 1,865 277 711 791 75 190 550 30 850 880
下井草1丁目 1,873 3,204 639 1,568 1,234 91 440 860 30 1,490 1,520
下井草2丁目 2,128 4,137 749 1,941 1,379 125 520 960 50 1,700 1,750
下井草3丁目 2,551 4,638 734 1,859 1,817 166 510 1,270 60 2,040 2,100
下井草4丁目 1,936 3,606 709 1,828 1,227 194 490 850 70 1,540 1,610
下井草5丁目 1,420 2,491 344 835 1,076 131 240 750 50 1,130 1,180
上井草1丁目 1,892 3,543 507 1,331 1,385 115 350 960 40 1,510 1,550
上井草2丁目 2,723 5,326 721 1,838 2,002 109 500 1,400 40 2,170 2,210
上井草3丁目 1,898 3,602 516 1,423 1,382 141 360 960 50 1,510 1,560
上井草4丁目 1,350 2,846 511 1,443 839 59 350 580 20 1,080 1,100
善福寺1丁目 1,915 3,951 848 2,166 1,067 103 590 740 40 1,530 1,570
善福寺2丁目 1,968 3,539 917 2,303 1,051 75 640 730 30 1,570 1,600
善福寺3丁目 979 2,013 522 1,329 457 58 360 310 20 780 800
善福寺4丁目 1,019 2,245 597 1,607 422 51 410 290 20 810 830
松庵1丁目 1,715 3,519 813 2,096 902 84 560 630 30 1,370 1,400
松庵2丁目 1,358 2,444 614 1,549 744 126 420 520 50 1,080 1,130
松庵3丁目 2,608 4,263 701 1,708 1,907 357 490 1,330 140 2,080 2,220
宮前1丁目 958 1,774 255 639 703 63 170 490 20 760 780
宮前2丁目 1,641 3,515 552 1,457 1,089 104 380 760 40 1,310 1,350
宮前3丁目 2,488 4,789 935 2,396 1,553 98 650 1,080 30 1,990 2,020
宮前4丁目 2,254 4,265 899 2,326 1,355 133 620 940 50 1,800 1,850
宮前5丁目 1,938 3,728 809 2,122 1,129 99 560 790 30 1,550 1,580
久我山1丁目 877 1,816 161 415 716 68 110 500 20 700 720
久我山2丁目 1,332 2,547 503 1,258 829 72 350 580 20 1,060 1,080
久我山3丁目 2,868 5,060 1,043 2,526 1,825 184 730 1,270 70 2,290 2,360
久我山4丁目 2,565 5,141 1,239 3,124 1,326 171 860 920 60 2,050 2,110
久我山5丁目 2,802 5,170 891 2,160 1,911 139 620 1,330 50 2,240 2,290
高井戸東1丁目 1,806 3,819 693 1,764 1,113 55 480 770 20 1,440 1,460
高井戸東2丁目 2,103 3,655 714 1,747 1,389 115 490 970 40 1,680 1,720
高井戸東3丁目 3,651 6,867 684 1,734 2,967 146 470 2,070 50 2,920 2,970
高井戸東4丁目 2,511 4,703 644 1,669 1,867 103 450 1,300 40 2,000 2,040
高井戸西1丁目 3,569 4,592 675 1,622 2,894 148 450 1,300 50 2,400 2,450
高井戸西2丁目 1,510 3,049 360 889 1,150 147 250 800 50 1,200 1,250
高井戸西3丁目 1,287 2,682 356 935 931 77 240 650 30 1,020 1,050
上高井戸1丁目 3,810 6,299 684 1,748 3,126 204 470 2,180 80 3,040 3,120
上高井戸2丁目 1,628 3,191 570 1,465 1,058 44 390 740 10 1,300 1,310
上高井戸3丁目 1,226 2,226 365 953 861 53 250 600 20 980 1,000
合計 321,363 556,760 90,553 224,687 230,810 21,716 62,670 159,300 8,060 255,140 263,200

ポスティング対応エリア

杉並区以外に東京都内でポスティングサービスを提供しております。

東京23区

東京都下

弊社では杉並区での配布実績を多数持っております。研修に合格した経験豊富なベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。杉並区の配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。チラシ配布をお考えのかたは是非ご相談ください。

配布スケジュール 納期についての注意

Contactお問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
サービスのご依頼はお電話からでも受付けております。

050-5272-9651

PAGETOP
Copyright © 株式会社オレンジネット All Rights Reserved.