新宿区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、東京都23区都下を中心に ポスティングを行なっています。効果が実感できることを第一に考え、信頼性のあるデータでターゲットを絞り込み、高品質な配布体制で高い配布カバー率を実現します。新宿区の地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストに配布いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。東京都内23区・都下エリアでどこよりも信頼と実績のあるサービスを提供させていただきます。是非当社へご相談ください。
新宿区の配布部数表
新宿区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
新宿区配布部数表2018年9月現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
四谷1丁目 | 243 | 431 | 41 | 96 | 202 | 400 | 20 | 120 | 160 | 170 | 330 |
四谷2丁目 | 266 | 341 | 22 | 55 | 244 | 144 | 10 | 140 | 50 | 180 | 230 |
四谷3丁目 | 286 | 409 | 35 | 68 | 251 | 178 | 20 | 150 | 70 | 200 | 270 |
四谷4丁目 | 2,226 | 3,167 | 182 | 449 | 2,044 | 517 | 100 | 1,220 | 200 | 1,550 | 1,750 |
本塩町 | 262 | 412 | 87 | 198 | 175 | 198 | 50 | 100 | 70 | 180 | 250 |
三栄町 | 1,074 | 1,652 | 194 | 461 | 880 | 265 | 110 | 520 | 100 | 750 | 850 |
四谷坂町 | 1,433 | 2,120 | 234 | 537 | 1,199 | 180 | 140 | 710 | 70 | 1,000 | 1,070 |
若葉1丁目 | 1,398 | 2,303 | 327 | 755 | 1,071 | 246 | 190 | 640 | 90 | 970 | 1,060 |
若葉2丁目 | 432 | 633 | 152 | 333 | 280 | 122 | 90 | 160 | 40 | 300 | 340 |
若葉3丁目 | 607 | 955 | 179 | 351 | 428 | 30 | 100 | 250 | 10 | 420 | 430 |
須賀町 | 839 | 1,371 | 208 | 477 | 631 | 158 | 120 | 370 | 60 | 580 | 640 |
左門町 | 1,011 | 1,478 | 127 | 287 | 884 | 155 | 70 | 530 | 60 | 700 | 760 |
信濃町 | 562 | 836 | 115 | 258 | 447 | 161 | 60 | 260 | 60 | 390 | 450 |
南元町 | 1,328 | 2,166 | 142 | 289 | 1,186 | 111 | 80 | 710 | 40 | 920 | 960 |
荒木町 | 1,694 | 2,068 | 170 | 397 | 1,524 | 353 | 100 | 910 | 140 | 1,180 | 1,320 |
舟町 | 1,006 | 1,304 | 109 | 240 | 897 | 200 | 60 | 530 | 80 | 700 | 780 |
愛住町 | 908 | 1,263 | 167 | 409 | 741 | 304 | 100 | 440 | 120 | 630 | 750 |
大京町 | 2,120 | 3,324 | 244 | 558 | 1,876 | 124 | 140 | 1,120 | 40 | 1,480 | 1,520 |
霞ヶ丘町 | 1 | 212 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
内藤町 | 707 | 953 | 67 | 156 | 640 | 712 | 40 | 380 | 280 | 490 | 770 |
片町 | 231 | 351 | 34 | 80 | 197 | 41 | 20 | 110 | 10 | 160 | 170 |
新宿1丁目 | 2,977 | 4,280 | 50 | 114 | 2,927 | 1,061 | 30 | 1,750 | 420 | 2,080 | 2,500 |
新宿2丁目 | 880 | 1,153 | 33 | 67 | 847 | 893 | 10 | 500 | 350 | 610 | 960 |
新宿3丁目 | 110 | 103 | 6 | 16 | 104 | 1,538 | 0 | 60 | 610 | 70 | 680 |
新宿4丁目 | 224 | 312 | 17 | 41 | 207 | 227 | 10 | 120 | 90 | 150 | 240 |
新宿5丁目 | 2,052 | 2,168 | 46 | 108 | 2,006 | 715 | 20 | 1,200 | 280 | 1,430 | 1,710 |
新宿6丁目 | 3,046 | 4,012 | 279 | 632 | 2,767 | 534 | 160 | 1,660 | 210 | 2,130 | 2,340 |
新宿7丁目 | 4,310 | 6,173 | 488 | 1,174 | 3,822 | 249 | 290 | 2,290 | 90 | 3,010 | 3,100 |
歌舞伎町1丁目 | 169 | 172 | 7 | 12 | 162 | 1,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歌舞伎町2丁目 | 1,836 | 2,253 | 12 | 37 | 1,824 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市谷田町1丁目 | 19 | 18 | 1 | 1 | 18 | 28 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
市谷田町2丁目 | 354 | 599 | 26 | 65 | 328 | 108 | 10 | 190 | 40 | 240 | 280 |
市谷田町3丁目 | 197 | 337 | 19 | 47 | 178 | 31 | 10 | 100 | 10 | 130 | 140 |
市谷本村町 | 1,718 | 1,990 | 5 | 6 | 1,713 | 399 | 0 | 1,020 | 150 | 1,200 | 1,350 |
市谷砂土原町1丁目 | 114 | 236 | 25 | 62 | 89 | 27 | 10 | 50 | 10 | 70 | 80 |
市谷砂土原町2丁目 | 244 | 430 | 1 | 2 | 243 | 21 | 0 | 140 | 0 | 170 | 170 |
市谷砂土原町3丁目 | 478 | 963 | 84 | 190 | 394 | 37 | 50 | 230 | 10 | 330 | 340 |
市谷左内町 | 240 | 481 | 34 | 81 | 206 | 54 | 20 | 120 | 20 | 160 | 180 |
市谷加賀町1丁目 | 21 | 332 | 17 | 34 | 4 | 57 | 10 | 0 | 20 | 10 | 30 |
市谷加賀町2丁目 | 968 | 1,610 | 91 | 211 | 877 | 69 | 50 | 520 | 20 | 670 | 690 |
市谷甲良町 | 384 | 635 | 28 | 77 | 356 | 23 | 10 | 210 | 0 | 260 | 260 |
市谷船河原町 | 76 | 260 | 13 | 34 | 63 | 21 | 0 | 30 | 0 | 50 | 50 |
市谷長延寺町 | 95 | 154 | 5 | 10 | 90 | 16 | 0 | 50 | 0 | 60 | 60 |
市谷鷹匠町 | 20 | 48 | 7 | 17 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
市谷山伏町 | 302 | 484 | 70 | 181 | 232 | 22 | 40 | 130 | 0 | 210 | 210 |
市谷八幡町 | 63 | 112 | 6 | 18 | 57 | 36 | 0 | 30 | 10 | 40 | 50 |
神楽坂1丁目 | 12 | 28 | 4 | 9 | 8 | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
神楽坂2丁目 | 136 | 201 | 19 | 47 | 117 | 86 | 10 | 70 | 30 | 90 | 120 |
神楽坂3丁目 | 302 | 475 | 61 | 123 | 241 | 96 | 30 | 140 | 30 | 210 | 240 |
神楽坂4丁目 | 94 | 143 | 25 | 49 | 69 | 38 | 10 | 40 | 10 | 60 | 70 |
神楽坂5丁目 | 393 | 703 | 25 | 42 | 368 | 68 | 10 | 220 | 20 | 270 | 290 |
神楽坂6丁目 | 572 | 904 | 123 | 270 | 449 | 99 | 70 | 260 | 30 | 400 | 430 |
細工町 | 258 | 457 | 42 | 93 | 216 | 15 | 20 | 120 | 0 | 180 | 180 |
二十騎町 | 371 | 664 | 80 | 183 | 291 | 29 | 40 | 170 | 10 | 250 | 260 |
揚場町 | 54 | 107 | 4 | 9 | 50 | 73 | 0 | 30 | 20 | 30 | 50 |
津久戸町 | 69 | 122 | 17 | 30 | 52 | 127 | 10 | 30 | 50 | 40 | 90 |
東五軒町 | 1,152 | 2,140 | 30 | 70 | 1,122 | 120 | 10 | 670 | 40 | 800 | 840 |
西五軒町 | 948 | 1,633 | 103 | 240 | 845 | 100 | 60 | 500 | 40 | 660 | 700 |
赤城元町 | 233 | 436 | 39 | 87 | 194 | 57 | 20 | 110 | 20 | 160 | 180 |
南榎町 | 693 | 1,360 | 317 | 764 | 376 | 28 | 190 | 220 | 10 | 480 | 490 |
袋町 | 372 | 665 | 88 | 194 | 284 | 89 | 50 | 170 | 30 | 260 | 290 |
払方町 | 506 | 949 | 43 | 103 | 463 | 37 | 20 | 270 | 10 | 350 | 360 |
南町 | 383 | 774 | 53 | 127 | 330 | 22 | 30 | 190 | 0 | 260 | 260 |
北町 | 499 | 1,049 | 52 | 117 | 447 | 49 | 30 | 260 | 10 | 340 | 350 |
納戸町 | 537 | 851 | 103 | 230 | 434 | 40 | 60 | 260 | 10 | 370 | 380 |
南山伏町 | 375 | 763 | 31 | 86 | 344 | 17 | 10 | 200 | 0 | 260 | 260 |
北山伏町 | 333 | 460 | 43 | 105 | 290 | 28 | 20 | 170 | 10 | 230 | 240 |
白銀町 | 740 | 1,381 | 39 | 80 | 701 | 98 | 20 | 420 | 30 | 510 | 540 |
下宮比町 | 155 | 336 | 6 | 10 | 149 | 114 | 0 | 80 | 40 | 100 | 140 |
矢来町 | 2,576 | 4,531 | 596 | 1,506 | 1,980 | 360 | 350 | 1,180 | 140 | 1,800 | 1,940 |
若宮町 | 558 | 946 | 67 | 156 | 491 | 52 | 40 | 290 | 20 | 390 | 410 |
岩戸町 | 424 | 687 | 27 | 68 | 397 | 48 | 10 | 230 | 10 | 290 | 300 |
中町 | 260 | 519 | 66 | 170 | 194 | 25 | 30 | 110 | 10 | 180 | 190 |
箪笥町 | 409 | 570 | 19 | 37 | 390 | 45 | 10 | 230 | 10 | 280 | 290 |
横寺町 | 557 | 801 | 165 | 334 | 392 | 104 | 90 | 230 | 40 | 380 | 420 |
筑土八幡町 | 548 | 966 | 45 | 111 | 503 | 88 | 20 | 300 | 30 | 380 | 410 |
新小川町 | 1,873 | 3,234 | 100 | 242 | 1,773 | 197 | 60 | 1,060 | 70 | 1,310 | 1,380 |
神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
市谷薬王寺町 | 2,083 | 3,291 | 164 | 390 | 1,919 | 83 | 90 | 1,150 | 30 | 1,450 | 1,480 |
市谷柳町 | 873 | 1,249 | 115 | 260 | 758 | 35 | 60 | 450 | 10 | 610 | 620 |
市谷仲之町 | 1,256 | 2,353 | 98 | 228 | 1,158 | 177 | 50 | 690 | 70 | 870 | 940 |
赤城下町 | 777 | 1,231 | 266 | 607 | 511 | 115 | 150 | 300 | 40 | 540 | 580 |
天神町 | 745 | 1,045 | 117 | 267 | 628 | 134 | 70 | 370 | 50 | 520 | 570 |
榎町 | 453 | 642 | 76 | 178 | 377 | 116 | 40 | 220 | 40 | 310 | 350 |
東榎町 | 225 | 297 | 23 | 55 | 202 | 36 | 10 | 120 | 10 | 150 | 160 |
早稲田町 | 799 | 1,052 | 53 | 124 | 746 | 117 | 30 | 440 | 40 | 550 | 590 |
早稲田南町 | 454 | 839 | 151 | 370 | 303 | 63 | 90 | 180 | 20 | 310 | 330 |
馬場下町 | 325 | 467 | 66 | 127 | 259 | 73 | 30 | 150 | 20 | 220 | 240 |
原町1丁目 | 853 | 1,458 | 164 | 407 | 689 | 35 | 90 | 410 | 10 | 590 | 600 |
原町2丁目 | 693 | 1,259 | 131 | 337 | 562 | 53 | 70 | 330 | 20 | 480 | 500 |
原町3丁目 | 1,142 | 1,814 | 177 | 387 | 965 | 66 | 100 | 570 | 20 | 790 | 810 |
喜久井町 | 1,124 | 1,953 | 342 | 840 | 782 | 143 | 200 | 460 | 50 | 780 | 830 |
築地町 | 327 | 558 | 21 | 66 | 306 | 46 | 10 | 180 | 10 | 220 | 230 |
弁天町 | 1,973 | 3,256 | 314 | 773 | 1,659 | 145 | 180 | 990 | 50 | 1,380 | 1,430 |
中里町 | 358 | 707 | 42 | 105 | 316 | 42 | 20 | 180 | 10 | 250 | 260 |
山吹町 | 2,298 | 3,151 | 233 | 502 | 2,065 | 310 | 130 | 1,230 | 120 | 1,600 | 1,720 |
改代町 | 369 | 571 | 59 | 147 | 310 | 69 | 30 | 180 | 20 | 250 | 270 |
水道町 | 639 | 844 | 75 | 191 | 564 | 106 | 40 | 330 | 40 | 440 | 480 |
早稲田鶴巻町 | 3,865 | 5,380 | 382 | 905 | 3,483 | 426 | 220 | 2,080 | 170 | 2,700 | 2,870 |
住吉町 | 1,785 | 2,586 | 184 | 407 | 1,601 | 189 | 110 | 960 | 70 | 1,240 | 1,310 |
市谷台町 | 881 | 1,301 | 123 | 313 | 758 | 92 | 70 | 450 | 30 | 610 | 640 |
河田町 | 1,533 | 2,863 | 120 | 289 | 1,413 | 129 | 70 | 840 | 50 | 1,070 | 1,120 |
若松町 | 3,377 | 5,404 | 407 | 954 | 2,970 | 214 | 240 | 1,780 | 80 | 2,360 | 2,440 |
余丁町 | 2,514 | 3,904 | 433 | 1,036 | 2,081 | 128 | 250 | 1,240 | 50 | 1,750 | 1,800 |
戸山1丁目 | 1,578 | 2,560 | 307 | 754 | 1,271 | 130 | 180 | 760 | 50 | 1,100 | 1,150 |
戸山2丁目 | 3,375 | 5,939 | 0 | 0 | 3,375 | 214 | 0 | 2,020 | 80 | 2,360 | 2,440 |
戸山3丁目 | 555 | 950 | 155 | 380 | 400 | 114 | 90 | 240 | 40 | 380 | 420 |
富久町 | 4,140 | 5,721 | 541 | 1,258 | 3,599 | 383 | 320 | 2,150 | 150 | 2,890 | 3,040 |
百人町1丁目 | 3,322 | 4,309 | 247 | 497 | 3,075 | 688 | 140 | 1,840 | 270 | 2,320 | 2,590 |
百人町2丁目 | 3,694 | 4,985 | 285 | 599 | 3,409 | 474 | 170 | 2,040 | 180 | 2,580 | 2,760 |
百人町3丁目 | 2,594 | 5,404 | 328 | 723 | 2,266 | 150 | 190 | 1,350 | 60 | 1,810 | 1,870 |
百人町4丁目 | 1,586 | 2,716 | 7 | 18 | 1,579 | 146 | 0 | 940 | 50 | 1,110 | 1,160 |
大久保1丁目 | 3,565 | 4,382 | 291 | 614 | 3,274 | 420 | 170 | 1,960 | 160 | 2,490 | 2,650 |
大久保2丁目 | 6,151 | 8,442 | 605 | 1,481 | 5,546 | 333 | 360 | 3,320 | 130 | 4,300 | 4,430 |
大久保3丁目 | 2,251 | 4,068 | 19 | 59 | 2,232 | 197 | 10 | 1,330 | 70 | 1,570 | 1,640 |
戸塚町1丁目 | 132 | 226 | 22 | 36 | 110 | 83 | 10 | 60 | 30 | 90 | 120 |
西早稲田1丁目 | 3,583 | 5,636 | 213 | 445 | 3,370 | 318 | 120 | 2,020 | 120 | 2,500 | 2,620 |
西早稲田2丁目 | 3,898 | 5,574 | 362 | 871 | 3,536 | 265 | 210 | 2,120 | 100 | 2,720 | 2,820 |
西早稲田3丁目 | 4,310 | 6,882 | 437 | 1,032 | 3,873 | 343 | 260 | 2,320 | 130 | 3,010 | 3,140 |
高田馬場1丁目 | 2,913 | 3,956 | 343 | 806 | 2,570 | 586 | 200 | 1,540 | 230 | 2,030 | 2,260 |
高田馬場2丁目 | 1,299 | 1,826 | 157 | 373 | 1,142 | 283 | 90 | 680 | 110 | 900 | 1,010 |
高田馬場3丁目 | 4,272 | 5,853 | 619 | 1,452 | 3,653 | 501 | 370 | 2,190 | 200 | 2,990 | 3,190 |
高田馬場4丁目 | 4,354 | 6,419 | 484 | 1,109 | 3,870 | 565 | 290 | 2,320 | 220 | 3,040 | 3,260 |
下落合1丁目 | 2,068 | 2,463 | 68 | 119 | 2,000 | 329 | 40 | 1,200 | 130 | 1,440 | 1,570 |
下落合2丁目 | 2,015 | 3,398 | 289 | 727 | 1,726 | 189 | 170 | 1,030 | 70 | 1,410 | 1,480 |
下落合3丁目 | 2,570 | 4,418 | 507 | 1,191 | 2,063 | 229 | 300 | 1,230 | 90 | 1,790 | 1,880 |
下落合4丁目 | 2,725 | 4,368 | 656 | 1,603 | 2,069 | 120 | 390 | 1,240 | 40 | 1,900 | 1,940 |
中落合1丁目 | 2,243 | 3,420 | 261 | 651 | 1,982 | 86 | 150 | 1,180 | 30 | 1,570 | 1,600 |
中落合2丁目 | 2,873 | 4,754 | 471 | 1,233 | 2,402 | 99 | 280 | 1,440 | 30 | 2,010 | 2,040 |
中落合3丁目 | 2,410 | 4,012 | 571 | 1,450 | 1,839 | 135 | 340 | 1,100 | 50 | 1,680 | 1,730 |
中落合4丁目 | 1,750 | 2,982 | 620 | 1,556 | 1,130 | 94 | 370 | 670 | 30 | 1,220 | 1,250 |
上落合1丁目 | 3,405 | 5,222 | 348 | 805 | 3,057 | 230 | 200 | 1,830 | 90 | 2,380 | 2,470 |
上落合2丁目 | 3,300 | 4,853 | 527 | 1,227 | 2,773 | 183 | 310 | 1,660 | 70 | 2,310 | 2,380 |
上落合3丁目 | 3,224 | 4,747 | 605 | 1,384 | 2,619 | 173 | 360 | 1,570 | 60 | 2,250 | 2,310 |
西落合1丁目 | 2,745 | 4,195 | 517 | 1,287 | 2,228 | 140 | 310 | 1,330 | 50 | 1,920 | 1,970 |
西落合2丁目 | 2,543 | 4,229 | 500 | 1,207 | 2,043 | 117 | 300 | 1,220 | 40 | 1,780 | 1,820 |
西落合3丁目 | 1,850 | 3,049 | 474 | 1,130 | 1,376 | 135 | 280 | 820 | 50 | 1,290 | 1,340 |
西落合4丁目 | 1,346 | 2,101 | 398 | 991 | 948 | 80 | 230 | 560 | 30 | 940 | 970 |
中井1丁目 | 1,283 | 1,705 | 198 | 452 | 1,085 | 57 | 110 | 650 | 20 | 890 | 910 |
中井2丁目 | 1,709 | 2,950 | 732 | 1,802 | 977 | 112 | 430 | 580 | 40 | 1,190 | 1,230 |
北新宿1丁目 | 5,364 | 6,711 | 508 | 1,179 | 4,856 | 516 | 300 | 2,910 | 200 | 3,750 | 3,950 |
北新宿2丁目 | 3,240 | 5,310 | 434 | 1,022 | 2,806 | 131 | 260 | 1,680 | 50 | 2,260 | 2,310 |
北新宿3丁目 | 5,142 | 6,879 | 691 | 1,577 | 4,451 | 246 | 410 | 2,670 | 90 | 3,590 | 3,680 |
北新宿4丁目 | 4,580 | 5,907 | 256 | 594 | 4,324 | 208 | 150 | 2,590 | 80 | 3,200 | 3,280 |
西新宿1丁目 | 34 | 40 | 0 | 0 | 34 | 1,830 | 0 | 20 | 730 | 20 | 750 |
西新宿2丁目 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 882 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
西新宿3丁目 | 1,530 | 1,685 | 72 | 151 | 1,458 | 516 | 40 | 870 | 200 | 1,070 | 1,270 |
西新宿4丁目 | 5,006 | 7,081 | 442 | 1,047 | 4,564 | 361 | 260 | 2,730 | 140 | 3,500 | 3,640 |
西新宿5丁目 | 2,863 | 2,967 | 245 | 552 | 2,618 | 211 | 140 | 1,570 | 80 | 2,000 | 2,080 |
西新宿6丁目 | 2,221 | 3,371 | 6 | 10 | 2,215 | 877 | 0 | 1,320 | 350 | 1,550 | 1,900 |
西新宿7丁目 | 1,694 | 2,321 | 46 | 97 | 1,648 | 1,034 | 20 | 980 | 410 | 1,180 | 1,590 |
西新宿8丁目 | 2,166 | 3,069 | 118 | 246 | 2,048 | 430 | 70 | 1,220 | 170 | 1,510 | 1,680 |
合計 | 219,118 | 329,462 | 26,957 | 63,449 | 192,161 | 34,449 | 15,530 | 113,360 | 12,240 | 151,200 | 163,440 |
対応エリア
弊社では新宿区エリアの実績を多数持っております。地元地域に詳しいベテランスタッフが品質の高い配布をご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。東京23区でポスティングをお考えのかたは是非ご相談ください。