世田谷区のポスティングはおまかせ
世田谷区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストへ投函いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。世田谷区のチラシ配布は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも品質と実績のあるサービスを提供させていただきます。
世田谷区の配布部数表
世田谷区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
世田谷区配布部数表2018年9月現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
池尻1丁目 | 812 | 1,370 | 34 | 83 | 778 | 47 | 20 | 460 | 10 | 640 | 650 |
池尻2丁目 | 2,930 | 4,744 | 389 | 876 | 2,541 | 150 | 230 | 1,520 | 60 | 2,340 | 2,400 |
池尻3丁目 | 3,199 | 4,938 | 489 | 1,116 | 2,710 | 178 | 290 | 1,620 | 70 | 2,550 | 2,620 |
池尻4丁目 | 2,625 | 5,270 | 505 | 1,162 | 2,120 | 120 | 300 | 1,270 | 40 | 2,100 | 2,140 |
三宿1丁目 | 2,616 | 4,034 | 574 | 1,354 | 2,042 | 155 | 340 | 1,220 | 60 | 2,090 | 2,150 |
三宿2丁目 | 2,449 | 4,215 | 766 | 1,794 | 1,683 | 96 | 450 | 1,000 | 30 | 1,950 | 1,980 |
太子堂1丁目 | 1,778 | 2,986 | 121 | 291 | 1,657 | 265 | 70 | 990 | 100 | 1,420 | 1,520 |
太子堂2丁目 | 2,868 | 4,151 | 553 | 1,212 | 2,315 | 301 | 330 | 1,380 | 120 | 2,290 | 2,410 |
太子堂3丁目 | 2,725 | 4,543 | 503 | 1,158 | 2,222 | 124 | 300 | 1,330 | 40 | 2,180 | 2,220 |
太子堂4丁目 | 1,996 | 2,915 | 433 | 982 | 1,563 | 235 | 250 | 930 | 90 | 1,590 | 1,680 |
太子堂5丁目 | 2,424 | 4,014 | 846 | 1,919 | 1,578 | 98 | 500 | 940 | 30 | 1,930 | 1,960 |
三軒茶屋1丁目 | 3,402 | 5,116 | 541 | 1,207 | 2,861 | 266 | 320 | 1,710 | 100 | 2,720 | 2,820 |
三軒茶屋2丁目 | 4,864 | 7,871 | 613 | 1,435 | 4,251 | 282 | 360 | 2,550 | 110 | 3,890 | 4,000 |
若林1丁目 | 2,708 | 4,396 | 747 | 1,733 | 1,961 | 125 | 440 | 1,170 | 50 | 2,160 | 2,210 |
若林2丁目 | 2,025 | 3,620 | 792 | 1,919 | 1,233 | 92 | 470 | 730 | 30 | 1,620 | 1,650 |
若林3丁目 | 2,083 | 3,375 | 511 | 1,157 | 1,572 | 100 | 300 | 940 | 40 | 1,660 | 1,700 |
若林4丁目 | 2,513 | 4,189 | 662 | 1,546 | 1,851 | 146 | 390 | 1,110 | 50 | 2,010 | 2,060 |
若林5丁目 | 1,923 | 3,470 | 588 | 1,432 | 1,335 | 70 | 350 | 800 | 20 | 1,530 | 1,550 |
世田谷1丁目 | 3,499 | 6,094 | 928 | 2,151 | 2,571 | 178 | 550 | 1,540 | 70 | 2,790 | 2,860 |
世田谷2丁目 | 1,866 | 3,366 | 545 | 1,265 | 1,321 | 99 | 320 | 790 | 30 | 1,490 | 1,520 |
世田谷3丁目 | 1,914 | 3,305 | 436 | 1,049 | 1,478 | 123 | 260 | 880 | 40 | 1,530 | 1,570 |
世田谷4丁目 | 1,952 | 3,185 | 468 | 1,038 | 1,484 | 208 | 280 | 890 | 80 | 1,560 | 1,640 |
桜1丁目 | 2,263 | 4,584 | 827 | 1,957 | 1,436 | 116 | 490 | 860 | 40 | 1,810 | 1,850 |
桜2丁目 | 1,560 | 3,266 | 609 | 1,572 | 951 | 41 | 360 | 570 | 10 | 1,240 | 1,250 |
桜3丁目 | 1,947 | 4,133 | 658 | 1,633 | 1,289 | 85 | 390 | 770 | 30 | 1,550 | 1,580 |
弦巻1丁目 | 2,263 | 5,123 | 766 | 2,043 | 1,497 | 95 | 450 | 890 | 30 | 1,810 | 1,840 |
弦巻2丁目 | 2,212 | 4,536 | 700 | 1,773 | 1,512 | 82 | 420 | 900 | 30 | 1,760 | 1,790 |
弦巻3丁目 | 2,114 | 4,064 | 526 | 1,310 | 1,588 | 80 | 310 | 950 | 30 | 1,690 | 1,720 |
弦巻4丁目 | 2,577 | 4,877 | 440 | 1,088 | 2,137 | 93 | 260 | 1,280 | 30 | 2,060 | 2,090 |
弦巻5丁目 | 2,619 | 5,335 | 472 | 1,223 | 2,147 | 95 | 280 | 1,280 | 30 | 2,090 | 2,120 |
宮坂1丁目 | 2,226 | 3,937 | 828 | 1,904 | 1,398 | 75 | 490 | 830 | 30 | 1,780 | 1,810 |
宮坂2丁目 | 1,930 | 3,152 | 604 | 1,347 | 1,326 | 145 | 360 | 790 | 50 | 1,540 | 1,590 |
宮坂3丁目 | 2,763 | 4,608 | 679 | 1,610 | 2,084 | 172 | 400 | 1,250 | 60 | 2,210 | 2,270 |
桜丘1丁目 | 1,153 | 2,420 | 440 | 1,073 | 713 | 47 | 260 | 420 | 10 | 920 | 930 |
桜丘2丁目 | 1,980 | 3,784 | 511 | 1,198 | 1,469 | 92 | 300 | 880 | 30 | 1,580 | 1,610 |
桜丘3丁目 | 1,942 | 4,014 | 767 | 2,042 | 1,175 | 50 | 460 | 700 | 20 | 1,550 | 1,570 |
桜丘4丁目 | 2,051 | 4,048 | 733 | 1,806 | 1,318 | 65 | 430 | 790 | 20 | 1,640 | 1,660 |
桜丘5丁目 | 2,531 | 4,638 | 529 | 1,359 | 2,002 | 152 | 310 | 1,200 | 60 | 2,020 | 2,080 |
経堂1丁目 | 2,604 | 4,236 | 607 | 1,388 | 1,997 | 173 | 360 | 1,190 | 60 | 2,080 | 2,140 |
経堂2丁目 | 1,913 | 3,011 | 684 | 1,614 | 1,229 | 219 | 410 | 730 | 80 | 1,530 | 1,610 |
経堂3丁目 | 1,777 | 3,021 | 631 | 1,453 | 1,146 | 86 | 370 | 680 | 30 | 1,420 | 1,450 |
経堂4丁目 | 2,415 | 4,056 | 628 | 1,468 | 1,787 | 89 | 370 | 1,070 | 30 | 1,930 | 1,960 |
経堂5丁目 | 2,291 | 4,208 | 558 | 1,370 | 1,733 | 143 | 330 | 1,030 | 50 | 1,830 | 1,880 |
下馬1丁目 | 3,383 | 5,848 | 954 | 2,378 | 2,429 | 128 | 570 | 1,450 | 50 | 2,700 | 2,750 |
下馬2丁目 | 3,265 | 5,727 | 549 | 1,392 | 2,716 | 93 | 320 | 1,620 | 30 | 2,610 | 2,640 |
下馬3丁目 | 1,924 | 3,813 | 760 | 1,814 | 1,164 | 57 | 450 | 690 | 20 | 1,530 | 1,550 |
下馬4丁目 | 1,071 | 2,149 | 466 | 1,163 | 605 | 59 | 270 | 360 | 20 | 850 | 870 |
下馬5丁目 | 2,097 | 3,986 | 924 | 2,214 | 1,173 | 96 | 550 | 700 | 30 | 1,670 | 1,700 |
下馬6丁目 | 3,211 | 5,804 | 1,031 | 2,460 | 2,180 | 116 | 610 | 1,300 | 40 | 2,560 | 2,600 |
野沢1丁目 | 1,910 | 3,734 | 594 | 1,435 | 1,316 | 56 | 350 | 780 | 20 | 1,520 | 1,540 |
野沢2丁目 | 1,841 | 3,151 | 491 | 1,126 | 1,350 | 78 | 290 | 810 | 30 | 1,470 | 1,500 |
野沢3丁目 | 2,763 | 5,439 | 624 | 1,498 | 2,139 | 106 | 370 | 1,280 | 40 | 2,210 | 2,250 |
野沢4丁目 | 1,661 | 2,966 | 406 | 933 | 1,255 | 63 | 240 | 750 | 20 | 1,320 | 1,340 |
上馬1丁目 | 2,909 | 4,887 | 734 | 1,688 | 2,175 | 115 | 440 | 1,300 | 40 | 2,320 | 2,360 |
上馬2丁目 | 2,923 | 4,629 | 601 | 1,410 | 2,322 | 134 | 360 | 1,390 | 50 | 2,330 | 2,380 |
上馬3丁目 | 972 | 1,438 | 290 | 644 | 682 | 49 | 170 | 400 | 10 | 770 | 780 |
上馬4丁目 | 2,851 | 4,563 | 675 | 1,558 | 2,176 | 115 | 400 | 1,300 | 40 | 2,280 | 2,320 |
上馬5丁目 | 2,498 | 4,590 | 889 | 2,146 | 1,609 | 88 | 530 | 960 | 30 | 1,990 | 2,020 |
駒沢1丁目 | 1,534 | 3,235 | 307 | 723 | 1,227 | 171 | 180 | 730 | 60 | 1,220 | 1,280 |
駒沢2丁目 | 2,868 | 4,926 | 821 | 1,967 | 2,047 | 175 | 490 | 1,220 | 70 | 2,290 | 2,360 |
駒沢3丁目 | 1,620 | 2,836 | 461 | 1,076 | 1,159 | 100 | 270 | 690 | 40 | 1,290 | 1,330 |
駒沢4丁目 | 1,915 | 3,553 | 672 | 1,679 | 1,243 | 73 | 400 | 740 | 20 | 1,530 | 1,550 |
駒沢5丁目 | 1,120 | 2,296 | 474 | 1,147 | 646 | 37 | 280 | 380 | 10 | 890 | 900 |
代田1丁目 | 2,166 | 3,728 | 682 | 1,556 | 1,484 | 108 | 400 | 890 | 40 | 1,730 | 1,770 |
代田2丁目 | 2,060 | 3,507 | 804 | 1,864 | 1,256 | 127 | 480 | 750 | 50 | 1,640 | 1,690 |
代田3丁目 | 3,024 | 4,924 | 943 | 2,211 | 2,081 | 114 | 560 | 1,240 | 40 | 2,410 | 2,450 |
代田4丁目 | 2,230 | 3,876 | 752 | 1,791 | 1,478 | 135 | 450 | 880 | 50 | 1,780 | 1,830 |
代田5丁目 | 1,999 | 3,193 | 646 | 1,511 | 1,353 | 250 | 380 | 810 | 100 | 1,590 | 1,690 |
代田6丁目 | 2,101 | 3,436 | 676 | 1,560 | 1,425 | 221 | 400 | 850 | 80 | 1,680 | 1,760 |
梅丘1丁目 | 2,441 | 3,914 | 583 | 1,395 | 1,858 | 156 | 340 | 1,110 | 60 | 1,950 | 2,010 |
梅丘2丁目 | 1,691 | 3,427 | 753 | 1,882 | 938 | 69 | 450 | 560 | 20 | 1,350 | 1,370 |
梅丘3丁目 | 764 | 1,651 | 416 | 1,051 | 348 | 27 | 240 | 200 | 10 | 610 | 620 |
豪徳寺1丁目 | 2,452 | 4,140 | 842 | 1,959 | 1,610 | 160 | 500 | 960 | 60 | 1,960 | 2,020 |
豪徳寺2丁目 | 1,258 | 2,389 | 651 | 1,520 | 607 | 77 | 390 | 360 | 30 | 1,000 | 1,030 |
代沢1丁目 | 1,599 | 2,926 | 668 | 1,502 | 931 | 44 | 400 | 550 | 10 | 1,270 | 1,280 |
代沢2丁目 | 2,553 | 4,575 | 898 | 2,159 | 1,655 | 152 | 530 | 990 | 60 | 2,040 | 2,100 |
代沢3丁目 | 1,000 | 2,103 | 397 | 987 | 603 | 41 | 230 | 360 | 10 | 800 | 810 |
代沢4丁目 | 2,405 | 4,268 | 817 | 1,979 | 1,588 | 121 | 490 | 950 | 40 | 1,920 | 1,960 |
代沢5丁目 | 1,669 | 2,593 | 506 | 1,152 | 1,163 | 174 | 300 | 690 | 60 | 1,330 | 1,390 |
羽根木1丁目 | 1,777 | 2,775 | 567 | 1,273 | 1,210 | 50 | 340 | 720 | 20 | 1,420 | 1,440 |
羽根木2丁目 | 2,289 | 3,997 | 864 | 2,052 | 1,425 | 84 | 510 | 850 | 30 | 1,830 | 1,860 |
大原1丁目 | 3,406 | 5,089 | 945 | 2,127 | 2,461 | 158 | 560 | 1,470 | 60 | 2,720 | 2,780 |
大原2丁目 | 1,927 | 2,735 | 371 | 827 | 1,556 | 145 | 220 | 930 | 50 | 1,540 | 1,590 |
北沢1丁目 | 3,169 | 5,135 | 862 | 1,962 | 2,307 | 170 | 510 | 1,380 | 60 | 2,530 | 2,590 |
北沢2丁目 | 1,734 | 2,622 | 299 | 581 | 1,435 | 369 | 170 | 860 | 140 | 1,380 | 1,520 |
北沢3丁目 | 2,042 | 3,175 | 582 | 1,301 | 1,460 | 156 | 340 | 870 | 60 | 1,630 | 1,690 |
北沢4丁目 | 1,983 | 3,269 | 784 | 1,721 | 1,199 | 106 | 470 | 710 | 40 | 1,580 | 1,620 |
北沢5丁目 | 2,646 | 4,088 | 872 | 1,978 | 1,774 | 123 | 520 | 1,060 | 40 | 2,110 | 2,150 |
松原1丁目 | 4,068 | 6,248 | 841 | 1,910 | 3,227 | 292 | 500 | 1,930 | 110 | 3,250 | 3,360 |
松原2丁目 | 3,001 | 4,754 | 711 | 1,600 | 2,290 | 121 | 420 | 1,370 | 40 | 2,400 | 2,440 |
松原3丁目 | 3,016 | 5,136 | 806 | 1,937 | 2,210 | 126 | 480 | 1,320 | 50 | 2,410 | 2,460 |
松原4丁目 | 1,761 | 3,461 | 791 | 1,981 | 970 | 46 | 470 | 580 | 10 | 1,400 | 1,410 |
松原5丁目 | 3,239 | 5,553 | 1,042 | 2,559 | 2,197 | 98 | 620 | 1,310 | 30 | 2,590 | 2,620 |
松原6丁目 | 2,345 | 4,116 | 532 | 1,278 | 1,813 | 141 | 310 | 1,080 | 50 | 1,870 | 1,920 |
赤堤1丁目 | 2,393 | 4,560 | 964 | 2,350 | 1,429 | 107 | 570 | 850 | 40 | 1,910 | 1,950 |
赤堤2丁目 | 2,161 | 3,698 | 776 | 1,893 | 1,385 | 74 | 460 | 830 | 20 | 1,720 | 1,740 |
赤堤3丁目 | 1,877 | 3,739 | 664 | 1,683 | 1,213 | 64 | 390 | 720 | 20 | 1,500 | 1,520 |
赤堤4丁目 | 2,305 | 3,980 | 767 | 1,814 | 1,538 | 188 | 460 | 920 | 70 | 1,840 | 1,910 |
赤堤5丁目 | 2,202 | 3,725 | 774 | 1,824 | 1,428 | 90 | 460 | 850 | 30 | 1,760 | 1,790 |
桜上水1丁目 | 1,600 | 2,942 | 524 | 1,347 | 1,076 | 53 | 310 | 640 | 20 | 1,280 | 1,300 |
桜上水2丁目 | 1,074 | 1,997 | 549 | 1,324 | 525 | 30 | 320 | 310 | 10 | 850 | 860 |
桜上水3丁目 | 855 | 1,750 | 353 | 900 | 502 | 33 | 210 | 300 | 10 | 680 | 690 |
桜上水4丁目 | 2,020 | 3,345 | 194 | 425 | 1,826 | 73 | 110 | 1,090 | 20 | 1,610 | 1,630 |
桜上水5丁目 | 1,662 | 2,898 | 482 | 1,150 | 1,180 | 81 | 280 | 700 | 30 | 1,320 | 1,350 |
東玉川1丁目 | 1,869 | 4,041 | 1,211 | 3,008 | 658 | 76 | 720 | 390 | 30 | 1,490 | 1,520 |
東玉川2丁目 | 2,266 | 4,143 | 1,027 | 2,583 | 1,239 | 149 | 610 | 740 | 50 | 1,810 | 1,860 |
奥沢1丁目 | 2,619 | 5,177 | 1,300 | 3,222 | 1,319 | 81 | 780 | 790 | 30 | 2,090 | 2,120 |
奥沢2丁目 | 2,428 | 4,304 | 963 | 2,309 | 1,465 | 287 | 570 | 870 | 110 | 1,940 | 2,050 |
奥沢3丁目 | 2,262 | 4,005 | 765 | 1,751 | 1,497 | 155 | 450 | 890 | 60 | 1,800 | 1,860 |
奥沢4丁目 | 1,203 | 2,179 | 552 | 1,367 | 651 | 106 | 330 | 390 | 40 | 960 | 1,000 |
奥沢5丁目 | 2,200 | 3,693 | 617 | 1,408 | 1,583 | 311 | 370 | 940 | 120 | 1,760 | 1,880 |
奥沢6丁目 | 1,890 | 3,346 | 547 | 1,279 | 1,343 | 165 | 320 | 800 | 60 | 1,510 | 1,570 |
奥沢7丁目 | 1,964 | 3,654 | 758 | 1,804 | 1,206 | 255 | 450 | 720 | 100 | 1,570 | 1,670 |
奥沢8丁目 | 1,109 | 2,072 | 517 | 1,220 | 592 | 55 | 310 | 350 | 20 | 880 | 900 |
玉川田園調布1丁目 | 527 | 1,150 | 161 | 416 | 366 | 72 | 90 | 210 | 20 | 420 | 440 |
玉川田園調布2丁目 | 618 | 1,090 | 288 | 707 | 330 | 26 | 170 | 190 | 10 | 490 | 500 |
玉堤1丁目 | 2,162 | 4,571 | 348 | 906 | 1,814 | 98 | 200 | 1,080 | 30 | 1,720 | 1,750 |
玉堤2丁目 | 543 | 1,125 | 128 | 322 | 415 | 23 | 70 | 240 | 0 | 430 | 430 |
等々力1丁目 | 1,176 | 2,544 | 483 | 1,203 | 693 | 41 | 280 | 410 | 10 | 940 | 950 |
等々力2丁目 | 2,011 | 3,733 | 619 | 1,432 | 1,392 | 165 | 370 | 830 | 60 | 1,600 | 1,660 |
等々力3丁目 | 1,269 | 2,529 | 445 | 1,081 | 824 | 117 | 260 | 490 | 40 | 1,010 | 1,050 |
等々力4丁目 | 1,328 | 2,276 | 337 | 814 | 991 | 77 | 200 | 590 | 30 | 1,060 | 1,090 |
等々力5丁目 | 1,769 | 3,349 | 711 | 1,781 | 1,058 | 107 | 420 | 630 | 40 | 1,410 | 1,450 |
等々力6丁目 | 2,175 | 4,435 | 622 | 1,405 | 1,553 | 92 | 370 | 930 | 30 | 1,740 | 1,770 |
等々力7丁目 | 1,913 | 4,069 | 539 | 1,414 | 1,374 | 69 | 320 | 820 | 20 | 1,530 | 1,550 |
等々力8丁目 | 1,562 | 3,220 | 533 | 1,405 | 1,029 | 49 | 310 | 610 | 10 | 1,240 | 1,250 |
尾山台1丁目 | 784 | 1,645 | 446 | 1,191 | 338 | 47 | 260 | 200 | 10 | 620 | 630 |
尾山台2丁目 | 878 | 1,936 | 530 | 1,332 | 348 | 47 | 310 | 200 | 10 | 700 | 710 |
尾山台3丁目 | 1,600 | 2,806 | 557 | 1,400 | 1,043 | 139 | 330 | 620 | 50 | 1,280 | 1,330 |
上野毛1丁目 | 2,279 | 4,182 | 548 | 1,291 | 1,731 | 84 | 320 | 1,030 | 30 | 1,820 | 1,850 |
上野毛2丁目 | 1,160 | 2,472 | 328 | 844 | 832 | 41 | 190 | 490 | 10 | 920 | 930 |
上野毛3丁目 | 943 | 2,080 | 211 | 517 | 732 | 22 | 120 | 430 | 0 | 750 | 750 |
上野毛4丁目 | 1,934 | 4,063 | 692 | 1,764 | 1,242 | 86 | 410 | 740 | 30 | 1,540 | 1,570 |
野毛1丁目 | 881 | 1,954 | 386 | 1,050 | 495 | 38 | 230 | 290 | 10 | 700 | 710 |
野毛2丁目 | 1,162 | 2,588 | 398 | 1,061 | 764 | 38 | 230 | 450 | 10 | 920 | 930 |
野毛3丁目 | 781 | 1,556 | 200 | 534 | 581 | 20 | 120 | 340 | 0 | 620 | 620 |
中町1丁目 | 886 | 1,934 | 411 | 1,031 | 475 | 58 | 240 | 280 | 20 | 700 | 720 |
中町2丁目 | 1,649 | 3,219 | 633 | 1,629 | 1,016 | 126 | 370 | 600 | 50 | 1,310 | 1,360 |
中町3丁目 | 1,397 | 2,854 | 520 | 1,356 | 877 | 64 | 310 | 520 | 20 | 1,110 | 1,130 |
中町4丁目 | 1,199 | 2,835 | 622 | 1,654 | 577 | 69 | 370 | 340 | 20 | 950 | 970 |
中町5丁目 | 1,552 | 2,569 | 654 | 1,674 | 898 | 55 | 390 | 530 | 20 | 1,240 | 1,260 |
上用賀1丁目 | 1,472 | 2,824 | 361 | 855 | 1,111 | 52 | 210 | 660 | 20 | 1,170 | 1,190 |
上用賀2丁目 | 462 | 926 | 1 | 3 | 461 | 34 | 0 | 270 | 10 | 360 | 370 |
上用賀3丁目 | 1,170 | 2,309 | 344 | 874 | 826 | 45 | 200 | 490 | 10 | 930 | 940 |
上用賀4丁目 | 1,478 | 3,317 | 406 | 1,089 | 1,072 | 37 | 240 | 640 | 10 | 1,180 | 1,190 |
上用賀5丁目 | 1,338 | 2,789 | 437 | 1,185 | 901 | 50 | 260 | 540 | 20 | 1,070 | 1,090 |
上用賀6丁目 | 1,203 | 2,723 | 469 | 1,271 | 734 | 53 | 280 | 440 | 20 | 960 | 980 |
用賀1丁目 | 1,628 | 3,430 | 293 | 794 | 1,335 | 54 | 170 | 800 | 20 | 1,300 | 1,320 |
用賀2丁目 | 2,320 | 4,208 | 388 | 988 | 1,932 | 242 | 230 | 1,150 | 90 | 1,850 | 1,940 |
用賀3丁目 | 2,299 | 4,221 | 330 | 819 | 1,969 | 119 | 190 | 1,180 | 40 | 1,830 | 1,870 |
用賀4丁目 | 1,732 | 2,848 | 414 | 989 | 1,318 | 273 | 240 | 790 | 100 | 1,380 | 1,480 |
玉川1丁目 | 1,587 | 3,443 | 133 | 329 | 1,454 | 57 | 70 | 870 | 20 | 1,260 | 1,280 |
玉川2丁目 | 1,024 | 1,975 | 148 | 351 | 876 | 225 | 80 | 520 | 90 | 810 | 900 |
玉川3丁目 | 1,861 | 3,532 | 202 | 495 | 1,659 | 202 | 120 | 990 | 80 | 1,480 | 1,560 |
玉川4丁目 | 1,928 | 3,612 | 400 | 962 | 1,528 | 120 | 240 | 910 | 40 | 1,540 | 1,580 |
瀬田1丁目 | 1,208 | 2,780 | 486 | 1,218 | 722 | 201 | 290 | 430 | 80 | 960 | 1,040 |
瀬田2丁目 | 1,574 | 3,204 | 445 | 1,100 | 1,129 | 63 | 260 | 670 | 20 | 1,250 | 1,270 |
瀬田3丁目 | 1,173 | 2,154 | 319 | 809 | 854 | 37 | 190 | 510 | 10 | 930 | 940 |
瀬田4丁目 | 1,729 | 3,267 | 536 | 1,340 | 1,193 | 91 | 320 | 710 | 30 | 1,380 | 1,410 |
瀬田5丁目 | 1,337 | 2,910 | 691 | 1,784 | 646 | 53 | 410 | 380 | 20 | 1,060 | 1,080 |
玉川台1丁目 | 1,170 | 2,072 | 181 | 434 | 989 | 46 | 100 | 590 | 10 | 930 | 940 |
玉川台2丁目 | 2,230 | 4,036 | 438 | 1,057 | 1,792 | 88 | 260 | 1,070 | 30 | 1,780 | 1,810 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
新町1丁目 | 1,505 | 3,237 | 542 | 1,323 | 963 | 64 | 320 | 570 | 20 | 1,200 | 1,220 |
新町2丁目 | 1,894 | 3,482 | 639 | 1,555 | 1,255 | 138 | 380 | 750 | 50 | 1,510 | 1,560 |
新町3丁目 | 1,051 | 2,024 | 303 | 767 | 748 | 74 | 180 | 440 | 20 | 840 | 860 |
桜新町1丁目 | 1,932 | 3,558 | 616 | 1,473 | 1,316 | 102 | 360 | 780 | 40 | 1,540 | 1,580 |
桜新町2丁目 | 2,028 | 3,249 | 199 | 457 | 1,829 | 120 | 110 | 1,090 | 40 | 1,620 | 1,660 |
深沢1丁目 | 1,517 | 3,184 | 787 | 1,953 | 730 | 68 | 470 | 430 | 20 | 1,210 | 1,230 |
深沢2丁目 | 1,745 | 4,082 | 268 | 706 | 1,477 | 41 | 160 | 880 | 10 | 1,390 | 1,400 |
深沢3丁目 | 1,163 | 2,527 | 631 | 1,589 | 532 | 42 | 370 | 310 | 10 | 930 | 940 |
深沢4丁目 | 1,535 | 3,414 | 585 | 1,610 | 950 | 109 | 350 | 570 | 40 | 1,220 | 1,260 |
深沢5丁目 | 1,827 | 3,904 | 696 | 1,776 | 1,131 | 84 | 410 | 670 | 30 | 1,460 | 1,490 |
深沢6丁目 | 1,155 | 2,474 | 511 | 1,303 | 644 | 89 | 300 | 380 | 30 | 920 | 950 |
深沢7丁目 | 965 | 2,199 | 420 | 1,137 | 545 | 28 | 250 | 320 | 10 | 770 | 780 |
深沢8丁目 | 799 | 1,756 | 387 | 1,025 | 412 | 37 | 230 | 240 | 10 | 630 | 640 |
祖師谷1丁目 | 1,790 | 3,152 | 792 | 1,879 | 998 | 138 | 470 | 590 | 50 | 1,430 | 1,480 |
祖師谷2丁目 | 1,426 | 2,268 | 154 | 382 | 1,272 | 50 | 90 | 760 | 20 | 1,140 | 1,160 |
祖師谷3丁目 | 2,442 | 4,491 | 701 | 1,650 | 1,741 | 151 | 420 | 1,040 | 60 | 1,950 | 2,010 |
祖師谷4丁目 | 1,729 | 3,384 | 641 | 1,597 | 1,088 | 43 | 380 | 650 | 10 | 1,380 | 1,390 |
祖師谷5丁目 | 1,277 | 2,867 | 923 | 2,315 | 354 | 40 | 550 | 210 | 10 | 1,020 | 1,030 |
祖師谷6丁目 | 1,406 | 3,279 | 865 | 2,452 | 541 | 42 | 510 | 320 | 10 | 1,120 | 1,130 |
成城1丁目 | 951 | 1,814 | 342 | 844 | 609 | 39 | 200 | 360 | 10 | 760 | 770 |
成城2丁目 | 1,444 | 2,897 | 729 | 1,727 | 715 | 172 | 430 | 420 | 60 | 1,150 | 1,210 |
成城3丁目 | 919 | 2,072 | 347 | 923 | 572 | 62 | 200 | 340 | 20 | 730 | 750 |
成城4丁目 | 1,407 | 3,136 | 759 | 1,751 | 648 | 29 | 450 | 380 | 10 | 1,120 | 1,130 |
成城5丁目 | 847 | 2,048 | 634 | 1,616 | 213 | 122 | 380 | 120 | 40 | 670 | 710 |
成城6丁目 | 725 | 1,510 | 390 | 969 | 335 | 125 | 230 | 200 | 50 | 580 | 630 |
成城7丁目 | 1,124 | 2,466 | 697 | 1,744 | 427 | 21 | 410 | 250 | 0 | 890 | 890 |
成城8丁目 | 1,797 | 3,561 | 446 | 1,150 | 1,351 | 28 | 260 | 810 | 10 | 1,430 | 1,440 |
成城9丁目 | 1,117 | 2,449 | 439 | 1,177 | 678 | 26 | 260 | 400 | 10 | 890 | 900 |
船橋1丁目 | 2,927 | 5,256 | 920 | 2,184 | 2,007 | 288 | 550 | 1,200 | 110 | 2,340 | 2,450 |
船橋2丁目 | 1,126 | 2,228 | 263 | 653 | 863 | 33 | 150 | 510 | 10 | 900 | 910 |
船橋3丁目 | 1,682 | 3,743 | 394 | 978 | 1,288 | 34 | 230 | 770 | 10 | 1,340 | 1,350 |
船橋4丁目 | 1,519 | 3,271 | 543 | 1,358 | 976 | 64 | 320 | 580 | 20 | 1,210 | 1,230 |
船橋5丁目 | 2,391 | 4,835 | 550 | 1,464 | 1,841 | 61 | 330 | 1,100 | 20 | 1,910 | 1,930 |
船橋6丁目 | 1,280 | 2,253 | 197 | 499 | 1,083 | 47 | 110 | 640 | 10 | 1,020 | 1,030 |
船橋7丁目 | 2,344 | 4,403 | 71 | 197 | 2,273 | 40 | 40 | 1,360 | 10 | 1,870 | 1,880 |
千歳台1丁目 | 1,599 | 3,476 | 408 | 1,032 | 1,191 | 36 | 240 | 710 | 10 | 1,270 | 1,280 |
千歳台2丁目 | 1,621 | 3,330 | 918 | 2,217 | 703 | 79 | 550 | 420 | 30 | 1,290 | 1,320 |
千歳台3丁目 | 1,224 | 2,607 | 230 | 656 | 994 | 44 | 130 | 590 | 10 | 970 | 980 |
千歳台4丁目 | 1,036 | 2,588 | 95 | 277 | 941 | 27 | 50 | 560 | 10 | 820 | 830 |
千歳台5丁目 | 920 | 2,085 | 352 | 981 | 568 | 35 | 210 | 340 | 10 | 730 | 740 |
千歳台6丁目 | 1,720 | 4,285 | 153 | 393 | 1,567 | 32 | 90 | 50 | 0 | 350 | 350 |
喜多見1丁目 | 800 | 1,989 | 386 | 1,092 | 414 | 37 | 230 | 240 | 10 | 640 | 650 |
喜多見2丁目 | 781 | 1,658 | 233 | 635 | 548 | 54 | 130 | 320 | 20 | 620 | 640 |
喜多見3丁目 | 583 | 1,399 | 346 | 984 | 237 | 39 | 200 | 140 | 10 | 460 | 470 |
喜多見4丁目 | 1,223 | 2,616 | 582 | 1,533 | 641 | 61 | 340 | 380 | 20 | 970 | 990 |
喜多見5丁目 | 834 | 1,850 | 323 | 835 | 511 | 49 | 190 | 300 | 10 | 660 | 670 |
