西東京市の世帯数・配布部数表
西東京市内の各地域の世帯数と配布予定数を種類毎にまとめた表です。配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
西東京市配布部数表2018年9月現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
旭丘1丁目 | 3,264 | 4,804 | 618 | 1,463 | 2,646 | 220 | 430 | 1,850 | 80 | 2,610 | 2,690 |
旭丘2丁目 | 1,488 | 2,472 | 395 | 1,002 | 1,093 | 90 | 270 | 760 | 30 | 1,190 | 1,220 |
小竹町1丁目 | 2,999 | 5,097 | 686 | 1,747 | 2,313 | 178 | 480 | 1,610 | 70 | 2,390 | 2,460 |
小竹町2丁目 | 2,514 | 3,860 | 621 | 1,542 | 1,893 | 117 | 430 | 1,320 | 40 | 2,010 | 2,050 |
栄町 | 2,397 | 3,917 | 386 | 935 | 2,011 | 204 | 270 | 1,400 | 80 | 1,910 | 1,990 |
羽沢1丁目 | 888 | 1,349 | 213 | 506 | 675 | 92 | 140 | 470 | 30 | 710 | 740 |
羽沢2丁目 | 1,909 | 3,310 | 591 | 1,535 | 1,318 | 78 | 410 | 920 | 30 | 1,520 | 1,550 |
羽沢3丁目 | 948 | 1,804 | 129 | 341 | 819 | 65 | 90 | 570 | 20 | 750 | 770 |
豊玉上1丁目 | 1,516 | 2,355 | 195 | 453 | 1,321 | 167 | 130 | 920 | 60 | 1,210 | 1,270 |
豊玉上2丁目 | 2,818 | 4,313 | 163 | 394 | 2,655 | 120 | 110 | 1,850 | 40 | 2,250 | 2,290 |
豊玉中1丁目 | 1,277 | 2,425 | 429 | 1,004 | 848 | 60 | 300 | 590 | 20 | 1,020 | 1,040 |
豊玉中2丁目 | 1,841 | 3,143 | 283 | 741 | 1,558 | 92 | 190 | 1,090 | 30 | 1,470 | 1,500 |
豊玉中3丁目 | 1,760 | 2,867 | 361 | 942 | 1,399 | 84 | 250 | 970 | 30 | 1,400 | 1,430 |
豊玉中4丁目 | 886 | 1,613 | 129 | 327 | 757 | 52 | 90 | 520 | 20 | 700 | 720 |
豊玉南1丁目 | 1,235 | 2,380 | 245 | 656 | 990 | 42 | 170 | 690 | 10 | 980 | 990 |
豊玉南2丁目 | 1,054 | 2,052 | 208 | 537 | 846 | 63 | 140 | 590 | 20 | 840 | 860 |
豊玉南3丁目 | 2,082 | 3,897 | 335 | 929 | 1,747 | 76 | 230 | 1,220 | 30 | 1,660 | 1,690 |
豊玉北1丁目 | 1,592 | 2,446 | 172 | 421 | 1,420 | 85 | 120 | 990 | 30 | 1,270 | 1,300 |
豊玉北2丁目 | 1,474 | 2,343 | 144 | 363 | 1,330 | 48 | 100 | 930 | 10 | 1,170 | 1,180 |
豊玉北3丁目 | 2,038 | 3,106 | 174 | 459 | 1,864 | 91 | 120 | 1,300 | 30 | 1,630 | 1,660 |
豊玉北4丁目 | 2,574 | 3,843 | 373 | 932 | 2,201 | 138 | 260 | 1,540 | 50 | 2,050 | 2,100 |
豊玉北5丁目 | 2,508 | 3,750 | 248 | 552 | 2,260 | 367 | 170 | 1,580 | 140 | 2,000 | 2,140 |
豊玉北6丁目 | 1,824 | 3,335 | 87 | 218 | 1,737 | 312 | 60 | 1,210 | 120 | 1,450 | 1,570 |
中村1丁目 | 1,227 | 2,480 | 309 | 812 | 918 | 60 | 210 | 640 | 20 | 980 | 1,000 |
中村2丁目 | 1,567 | 3,158 | 413 | 1,126 | 1,154 | 85 | 280 | 800 | 30 | 1,250 | 1,280 |
中村3丁目 | 2,133 | 4,024 | 462 | 1,218 | 1,671 | 100 | 320 | 1,160 | 40 | 1,700 | 1,740 |
中村南1丁目 | 1,977 | 3,993 | 333 | 886 | 1,644 | 51 | 230 | 1,150 | 20 | 1,580 | 1,600 |
中村南2丁目 | 2,017 | 3,533 | 312 | 906 | 1,705 | 71 | 210 | 1,190 | 20 | 1,610 | 1,630 |
中村南3丁目 | 1,472 | 2,868 | 351 | 944 | 1,121 | 62 | 240 | 780 | 20 | 1,170 | 1,190 |
中村北1丁目 | 2,173 | 3,642 | 131 | 322 | 2,042 | 58 | 90 | 1,420 | 20 | 1,730 | 1,750 |
中村北2丁目 | 1,667 | 3,001 | 160 | 426 | 1,507 | 116 | 110 | 1,050 | 40 | 1,330 | 1,370 |
中村北3丁目 | 1,295 | 2,008 | 145 | 371 | 1,150 | 100 | 100 | 800 | 40 | 1,030 | 1,070 |
中村北4丁目 | 1,685 | 2,822 | 119 | 280 | 1,566 | 87 | 80 | 1,090 | 30 | 1,340 | 1,370 |
桜台1丁目 | 3,199 | 4,934 | 548 | 1,399 | 2,651 | 147 | 380 | 1,850 | 50 | 2,550 | 2,600 |
桜台2丁目 | 2,561 | 4,578 | 852 | 2,248 | 1,709 | 103 | 590 | 1,190 | 40 | 2,040 | 2,080 |
桜台3丁目 | 2,438 | 4,641 | 627 | 1,613 | 1,811 | 120 | 430 | 1,260 | 40 | 1,950 | 1,990 |
桜台4丁目 | 2,007 | 3,154 | 508 | 1,259 | 1,499 | 221 | 350 | 1,040 | 80 | 1,600 | 1,680 |
桜台5丁目 | 1,986 | 3,609 | 786 | 2,109 | 1,200 | 73 | 550 | 840 | 20 | 1,580 | 1,600 |
桜台6丁目 | 1,706 | 3,547 | 802 | 2,086 | 904 | 51 | 560 | 630 | 20 | 1,360 | 1,380 |
練馬1丁目 | 2,608 | 4,062 | 449 | 1,090 | 2,159 | 289 | 310 | 1,510 | 110 | 2,080 | 2,190 |
練馬2丁目 | 1,791 | 3,119 | 563 | 1,318 | 1,228 | 119 | 390 | 850 | 40 | 1,430 | 1,470 |
練馬3丁目 | 2,251 | 3,502 | 272 | 674 | 1,979 | 79 | 190 | 1,380 | 30 | 1,800 | 1,830 |
練馬4丁目 | 2,127 | 3,913 | 402 | 1,017 | 1,725 | 88 | 280 | 1,200 | 30 | 1,700 | 1,730 |
向山1丁目 | 1,105 | 1,771 | 96 | 275 | 1,009 | 43 | 60 | 700 | 10 | 880 | 890 |
向山2丁目 | 1,326 | 2,411 | 412 | 1,101 | 914 | 57 | 280 | 630 | 20 | 1,060 | 1,080 |
向山3丁目 | 1,238 | 2,324 | 646 | 1,647 | 592 | 103 | 450 | 410 | 40 | 990 | 1,030 |
向山4丁目 | 1,989 | 4,124 | 787 | 2,001 | 1,202 | 87 | 550 | 840 | 30 | 1,590 | 1,620 |
貫井1丁目 | 2,677 | 4,566 | 310 | 778 | 2,367 | 143 | 210 | 1,650 | 50 | 2,140 | 2,190 |
貫井2丁目 | 2,090 | 3,560 | 357 | 910 | 1,733 | 134 | 240 | 1,210 | 50 | 1,670 | 1,720 |
貫井3丁目 | 2,695 | 4,782 | 712 | 1,751 | 1,983 | 184 | 490 | 1,380 | 70 | 2,150 | 2,220 |
貫井4丁目 | 2,183 | 4,190 | 865 | 2,229 | 1,318 | 129 | 600 | 920 | 50 | 1,740 | 1,790 |
貫井5丁目 | 1,275 | 2,121 | 329 | 812 | 946 | 82 | 230 | 660 | 30 | 1,020 | 1,050 |
錦1丁目 | 1,778 | 3,565 | 645 | 1,642 | 1,133 | 117 | 450 | 790 | 40 | 1,420 | 1,460 |
錦2丁目 | 1,269 | 2,398 | 254 | 704 | 1,015 | 81 | 170 | 710 | 30 | 1,010 | 1,040 |
氷川台1丁目 | 119 | 245 | 37 | 120 | 82 | 33 | 20 | 50 | 10 | 90 | 100 |
氷川台2丁目 | 1,359 | 2,835 | 302 | 807 | 1,057 | 52 | 210 | 730 | 20 | 1,080 | 1,100 |
氷川台3丁目 | 2,736 | 5,020 | 327 | 872 | 2,409 | 128 | 220 | 1,680 | 50 | 2,180 | 2,230 |
氷川台4丁目 | 2,713 | 5,251 | 675 | 1,769 | 2,038 | 159 | 470 | 1,420 | 60 | 2,170 | 2,230 |
平和台1丁目 | 1,748 | 3,575 | 665 | 1,801 | 1,083 | 87 | 460 | 750 | 30 | 1,390 | 1,420 |
平和台2丁目 | 1,559 | 2,910 | 414 | 1,090 | 1,145 | 68 | 280 | 800 | 20 | 1,240 | 1,260 |
平和台3丁目 | 1,962 | 4,347 | 270 | 807 | 1,692 | 78 | 180 | 1,180 | 30 | 1,560 | 1,590 |
平和台4丁目 | 1,285 | 2,679 | 170 | 484 | 1,115 | 76 | 110 | 780 | 30 | 1,020 | 1,050 |
早宮1丁目 | 2,962 | 5,900 | 1,068 | 2,797 | 1,894 | 96 | 740 | 1,320 | 30 | 2,360 | 2,390 |
早宮2丁目 | 2,040 | 3,992 | 635 | 1,761 | 1,405 | 160 | 440 | 980 | 60 | 1,630 | 1,690 |
早宮3丁目 | 2,204 | 4,627 | 961 | 2,496 | 1,243 | 75 | 670 | 870 | 30 | 1,760 | 1,790 |
早宮4丁目 | 1,925 | 4,137 | 615 | 1,754 | 1,310 | 70 | 430 | 910 | 20 | 1,540 | 1,560 |
春日町1丁目 | 2,126 | 4,137 | 874 | 2,411 | 1,252 | 139 | 610 | 870 | 50 | 1,700 | 1,750 |
春日町2丁目 | 2,239 | 4,475 | 1,019 | 2,697 | 1,220 | 133 | 710 | 850 | 50 | 1,790 | 1,840 |
春日町3丁目 | 2,110 | 4,006 | 559 | 1,434 | 1,551 | 112 | 390 | 1,080 | 40 | 1,680 | 1,720 |
春日町4丁目 | 2,193 | 4,247 | 973 | 2,534 | 1,220 | 147 | 680 | 850 | 50 | 1,750 | 1,800 |
春日町5丁目 | 2,173 | 4,431 | 676 | 1,753 | 1,497 | 111 | 470 | 1,040 | 40 | 1,730 | 1,770 |
春日町6丁目 | 1,796 | 3,272 | 631 | 1,643 | 1,165 | 130 | 440 | 810 | 50 | 1,430 | 1,480 |
高松1丁目 | 1,457 | 2,815 | 497 | 1,352 | 960 | 82 | 340 | 670 | 30 | 1,160 | 1,190 |
高松2丁目 | 1,148 | 2,366 | 385 | 1,082 | 763 | 83 | 260 | 530 | 30 | 910 | 940 |
高松3丁目 | 1,229 | 3,088 | 418 | 1,253 | 811 | 93 | 290 | 560 | 30 | 980 | 1,010 |
高松4丁目 | 1,512 | 3,131 | 604 | 1,664 | 908 | 102 | 420 | 630 | 40 | 1,200 | 1,240 |
高松5丁目 | 1,269 | 2,592 | 203 | 621 | 1,066 | 92 | 140 | 740 | 30 | 1,010 | 1,040 |
高松6丁目 | 1,427 | 2,805 | 475 | 1,354 | 952 | 102 | 330 | 660 | 40 | 1,140 | 1,180 |
北町1丁目 | 2,744 | 4,460 | 658 | 1,674 | 2,086 | 206 | 460 | 1,460 | 80 | 2,190 | 2,270 |
北町2丁目 | 3,232 | 6,180 | 351 | 879 | 2,881 | 265 | 240 | 2,010 | 100 | 2,580 | 2,680 |
北町3丁目 | 1,538 | 2,542 | 183 | 448 | 1,355 | 124 | 120 | 940 | 40 | 1,230 | 1,270 |
北町4丁目 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北町5丁目 | 1,240 | 2,253 | 329 | 912 | 911 | 67 | 230 | 630 | 20 | 990 | 1,010 |
北町6丁目 | 1,515 | 2,558 | 197 | 511 | 1,318 | 88 | 130 | 920 | 30 | 1,210 | 1,240 |
北町7丁目 | 1,538 | 2,852 | 522 | 1,305 | 1,016 | 104 | 360 | 710 | 40 | 1,230 | 1,270 |
北町8丁目 | 2,120 | 3,691 | 624 | 1,527 | 1,496 | 155 | 430 | 1,040 | 60 | 1,690 | 1,750 |
田柄1丁目 | 2,382 | 4,878 | 1,004 | 2,630 | 1,378 | 180 | 700 | 960 | 70 | 1,900 | 1,970 |
田柄2丁目 | 3,677 | 6,868 | 1,129 | 2,912 | 2,548 | 257 | 790 | 1,780 | 100 | 2,940 | 3,040 |
田柄3丁目 | 2,442 | 6,097 | 895 | 2,429 | 1,547 | 148 | 620 | 1,080 | 50 | 1,950 | 2,000 |
田柄4丁目 | 3,085 | 6,874 | 1,245 | 3,506 | 1,840 | 147 | 870 | 1,280 | 50 | 2,460 | 2,510 |
田柄5丁目 | 1,855 | 4,021 | 563 | 1,613 | 1,292 | 108 | 390 | 900 | 40 | 1,480 | 1,520 |
光が丘1丁目 | 1,560 | 2,677 | 0 | 0 | 1,508 | 21 | 0 | 1,050 | 0 | 1,240 | 1,240 |
光が丘2丁目 | 2,632 | 5,899 | 2 | 5 | 2,630 | 144 | 0 | 1,840 | 50 | 2,100 | 2,150 |
光が丘3丁目 | 3,944 | 9,133 | 0 | 0 | 3,944 | 137 | 0 | 2,760 | 50 | 3,150 | 3,200 |
光が丘4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光が丘5丁目 | 1,601 | 3,408 | 1 | 2 | 1,600 | 134 | 0 | 1,120 | 50 | 1,280 | 1,330 |
光が丘6丁目 | 464 | 1,104 | 0 | 0 | 464 | 32 | 0 | 320 | 10 | 370 | 380 |
光が丘7丁目 | 2,547 | 5,896 | 0 | 0 | 2,428 | 91 | 0 | 1,690 | 30 | 2,030 | 2,060 |
旭町1丁目 | 1,878 | 4,122 | 812 | 2,247 | 1,066 | 139 | 560 | 740 | 50 | 1,500 | 1,550 |
旭町2丁目 | 2,566 | 4,304 | 691 | 1,822 | 1,875 | 98 | 480 | 1,310 | 30 | 2,050 | 2,080 |
旭町3丁目 | 2,247 | 4,181 | 483 | 1,201 | 1,764 | 191 | 330 | 1,230 | 70 | 1,790 | 1,860 |
土支田1丁目 | 1,583 | 3,381 | 614 | 1,696 | 969 | 108 | 420 | 670 | 40 | 1,260 | 1,300 |
土支田2丁目 | 1,256 | 2,405 | 543 | 1,476 | 713 | 130 | 380 | 490 | 50 | 1,000 | 1,050 |
土支田3丁目 | 1,724 | 3,785 | 1,045 | 2,949 | 679 | 134 | 730 | 470 | 50 | 1,370 | 1,420 |
土支田4丁目 | 1,425 | 3,243 | 878 | 2,440 | 547 | 122 | 610 | 380 | 40 | 1,140 | 1,180 |
富士見台1丁目 | 1,553 | 3,037 | 560 | 1,476 | 993 | 67 | 390 | 690 | 20 | 1,240 | 1,260 |
富士見台2丁目 | 2,265 | 4,018 | 886 | 2,256 | 1,379 | 170 | 620 | 960 | 60 | 1,810 | 1,870 |
富士見台3丁目 | 2,128 | 4,012 | 757 | 1,943 | 1,371 | 99 | 520 | 950 | 30 | 1,700 | 1,730 |
富士見台4丁目 | 1,822 | 3,941 | 903 | 2,476 | 919 | 111 | 630 | 640 | 40 | 1,450 | 1,490 |
南田中1丁目 | 1,206 | 3,561 | 403 | 1,403 | 803 | 58 | 280 | 560 | 20 | 960 | 980 |
南田中2丁目 | 819 | 1,584 | 278 | 771 | 541 | 54 | 190 | 370 | 20 | 650 | 670 |
南田中3丁目 | 1,419 | 2,720 | 370 | 944 | 1,049 | 70 | 250 | 730 | 20 | 1,130 | 1,150 |
南田中4丁目 | 1,529 | 3,041 | 599 | 1,668 | 930 | 63 | 410 | 650 | 20 | 1,220 | 1,240 |
南田中5丁目 | 1,345 | 2,364 | 348 | 912 | 997 | 58 | 240 | 690 | 20 | 1,070 | 1,090 |
高野台1丁目 | 1,757 | 3,582 | 151 | 378 | 1,606 | 70 | 100 | 1,120 | 20 | 1,400 | 1,420 |
高野台2丁目 | 1,450 | 2,979 | 156 | 416 | 1,294 | 87 | 100 | 900 | 30 | 1,160 | 1,190 |
高野台3丁目 | 1,514 | 2,862 | 574 | 1,514 | 940 | 96 | 400 | 650 | 30 | 1,210 | 1,240 |
高野台4丁目 | 1,173 | 2,286 | 251 | 688 | 922 | 40 | 170 | 640 | 10 | 930 | 940 |
高野台5丁目 | 1,310 | 2,630 | 462 | 1,235 | 848 | 45 | 320 | 590 | 10 | 1,040 | 1,050 |
谷原1丁目 | 940 | 1,845 | 322 | 951 | 618 | 113 | 220 | 430 | 40 | 750 | 790 |
谷原2丁目 | 811 | 1,705 | 330 | 928 | 481 | 53 | 230 | 330 | 20 | 640 | 660 |
谷原3丁目 | 837 | 1,967 | 438 | 1,278 | 399 | 68 | 300 | 270 | 20 | 660 | 680 |
谷原4丁目 | 744 | 1,786 | 420 | 1,293 | 324 | 77 | 290 | 220 | 30 | 590 | 620 |
谷原5丁目 | 1,257 | 2,678 | 480 | 1,292 | 777 | 95 | 330 | 540 | 30 | 1,000 | 1,030 |
谷原6丁目 | 989 | 2,218 | 604 | 1,729 | 385 | 79 | 420 | 260 | 30 | 790 | 820 |
三原台1丁目 | 1,876 | 4,037 | 914 | 2,395 | 962 | 92 | 630 | 670 | 30 | 1,500 | 1,530 |
三原台2丁目 | 861 | 1,978 | 443 | 1,311 | 418 | 51 | 310 | 290 | 20 | 680 | 700 |
三原台3丁目 | 1,347 | 3,124 | 642 | 1,704 | 705 | 99 | 440 | 490 | 30 | 1,070 | 1,100 |
石神井町1丁目 | 1,783 | 3,086 | 401 | 977 | 1,382 | 113 | 280 | 960 | 40 | 1,420 | 1,460 |
石神井町2丁目 | 2,344 | 4,459 | 411 | 1,061 | 1,933 | 143 | 280 | 1,350 | 50 | 1,870 | 1,920 |
石神井町3丁目 | 1,943 | 3,075 | 255 | 635 | 1,688 | 179 | 170 | 1,180 | 70 | 1,550 | 1,620 |
石神井町4丁目 | 1,733 | 3,307 | 503 | 1,297 | 1,230 | 101 | 350 | 860 | 40 | 1,380 | 1,420 |
石神井町5丁目 | 931 | 1,706 | 218 | 541 | 713 | 56 | 150 | 490 | 20 | 740 | 760 |
石神井町6丁目 | 1,585 | 2,867 | 454 | 1,127 | 1,131 | 99 | 310 | 790 | 30 | 1,260 | 1,290 |
石神井町7丁目 | 2,073 | 3,983 | 681 | 1,823 | 1,392 | 163 | 470 | 970 | 60 | 1,650 | 1,710 |
石神井町8丁目 | 2,240 | 4,504 | 823 | 2,136 | 1,417 | 135 | 570 | 990 | 50 | 1,790 | 1,840 |
石神井台1丁目 | 715 | 1,610 | 368 | 929 | 347 | 70 | 250 | 240 | 20 | 570 | 590 |
石神井台2丁目 | 2,152 | 4,439 | 1,086 | 2,916 | 1,066 | 98 | 760 | 740 | 30 | 1,720 | 1,750 |
石神井台3丁目 | 2,683 | 5,325 | 709 | 1,907 | 1,974 | 77 | 490 | 1,380 | 30 | 2,140 | 2,170 |
石神井台4丁目 | 2,225 | 4,262 | 383 | 987 | 1,842 | 71 | 260 | 1,280 | 20 | 1,780 | 1,800 |
石神井台5丁目 | 1,751 | 3,878 | 850 | 2,273 | 901 | 73 | 590 | 630 | 20 | 1,400 | 1,420 |
石神井台6丁目 | 1,346 | 2,871 | 667 | 1,901 | 679 | 65 | 460 | 470 | 20 | 1,070 | 1,090 |
石神井台7丁目 | 2,011 | 3,452 | 487 | 1,193 | 1,524 | 92 | 340 | 1,060 | 30 | 1,600 | 1,630 |
石神井台8丁目 | 1,692 | 3,691 | 714 | 1,847 | 978 | 90 | 490 | 680 | 30 | 1,350 | 1,380 |
上石神井1丁目 | 3,409 | 5,355 | 674 | 1,717 | 2,735 | 214 | 470 | 1,910 | 80 | 2,720 | 2,800 |
上石神井2丁目 | 2,302 | 4,180 | 566 | 1,445 | 1,736 | 153 | 390 | 1,210 | 60 | 1,840 | 1,900 |
上石神井3丁目 | 2,321 | 4,496 | 791 | 2,032 | 1,530 | 143 | 550 | 1,070 | 50 | 1,850 | 1,900 |
上石神井4丁目 | 2,510 | 4,253 | 576 | 1,455 | 1,934 | 222 | 400 | 1,350 | 80 | 2,000 | 2,080 |
上石神井南町 | 1,043 | 2,082 | 514 | 1,277 | 529 | 33 | 350 | 370 | 10 | 830 | 840 |
下石神井1丁目 | 1,332 | 2,676 | 437 | 1,171 | 895 | 54 | 300 | 620 | 20 | 1,060 | 1,080 |
下石神井2丁目 | 1,558 | 3,088 | 641 | 1,698 | 917 | 70 | 440 | 640 | 20 | 1,240 | 1,260 |
下石神井3丁目 | 1,121 | 2,278 | 491 | 1,284 | 630 | 50 | 340 | 440 | 20 | 890 | 910 |
下石神井4丁目 | 1,932 | 3,446 | 492 | 1,249 | 1,440 | 134 | 340 | 1,000 | 50 | 1,540 | 1,590 |
下石神井5丁目 | 1,237 | 2,529 | 445 | 1,252 | 792 | 55 | 310 | 550 | 20 | 980 | 1,000 |
下石神井6丁目 | 1,572 | 3,335 | 815 | 2,163 | 757 | 55 | 570 | 520 | 20 | 1,250 | 1,270 |
立野町 | 2,365 | 4,992 | 898 | 2,341 | 1,467 | 72 | 620 | 1,020 | 20 | 1,890 | 1,910 |
関町東1丁目 | 2,018 | 3,676 | 644 | 1,638 | 1,374 | 102 | 450 | 960 | 40 | 1,610 | 1,650 |
関町東2丁目 | 857 | 1,403 | 156 | 382 | 701 | 94 | 100 | 490 | 30 | 680 | 710 |
関町北1丁目 | 1,957 | 3,377 | 250 | 653 | 1,707 | 132 | 170 | 1,190 | 50 | 1,560 | 1,610 |
関町北2丁目 | 2,702 | 4,202 | 474 | 1,165 | 2,228 | 152 | 330 | 1,550 | 60 | 2,160 | 2,220 |
関町北3丁目 | 2,122 | 4,161 | 845 | 2,198 | 1,277 | 134 | 590 | 890 | 50 | 1,690 | 1,740 |
関町北4丁目 | 2,150 | 4,140 | 525 | 1,343 | 1,625 | 168 | 360 | 1,130 | 60 | 1,720 | 1,780 |
関町北5丁目 | 2,398 | 5,438 | 597 | 1,647 | 1,801 | 78 | 410 | 1,260 | 30 | 1,910 | 1,940 |
関町南1丁目 | 1,291 | 2,584 | 348 | 905 | 943 | 59 | 240 | 660 | 20 | 1,030 | 1,050 |
関町南2丁目 | 2,128 | 4,175 | 823 | 2,106 | 1,305 | 79 | 570 | 910 | 30 | 1,700 | 1,730 |
関町南3丁目 | 1,950 | 3,192 | 682 | 1,804 | 1,268 | 75 | 470 | 880 | 30 | 1,560 | 1,590 |
関町南4丁目 | 3,113 | 6,518 | 581 | 1,568 | 2,532 | 103 | 400 | 1,770 | 40 | 2,490 | 2,530 |
東大泉1丁目 | 2,404 | 4,596 | 425 | 1,109 | 1,979 | 184 | 290 | 1,380 | 70 | 1,920 | 1,990 |
東大泉2丁目 | 2,999 | 6,100 | 680 | 1,737 | 2,319 | 235 | 470 | 1,620 | 90 | 2,390 | 2,480 |
東大泉3丁目 | 2,587 | 4,584 | 854 | 2,040 | 1,733 | 261 | 590 | 1,210 | 100 | 2,060 | 2,160 |
東大泉4丁目 | 1,598 | 2,702 | 453 | 1,160 | 1,145 | 265 | 310 | 800 | 100 | 1,270 | 1,370 |
東大泉5丁目 | 1,985 | 3,683 | 648 | 1,622 | 1,337 | 159 | 450 | 930 | 60 | 1,580 | 1,640 |
東大泉6丁目 | 3,234 | 6,123 | 1,052 | 2,689 | 2,182 | 233 | 730 | 1,520 | 90 | 2,580 | 2,670 |
東大泉7丁目 | 2,829 | 5,978 | 1,450 | 3,781 | 1,379 | 138 | 1,010 | 960 | 50 | 2,260 | 2,310 |
西大泉町 | 12 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西大泉1丁目 | 1,882 | 3,979 | 830 | 2,233 | 1,052 | 89 | 580 | 730 | 30 | 1,500 | 1,530 |
西大泉2丁目 | 1,273 | 2,931 | 789 | 2,078 | 484 | 78 | 550 | 330 | 30 | 1,010 | 1,040 |
西大泉3丁目 | 1,672 | 3,595 | 887 | 2,406 | 785 | 93 | 620 | 540 | 30 | 1,330 | 1,360 |
西大泉4丁目 | 1,468 | 3,465 | 889 | 2,523 | 579 | 104 | 620 | 400 | 40 | 1,170 | 1,210 |
西大泉5丁目 | 2,223 | 4,641 | 1,401 | 3,796 | 822 | 110 | 980 | 570 | 40 | 1,770 | 1,810 |
西大泉6丁目 | 1,221 | 2,613 | 717 | 1,884 | 504 | 57 | 500 | 350 | 20 | 970 | 990 |
南大泉1丁目 | 2,127 | 4,681 | 1,199 | 3,162 | 928 | 103 | 830 | 640 | 40 | 1,700 | 1,740 |
南大泉2丁目 | 1,892 | 4,312 | 1,151 | 3,151 | 741 | 68 | 800 | 510 | 20 | 1,510 | 1,530 |
南大泉3丁目 | 2,233 | 4,679 | 894 | 2,405 | 1,339 | 130 | 620 | 930 | 50 | 1,780 | 1,830 |
南大泉4丁目 | 2,991 | 6,120 | 1,247 | 3,261 | 1,744 | 150 | 870 | 1,220 | 60 | 2,390 | 2,450 |
南大泉5丁目 | 2,189 | 4,735 | 820 | 2,240 | 1,369 | 133 | 570 | 950 | 50 | 1,750 | 1,800 |
南大泉6丁目 | 826 | 1,887 | 475 | 1,284 | 351 | 32 | 330 | 240 | 10 | 660 | 670 |
大泉町1丁目 | 2,247 | 5,146 | 1,374 | 3,791 | 873 | 179 | 960 | 610 | 70 | 1,790 | 1,860 |
大泉町2丁目 | 2,154 | 4,611 | 1,491 | 3,929 | 663 | 203 | 1,040 | 460 | 80 | 1,720 | 1,800 |
大泉町3丁目 | 1,703 | 3,999 | 1,133 | 3,118 | 570 | 147 | 790 | 390 | 50 | 1,360 | 1,410 |
大泉町4丁目 | 1,643 | 3,637 | 902 | 2,466 | 741 | 100 | 630 | 510 | 40 | 1,310 | 1,350 |
大泉町5丁目 | 1,037 | 2,139 | 631 | 1,587 | 406 | 57 | 440 | 280 | 20 | 820 | 840 |
大泉町6丁目 | 1,127 | 2,389 | 536 | 1,367 | 591 | 46 | 370 | 410 | 10 | 900 | 910 |
大泉学園町1丁目 | 1,453 | 3,001 | 678 | 1,795 | 775 | 82 | 470 | 540 | 30 | 1,160 | 1,190 |
大泉学園町2丁目 | 1,863 | 3,707 | 701 | 1,878 | 1,162 | 93 | 490 | 810 | 30 | 1,490 | 1,520 |
大泉学園町3丁目 | 1,327 | 3,146 | 751 | 2,156 | 576 | 95 | 520 | 400 | 30 | 1,060 | 1,090 |
大泉学園町4丁目 | 1,857 | 4,330 | 1,165 | 3,217 | 692 | 132 | 810 | 480 | 50 | 1,480 | 1,530 |
大泉学園町5丁目 | 2,051 | 4,597 | 1,240 | 3,429 | 811 | 133 | 860 | 560 | 50 | 1,640 | 1,690 |
大泉学園町6丁目 | 2,252 | 5,093 | 1,612 | 4,181 | 640 | 210 | 1,120 | 440 | 80 | 1,800 | 1,880 |
大泉学園町7丁目 | 2,344 | 4,925 | 1,173 | 3,017 | 1,171 | 143 | 820 | 810 | 50 | 1,870 | 1,920 |
大泉学園町8丁目 | 2,172 | 4,699 | 1,039 | 2,716 | 1,133 | 123 | 720 | 790 | 40 | 1,730 | 1,770 |
大泉学園町9丁目 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 369,946 | 713,456 | 112,223 | 296,716 | 256,506 | 22,226 | 77,690 | 178,580 | 7,910 | 294,170 | 302,080 |
東京のポスティング会社、オレンジネットが提供する「高品質で戦略的なポスティング」で、信頼と安心がコンセプトに東京都西東京市を中心にポスティングサービスを提供しています。精度の高いターゲット選定でお届けします。
研修・教育を受けたスタッフがチラシ広告を丁寧かつ確実に高品質のポスティングで西東京市へお届け致します。ポスティング独自の特性を活かした、柔軟なターゲット選定でカバー率の高い配布を致します。
このような、配布管理・教育を重要視して、ポスティング作業開始と終了報告、GPS所持を義務づけております。また、クレームを防ぐため、原因となる禁止箇所への配布はデータ管理で配布をしないよう徹底しています。万が一クレームが起きた際は迅速に対応いたします。
常に品質向上に取り組んで安心して利用できる努力をしております。東京都で実績と経験に基づいたエリアマーケティングで最適なポスティングプランをご提案させて頂きます。 東京都西東京市のポスティング(チラシ配布)は当社へご相談ください。