ポスティング・チラシ配布はおまかせください
三鷹市でのポスティング・チラシ配布は一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。
東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、東京都23区都下を中心に ポスティングを行なっています。効果が実感できることを第一に考え、信頼性のあるデータでターゲットを絞り込み、高品質な配布体制で高い配布カバー率を実現します。
三鷹市の地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストに配布いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。
東京都内23区・都下エリアでどこよりも信頼と実績のあるサービスを提供させていただきます。是非当社へご相談ください。
三鷹市の地域情報
三鷹市は東京都の中心部よりも西側に位置している都市です。住みたい街ランキングで1位の吉祥寺の隣ということもあって人気の街です。比較的人口も多く繁華街なども少しあり、「三鷹の森ジブリ美術館」が有名です。鉄道を使用することで、23区内の地域と簡単に行き来することができるということから、三鷹市から都心部に通勤している人が多く見られます。また、高校生などについて見てみると、23区内の高校に通学している人が比較的多いです。家賃の相場に関しては、東京都内の中では比較的安い方で、地方から上京してくる大学生などもたくさん居住しています。
また、就職で上京する人も、三鷹市内のアパートを借りるというケースが見られます。新宿や渋谷などへのアクセスが良いためです。そういった地域への通勤や通学にはかなり適している地域だと言えるでしょう。また、地価については、駅周辺はかなり高いところもありますが、郊外や住宅地に関しては、それほど高くはありません。そのため、一戸建て住宅もたくさん見られます。駅や中心商店街から遠く離れた地域であれば、三鷹市内でも安く土地を購入することができます。公共交通機関も比較的発達しているため、バスなどを使って駅周辺の地域と行き来することが可能です。また、郊外ではマイカーを持っている人も多いです。
ポスティング料金表
三鷹市の料金表となります。
「1枚当たり/円」※別途消費税
軒並み配布 | 集合指定 | 戸建指定 | |
---|---|---|---|
B5以下 | 4.5 | 5.5 | 10 |
A4 | 5 | 6 | 11 |
B4 | 5.5 | 6.5 | 12 |
A3 | 6 | 7 | 12.5 |
B3 | 6.5 | 7.5 | 13 |
配布部数表
三鷹市内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
三鷹市配布部数表2024年11月1日現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
下連雀1丁目 | 1,623 | 2,970 | 663 | 1,706 | 887 | 148 | 530 | 720 | 30 | 1,250 | 1,280 |
下連雀2丁目 | 1,845 | 3,405 | 819 | 2,015 | 948 | 110 | 650 | 750 | 30 | 1,400 | 1,430 |
下連雀3丁目 | 6,411 | 10,278 | 819 | 2,015 | 948 | 110 | 650 | 750 | 30 | 1,400 | 1,430 |
下連雀4丁目 | 3,533 | 6,396 | 729 | 1,888 | 2,521 | 306 | 580 | 2,020 | 90 | 2,600 | 2,690 |
下連雀5丁目 | 2,531 | 5,914 | 729 | 1,888 | 2,521 | 306 | 580 | 2,020 | 90 | 2,600 | 2,690 |
下連雀6丁目 | 2,286 | 4,554 | 588 | 1,447 | 1,495 | 122 | 470 | 1,180 | 30 | 1,650 | 1,680 |
下連雀7丁目 | 2,484 | 5,137 | 235 | 587 | 2,059 | 114 | 180 | 1,670 | 30 | 1,850 | 1,880 |
下連雀8丁目 | 1,575 | 3,516 | 48 | 121 | 1,496 | 96 | 20 | 1,130 | 20 | 950 | 1,000 |
下連雀9丁目 | 2,020 | 4,749 | 96 | 261 | 1,889 | 56 | 70 | 930 | 10 | 970 | 980 |
牟礼1丁目 | 1,200 | 2,274 | 388 | 1,002 | 694 | 42 | 310 | 540 | 10 | 850 | 860 |
牟礼2丁目 | 2,049 | 3,816 | 276 | 730 | 1,709 | 80 | 220 | 1,380 | 20 | 1,600 | 1,620 |
牟礼3丁目 | 1,104 | 2,328 | 238 | 646 | 743 | 40 | 190 | 460 | 10 | 650 | 660 |
牟礼4丁目 | 1,592 | 3,326 | 637 | 1,693 | 901 | 47 | 500 | 700 | 10 | 1,200 | 1,210 |
牟礼5丁目 | 1,372 | 2,721 | 481 | 1,319 | 871 | 77 | 380 | 670 | 20 | 1,050 | 1,070 |
牟礼6丁目 | 2,939 | 6,466 | 370 | 975 | 2,463 | 104 | 290 | 1,460 | 30 | 1,750 | 1,780 |
牟礼7丁目 | 889 | 1,804 | 323 | 906 | 546 | 45 | 250 | 450 | 10 | 700 | 710 |
井の頭1丁目 | 2,814 | 4,841 | 926 | 2,320 | 1,585 | 106 | 740 | 1,260 | 30 | 284 | 2,030 |
井の頭2丁目 | 2,097 | 3,420 | 789 | 1,838 | 1,310 | 108 | 630 | 1,020 | 30 | 1,600 | 1,650 |
井の頭3丁目 | 1,295 | 2,357 | 570 | 1,379 | 669 | 91 | 450 | 500 | 20 | 900 | 930 |
井の頭4丁目 | 1,168 | 2,126 | 435 | 1,050 | 673 | 94 | 340 | 510 | 20 | 800 | 890 |
井の頭5丁目 | 1,715 | 3,247 | 782 | 1,900 | 944 | 77 | 620 | 680 | 20 | 1,300 | 1,320 |
中原1丁目 | 2,216 | 4,287 | 1,075 | 2,630 | 1,039 | 81 | 860 | 790 | 20 | 1,650 | 1,670 |
中原2丁目 | 1,519 | 3,177 | 682 | 1,854 | 747 | 47 | 540 | 610 | 10 | 1,150 | 1,160 |
中原3丁目 | 1,591 | 3,244 | 477 | 1,391 | 994 | 72 | 380 | 820 | 20 | 1,200 | 1,220 |
中原4丁目 | 1,953 | 4,112 | 1,179 | 3,017 | 746 | 63 | 940 | 610 | 10 | 1,550 | 1,560 |
北野1丁目 | 741 | 1,535 | 364 | 1,029 | 269 | 50 | 290 | 260 | 10 | 550 | 560 |
北野2丁目 | 1,001 | 2,198 | 254 | 729 | 663 | 34 | 200 | 600 | 10 | 800 | 810 |
北野3丁目 | 976 | 2,065 | 460 | 1,392 | 449 | 46 | 360 | 440 | 10 | 800 | 810 |
北野4丁目 | 1,114 | 2,082 | 403 | 1,097 | 599 | 54 | 320 | 530 | 10 | 850 | 860 |
新川1丁目 | 1,048 | 2,146 | 314 | 792 | 716 | 54 | 250 | 600 | 10 | 850 | 860 |
新川2丁目 | 754 | 1,531 | 289 | 826 | 399 | 60 | 230 | 320 | 10 | 550 | 560 |
新川3丁目 | 1,169 | 2,230 | 322 | 923 | 702 | 62 | 250 | 500 | 10 | 750 | 760 |
新川4丁目 | 1,689 | 3,279 | 482 | 1,253 | 1,149 | 71 | 380 | 820 | 20 | 1,200 | 1,220 |
新川5丁目 | 1,386 | 2,533 | 291 | 761 | 1,060 | 84 | 230 | 670 | 20 | 900 | 920 |
新川6丁目 | 2,563 | 4,292 | 412 | 1,096 | 2,127 | 183 | 320 | 1,680 | 50 | 2,000 | 2,050 |
上連雀1丁目 | 1,890 | 3,202 | 273 | 714 | 1,500 | 102 | 210 | 1,140 | 30 | 1,350 | 1,380 |
上連雀2丁目 | 1,448 | 2,427 | 404 | 1,030 | 957 | 115 | 320 | 730 | 30 | 1,050 | 1,080 |
上連雀3丁目 | 1,102 | 1,871 | 369 | 896 | 550 | 42 | 290 | 460 | 10 | 750 | 760 |
上連雀4丁目 | 1,741 | 3,239 | 430 | 1,125 | 1,254 | 75 | 340 | 960 | 20 | 1,300 | 1,320 |
上連雀5丁目 | 1,449 | 2,737 | 663 | 1,690 | 789 | 81 | 530 | 620 | 20 | 1,150 | 1,170 |
上連雀6丁目 | 1,602 | 3,029 | 314 | 840 | 1,188 | 75 | 250 | 950 | 20 | 1,200 | 1,220 |
上連雀7丁目 | 1,439 | 2,900 | 629 | 1,664 | 764 | 77 | 500 | 600 | 20 | 1,100 | 1,120 |
上連雀8丁目 | 1,599 | 3,369 | 495 | 1,382 | 1,068 | 73 | 390 | 810 | 20 | 1,200 | 1,220 |
上連雀9丁目 | 1,492 | 3,063 | 657 | 1,713 | 851 | 110 | 520 | 730 | 30 | 1,250 | 1,280 |
井口1丁目 | 1,859 | 3,848 | 405 | 1,104 | 1,332 | 88 | 320 | 1,030 | 20 | 1,350 | 1,370 |
井口2丁目 | 1,174 | 2,523 | 406 | 1,069 | 656 | 54 | 320 | 530 | 10 | 850 | 860 |
井口3丁目 | 1,079 | 2,277 | 394 | 1,107 | 588 | 75 | 310 | 440 | 20 | 750 | 770 |
井口4丁目 | 1,571 | 3,191 | 694 | 1,900 | 725 | 57 | 550 | 550 | 10 | 1,100 | 1,110 |
井口5丁目 | 494 | 932 | 261 | 647 | 216 | 26 | 200 | 200 | 0 | 400 | 400 |
深大寺1丁目 | 882 | 1,909 | 376 | 1,000 | 425 | 61 | 300 | 350 | 10 | 650 | 660 |
深大寺2丁目 | 2,107 | 4,090 | 868 | 2,250 | 1,176 | 128 | 690 | 810 | 30 | 1,500 | 1,530 |
深大寺3丁目 | 1,129 | 2,136 | 489 | 1,283 | 580 | 48 | 390 | 460 | 10 | 850 | 860 |
野崎1丁目 | 529 | 1,004 | 169 | 447 | 381 | 83 | 130 | 320 | 20 | 450 | 470 |
野崎2丁目 | 1,243 | 2,488 | 327 | 863 | 857 | 85 | 260 | 690 | 20 | 950 | 970 |
野崎3丁目 | 1,059 | 2,395 | 416 | 1,246 | 538 | 95 | 330 | 420 | 20 | 750 | 770 |
野崎4丁目 | 266 | 620 | 123 | 321 | 173 | 31 | 90 | 160 | 0 | 250 | 250 |
大沢1丁目 | 1,287 | 2,837 | 829 | 2,203 | 479 | 63 | 660 | 290 | 10 | 950 | 960 |
大沢2丁目 | 928 | 1,854 | 417 | 1,151 | 507 | 55 | 330 | 420 | 10 | 750 | 760 |
大沢3丁目 | 1,068 | 1,861 | 339 | 991 | 558 | 69 | 270 | 180 | 20 | 450 | 470 |
大沢4丁目 | 1,419 | 2,959 | 780 | 2,039 | 544 | 68 | 620 | 430 | 20 | 1,050 | 1,070 |
大沢5丁目 | 906 | 2,048 | 577 | 1,568 | 282 | 46 | 460 | 240 | 10 | 700 | 710 |
大沢6丁目 | 776 | 1,477 | 388 | 1,008 | 344 | 43 | 310 | 290 | 10 | 600 | 610 |
合計 | 97,800 | 190,642 | 29,364 | 76,944 | 62,564 | 5,833 | 23,220 | 46,780 | 1,500 | 69,570 | 71,190 |
対応エリア
弊社では三鷹市エリアの実績を多数持っております。地元地域に詳しいベテランスタッフが効果の高い配布をご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。東京都下でポスティングをお考えのかたは是非ご相談ください。