ポスティング東京 安心と品質のポスティングを提供いたします。

江東区のポスティング

江東区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、東京都23区都下を中心に ポスティングを行なっています。効果が実感できることを第一に考え、信頼性のあるデータでターゲットを絞り込み、高品質な配布体制で高い配布カバー率を実現します。江東区の地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストに配布いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。東京都内23区・都下エリアでどこよりも信頼と実績のあるサービスを提供させていただきます。是非当社へご相談ください。

江東区の配布部数表

江東区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

部数表をダウンロード

江東区配布部数表2018年9月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く
軒並み配布
事業所を含む
軒並み配布
清澄1丁目 817 1,100 42 97 775 96 20 460 30 570 600
清澄2丁目 718 1,269 175 484 543 127 100 320 50 500 550
清澄3丁目 620 993 183 425 437 137 100 260 50 430 480
常盤1丁目 514 783 170 409 344 152 100 200 60 350 410
常盤2丁目 745 1,153 198 465 547 97 110 320 30 520 550
新大橋1丁目 1,148 1,890 72 167 1,076 115 40 640 40 800 840
新大橋2丁目 1,324 2,102 189 467 1,135 103 110 680 40 920 960
新大橋3丁目 980 1,410 180 441 800 113 100 480 40 680 720
森下1丁目 840 1,285 140 352 700 91 80 420 30 580 610
森下2丁目 1,183 1,751 233 576 950 139 130 570 50 820 870
森下3丁目 2,210 3,457 304 797 1,906 183 180 1,140 70 1,540 1,610
森下4丁目 1,333 2,165 303 761 1,030 125 180 610 50 930 980
森下5丁目 786 1,319 206 549 580 81 120 340 30 550 580
平野1丁目 772 1,224 172 467 600 57 100 360 20 540 560
平野2丁目 1,403 2,609 185 492 1,218 93 110 730 30 980 1,010
平野3丁目 945 1,803 64 160 881 55 30 520 20 660 680
平野4丁目 432 619 60 152 372 45 30 220 10 300 310
三好1丁目 302 503 82 221 220 45 40 130 10 210 220
三好2丁目 533 893 241 631 292 79 140 170 30 370 400
三好3丁目 930 1,660 206 502 724 94 120 430 30 650 680
三好4丁目 973 1,877 120 297 853 63 70 510 20 680 700
白河1丁目 820 1,589 84 206 736 98 50 440 30 570 600
白河2丁目 1,323 2,477 276 677 1,047 123 160 620 40 920 960
白河3丁目 1,559 3,143 242 619 1,317 115 140 790 40 1,090 1,130
白河4丁目 1,936 4,180 48 116 1,888 86 20 1,130 30 1,350 1,380
高橋 1,006 1,447 137 330 869 83 80 520 30 700 730
佐賀1丁目 777 1,042 97 215 680 102 50 400 40 540 580
佐賀2丁目 596 870 60 140 536 96 30 320 30 410 440
永代1丁目 805 1,097 144 351 661 86 80 390 30 560 590
永代2丁目 1,578 2,239 299 714 1,279 149 170 760 50 1,100 1,150
福住1丁目 797 1,110 190 438 607 69 110 360 20 550 570
福住2丁目 623 1,138 52 133 571 56 30 340 20 430 450
深川1丁目 1,006 1,582 63 149 943 105 30 560 40 700 740
深川2丁目 1,505 2,322 210 523 1,295 242 120 770 90 1,050 1,140
冬木 1,609 2,735 116 282 1,493 139 60 890 50 1,120 1,170
門前仲町1丁目 1,029 1,594 157 340 872 155 90 520 60 720 780
門前仲町2丁目 458 517 62 141 396 106 30 230 40 320 360
富岡1丁目 1,355 2,027 217 489 1,138 321 130 680 120 940 1,060
富岡2丁目 1,174 1,988 16 36 1,158 65 0 690 20 820 840
牡丹1丁目 471 725 112 283 359 56 60 210 20 320 340
牡丹2丁目 564 801 74 182 490 65 40 290 20 390 410
牡丹3丁目 1,087 1,850 263 654 824 103 150 490 40 760 800
古石場1丁目 724 1,398 173 428 551 47 100 330 10 500 510
古石場2丁目 1,089 2,381 178 440 911 68 100 540 20 760 780
古石場3丁目 670 1,297 116 328 554 40 60 330 10 460 470
越中島1丁目 1,061 2,317 4 14 1,057 115 0 630 40 740 780
越中島2丁目 632 1,010 222 559 410 128 130 240 50 440 490
越中島3丁目 1,390 2,924 21 59 1,369 70 10 820 20 970 990
塩浜1丁目 2,750 6,456 3 10 2,747 66 0 1,640 20 1,920 1,940
塩浜2丁目 5,985 11,818 301 877 5,684 240 180 3,410 90 4,180 4,270
枝川1丁目 2,490 4,829 177 406 2,313 69 100 1,380 20 1,740 1,760
枝川2丁目 1,159 2,325 65 174 1,094 56 30 650 20 810 830
枝川3丁目 1,251 2,504 20 49 1,231 53 10 730 20 870 890
豊洲1丁目 2,116 3,962 0 0 2,116 28 0 1,260 10 1,480 1,490
豊洲2丁目 1,504 3,671 0 0 1,504 115 0 900 40 1,050 1,090
豊洲3丁目 3,290 7,877 2 6 3,288 126 0 1,970 50 2,300 2,350
豊洲4丁目 4,452 11,310 17 36 4,435 95 10 2,660 30 3,110 3,140
豊洲5丁目 2,576 3,650 0 0 2,576 63 0 1,540 20 1,800 1,820
豊洲6丁目 2,089 2,636 0 0 2,089 11 0 1,250 0 1,460 1,460
東雲1丁目 8,068 17,512 37 94 8,031 135 20 4,810 50 5,640 5,690
東雲2丁目 2,735 5,719 2 8 2,733 153 0 1,630 60 1,910 1,970
有明1丁目 4,220 8,823 3 6 4,217 59 0 2,530 20 2,950 2,970
有明2丁目 0 0 0 0 0 84 0 0 30 0 30
有明3丁目 43 46 0 0 43 165 0 20 60 30 90
有明4丁目 0 0 0 0 0 73 0 0 20 0 20
辰巳1丁目 4,665 9,670 6 12 4,659 98 0 2,790 30 3,260 3,290
辰巳2丁目 898 1,945 0 0 898 52 0 530 20 620 640
辰巳3丁目 32 33 2 8 30 129 0 10 50 20 70
潮見1丁目 1,424 2,332 152 406 1,272 92 90 760 30 990 1,020
潮見2丁目 1,784 3,542 1 1 1,783 92 0 1,060 30 1,240 1,270
青海1丁目 0 389 0 0 0 270 0 0 100 0 100
青海2丁目 777 0 0 0 0 261 0 0 100 540 640
千石1丁目 1,215 2,548 106 284 1,109 95 60 660 30 850 880
千石2丁目 972 1,761 135 346 837 95 80 500 30 680 710
千石3丁目 1,098 2,564 82 211 1,016 64 40 600 20 760 780
石島 817 1,334 363 917 454 119 210 270 40 570 610
千田 1,111 1,769 334 879 777 173 200 460 60 770 830
海辺 916 1,580 353 860 563 132 210 330 50 640 690
扇橋1丁目 1,263 2,614 171 442 1,092 105 100 650 40 880 920
扇橋2丁目 1,366 1,874 162 418 1,204 116 90 720 40 950 990
扇橋3丁目 1,477 2,932 186 434 1,291 83 110 770 30 1,030 1,060
猿江1丁目 1,844 2,943 238 644 1,606 111 140 960 40 1,290 1,330
猿江2丁目 1,521 2,768 235 539 1,286 158 140 770 60 1,060 1,120
住吉1丁目 1,421 2,375 184 502 1,237 127 110 740 50 990 1,040
住吉2丁目 1,471 2,316 448 1,101 1,023 197 260 610 70 1,020 1,090
毛利1丁目 1,420 2,338 180 441 1,240 156 100 740 60 990 1,050
毛利2丁目 688 964 39 99 649 254 20 380 100 480 580
木場1丁目 93 154 5 15 88 140 0 50 50 60 110
木場2丁目 1,276 2,121 74 163 1,202 161 40 720 60 890 950
木場3丁目 1,892 3,417 135 364 1,757 104 80 1,050 40 1,320 1,360
木場4丁目 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0
木場5丁目 1,111 1,759 76 192 1,035 153 40 620 60 770 830
木場6丁目 1,506 2,815 120 274 1,386 151 70 830 60 1,050 1,110
東陽1丁目 2,963 4,415 432 1,077 2,531 243 250 1,510 90 2,070 2,160
東陽2丁目 2,786 4,251 3 12 2,783 218 0 1,660 80 1,950 2,030
東陽3丁目 2,021 3,050 241 575 1,780 274 140 1,060 100 1,410 1,510
東陽4丁目 2,183 3,945 28 67 2,155 183 10 1,290 70 1,520 1,590
東陽5丁目 2,342 3,991 330 782 2,012 175 190 1,200 70 1,630 1,700
東陽6丁目 951 2,012 6 14 945 97 0 560 30 660 690
東陽7丁目 625 1,262 7 22 618 57 0 370 20 430 450
亀戸1丁目 3,154 5,594 151 402 3,003 280 90 1,800 110 2,200 2,310
亀戸2丁目 4,248 6,847 219 512 4,029 430 130 2,410 170 2,970 3,140
亀戸3丁目 4,664 7,849 1,146 2,791 3,518 356 680 2,110 140 3,260 3,400
亀戸4丁目 2,673 3,970 586 1,429 2,087 238 350 1,250 90 1,870 1,960
亀戸5丁目 3,589 5,633 807 1,909 2,782 451 480 1,660 180 2,510 2,690
亀戸6丁目 3,708 5,738 282 642 3,426 435 160 2,050 170 2,590 2,760
亀戸7丁目 5,580 8,541 700 1,729 4,880 252 420 2,920 100 3,900 4,000
亀戸8丁目 1,291 2,152 237 547 1,054 102 140 630 40 900 940
亀戸9丁目 4,641 10,715 452 1,119 4,189 245 270 2,510 90 3,240 3,330
大島1丁目 3,659 7,108 542 1,289 3,117 130 320 1,870 50 2,560 2,610
大島2丁目 3,043 5,238 769 1,873 2,274 217 460 1,360 80 2,130 2,210
大島3丁目 2,609 5,140 629 1,559 1,980 354 370 1,180 140 1,820 1,960
大島4丁目 4,618 8,123 383 933 4,235 216 220 2,540 80 3,230 3,310
大島5丁目 3,846 6,535 605 1,433 3,241 244 360 1,940 90 2,690 2,780
大島6丁目 5,240 9,584 332 824 4,908 268 190 2,940 100 3,660 3,760
大島7丁目 4,326 7,821 1,065 2,681 3,261 222 630 1,950 80 3,020 3,100
大島8丁目 4,451 8,315 922 2,252 3,529 275 550 2,110 110 3,110 3,220
大島9丁目 1,725 3,420 4 6 1,721 60 0 1,030 20 1,200 1,220
北砂1丁目 2,570 4,944 219 525 2,351 131 130 1,410 50 1,790 1,840
北砂2丁目 1,384 3,037 223 565 1,161 168 130 690 60 960 1,020
北砂3丁目 3,815 7,618 902 2,285 2,913 192 540 1,740 70 2,670 2,740
北砂4丁目 2,904 5,217 1,062 2,593 1,842 180 630 1,100 70 2,030 2,100
北砂5丁目 5,263 9,462 535 1,324 4,728 252 320 2,830 100 3,680 3,780
北砂6丁目 2,125 3,499 1,005 2,373 1,120 162 600 670 60 1,480 1,540
北砂7丁目 1,811 3,106 356 973 1,455 132 210 870 50 1,260 1,310
東砂1丁目 2,178 5,043 172 457 2,006 77 100 1,200 30 1,520 1,550
東砂2丁目 3,089 5,697 203 511 2,886 81 120 1,730 30 2,160 2,190
東砂3丁目 2,647 5,525 715 1,833 1,932 126 420 1,150 50 1,850 1,900
東砂4丁目 1,591 3,797 560 1,541 1,031 108 330 610 40 1,110 1,150
東砂5丁目 1,240 2,283 510 1,239 730 85 300 430 30 860 890
東砂6丁目 1,292 2,760 267 689 1,025 88 160 610 30 900 930
東砂7丁目 2,970 5,712 326 815 2,644 136 190 1,580 50 2,070 2,120
東砂8丁目 2,073 4,479 303 801 1,770 97 180 1,060 30 1,450 1,480
南砂1丁目 3,201 7,092 251 629 2,950 146 150 1,770 50 2,240 2,290
南砂2丁目 7,557 14,860 249 598 7,308 272 140 4,380 100 5,280 5,380
南砂3丁目 2,171 4,289 134 355 2,037 107 80 1,220 40 1,510 1,550
南砂4丁目 2,180 4,066 419 1,060 1,761 78 250 1,050 30 1,520 1,550
南砂5丁目 2,577 4,813 348 835 2,229 156 200 1,330 60 1,800 1,860
南砂6丁目 1,484 3,100 169 395 1,315 93 100 780 30 1,030 1,060
南砂7丁目 1,135 2,287 179 496 956 51 100 570 20 790 810
新砂1丁目 458 957 0 0 458 183 0 270 70 320 390
新砂2丁目 179 452 0 0 179 65 0 100 20 120 140
新砂3丁目 1,886 4,646 0 0 1,886 176 0 1,130 70 1,320 1,390
新木場1丁目 11 5 0 0 11 230 0 0 90 0 90
新木場2丁目 5 12 0 0 5 154 0 0 60 0 60
新木場3丁目 25 24 3 5 22 129 0 10 50 10 60
新木場4丁目 0 0 0 0 0 83 0 0 30 0 30
夢の島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若洲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 266,695 493,691 31,560 78,352 234,358 20,279 18,370 139,960 7,430 186,040 193,470

対応エリア

東京23区

東京都下

弊社では文京区エリアの実績を多数持っております。地元地域に詳しいベテランスタッフが品質の高い配布をご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。東京23区でポスティングをお考えのかたは是非ご相談ください。

配布スケジュール 納期についての注意

Contactお問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
サービスのご依頼はお電話からでも受付けております。

050-5272-9651

PAGETOP
Copyright © 株式会社オレンジネット All Rights Reserved.