北区のポスティングはおまかせください
北区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストへ投函いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。北区のチラシ配布は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも品質と実績のあるサービスを提供させていただきます。
北区の配布部数表
北区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
北区配布部数表2018年8月現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
王子1丁目 | 1,662 | 2,728 | 54 | 116 | 1,608 | 355 | 30 | 960 | 140 | 1,320 | 1,460 |
王子2丁目 | 1,752 | 2,766 | 392 | 984 | 1,360 | 182 | 230 | 810 | 70 | 1,400 | 1,470 |
王子3丁目 | 1,676 | 2,687 | 317 | 751 | 1,359 | 95 | 190 | 810 | 30 | 1,340 | 1,370 |
王子4丁目 | 1,613 | 2,773 | 409 | 1,021 | 1,204 | 94 | 240 | 720 | 30 | 1,290 | 1,320 |
王子5丁目 | 4,516 | 7,260 | 310 | 729 | 4,206 | 183 | 180 | 2,520 | 70 | 3,610 | 3,680 |
王子6丁目 | 786 | 1,817 | 42 | 118 | 744 | 119 | 20 | 440 | 40 | 620 | 660 |
豊島1丁目 | 2,109 | 3,476 | 266 | 694 | 1,843 | 161 | 150 | 1,100 | 60 | 1,680 | 1,740 |
豊島2丁目 | 1,187 | 1,885 | 368 | 959 | 819 | 123 | 220 | 490 | 40 | 940 | 980 |
豊島3丁目 | 1,427 | 2,632 | 637 | 1,621 | 790 | 118 | 380 | 470 | 40 | 1,140 | 1,180 |
豊島4丁目 | 1,232 | 2,296 | 361 | 889 | 871 | 91 | 210 | 520 | 30 | 980 | 1,010 |
豊島5丁目 | 5,764 | 10,321 | 1 | 1 | 5,085 | 128 | 0 | 3,050 | 50 | 4,610 | 4,660 |
豊島6丁目 | 590 | 1,298 | 318 | 772 | 272 | 66 | 190 | 160 | 20 | 470 | 490 |
豊島7丁目 | 2,073 | 4,220 | 821 | 2,039 | 1,252 | 110 | 490 | 750 | 40 | 1,650 | 1,690 |
豊島8丁目 | 2,498 | 5,078 | 647 | 1,613 | 1,851 | 108 | 380 | 1,110 | 40 | 1,990 | 2,030 |
堀船1丁目 | 1,695 | 2,405 | 401 | 945 | 1,294 | 137 | 240 | 770 | 50 | 1,350 | 1,400 |
堀船2丁目 | 1,728 | 3,090 | 264 | 649 | 1,464 | 163 | 150 | 870 | 60 | 1,380 | 1,440 |
堀船3丁目 | 1,894 | 3,304 | 534 | 1,304 | 1,360 | 145 | 320 | 810 | 50 | 1,510 | 1,560 |
堀船4丁目 | 487 | 1,083 | 175 | 537 | 312 | 63 | 100 | 180 | 20 | 380 | 400 |
東十条1丁目 | 1,494 | 2,477 | 265 | 650 | 1,229 | 90 | 150 | 730 | 30 | 1,190 | 1,220 |
東十条2丁目 | 1,528 | 2,288 | 195 | 485 | 1,333 | 125 | 110 | 790 | 50 | 1,220 | 1,270 |
東十条3丁目 | 1,986 | 3,377 | 195 | 494 | 1,791 | 247 | 110 | 1,070 | 90 | 1,580 | 1,670 |
東十条4丁目 | 1,607 | 2,398 | 175 | 422 | 1,432 | 143 | 100 | 850 | 50 | 1,280 | 1,330 |
東十条5丁目 | 1,327 | 2,100 | 481 | 1,163 | 846 | 125 | 280 | 500 | 50 | 1,060 | 1,110 |
東十条6丁目 | 819 | 1,453 | 220 | 552 | 599 | 59 | 130 | 350 | 20 | 650 | 670 |
王子本町1丁目 | 1,320 | 2,398 | 219 | 527 | 1,101 | 142 | 130 | 660 | 50 | 1,050 | 1,100 |
王子本町2丁目 | 1,191 | 1,965 | 410 | 940 | 781 | 76 | 240 | 460 | 30 | 950 | 980 |
王子本町3丁目 | 835 | 1,175 | 73 | 179 | 762 | 25 | 40 | 450 | 10 | 660 | 670 |
岸町1丁目 | 720 | 1,039 | 148 | 354 | 572 | 92 | 80 | 340 | 30 | 570 | 600 |
岸町2丁目 | 1,034 | 1,470 | 345 | 793 | 689 | 55 | 200 | 410 | 20 | 820 | 840 |
中十条1丁目 | 1,557 | 2,469 | 471 | 1,106 | 1,086 | 101 | 280 | 650 | 40 | 1,240 | 1,280 |
中十条2丁目 | 1,355 | 2,040 | 424 | 992 | 931 | 145 | 250 | 550 | 50 | 1,080 | 1,130 |
中十条3丁目 | 1,972 | 3,079 | 622 | 1,407 | 1,350 | 204 | 370 | 810 | 80 | 1,570 | 1,650 |
中十条4丁目 | 622 | 983 | 138 | 356 | 484 | 30 | 80 | 290 | 10 | 490 | 500 |
十条台1丁目 | 414 | 702 | 10 | 41 | 430 | 109 | 0 | 250 | 40 | 330 | 370 |
十条台2丁目 | 185 | 385 | 7 | 18 | 178 | 32 | 0 | 100 | 10 | 140 | 150 |
十条仲原1丁目 | 1,185 | 1,937 | 388 | 863 | 797 | 126 | 230 | 470 | 50 | 940 | 990 |
十条仲原2丁目 | 900 | 1,423 | 306 | 724 | 594 | 89 | 180 | 350 | 30 | 720 | 750 |
十条仲原3丁目 | 774 | 1,321 | 341 | 852 | 433 | 48 | 200 | 250 | 10 | 610 | 620 |
十条仲原4丁目 | 727 | 1,321 | 340 | 777 | 387 | 36 | 200 | 230 | 10 | 580 | 590 |
上十条1丁目 | 1,835 | 2,989 | 543 | 1,196 | 1,292 | 209 | 320 | 770 | 80 | 1,460 | 1,540 |
上十条2丁目 | 1,348 | 2,020 | 504 | 1,132 | 844 | 207 | 300 | 500 | 80 | 1,070 | 1,150 |
上十条3丁目 | 1,606 | 2,474 | 399 | 928 | 1,207 | 115 | 230 | 720 | 40 | 1,280 | 1,320 |
上十条4丁目 | 1,255 | 2,270 | 352 | 862 | 903 | 48 | 210 | 540 | 10 | 1,000 | 1,010 |
上十条5丁目 | 1,642 | 3,081 | 922 | 2,260 | 720 | 78 | 550 | 430 | 30 | 1,310 | 1,340 |
神谷1丁目 | 3,154 | 5,646 | 457 | 1,120 | 2,697 | 127 | 270 | 1,610 | 50 | 2,520 | 2,570 |
神谷2丁目 | 2,537 | 4,236 | 629 | 1,629 | 1,908 | 188 | 370 | 1,140 | 70 | 2,020 | 2,090 |
神谷3丁目 | 3,147 | 5,413 | 735 | 1,858 | 2,412 | 191 | 440 | 1,440 | 70 | 2,510 | 2,580 |
赤羽1丁目 | 2,214 | 3,313 | 260 | 601 | 1,954 | 681 | 150 | 1,170 | 270 | 1,770 | 2,040 |
赤羽2丁目 | 2,857 | 4,767 | 390 | 929 | 2,467 | 518 | 230 | 1,480 | 200 | 2,280 | 2,480 |
赤羽3丁目 | 1,318 | 2,282 | 411 | 1,038 | 907 | 90 | 240 | 540 | 30 | 1,050 | 1,080 |
西が丘1丁目 | 1,786 | 3,278 | 777 | 1,951 | 1,009 | 80 | 460 | 600 | 30 | 1,420 | 1,450 |
西が丘2丁目 | 1,021 | 1,821 | 506 | 1,237 | 515 | 57 | 300 | 300 | 20 | 810 | 830 |
西が丘3丁目 | 1,626 | 2,257 | 21 | 36 | 1,605 | 86 | 10 | 960 | 30 | 1,300 | 1,330 |
赤羽西1丁目 | 2,191 | 3,539 | 293 | 703 | 1,898 | 268 | 170 | 1,130 | 100 | 1,750 | 1,850 |
赤羽西2丁目 | 1,317 | 2,313 | 507 | 1,225 | 810 | 74 | 300 | 480 | 20 | 1,050 | 1,070 |
赤羽西3丁目 | 1,296 | 2,208 | 577 | 1,344 | 719 | 62 | 340 | 430 | 20 | 1,030 | 1,050 |
赤羽西4丁目 | 2,094 | 3,453 | 919 | 2,236 | 1,175 | 108 | 550 | 700 | 40 | 1,670 | 1,710 |
赤羽西5丁目 | 639 | 1,249 | 2 | 6 | 637 | 50 | 0 | 380 | 20 | 510 | 530 |
赤羽西6丁目 | 2,195 | 3,277 | 486 | 1,286 | 1,709 | 71 | 290 | 1,020 | 20 | 1,750 | 1,770 |
志茂1丁目 | 1,860 | 3,074 | 701 | 1,755 | 1,159 | 133 | 420 | 690 | 50 | 1,480 | 1,530 |
志茂2丁目 | 3,064 | 5,083 | 880 | 2,128 | 2,184 | 193 | 520 | 1,310 | 70 | 2,450 | 2,520 |
志茂3丁目 | 1,764 | 3,104 | 641 | 1,689 | 1,123 | 103 | 380 | 670 | 40 | 1,410 | 1,450 |
志茂4丁目 | 2,246 | 3,998 | 828 | 2,083 | 1,418 | 92 | 490 | 850 | 30 | 1,790 | 1,820 |
志茂5丁目 | 2,024 | 3,518 | 746 | 1,776 | 1,278 | 140 | 440 | 760 | 50 | 1,610 | 1,660 |
岩淵町 | 2,718 | 4,622 | 633 | 1,516 | 2,085 | 105 | 370 | 1,250 | 40 | 2,170 | 2,210 |
赤羽台1丁目 | 964 | 1,244 | 0 | 0 | 1,554 | 109 | 0 | 930 | 40 | 770 | 810 |
赤羽台2丁目 | 1,527 | 3,337 | 16 | 46 | 1,024 | 89 | 0 | 610 | 30 | 1,220 | 1,250 |
赤羽台3丁目 | 1,570 | 2,659 | 680 | 1,662 | 890 | 80 | 400 | 530 | 30 | 1,250 | 1,280 |
赤羽台4丁目 | 898 | 1,288 | 208 | 495 | 690 | 79 | 120 | 410 | 30 | 710 | 740 |
赤羽南1丁目 | 1,957 | 3,407 | 171 | 386 | 1,786 | 207 | 100 | 1,070 | 80 | 1,560 | 1,640 |
赤羽南2丁目 | 770 | 1,324 | 115 | 302 | 655 | 88 | 60 | 390 | 30 | 610 | 640 |
赤羽北1丁目 | 1,840 | 3,643 | 428 | 1,103 | 1,412 | 60 | 250 | 840 | 20 | 1,470 | 1,490 |
赤羽北2丁目 | 3,293 | 6,149 | 461 | 1,172 | 2,832 | 137 | 270 | 1,690 | 50 | 2,630 | 2,680 |
赤羽北3丁目 | 2,577 | 5,099 | 314 | 803 | 2,263 | 74 | 180 | 1,350 | 20 | 2,060 | 2,080 |
浮間1丁目 | 1,847 | 3,467 | 192 | 479 | 1,655 | 89 | 110 | 990 | 30 | 1,470 | 1,500 |
浮間2丁目 | 2,676 | 5,562 | 421 | 1,148 | 2,255 | 206 | 250 | 1,350 | 80 | 2,140 | 2,220 |
浮間3丁目 | 4,298 | 8,679 | 457 | 1,199 | 3,841 | 182 | 270 | 2,300 | 70 | 3,430 | 3,500 |
浮間4丁目 | 1,781 | 3,243 | 273 | 780 | 1,508 | 202 | 160 | 900 | 80 | 1,420 | 1,500 |
浮間5丁目 | 1,097 | 1,941 | 51 | 136 | 1,046 | 99 | 30 | 620 | 30 | 870 | 900 |
桐ヶ丘1丁目 | 2,432 | 4,228 | 37 | 99 | 2,395 | 91 | 20 | 1,430 | 30 | 1,940 | 1,970 |
桐ヶ丘2丁目 | 616 | 1,687 | 12 | 32 | 604 | 29 | 0 | 360 | 10 | 490 | 500 |
滝野川1丁目 | 3,174 | 5,709 | 1,048 | 2,520 | 2,126 | 204 | 620 | 1,270 | 80 | 2,530 | 2,610 |
滝野川2丁目 | 2,474 | 4,582 | 750 | 1,804 | 1,724 | 204 | 450 | 1,030 | 80 | 1,970 | 2,050 |
滝野川3丁目 | 3,297 | 6,407 | 699 | 1,681 | 2,598 | 173 | 410 | 1,550 | 60 | 2,630 | 2,690 |
滝野川4丁目 | 1,112 | 1,859 | 388 | 925 | 724 | 37 | 230 | 430 | 10 | 880 | 890 |
滝野川5丁目 | 1,832 | 3,127 | 678 | 1,615 | 1,154 | 226 | 400 | 690 | 90 | 1,460 | 1,550 |
滝野川6丁目 | 3,767 | 6,680 | 1,018 | 2,500 | 2,749 | 309 | 610 | 1,640 | 120 | 3,010 | 3,130 |
滝野川7丁目 | 3,550 | 5,728 | 477 | 1,169 | 3,073 | 286 | 280 | 1,840 | 110 | 2,840 | 2,950 |
西ヶ原1丁目 | 3,340 | 5,012 | 670 | 1,582 | 2,670 | 309 | 400 | 1,600 | 120 | 2,670 | 2,790 |
西ヶ原2丁目 | 1,381 | 2,530 | 479 | 1,150 | 902 | 168 | 280 | 540 | 60 | 1,100 | 1,160 |
西ヶ原3丁目 | 2,389 | 4,577 | 1,046 | 2,652 | 1,343 | 183 | 620 | 800 | 70 | 1,910 | 1,980 |
西ヶ原4丁目 | 2,698 | 4,797 | 1,051 | 2,567 | 1,647 | 187 | 630 | 980 | 70 | 2,150 | 2,220 |
栄町 | 1,532 | 2,278 | 599 | 1,467 | 933 | 132 | 350 | 550 | 50 | 1,220 | 1,270 |
上中里1丁目 | 1,446 | 2,700 | 674 | 1,626 | 772 | 77 | 400 | 460 | 30 | 1,150 | 1,180 |
上中里2丁目 | 1,693 | 2,449 | 653 | 1,473 | 1,040 | 238 | 390 | 620 | 90 | 1,350 | 1,440 |
上中里3丁目 | 711 | 1,263 | 272 | 699 | 439 | 49 | 160 | 260 | 10 | 560 | 570 |
中里1丁目 | 1,362 | 1,933 | 215 | 540 | 1,147 | 97 | 120 | 680 | 30 | 1,080 | 1,110 |
中里2丁目 | 1,190 | 1,771 | 147 | 351 | 1,043 | 104 | 80 | 620 | 40 | 950 | 990 |
中里3丁目 | 1,804 | 3,070 | 547 | 1,339 | 1,257 | 116 | 320 | 750 | 40 | 1,440 | 1,480 |
昭和町1丁目 | 711 | 1,054 | 115 | 275 | 596 | 64 | 60 | 350 | 20 | 560 | 580 |
昭和町2丁目 | 859 | 1,552 | 121 | 325 | 738 | 76 | 70 | 440 | 30 | 680 | 710 |
昭和町3丁目 | 237 | 334 | 60 | 142 | 177 | 41 | 30 | 100 | 10 | 180 | 190 |
田端新町1丁目 | 1,903 | 3,263 | 220 | 581 | 1,683 | 124 | 130 | 1,000 | 40 | 1,520 | 1,560 |
田端新町2丁目 | 1,482 | 2,121 | 200 | 526 | 1,282 | 121 | 120 | 760 | 40 | 1,180 | 1,220 |
田端新町3丁目 | 1,806 | 2,807 | 228 | 569 | 1,578 | 104 | 130 | 940 | 40 | 1,440 | 1,480 |
東田端1丁目 | 924 | 1,573 | 78 | 195 | 846 | 171 | 40 | 500 | 60 | 730 | 790 |
東田端2丁目 | 1,185 | 1,869 | 94 | 207 | 1,091 | 252 | 50 | 650 | 100 | 940 | 1,040 |
田端1丁目 | 3,235 | 4,919 | 617 | 1,437 | 2,618 | 188 | 370 | 1,570 | 70 | 2,580 | 2,650 |
田端2丁目 | 1,038 | 1,656 | 235 | 573 | 803 | 68 | 140 | 480 | 20 | 830 | 850 |
田端3丁目 | 1,868 | 3,188 | 378 | 962 | 1,490 | 190 | 220 | 890 | 70 | 1,490 | 1,560 |
田端4丁目 | 890 | 1,407 | 208 | 498 | 682 | 90 | 120 | 400 | 30 | 710 | 740 |
田端5丁目 | 1,176 | 1,784 | 276 | 706 | 900 | 83 | 160 | 540 | 30 | 940 | 970 |
田端6丁目 | 752 | 1,153 | 225 | 505 | 527 | 82 | 130 | 310 | 30 | 600 | 630 |
合計 | 195,956 | 336,313 | 44,511 | 108,964 | 150,896 | 15,188 | 26,170 | 89,980 | 5,560 | 156,180 | 161,740 |
対応エリア
弊社では北区での配布実績を多数持っております。研修に合格した経験豊富なベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。チラシ配布をお考えのかたは是非ご相談ください。