葛飾区のポスティングはおまかせください
葛飾区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストへ投函いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。葛飾区のチラシ配布は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも品質と実績のあるサービスを提供させていただきます。
葛飾区の配布部数表
葛飾区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
葛飾区配布部数表2018年9月現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
立石1丁目 | 1,080 | 1,893 | 341 | 813 | 739 | 155 | 200 | 440 | 60 | 750 | 810 |
立石2丁目 | 1,499 | 2,665 | 422 | 1,125 | 1,077 | 155 | 250 | 640 | 60 | 1,040 | 1,100 |
立石3丁目 | 1,253 | 2,200 | 450 | 1,156 | 803 | 241 | 270 | 480 | 90 | 870 | 960 |
立石4丁目 | 1,356 | 2,625 | 507 | 1,304 | 849 | 248 | 300 | 500 | 90 | 940 | 1,030 |
立石5丁目 | 1,495 | 2,915 | 351 | 970 | 1,144 | 124 | 210 | 680 | 40 | 1,040 | 1,080 |
立石6丁目 | 1,694 | 3,340 | 551 | 1,376 | 1,143 | 225 | 330 | 680 | 90 | 1,180 | 1,270 |
立石7丁目 | 999 | 1,770 | 406 | 993 | 593 | 154 | 240 | 350 | 60 | 690 | 750 |
立石8丁目 | 2,686 | 4,655 | 877 | 2,250 | 1,809 | 185 | 520 | 1,080 | 70 | 1,880 | 1,950 |
東立石1丁目 | 1,078 | 2,185 | 336 | 879 | 742 | 149 | 200 | 440 | 50 | 750 | 800 |
東立石2丁目 | 1,111 | 1,984 | 503 | 1,248 | 608 | 154 | 300 | 360 | 60 | 770 | 830 |
東立石3丁目 | 1,248 | 2,273 | 494 | 1,217 | 754 | 194 | 290 | 450 | 70 | 870 | 940 |
東立石4丁目 | 2,345 | 4,620 | 864 | 2,115 | 1,481 | 179 | 510 | 880 | 70 | 1,640 | 1,710 |
四つ木1丁目 | 1,487 | 2,655 | 662 | 1,597 | 825 | 215 | 390 | 490 | 80 | 1,040 | 1,120 |
四つ木2丁目 | 1,168 | 1,961 | 328 | 765 | 840 | 110 | 190 | 500 | 40 | 810 | 850 |
四つ木3丁目 | 983 | 1,878 | 487 | 1,310 | 496 | 122 | 290 | 290 | 40 | 680 | 720 |
四つ木4丁目 | 1,786 | 3,665 | 804 | 2,047 | 982 | 205 | 480 | 580 | 80 | 1,250 | 1,330 |
四つ木5丁目 | 1,241 | 2,316 | 337 | 849 | 904 | 140 | 200 | 540 | 50 | 860 | 910 |
東四つ木1丁目 | 1,068 | 2,116 | 408 | 1,009 | 660 | 126 | 240 | 390 | 50 | 740 | 790 |
東四つ木2丁目 | 2,158 | 4,077 | 284 | 721 | 1,874 | 155 | 170 | 1,120 | 60 | 1,510 | 1,570 |
東四つ木3丁目 | 1,677 | 3,046 | 850 | 2,115 | 827 | 176 | 510 | 490 | 70 | 1,170 | 1,240 |
東四つ木4丁目 | 2,207 | 4,195 | 928 | 2,352 | 1,279 | 227 | 550 | 760 | 90 | 1,540 | 1,630 |
宝町1丁目 | 1,587 | 2,966 | 480 | 1,245 | 1,107 | 141 | 280 | 660 | 50 | 1,110 | 1,160 |
宝町2丁目 | 2,276 | 4,247 | 818 | 2,045 | 1,458 | 241 | 490 | 870 | 90 | 1,590 | 1,680 |
堀切1丁目 | 2,345 | 4,362 | 862 | 2,270 | 1,483 | 260 | 510 | 880 | 100 | 1,640 | 1,740 |
堀切2丁目 | 3,016 | 5,444 | 1,443 | 3,462 | 1,573 | 256 | 860 | 940 | 100 | 2,110 | 2,210 |
堀切3丁目 | 1,680 | 2,887 | 578 | 1,478 | 1,102 | 237 | 340 | 660 | 90 | 1,170 | 1,260 |
堀切4丁目 | 2,180 | 3,420 | 859 | 2,164 | 1,321 | 235 | 510 | 790 | 90 | 1,520 | 1,610 |
堀切5丁目 | 1,685 | 2,715 | 684 | 1,693 | 1,001 | 234 | 410 | 600 | 90 | 1,170 | 1,260 |
堀切6丁目 | 1,331 | 2,462 | 710 | 1,771 | 621 | 110 | 420 | 370 | 40 | 930 | 970 |
堀切7丁目 | 1,445 | 2,850 | 630 | 1,712 | 815 | 106 | 370 | 480 | 40 | 1,010 | 1,050 |
堀切8丁目 | 1,359 | 2,510 | 394 | 1,047 | 965 | 83 | 230 | 570 | 30 | 950 | 980 |
東堀切1丁目 | 1,257 | 2,373 | 556 | 1,385 | 701 | 104 | 330 | 420 | 40 | 870 | 910 |
東堀切2丁目 | 1,630 | 3,330 | 501 | 1,359 | 1,129 | 104 | 300 | 670 | 40 | 1,140 | 1,180 |
東堀切3丁目 | 989 | 1,993 | 304 | 842 | 685 | 86 | 180 | 410 | 30 | 690 | 720 |
小菅1丁目 | 2,351 | 4,012 | 520 | 1,257 | 1,831 | 154 | 310 | 1,090 | 60 | 1,640 | 1,700 |
小菅2丁目 | 1,626 | 2,728 | 591 | 1,518 | 1,035 | 92 | 350 | 620 | 30 | 1,130 | 1,160 |
小菅3丁目 | 1,102 | 1,811 | 331 | 839 | 771 | 90 | 190 | 460 | 30 | 770 | 800 |
小菅4丁目 | 1,661 | 2,591 | 143 | 368 | 1,518 | 122 | 80 | 910 | 40 | 1,160 | 1,200 |
お花茶屋1丁目 | 1,267 | 1,929 | 348 | 884 | 919 | 146 | 200 | 550 | 50 | 880 | 930 |
お花茶屋2丁目 | 889 | 1,593 | 345 | 917 | 544 | 76 | 200 | 320 | 30 | 620 | 650 |
お花茶屋3丁目 | 1,438 | 2,974 | 434 | 1,187 | 1,004 | 89 | 260 | 600 | 30 | 1,000 | 1,030 |
白鳥1丁目 | 651 | 1,411 | 134 | 415 | 517 | 93 | 80 | 310 | 30 | 450 | 480 |
白鳥2丁目 | 1,697 | 3,270 | 429 | 1,127 | 1,268 | 160 | 250 | 760 | 60 | 1,180 | 1,240 |
白鳥3丁目 | 1,539 | 3,336 | 424 | 1,182 | 1,115 | 106 | 250 | 660 | 40 | 1,070 | 1,110 |
白鳥4丁目 | 2,015 | 4,084 | 201 | 581 | 1,814 | 95 | 120 | 1,080 | 30 | 1,410 | 1,440 |
亀有1丁目 | 2,157 | 4,069 | 312 | 839 | 1,845 | 145 | 180 | 1,100 | 50 | 1,500 | 1,550 |
亀有2丁目 | 3,258 | 5,892 | 863 | 2,201 | 2,395 | 177 | 510 | 1,430 | 70 | 2,280 | 2,350 |
亀有3丁目 | 3,636 | 6,935 | 499 | 1,282 | 3,137 | 515 | 290 | 1,880 | 200 | 2,540 | 2,740 |
亀有4丁目 | 1,853 | 3,542 | 407 | 1,077 | 1,446 | 245 | 240 | 860 | 90 | 1,290 | 1,380 |
亀有5丁目 | 2,706 | 4,700 | 666 | 1,629 | 2,040 | 361 | 390 | 1,220 | 140 | 1,890 | 2,030 |
西亀有1丁目 | 1,627 | 3,053 | 395 | 1,171 | 1,232 | 109 | 230 | 730 | 40 | 1,130 | 1,170 |
西亀有2丁目 | 2,718 | 4,736 | 635 | 1,763 | 2,083 | 154 | 380 | 1,240 | 60 | 1,900 | 1,960 |
西亀有3丁目 | 1,982 | 3,860 | 728 | 1,986 | 1,254 | 105 | 430 | 750 | 40 | 1,380 | 1,420 |
西亀有4丁目 | 1,244 | 2,307 | 450 | 1,197 | 794 | 90 | 270 | 470 | 30 | 870 | 900 |
青戸1丁目 | 870 | 1,447 | 320 | 825 | 550 | 100 | 190 | 330 | 40 | 600 | 640 |
青戸2丁目 | 766 | 1,416 | 341 | 850 | 425 | 112 | 200 | 250 | 40 | 530 | 570 |
青戸3丁目 | 2,977 | 5,296 | 322 | 801 | 2,655 | 270 | 190 | 1,590 | 100 | 2,080 | 2,180 |
青戸4丁目 | 1,724 | 3,274 | 353 | 963 | 1,371 | 163 | 210 | 820 | 60 | 1,200 | 1,260 |
青戸5丁目 | 1,592 | 2,951 | 513 | 1,306 | 1,079 | 161 | 300 | 640 | 60 | 1,110 | 1,170 |
青戸6丁目 | 1,918 | 3,261 | 674 | 1,657 | 1,244 | 134 | 400 | 740 | 50 | 1,340 | 1,390 |
青戸7丁目 | 2,748 | 5,696 | 578 | 1,524 | 2,170 | 127 | 340 | 1,300 | 50 | 1,920 | 1,970 |
青戸8丁目 | 1,481 | 2,667 | 393 | 1,029 | 1,088 | 86 | 230 | 650 | 30 | 1,030 | 1,060 |
新小岩1丁目 | 2,427 | 3,605 | 487 | 1,146 | 1,940 | 410 | 290 | 1,160 | 160 | 1,690 | 1,850 |
新小岩2丁目 | 2,629 | 3,904 | 456 | 1,025 | 2,173 | 216 | 270 | 1,300 | 80 | 1,840 | 1,920 |
新小岩3丁目 | 2,283 | 3,857 | 908 | 2,263 | 1,375 | 146 | 540 | 820 | 50 | 1,590 | 1,640 |
新小岩4丁目 | 2,360 | 3,786 | 860 | 2,036 | 1,500 | 94 | 510 | 900 | 30 | 1,650 | 1,680 |
東新小岩1丁目 | 1,834 | 3,639 | 224 | 477 | 1,610 | 212 | 130 | 960 | 80 | 1,280 | 1,360 |
東新小岩2丁目 | 1,766 | 2,994 | 214 | 604 | 1,552 | 78 | 120 | 930 | 30 | 1,230 | 1,260 |
東新小岩3丁目 | 1,847 | 2,958 | 164 | 433 | 1,683 | 95 | 90 | 1,000 | 30 | 1,290 | 1,320 |
東新小岩4丁目 | 1,238 | 2,201 | 502 | 1,314 | 736 | 91 | 300 | 440 | 30 | 860 | 890 |
東新小岩5丁目 | 1,808 | 3,253 | 457 | 1,121 | 1,351 | 131 | 270 | 810 | 50 | 1,260 | 1,310 |
東新小岩6丁目 | 1,615 | 3,046 | 636 | 1,548 | 979 | 101 | 380 | 580 | 40 | 1,130 | 1,170 |
東新小岩7丁目 | 1,749 | 3,225 | 615 | 1,601 | 1,134 | 128 | 360 | 680 | 50 | 1,220 | 1,270 |
東新小岩8丁目 | 1,740 | 3,581 | 666 | 1,841 | 1,074 | 116 | 390 | 640 | 40 | 1,210 | 1,250 |
西新小岩1丁目 | 1,411 | 2,695 | 11 | 28 | 1,400 | 85 | 0 | 840 | 30 | 980 | 1,010 |
西新小岩2丁目 | 479 | 963 | 0 | 0 | 479 | 63 | 0 | 280 | 20 | 330 | 350 |
西新小岩3丁目 | 1,853 | 3,423 | 756 | 1,911 | 1,097 | 172 | 450 | 650 | 60 | 1,290 | 1,350 |
西新小岩4丁目 | 3,178 | 5,469 | 837 | 2,070 | 2,341 | 209 | 500 | 1,400 | 80 | 2,220 | 2,300 |
西新小岩5丁目 | 1,782 | 3,488 | 869 | 2,190 | 913 | 169 | 520 | 540 | 60 | 1,240 | 1,300 |
奥戸1丁目 | 927 | 2,098 | 406 | 1,088 | 521 | 136 | 240 | 310 | 50 | 640 | 690 |
奥戸2丁目 | 2,362 | 4,834 | 989 | 2,511 | 1,373 | 239 | 590 | 820 | 90 | 1,650 | 1,740 |
奥戸3丁目 | 1,488 | 2,891 | 724 | 1,894 | 764 | 117 | 430 | 450 | 40 | 1,040 | 1,080 |
奥戸4丁目 | 1,116 | 2,209 | 474 | 1,289 | 642 | 113 | 280 | 380 | 40 | 780 | 820 |
奥戸5丁目 | 982 | 1,987 | 265 | 745 | 717 | 70 | 150 | 430 | 20 | 680 | 700 |
奥戸6丁目 | 913 | 1,838 | 428 | 1,138 | 485 | 70 | 250 | 290 | 20 | 630 | 650 |
奥戸7丁目 | 783 | 1,689 | 207 | 583 | 576 | 111 | 120 | 340 | 40 | 540 | 580 |
奥戸8丁目 | 701 | 1,477 | 223 | 649 | 478 | 89 | 130 | 280 | 30 | 490 | 520 |
奥戸9丁目 | 671 | 1,267 | 224 | 619 | 447 | 72 | 130 | 260 | 20 | 460 | 480 |
高砂1丁目 | 1,436 | 2,381 | 295 | 832 | 1,141 | 121 | 170 | 680 | 40 | 1,000 | 1,040 |
高砂2丁目 | 1,523 | 2,734 | 566 | 1,393 | 957 | 153 | 330 | 570 | 60 | 1,060 | 1,120 |
高砂3丁目 | 2,127 | 3,734 | 612 | 1,547 | 1,515 | 109 | 360 | 900 | 40 | 1,480 | 1,520 |
高砂4丁目 | 976 | 1,794 | 60 | 128 | 916 | 66 | 30 | 540 | 20 | 680 | 700 |
高砂5丁目 | 1,422 | 2,446 | 577 | 1,400 | 845 | 222 | 340 | 500 | 80 | 990 | 1,070 |
高砂6丁目 | 776 | 1,489 | 332 | 904 | 444 | 46 | 190 | 260 | 10 | 540 | 550 |
高砂7丁目 | 1,421 | 2,446 | 484 | 1,304 | 937 | 120 | 290 | 560 | 40 | 990 | 1,030 |
高砂8丁目 | 1,197 | 2,076 | 615 | 1,539 | 582 | 92 | 360 | 340 | 30 | 830 | 860 |
鎌倉1丁目 | 1,565 | 2,698 | 526 | 1,322 | 1,039 | 92 | 310 | 620 | 30 | 1,090 | 1,120 |
鎌倉2丁目 | 1,269 | 2,359 | 594 | 1,556 | 675 | 82 | 350 | 400 | 30 | 880 | 910 |
鎌倉3丁目 | 2,204 | 4,548 | 895 | 2,306 | 1,309 | 145 | 530 | 780 | 50 | 1,540 | 1,590 |
鎌倉4丁目 | 1,490 | 2,763 | 729 | 1,842 | 761 | 119 | 430 | 450 | 40 | 1,040 | 1,080 |
細田1丁目 | 943 | 1,921 | 472 | 1,291 | 471 | 70 | 280 | 280 | 20 | 660 | 680 |
細田2丁目 | 142 | 349 | 69 | 229 | 73 | 13 | 40 | 40 | 0 | 90 | 90 |
細田3丁目 | 1,354 | 2,634 | 470 | 1,272 | 884 | 91 | 280 | 530 | 30 | 940 | 970 |
細田4丁目 | 1,774 | 3,426 | 735 | 1,978 | 1,039 | 127 | 440 | 620 | 50 | 1,240 | 1,290 |
細田5丁目 | 1,317 | 2,370 | 547 | 1,436 | 770 | 87 | 320 | 460 | 30 | 920 | 950 |
柴又1丁目 | 2,179 | 3,894 | 810 | 2,073 | 1,369 | 161 | 480 | 820 | 60 | 1,520 | 1,580 |
柴又2丁目 | 1,244 | 2,687 | 291 | 760 | 953 | 72 | 170 | 570 | 20 | 870 | 890 |
柴又3丁目 | 1,837 | 3,835 | 556 | 1,579 | 1,281 | 102 | 330 | 760 | 40 | 1,280 | 1,320 |
柴又4丁目 | 1,958 | 3,937 | 959 | 2,450 | 999 | 170 | 570 | 590 | 60 | 1,370 | 1,430 |
柴又5丁目 | 1,632 | 3,256 | 696 | 1,863 | 936 | 97 | 410 | 560 | 30 | 1,140 | 1,170 |
柴又6丁目 | 1,507 | 3,096 | 685 | 1,802 | 822 | 155 | 410 | 490 | 60 | 1,050 | 1,110 |
柴又7丁目 | 769 | 1,522 | 313 | 787 | 456 | 76 | 180 | 270 | 30 | 530 | 560 |
新宿1丁目 | 1,226 | 2,363 | 438 | 1,117 | 788 | 66 | 260 | 470 | 20 | 850 | 870 |
新宿2丁目 | 923 | 1,754 | 497 | 1,314 | 426 | 94 | 290 | 250 | 30 | 640 | 670 |
新宿3丁目 | 1,029 | 1,843 | 436 | 1,265 | 593 | 95 | 260 | 350 | 30 | 720 | 750 |
新宿4丁目 | 1,061 | 2,053 | 225 | 535 | 836 | 57 | 130 | 500 | 20 | 740 | 760 |
新宿5丁目 | 1,082 | 1,860 | 391 | 973 | 691 | 44 | 230 | 410 | 10 | 750 | 760 |
新宿6丁目 | 2,007 | 2,407 | 32 | 105 | 1,975 | 86 | 10 | 1,180 | 30 | 1,400 | 1,430 |
金町1丁目 | 1,249 | 2,485 | 171 | 483 | 1,078 | 67 | 100 | 640 | 20 | 870 | 890 |
金町2丁目 | 1,687 | 3,258 | 500 | 1,269 | 1,187 | 85 | 300 | 710 | 30 | 1,180 | 1,210 |
金町3丁目 | 2,169 | 3,793 | 824 | 2,076 | 1,345 | 147 | 490 | 800 | 50 | 1,510 | 1,560 |
金町4丁目 | 1,427 | 2,414 | 437 | 1,150 | 990 | 106 | 260 | 590 | 40 | 990 | 1,030 |
金町5丁目 | 1,615 | 2,668 | 556 | 1,347 | 1,059 | 167 | 330 | 630 | 60 | 1,130 | 1,190 |
金町6丁目 | 1,238 | 2,522 | 40 | 86 | 1,198 | 228 | 20 | 710 | 90 | 860 | 950 |
金町浄水場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
東金町1丁目 | 3,100 | 5,615 | 156 | 373 | 2,944 | 238 | 90 | 1,760 | 90 | 2,170 | 2,260 |
東金町2丁目 | 1,899 | 3,571 | 254 | 648 | 1,645 | 93 | 150 | 980 | 30 | 1,320 | 1,350 |
東金町3丁目 | 1,541 | 2,602 | 570 | 1,401 | 971 | 178 | 340 | 580 | 70 | 1,070 | 1,140 |
東金町4丁目 | 1,497 | 2,856 | 609 | 1,662 | 888 | 101 | 360 | 530 | 40 | 1,040 | 1,080 |
東金町5丁目 | 1,742 | 3,758 | 832 | 2,303 | 910 | 103 | 490 | 540 | 40 | 1,210 | 1,250 |
東金町6丁目 | 1,269 | 2,381 | 381 | 982 | 888 | 77 | 220 | 530 | 30 | 880 | 910 |
東金町7丁目 | 814 | 1,679 | 400 | 1,060 | 414 | 80 | 240 | 240 | 30 | 560 | 590 |
東金町8丁目 | 355 | 833 | 231 | 701 | 124 | 62 | 130 | 70 | 20 | 240 | 260 |
水元1丁目 | 1,096 | 2,442 | 537 | 1,533 | 559 | 124 | 320 | 330 | 40 | 760 | 800 |
水元2丁目 | 1,342 | 2,879 | 602 | 1,718 | 740 | 96 | 360 | 440 | 30 | 930 | 960 |
水元3丁目 | 1,469 | 3,047 | 677 | 1,874 | 792 | 101 | 400 | 470 | 40 | 1,020 | 1,060 |
水元4丁目 | 1,386 | 2,986 | 623 | 1,816 | 763 | 94 | 370 | 450 | 30 | 970 | 1,000 |
水元5丁目 | 639 | 1,425 | 405 | 1,099 | 234 | 67 | 240 | 140 | 20 | 440 | 460 |
水元公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
東水元1丁目 | 875 | 1,855 | 431 | 1,129 | 444 | 36 | 250 | 260 | 10 | 610 | 620 |
東水元2丁目 | 1,058 | 2,319 | 440 | 1,219 | 618 | 55 | 260 | 370 | 20 | 740 | 760 |
東水元3丁目 | 629 | 1,341 | 313 | 879 | 316 | 60 | 180 | 180 | 20 | 440 | 460 |
東水元4丁目 | 469 | 1,119 | 286 | 890 | 183 | 45 | 170 | 100 | 10 | 320 | 330 |
東水元5丁目 | 870 | 2,054 | 330 | 1,025 | 540 | 34 | 190 | 320 | 10 | 600 | 610 |
東水元6丁目 | 175 | 386 | 109 | 289 | 66 | 11 | 60 | 30 | 0 | 120 | 120 |
南水元1丁目 | 1,816 | 3,721 | 463 | 1,283 | 1,353 | 111 | 270 | 810 | 40 | 1,270 | 1,310 |
南水元2丁目 | 1,310 | 2,805 | 792 | 2,150 | 518 | 97 | 470 | 310 | 30 | 910 | 940 |
南水元3丁目 | 1,480 | 3,734 | 0 | 0 | 1,480 | 43 | 0 | 880 | 10 | 1,030 | 1,040 |
南水元4丁目 | 1,669 | 3,312 | 851 | 2,242 | 818 | 120 | 510 | 490 | 40 | 1,160 | 1,200 |
西水元1丁目 | 888 | 1,909 | 539 | 1,484 | 349 | 101 | 320 | 200 | 40 | 620 | 660 |
西水元2丁目 | 1,165 | 2,521 | 707 | 2,045 | 458 | 94 | 420 | 270 | 30 | 810 | 840 |
西水元3丁目 | 1,318 | 3,042 | 819 | 2,378 | 499 | 84 | 490 | 290 | 30 | 920 | 950 |
西水元4丁目 | 854 | 1,121 | 331 | 956 | 523 | 29 | 190 | 310 | 10 | 590 | 600 |
西水元5丁目 | 732 | 1,556 | 213 | 628 | 519 | 61 | 120 | 310 | 20 | 510 | 530 |
西水元6丁目 | 713 | 1,601 | 476 | 1,367 | 237 | 68 | 280 | 140 | 20 | 490 | 510 |
合計 | 232,779 | 436,096 | 75,772 | 197,630 | 157,007 | 20,073 | 44,750 | 93,470 | 7,280 | 162,160 | 169,440 |
ポスティング対応エリア
弊社では葛飾区での配布実績を多数持っております。研修に合格した経験豊富なベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。チラシ配布をお考えのかたは是非ご相談ください。