板橋区のポスティングはおまかせください
板橋区でのポスティング・チラシは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストへ投函いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。板橋区のチラシ配布は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも品質と実績のあるサービスを提供させていただきます。
板橋区の配布部数表
板橋区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
板橋区配布部数表2018年9月現在
板橋1丁目 | 4,664 | 7,254 | 297 | 679 | 4,367 | 446 | 170 | 2,620 | 170 | 3,730 | 3,900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋2丁目 | 3,744 | 5,882 | 375 | 884 | 3,369 | 445 | 220 | 2,020 | 170 | 2,990 | 3,160 |
板橋3丁目 | 3,129 | 5,519 | 843 | 1,969 | 2,286 | 256 | 500 | 1,370 | 100 | 2,500 | 2,600 |
板橋4丁目 | 3,175 | 4,830 | 646 | 1,541 | 2,529 | 267 | 380 | 1,510 | 100 | 2,540 | 2,640 |
加賀1丁目 | 1,945 | 3,818 | 51 | 121 | 1,894 | 72 | 30 | 1,130 | 20 | 1,550 | 1,570 |
加賀2丁目 | 2,083 | 4,865 | 76 | 175 | 2,007 | 96 | 40 | 1,200 | 30 | 1,660 | 1,690 |
大山東町 | 3,711 | 5,813 | 433 | 1,001 | 3,278 | 395 | 250 | 1,960 | 150 | 2,960 | 3,110 |
大山金井町 | 3,551 | 5,396 | 613 | 1,467 | 2,938 | 421 | 360 | 1,760 | 160 | 2,840 | 3,000 |
熊野町 | 2,643 | 4,128 | 324 | 801 | 2,319 | 174 | 190 | 1,390 | 60 | 2,110 | 2,170 |
中丸町 | 3,572 | 6,147 | 577 | 1,451 | 2,995 | 248 | 340 | 1,790 | 90 | 2,850 | 2,940 |
南町 | 2,792 | 4,625 | 698 | 1,736 | 2,094 | 182 | 410 | 1,250 | 70 | 2,230 | 2,300 |
稲荷台 | 1,395 | 2,954 | 425 | 992 | 970 | 110 | 250 | 580 | 40 | 1,110 | 1,150 |
仲宿 | 4,307 | 7,672 | 1,078 | 2,604 | 3,229 | 337 | 640 | 1,930 | 130 | 3,440 | 3,570 |
氷川町 | 2,519 | 4,398 | 443 | 1,074 | 2,076 | 211 | 260 | 1,240 | 80 | 2,010 | 2,090 |
栄町 | 2,402 | 4,072 | 607 | 1,484 | 1,795 | 184 | 360 | 1,070 | 70 | 1,920 | 1,990 |
大山町 | 2,800 | 4,766 | 448 | 1,045 | 2,352 | 374 | 260 | 1,410 | 140 | 2,240 | 2,380 |
大山西町 | 2,619 | 4,238 | 668 | 1,621 | 1,951 | 217 | 400 | 1,170 | 80 | 2,090 | 2,170 |
幸町 | 2,986 | 5,184 | 739 | 1,890 | 2,247 | 177 | 440 | 1,340 | 70 | 2,380 | 2,450 |
中板橋 | 2,499 | 3,886 | 487 | 1,125 | 2,012 | 227 | 290 | 1,200 | 90 | 1,990 | 2,080 |
仲町 | 2,656 | 3,918 | 658 | 1,596 | 1,998 | 189 | 390 | 1,190 | 70 | 2,120 | 2,190 |
弥生町 | 3,139 | 5,463 | 940 | 2,353 | 2,199 | 269 | 560 | 1,310 | 100 | 2,510 | 2,610 |
本町 | 3,546 | 6,434 | 675 | 1,660 | 2,871 | 202 | 400 | 1,720 | 80 | 2,830 | 2,910 |
大和町 | 2,885 | 4,884 | 797 | 2,016 | 2,088 | 183 | 470 | 1,250 | 70 | 2,300 | 2,370 |
双葉町 | 3,059 | 5,177 | 756 | 1,842 | 2,303 | 260 | 450 | 1,380 | 100 | 2,440 | 2,540 |
富士見町 | 2,579 | 3,927 | 635 | 1,496 | 1,944 | 153 | 380 | 1,160 | 60 | 2,060 | 2,120 |
大谷口上町 | 2,372 | 3,978 | 789 | 2,008 | 1,583 | 161 | 470 | 940 | 60 | 1,890 | 1,950 |
大谷口北町 | 3,311 | 5,894 | 959 | 2,402 | 2,352 | 202 | 570 | 1,410 | 80 | 2,640 | 2,720 |
大谷口1丁目 | 1,245 | 2,120 | 465 | 1,141 | 780 | 74 | 270 | 460 | 20 | 990 | 1,010 |
大谷口2丁目 | 2,012 | 3,705 | 725 | 1,873 | 1,287 | 91 | 430 | 770 | 30 | 1,600 | 1,630 |
向原1丁目 | 1,276 | 2,391 | 186 | 463 | 1,090 | 64 | 110 | 650 | 20 | 1,020 | 1,040 |
向原2丁目 | 1,544 | 2,691 | 307 | 741 | 1,237 | 77 | 180 | 740 | 30 | 1,230 | 1,260 |
向原3丁目 | 1,666 | 2,622 | 106 | 252 | 1,560 | 70 | 60 | 930 | 20 | 1,330 | 1,350 |
小茂根1丁目 | 2,712 | 4,639 | 395 | 981 | 2,317 | 127 | 230 | 1,390 | 50 | 2,160 | 2,210 |
小茂根2丁目 | 2,275 | 4,066 | 596 | 1,538 | 1,679 | 106 | 350 | 1,000 | 40 | 1,820 | 1,860 |
小茂根3丁目 | 1,289 | 2,764 | 242 | 647 | 1,047 | 71 | 140 | 620 | 20 | 1,030 | 1,050 |
小茂根4丁目 | 1,935 | 3,233 | 443 | 1,104 | 1,492 | 98 | 260 | 890 | 30 | 1,540 | 1,570 |
小茂根5丁目 | 471 | 1,079 | 224 | 643 | 247 | 68 | 130 | 140 | 20 | 370 | 390 |
常盤台1丁目 | 2,533 | 4,499 | 811 | 2,059 | 1,722 | 271 | 480 | 1,030 | 100 | 2,020 | 2,120 |
常盤台2丁目 | 1,029 | 1,955 | 457 | 1,122 | 572 | 152 | 270 | 340 | 60 | 820 | 880 |
常盤台3丁目 | 1,798 | 3,102 | 556 | 1,393 | 1,242 | 129 | 330 | 740 | 50 | 1,430 | 1,480 |
常盤台4丁目 | 1,563 | 2,498 | 321 | 803 | 1,242 | 257 | 190 | 740 | 100 | 1,250 | 1,350 |
南常盤台1丁目 | 2,494 | 3,556 | 285 | 689 | 2,209 | 204 | 170 | 1,320 | 80 | 1,990 | 2,070 |
南常盤台2丁目 | 1,984 | 3,350 | 331 | 817 | 1,653 | 110 | 190 | 990 | 40 | 1,580 | 1,620 |
東新町1丁目 | 2,870 | 4,859 | 569 | 1,418 | 2,301 | 146 | 340 | 1,380 | 50 | 2,290 | 2,340 |
東新町2丁目 | 2,186 | 4,589 | 817 | 2,152 | 1,369 | 138 | 490 | 820 | 50 | 1,740 | 1,790 |
上板橋1丁目 | 1,215 | 2,096 | 309 | 746 | 906 | 114 | 180 | 540 | 40 | 970 | 1,010 |
上板橋2丁目 | 2,705 | 4,776 | 350 | 907 | 2,355 | 211 | 210 | 1,410 | 80 | 2,160 | 2,240 |
上板橋3丁目 | 1,410 | 2,168 | 214 | 527 | 1,196 | 96 | 120 | 710 | 30 | 1,120 | 1,150 |
清水町 | 3,727 | 7,424 | 889 | 2,204 | 2,838 | 194 | 530 | 1,700 | 70 | 2,980 | 3,050 |
蓮沼町 | 2,974 | 5,129 | 879 | 2,095 | 2,095 | 258 | 520 | 1,250 | 100 | 2,370 | 2,470 |
大原町 | 2,287 | 4,421 | 428 | 1,052 | 1,859 | 97 | 250 | 1,110 | 30 | 1,820 | 1,850 |
泉町 | 1,817 | 3,266 | 549 | 1,358 | 1,268 | 139 | 320 | 760 | 50 | 1,450 | 1,500 |
宮本町 | 3,119 | 5,376 | 818 | 2,078 | 2,301 | 198 | 490 | 1,380 | 70 | 2,490 | 2,560 |
志村1丁目 | 2,888 | 5,134 | 435 | 1,035 | 2,453 | 220 | 260 | 1,470 | 80 | 2,310 | 2,390 |
志村2丁目 | 2,109 | 4,172 | 275 | 675 | 1,834 | 167 | 160 | 1,100 | 60 | 1,680 | 1,740 |
志村3丁目 | 1,867 | 3,244 | 187 | 509 | 1,680 | 154 | 110 | 1,000 | 60 | 1,490 | 1,550 |
坂下1丁目 | 3,174 | 5,627 | 475 | 1,212 | 2,699 | 178 | 280 | 1,610 | 70 | 2,530 | 2,600 |
坂下2丁目 | 2,853 | 5,774 | 308 | 747 | 2,545 | 185 | 180 | 1,520 | 70 | 2,280 | 2,350 |
坂下3丁目 | 3,890 | 7,435 | 460 | 1,219 | 3,430 | 211 | 270 | 2,050 | 80 | 3,110 | 3,190 |
東坂下1丁目 | 1,098 | 2,231 | 199 | 457 | 899 | 98 | 110 | 530 | 30 | 870 | 900 |
東坂下2丁目 | 915 | 1,265 | 94 | 220 | 821 | 117 | 50 | 490 | 40 | 730 | 770 |
小豆沢1丁目 | 2,389 | 3,679 | 162 | 411 | 2,227 | 116 | 90 | 1,330 | 40 | 1,910 | 1,950 |
小豆沢2丁目 | 2,705 | 5,302 | 325 | 826 | 2,380 | 193 | 190 | 1,420 | 70 | 2,160 | 2,230 |
小豆沢3丁目 | 926 | 1,679 | 67 | 157 | 859 | 155 | 40 | 510 | 60 | 740 | 800 |
小豆沢4丁目 | 2,167 | 3,739 | 412 | 1,031 | 1,755 | 90 | 240 | 1,050 | 30 | 1,730 | 1,760 |
西台1丁目 | 1,390 | 2,704 | 530 | 1,416 | 860 | 93 | 310 | 510 | 30 | 1,110 | 1,140 |
西台2丁目 | 1,929 | 3,952 | 785 | 2,117 | 1,144 | 140 | 470 | 680 | 50 | 1,540 | 1,590 |
西台3丁目 | 1,721 | 3,611 | 689 | 1,874 | 1,032 | 116 | 410 | 610 | 40 | 1,370 | 1,410 |
西台4丁目 | 1,012 | 2,243 | 105 | 315 | 907 | 63 | 60 | 540 | 20 | 800 | 820 |
中台1丁目 | 3,014 | 5,488 | 899 | 2,232 | 2,115 | 224 | 530 | 1,260 | 80 | 2,410 | 2,490 |
中台2丁目 | 1,704 | 3,488 | 545 | 1,399 | 1,159 | 69 | 320 | 690 | 20 | 1,360 | 1,380 |
中台3丁目 | 3,204 | 6,958 | 345 | 900 | 2,859 | 95 | 200 | 1,710 | 30 | 2,560 | 2,590 |
若木1丁目 | 2,149 | 4,084 | 681 | 1,711 | 1,468 | 109 | 400 | 880 | 40 | 1,710 | 1,750 |
若木2丁目 | 2,060 | 3,688 | 595 | 1,410 | 1,465 | 79 | 350 | 870 | 30 | 1,640 | 1,670 |
若木3丁目 | 1,244 | 2,302 | 368 | 919 | 876 | 42 | 220 | 520 | 10 | 990 | 1,000 |
蓮根1丁目 | 1,583 | 2,875 | 403 | 1,015 | 1,180 | 96 | 240 | 700 | 30 | 1,260 | 1,290 |
蓮根2丁目 | 3,932 | 7,439 | 635 | 1,696 | 3,297 | 248 | 380 | 1,970 | 90 | 3,140 | 3,230 |
蓮根3丁目 | 3,808 | 6,872 | 291 | 747 | 3,517 | 237 | 170 | 2,110 | 90 | 3,040 | 3,130 |
相生町 | 2,054 | 4,370 | 223 | 616 | 1,831 | 78 | 130 | 1,090 | 30 | 1,640 | 1,670 |
前野町1丁目 | 2,316 | 4,767 | 375 | 1,012 | 1,941 | 150 | 220 | 1,160 | 60 | 1,850 | 1,910 |
前野町2丁目 | 3,475 | 7,092 | 533 | 1,391 | 2,942 | 210 | 310 | 1,760 | 80 | 2,780 | 2,860 |
前野町3丁目 | 2,714 | 5,816 | 451 | 1,193 | 2,263 | 173 | 270 | 1,350 | 60 | 2,170 | 2,230 |
前野町4丁目 | 2,116 | 3,915 | 593 | 1,541 | 1,523 | 157 | 350 | 910 | 60 | 1,690 | 1,750 |
前野町5丁目 | 1,947 | 3,513 | 405 | 997 | 1,542 | 96 | 240 | 920 | 30 | 1,550 | 1,580 |
前野町6丁目 | 2,416 | 4,713 | 590 | 1,491 | 1,826 | 150 | 350 | 1,090 | 60 | 1,930 | 1,990 |
赤塚1丁目 | 2,121 | 3,858 | 644 | 1,668 | 1,477 | 187 | 380 | 880 | 70 | 1,690 | 1,760 |
赤塚2丁目 | 3,219 | 5,486 | 853 | 2,122 | 2,366 | 149 | 510 | 1,410 | 50 | 2,570 | 2,620 |
赤塚3丁目 | 3,206 | 5,054 | 533 | 1,374 | 2,673 | 185 | 310 | 1,600 | 70 | 2,560 | 2,630 |
赤塚4丁目 | 2,305 | 4,198 | 814 | 2,074 | 1,491 | 72 | 480 | 890 | 20 | 1,840 | 1,860 |
赤塚5丁目 | 1,757 | 3,523 | 796 | 2,128 | 961 | 86 | 470 | 570 | 30 | 1,400 | 1,430 |
赤塚6丁目 | 2,256 | 4,143 | 811 | 2,186 | 1,445 | 151 | 480 | 860 | 60 | 1,800 | 1,860 |
赤塚7丁目 | 1,827 | 3,579 | 745 | 2,013 | 1,082 | 120 | 440 | 640 | 40 | 1,460 | 1,500 |
赤塚8丁目 | 487 | 1,021 | 223 | 659 | 264 | 29 | 130 | 150 | 10 | 380 | 390 |
赤塚新町1丁目 | 831 | 1,200 | 233 | 568 | 598 | 82 | 130 | 350 | 30 | 660 | 690 |
赤塚新町2丁目 | 1,208 | 1,933 | 305 | 766 | 903 | 52 | 180 | 540 | 20 | 960 | 980 |
赤塚新町3丁目 | 3,252 | 6,348 | 577 | 1,447 | 2,675 | 129 | 340 | 1,600 | 50 | 2,600 | 2,650 |
四葉1丁目 | 1,206 | 2,328 | 420 | 1,154 | 786 | 52 | 250 | 470 | 20 | 960 | 980 |
四葉2丁目 | 964 | 2,121 | 307 | 951 | 657 | 63 | 180 | 390 | 20 | 770 | 790 |
大門 | 515 | 968 | 152 | 494 | 363 | 32 | 90 | 210 | 10 | 410 | 420 |
三園1丁目 | 2,791 | 5,427 | 743 | 2,079 | 2,048 | 112 | 440 | 1,220 | 40 | 2,230 | 2,270 |
三園2丁目 | 614 | 977 | 137 | 360 | 477 | 54 | 80 | 280 | 20 | 490 | 510 |
成増1丁目 | 3,672 | 6,747 | 442 | 1,107 | 3,230 | 227 | 260 | 1,930 | 90 | 2,930 | 3,020 |
成増2丁目 | 2,866 | 4,972 | 384 | 951 | 2,482 | 279 | 230 | 1,480 | 110 | 2,290 | 2,400 |
成増3丁目 | 4,092 | 7,442 | 552 | 1,419 | 3,540 | 256 | 330 | 2,120 | 100 | 3,270 | 3,370 |
成増4丁目 | 2,942 | 5,039 | 944 | 2,453 | 1,998 | 119 | 560 | 1,190 | 40 | 2,350 | 2,390 |
成増5丁目 | 2,104 | 3,763 | 366 | 961 | 1,738 | 81 | 210 | 1,040 | 30 | 1,680 | 1,710 |
徳丸1丁目 | 3,628 | 6,615 | 1,011 | 2,513 | 2,617 | 229 | 600 | 1,570 | 90 | 2,900 | 2,990 |
徳丸2丁目 | 2,366 | 4,087 | 568 | 1,339 | 1,798 | 180 | 340 | 1,070 | 70 | 1,890 | 1,960 |
徳丸3丁目 | 3,740 | 7,349 | 940 | 2,328 | 2,800 | 226 | 560 | 1,680 | 90 | 2,990 | 3,080 |
徳丸4丁目 | 2,488 | 5,216 | 794 | 2,099 | 1,694 | 89 | 470 | 1,010 | 30 | 1,990 | 2,020 |
徳丸5丁目 | 1,019 | 2,218 | 312 | 941 | 707 | 65 | 180 | 420 | 20 | 810 | 830 |
徳丸6丁目 | 2,450 | 5,251 | 808 | 2,247 | 1,642 | 128 | 480 | 980 | 50 | 1,960 | 2,010 |
徳丸7丁目 | 845 | 1,823 | 187 | 528 | 658 | 48 | 110 | 390 | 10 | 670 | 680 |
徳丸8丁目 | 895 | 2,179 | 207 | 667 | 688 | 58 | 120 | 410 | 20 | 710 | 730 |
東山町 | 2,163 | 3,814 | 686 | 1,732 | 1,477 | 157 | 410 | 880 | 60 | 1,730 | 1,790 |
桜川1丁目 | 4 | 8 | 1 | 3 | – | 32 | – | – | 10 | 0 | 10 |
桜川2丁目 | 1,427 | 2,425 | 334 | 883 | 1,093 | 66 | 200 | 650 | 20 | 1,140 | 1,160 |
桜川3丁目 | 1,123 | 2,146 | 308 | 727 | 815 | 71 | 180 | 480 | 20 | 890 | 910 |
高島平1丁目 | 4,672 | 8,223 | 645 | 1,749 | 4,027 | 364 | 380 | 2,410 | 140 | 3,730 | 3,870 |
高島平2丁目 | 8,678 | 13,409 | 271 | 851 | 8,407 | 259 | 160 | 5,040 | 100 | 6,940 | 7,040 |
高島平3丁目 | 2,931 | 5,706 | 78 | 237 | 2,853 | 211 | 40 | 1,710 | 80 | 2,340 | 2,420 |
高島平4丁目 | 987 | 1,939 | 435 | 1,205 | 552 | 83 | 260 | 330 | 30 | 780 | 810 |
高島平5丁目 | 1,689 | 3,153 | 764 | 2,049 | 925 | 64 | 450 | 550 | 20 | 1,350 | 1,370 |
高島平6丁目 | 60 | 17 | 0 | 0 | – | 125 | – | – | 50 | 40 | 90 |
高島平7丁目 | 2,779 | 5,032 | 387 | 1,134 | 2,392 | 158 | 230 | 1,430 | 60 | 2,220 | 2,280 |
高島平8丁目 | 2,038 | 3,851 | 50 | 134 | 1,988 | 120 | 30 | 1,190 | 40 | 1,630 | 1,670 |
高島平9丁目 | 4,862 | 8,020 | 158 | 495 | 4,704 | 258 | 90 | 2,820 | 100 | 3,880 | 3,980 |
新河岸1丁目 | 1,095 | 2,502 | 190 | 553 | 905 | 206 | 110 | 540 | 80 | 870 | 950 |
新河岸2丁目 | 1,393 | 2,773 | 54 | 151 | 1,339 | 42 | 30 | 800 | 10 | 1,110 | 1,120 |
新河岸3丁目 | 422 | 719 | 116 | 296 | 306 | 72 | 60 | 180 | 20 | 330 | 350 |
舟渡1丁目 | 1,739 | 3,215 | 93 | 233 | 1,646 | 107 | 50 | 980 | 40 | 1,390 | 1,430 |
舟渡2丁目 | 2,159 | 3,780 | 357 | 903 | 1,802 | 116 | 210 | 1,080 | 40 | 1,720 | 1,760 |
舟渡3丁目 | 895 | 1,518 | 169 | 436 | 726 | 123 | 100 | 430 | 40 | 710 | 750 |
舟渡4丁目 | 121 | 77 | 9 | 20 | 112 | 88 | 0 | 60 | 30 | 90 | 120 |
合計 | 307,891 | 553,859 | 62,662 | 159,714 | 245,166 | 20,789 | 36,960 | 146,430 | 7,650 | 245,690 | 253,340 |
対応エリア
弊社では板橋区での配布実績を多数持っております。研修に合格した経験豊富なベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。ポスティング・チラシをお考えのかたは是非ご相談ください。