八王子市でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、東京都八王子市を中心に ポスティングを行なっています。効果が実感できることを第一に考え、信頼性のあるデータでターゲットを絞り込み、高品質なポスティングで高い配布カバー率を実現します。八王子市の地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストに配布いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。八王子市のポスティング(チラシ配布)は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも信頼と実績のあるサービスを提供させていただきます。
八王子市の配布部数表
八王子市内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。八王子市でポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
八王子市配布部数表2018年9月現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
横山町 | 1,283 | 2,149 | 130 | 283 | 1,153 | 284 | 70 | 690 | 110 | 890 | 1,000 |
八日町 | 1,732 | 2,970 | 52 | 119 | 1,680 | 159 | 30 | 1,000 | 60 | 1,210 | 1,270 |
八幡町 | 1,011 | 1,991 | 157 | 383 | 854 | 100 | 90 | 510 | 40 | 700 | 740 |
八木町 | 498 | 876 | 98 | 239 | 400 | 48 | 50 | 240 | 10 | 340 | 350 |
追分町 | 974 | 1,612 | 209 | 511 | 765 | 72 | 120 | 450 | 20 | 680 | 700 |
千人町1丁目 | 815 | 1,430 | 164 | 416 | 651 | 92 | 90 | 390 | 30 | 570 | 600 |
千人町2丁目 | 1,338 | 2,381 | 260 | 679 | 1,078 | 123 | 150 | 640 | 40 | 930 | 970 |
千人町3丁目 | 1,179 | 2,213 | 348 | 933 | 831 | 152 | 200 | 490 | 60 | 820 | 880 |
千人町4丁目 | 751 | 1,163 | 253 | 647 | 498 | 120 | 150 | 290 | 40 | 520 | 560 |
日吉町 | 654 | 1,085 | 285 | 682 | 369 | 89 | 170 | 220 | 30 | 450 | 480 |
元本郷町1丁目 | 872 | 1,562 | 412 | 1,069 | 460 | 103 | 240 | 270 | 40 | 610 | 650 |
元本郷町2丁目 | 669 | 1,219 | 192 | 463 | 477 | 93 | 110 | 280 | 30 | 460 | 490 |
元本郷町3丁目 | 655 | 1,262 | 303 | 794 | 352 | 118 | 180 | 210 | 40 | 450 | 490 |
元本郷町4丁目 | 717 | 1,397 | 266 | 738 | 451 | 107 | 150 | 270 | 40 | 500 | 540 |
平岡町 | 757 | 1,522 | 381 | 1,013 | 376 | 99 | 220 | 220 | 30 | 520 | 550 |
本郷町 | 286 | 573 | 168 | 389 | 118 | 50 | 100 | 70 | 20 | 200 | 220 |
大横町 | 506 | 900 | 231 | 561 | 275 | 105 | 130 | 160 | 40 | 350 | 390 |
本町 | 1,006 | 1,899 | 389 | 966 | 617 | 221 | 230 | 370 | 80 | 700 | 780 |
元横山町1丁目 | 647 | 1,252 | 268 | 721 | 379 | 68 | 160 | 220 | 20 | 450 | 470 |
元横山町2丁目 | 1,172 | 1,971 | 281 | 711 | 891 | 258 | 160 | 530 | 100 | 820 | 920 |
元横山町3丁目 | 1,031 | 1,868 | 455 | 1,132 | 576 | 80 | 270 | 340 | 30 | 720 | 750 |
田町 | 194 | 270 | 47 | 113 | 147 | 17 | 20 | 80 | 0 | 130 | 130 |
新町 | 585 | 1,047 | 108 | 278 | 477 | 127 | 60 | 280 | 50 | 400 | 450 |
明神町1丁目 | 1,255 | 2,416 | 263 | 697 | 992 | 95 | 150 | 590 | 30 | 870 | 900 |
明神町2丁目 | 1,366 | 2,403 | 213 | 529 | 1,153 | 134 | 120 | 690 | 50 | 950 | 1,000 |
明神町3丁目 | 873 | 1,550 | 122 | 304 | 751 | 266 | 70 | 450 | 100 | 610 | 710 |
明神町4丁目 | 1,746 | 2,896 | 122 | 320 | 1,624 | 295 | 70 | 970 | 110 | 1,220 | 1,330 |
子安町1丁目 | 2,549 | 4,972 | 482 | 1,262 | 2,067 | 250 | 280 | 1,240 | 100 | 1,780 | 1,880 |
子安町2丁目 | 1,664 | 2,915 | 566 | 1,543 | 1,098 | 131 | 330 | 650 | 50 | 1,160 | 1,210 |
子安町3丁目 | 1,111 | 2,358 | 356 | 945 | 755 | 88 | 210 | 450 | 30 | 770 | 800 |
子安町4丁目 | 992 | 1,956 | 225 | 543 | 767 | 155 | 130 | 460 | 60 | 690 | 750 |
東町 | 79 | 119 | 24 | 43 | 55 | 126 | 10 | 30 | 50 | 50 | 100 |
旭町 | 244 | 475 | 11 | 18 | 233 | 598 | 0 | 130 | 230 | 170 | 400 |
三崎町 | 301 | 433 | 43 | 116 | 258 | 76 | 20 | 150 | 30 | 210 | 240 |
中町 | 245 | 352 | 39 | 84 | 206 | 94 | 20 | 120 | 30 | 170 | 200 |
南町 | 653 | 915 | 38 | 106 | 615 | 91 | 20 | 360 | 30 | 450 | 480 |
寺町 | 969 | 1,482 | 166 | 407 | 803 | 233 | 90 | 480 | 90 | 670 | 760 |
万町 | 1,330 | 2,484 | 526 | 1,349 | 804 | 159 | 310 | 480 | 60 | 930 | 990 |
上野町 | 1,450 | 2,891 | 740 | 1,969 | 710 | 124 | 440 | 420 | 40 | 1,010 | 1,050 |
天神町 | 434 | 736 | 117 | 314 | 317 | 46 | 70 | 190 | 10 | 300 | 310 |
南新町 | 354 | 585 | 77 | 190 | 277 | 49 | 40 | 160 | 10 | 240 | 250 |
小門町 | 952 | 1,708 | 474 | 1,248 | 478 | 133 | 280 | 280 | 50 | 660 | 710 |
台町1丁目 | 973 | 2,019 | 426 | 1,114 | 547 | 37 | 250 | 320 | 10 | 680 | 690 |
台町2丁目 | 984 | 2,056 | 288 | 785 | 696 | 63 | 170 | 410 | 20 | 680 | 700 |
台町3丁目 | 1,259 | 2,835 | 416 | 1,090 | 843 | 140 | 240 | 500 | 50 | 880 | 930 |
台町4丁目 | 1,438 | 2,867 | 564 | 1,473 | 874 | 190 | 330 | 520 | 70 | 1,000 | 1,070 |
中野町 | 2,284 | 4,129 | 1,053 | 2,846 | 1,231 | 105 | 630 | 730 | 40 | 1,590 | 1,630 |
暁町1丁目 | 1,612 | 3,006 | 578 | 1,473 | 1,034 | 110 | 340 | 620 | 40 | 1,120 | 1,160 |
暁町2丁目 | 864 | 1,990 | 492 | 1,397 | 372 | 46 | 290 | 220 | 10 | 600 | 610 |
暁町3丁目 | 436 | 1,048 | 277 | 816 | 159 | 24 | 160 | 90 | 0 | 300 | 300 |
中野山王1丁目 | 736 | 1,387 | 325 | 860 | 411 | 90 | 190 | 240 | 30 | 510 | 540 |
中野山王2丁目 | 958 | 1,569 | 309 | 867 | 649 | 60 | 180 | 380 | 20 | 670 | 690 |
中野山王3丁目 | 1,500 | 2,801 | 64 | 150 | 1,436 | 60 | 30 | 860 | 20 | 1,050 | 1,070 |
中野上町1丁目 | 945 | 1,670 | 410 | 1,016 | 535 | 113 | 240 | 320 | 40 | 660 | 700 |
中野上町2丁目 | 801 | 1,491 | 355 | 879 | 446 | 108 | 210 | 260 | 40 | 560 | 600 |
中野上町3丁目 | 780 | 1,249 | 365 | 961 | 415 | 28 | 210 | 240 | 10 | 540 | 550 |
中野上町4丁目 | 995 | 2,176 | 619 | 1,688 | 376 | 95 | 370 | 220 | 30 | 690 | 720 |
中野上町5丁目 | 711 | 1,667 | 491 | 1,345 | 220 | 46 | 290 | 130 | 10 | 490 | 500 |
大和田町1丁目 | 1,726 | 3,486 | 489 | 1,344 | 1,237 | 108 | 290 | 740 | 40 | 1,200 | 1,240 |
大和田町2丁目 | 616 | 1,463 | 228 | 675 | 388 | 67 | 130 | 230 | 20 | 430 | 450 |
大和田町3丁目 | 1,256 | 2,496 | 310 | 793 | 946 | 91 | 180 | 560 | 30 | 870 | 900 |
大和田町4丁目 | 653 | 1,336 | 225 | 600 | 428 | 79 | 130 | 250 | 30 | 450 | 480 |
大和田町5丁目 | 1,122 | 2,123 | 338 | 911 | 784 | 101 | 200 | 470 | 40 | 780 | 820 |
大和田町6丁目 | 1,741 | 3,752 | 371 | 1,030 | 1,370 | 111 | 220 | 820 | 40 | 1,210 | 1,250 |
大和田町7丁目 | 957 | 1,959 | 359 | 963 | 598 | 88 | 210 | 350 | 30 | 660 | 690 |
富士見町 | 684 | 1,381 | 524 | 1,264 | 160 | 26 | 310 | 90 | 10 | 470 | 480 |
緑町 | 2,242 | 4,466 | 1,154 | 3,081 | 1,088 | 105 | 690 | 650 | 40 | 1,560 | 1,600 |
清川町 | 611 | 1,269 | 481 | 1,182 | 130 | 17 | 280 | 70 | 0 | 420 | 420 |
東浅川町 | 5,512 | 10,692 | 1,761 | 4,696 | 3,751 | 412 | 1,050 | 2,250 | 160 | 3,850 | 4,010 |
初沢町 | 1,699 | 3,690 | 588 | 1,532 | 1,111 | 103 | 350 | 660 | 40 | 1,180 | 1,220 |
高尾町 | 1,476 | 2,881 | 797 | 2,086 | 679 | 176 | 470 | 400 | 70 | 1,030 | 1,100 |
南浅川町 | 143 | 281 | 103 | 274 | 40 | 29 | 60 | 20 | 10 | 100 | 110 |
西浅川町 | 326 | 698 | 217 | 604 | 109 | 10 | 130 | 60 | 0 | 220 | 220 |
裏高尾町 | 663 | 1,076 | 357 | 906 | 306 | 30 | 210 | 180 | 10 | 460 | 470 |
廿里町 | 331 | 706 | 167 | 496 | 164 | 83 | 100 | 90 | 30 | 230 | 260 |
下柚木 | 1,166 | 2,866 | 744 | 2,305 | 422 | 75 | 440 | 250 | 30 | 810 | 840 |
下柚木2丁目 | 1,265 | 2,722 | 177 | 511 | 1,088 | 74 | 100 | 650 | 20 | 880 | 900 |
下柚木3丁目 | 1,326 | 3,785 | 48 | 160 | 1,278 | 22 | 20 | 760 | 0 | 920 | 920 |
上柚木 | 1,171 | 2,510 | 641 | 1,918 | 530 | 59 | 380 | 310 | 20 | 810 | 830 |
上柚木2丁目 | 858 | 2,212 | 217 | 699 | 641 | 34 | 130 | 380 | 10 | 600 | 610 |
上柚木3丁目 | 2,418 | 6,257 | 4 | 12 | 2,414 | 27 | 0 | 1,440 | 10 | 1,690 | 1,700 |
中山 | 340 | 865 | 255 | 771 | 85 | 41 | 150 | 50 | 10 | 230 | 240 |
越野 | 1,711 | 3,465 | 615 | 1,830 | 1,096 | 69 | 360 | 650 | 20 | 1,190 | 1,210 |
南陽台1丁目 | 375 | 817 | 331 | 804 | 44 | 6 | 190 | 20 | 0 | 260 | 260 |
南陽台2丁目 | 633 | 1,365 | 542 | 1,356 | 91 | 13 | 320 | 50 | 0 | 440 | 440 |
南陽台3丁目 | 429 | 903 | 363 | 895 | 66 | 9 | 210 | 30 | 0 | 300 | 300 |
堀之内 | 1,347 | 3,966 | 812 | 2,737 | 535 | 76 | 480 | 320 | 30 | 940 | 970 |
堀之内2丁目 | 748 | 1,499 | 81 | 211 | 667 | 53 | 40 | 400 | 20 | 520 | 540 |
堀之内3丁目 | 1,644 | 3,615 | 199 | 569 | 1,445 | 110 | 110 | 860 | 40 | 1,150 | 1,190 |
東中野 | 2,234 | 6,092 | 802 | 2,406 | 1,432 | 128 | 480 | 850 | 50 | 1,560 | 1,610 |
大塚 | 3,397 | 8,407 | 1,654 | 4,598 | 1,743 | 209 | 990 | 1,040 | 80 | 2,370 | 2,450 |
鹿島 | 1,383 | 3,168 | 125 | 352 | 1,258 | 50 | 70 | 750 | 20 | 960 | 980 |
松が谷 | 2,361 | 5,157 | 47 | 147 | 2,314 | 83 | 20 | 1,380 | 30 | 1,650 | 1,680 |
鑓水 | 902 | 1,552 | 407 | 1,271 | 495 | 57 | 240 | 290 | 20 | 630 | 650 |
鑓水2丁目 | 2,800 | 7,618 | 397 | 1,368 | 2,403 | 60 | 230 | 1,440 | 20 | 1,960 | 1,980 |
南大沢1丁目 | 846 | 1,742 | 116 | 363 | 730 | 129 | 60 | 430 | 50 | 590 | 640 |
南大沢2丁目 | 1,210 | 2,687 | 195 | 600 | 1,015 | 124 | 110 | 600 | 40 | 840 | 880 |
南大沢3丁目 | 1,883 | 4,151 | 4 | 10 | 1,879 | 74 | 0 | 1,120 | 20 | 1,310 | 1,330 |
南大沢4丁目 | 1,769 | 4,547 | 264 | 688 | 1,505 | 106 | 150 | 900 | 40 | 1,230 | 1,270 |
南大沢5丁目 | 1,943 | 4,973 | 84 | 291 | 1,859 | 74 | 50 | 1,110 | 20 | 1,360 | 1,380 |
松木 | 3,162 | 7,738 | 477 | 1,473 | 2,685 | 141 | 280 | 1,610 | 50 | 2,210 | 2,260 |
別所1丁目 | 4,500 | 11,940 | 734 | 2,332 | 3,766 | 126 | 440 | 2,250 | 50 | 3,150 | 3,200 |
別所2丁目 | 3,831 | 9,738 | 185 | 565 | 3,646 | 152 | 110 | 2,180 | 60 | 2,680 | 2,740 |
並木町 | 1,588 | 3,391 | 481 | 1,238 | 1,107 | 113 | 280 | 660 | 40 | 1,110 | 1,150 |
散田町1丁目 | 1,076 | 1,965 | 239 | 632 | 837 | 54 | 140 | 500 | 20 | 750 | 770 |
散田町2丁目 | 1,294 | 2,802 | 1,006 | 2,559 | 288 | 55 | 600 | 170 | 20 | 900 | 920 |
散田町3丁目 | 1,979 | 3,510 | 622 | 1,595 | 1,357 | 188 | 370 | 810 | 70 | 1,380 | 1,450 |
散田町4丁目 | 1,309 | 2,356 | 558 | 1,484 | 751 | 82 | 330 | 450 | 30 | 910 | 940 |
散田町5丁目 | 1,295 | 3,004 | 468 | 1,316 | 827 | 111 | 280 | 490 | 40 | 900 | 940 |
山田町 | 1,259 | 2,725 | 724 | 2,080 | 535 | 56 | 430 | 320 | 20 | 880 | 900 |
めじろ台1丁目 | 1,098 | 2,245 | 735 | 1,777 | 363 | 105 | 440 | 210 | 40 | 760 | 800 |
めじろ台2丁目 | 1,295 | 2,700 | 680 | 1,669 | 615 | 113 | 400 | 360 | 40 | 900 | 940 |
めじろ台3丁目 | 663 | 1,433 | 535 | 1,321 | 128 | 61 | 320 | 70 | 20 | 460 | 480 |
めじろ台4丁目 | 799 | 1,781 | 591 | 1,520 | 208 | 46 | 350 | 120 | 10 | 550 | 560 |
長房町 | 6,731 | 13,263 | 2,227 | 5,936 | 4,504 | 375 | 1,330 | 2,700 | 150 | 4,710 | 4,860 |
城山手1丁目 | 334 | 991 | 294 | 987 | 40 | 14 | 170 | 20 | 0 | 230 | 230 |
城山手2丁目 | 337 | 924 | 297 | 920 | 40 | 9 | 170 | 20 | 0 | 230 | 230 |
狭間町 | 2,822 | 6,323 | 927 | 2,446 | 1,895 | 137 | 550 | 1,130 | 50 | 1,970 | 2,020 |
椚田町 | 4,385 | 8,622 | 1,144 | 3,325 | 3,241 | 222 | 680 | 1,940 | 80 | 3,060 | 3,140 |
館町 | 6,009 | 11,634 | 2,124 | 6,135 | 3,885 | 229 | 1,270 | 2,330 | 90 | 4,200 | 4,290 |
寺田町 | 2,855 | 6,445 | 650 | 1,898 | 2,205 | 79 | 390 | 1,320 | 30 | 1,990 | 2,020 |
大船町 | 731 | 2,046 | 589 | 1,956 | 142 | 31 | 350 | 80 | 10 | 510 | 520 |
大楽寺町 | 2,382 | 5,256 | 1,603 | 4,356 | 779 | 185 | 960 | 460 | 70 | 1,660 | 1,730 |
上壱分方町 | 1,538 | 3,609 | 1,125 | 3,247 | 413 | 99 | 670 | 240 | 30 | 1,070 | 1,100 |
諏訪町 | 2,517 | 4,982 | 1,289 | 3,432 | 1,228 | 150 | 770 | 730 | 60 | 1,760 | 1,820 |
四谷町 | 1,311 | 2,606 | 660 | 1,789 | 651 | 110 | 390 | 390 | 40 | 910 | 950 |
叶谷町 | 867 | 1,711 | 429 | 1,171 | 438 | 78 | 250 | 260 | 30 | 600 | 630 |
泉町 | 1,537 | 3,387 | 1,020 | 2,640 | 517 | 82 | 610 | 310 | 30 | 1,070 | 1,100 |
横川町 | 5,139 | 10,724 | 2,677 | 7,127 | 2,462 | 273 | 1,600 | 1,470 | 100 | 3,590 | 3,690 |
弐分方町 | 1,928 | 4,294 | 1,363 | 3,753 | 565 | 213 | 810 | 330 | 80 | 1,340 | 1,420 |
川町 | 1,047 | 2,339 | 857 | 2,258 | 190 | 99 | 510 | 110 | 30 | 730 | 760 |
元八王子町1丁目 | 941 | 2,165 | 683 | 1,861 | 258 | 67 | 400 | 150 | 20 | 650 | 670 |
元八王子町2丁目 | 2,394 | 5,704 | 1,634 | 4,845 | 760 | 116 | 980 | 450 | 40 | 1,670 | 1,710 |
元八王子町3丁目 | 1,687 | 3,618 | 1,255 | 3,141 | 432 | 105 | 750 | 250 | 40 | 1,180 | 1,220 |
下恩方町 | 3,099 | 6,724 | 2,140 | 5,944 | 959 | 268 | 1,280 | 570 | 100 | 2,160 | 2,260 |
上恩方町 | 361 | 767 | 294 | 756 | 67 | 49 | 170 | 40 | 10 | 250 | 260 |
西寺方町 | 2,821 | 5,521 | 1,862 | 4,834 | 959 | 177 | 1,110 | 570 | 70 | 1,970 | 2,040 |
小津町 | 111 | 217 | 88 | 206 | 23 | 11 | 50 | 10 | 0 | 70 | 70 |
川口町 | 5,520 | 11,839 | 3,930 | 10,419 | 1,590 | 354 | 2,350 | 950 | 140 | 3,860 | 4,000 |
上川町 | 744 | 1,538 | 574 | 1,486 | 170 | 118 | 340 | 100 | 40 | 520 | 560 |
犬目町 | 3,169 | 5,975 | 1,827 | 4,939 | 1,342 | 187 | 1,090 | 800 | 70 | 2,210 | 2,280 |
楢原町 | 3,939 | 8,212 | 2,498 | 6,895 | 1,441 | 342 | 1,490 | 860 | 130 | 2,750 | 2,880 |
美山町 | 1,670 | 2,104 | 771 | 1,962 | 899 | 179 | 460 | 530 | 70 | 1,160 | 1,230 |
尾崎町 | 57 | 112 | 43 | 104 | 14 | 11 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 |
左入町 | 1,148 | 1,887 | 488 | 1,267 | 660 | 80 | 290 | 390 | 30 | 800 | 830 |
滝山町1丁目 | 591 | 546 | 114 | 313 | 477 | 54 | 60 | 280 | 20 | 410 | 430 |
滝山町2丁目 | 414 | 611 | 134 | 334 | 280 | 32 | 80 | 160 | 10 | 280 | 290 |
梅坪町 | 180 | 310 | 75 | 186 | 105 | 23 | 40 | 60 | 0 | 120 | 120 |
谷野町 | 850 | 1,423 | 379 | 1,024 | 471 | 56 | 220 | 280 | 20 | 590 | 610 |
みつい台1丁目 | 343 | 761 | 294 | 740 | 49 | 9 | 170 | 20 | 0 | 240 | 240 |
みつい台2丁目 | 674 | 1,511 | 587 | 1,478 | 87 | 22 | 350 | 50 | 0 | 470 | 470 |
丹木町1丁目 | 1,423 | 1,053 | 155 | 385 | 1,268 | 24 | 90 | 760 | 0 | 990 | 990 |
丹木町2丁目 | 496 | 775 | 194 | 507 | 302 | 19 | 110 | 180 | 0 | 340 | 340 |
丹木町3丁目 | 388 | 607 | 132 | 349 | 256 | 9 | 70 | 150 | 0 | 270 | 270 |
加住町1丁目 | 240 | 468 | 130 | 329 | 110 | 35 | 70 | 60 | 10 | 160 | 170 |
加住町2丁目 | 76 | 135 | 41 | 87 | 35 | 11 | 20 | 20 | 0 | 50 | 50 |
宮下町 | 853 | 1,148 | 328 | 878 | 525 | 73 | 190 | 310 | 20 | 590 | 610 |
戸吹町 | 777 | 1,335 | 444 | 1,128 | 333 | 70 | 260 | 190 | 20 | 540 | 560 |
高月町 | 160 | 374 | 128 | 368 | 32 | 41 | 70 | 10 | 10 | 110 | 120 |
小比企町 | 3,131 | 6,549 | 1,567 | 4,270 | 1,564 | 163 | 940 | 930 | 60 | 2,190 | 2,250 |
片倉町 | 5,824 | 13,246 | 3,274 | 8,940 | 2,550 | 311 | 1,960 | 1,530 | 120 | 4,070 | 4,190 |
西片倉1丁目 | 307 | 294 | 37 | 109 | 270 | 4 | 20 | 160 | 0 | 210 | 210 |
西片倉2丁目 | 490 | 1,140 | 220 | 665 | 270 | 5 | 130 | 160 | 0 | 340 | 340 |
西片倉3丁目 | 427 | 984 | 180 | 579 | 247 | 18 | 100 | 140 | 0 | 290 | 290 |
宇津貫町 | 27 | 86 | 30 | 75 | -3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
みなみ野1丁目 | 760 | 1,468 | 0 | 0 | 760 | 56 | 0 | 450 | 20 | 530 | 550 |
みなみ野2丁目 | 379 | 912 | 120 | 366 | 259 | 15 | 70 | 150 | 0 | 260 | 260 |
みなみ野3丁目 | 724 | 1,914 | 301 | 898 | 423 | 31 | 180 | 250 | 10 | 500 | 510 |
みなみ野4丁目 | 868 | 2,252 | 275 | 831 | 593 | 22 | 160 | 350 | 0 | 600 | 600 |
みなみ野5丁目 | 796 | 2,244 | 254 | 749 | 542 | 29 | 150 | 320 | 10 | 550 | 560 |
みなみ野6丁目 | 310 | 648 | 230 | 648 | 80 | 16 | 130 | 40 | 0 | 210 | 210 |
兵衛1丁目 | 531 | 1,332 | 197 | 610 | 334 | 14 | 110 | 200 | 0 | 370 | 370 |
兵衛2丁目 | 388 | 900 | 186 | 598 | 202 | 26 | 110 | 120 | 10 | 270 | 280 |
七国1丁目 | 450 | 1,070 | 163 | 558 | 287 | 12 | 90 | 170 | 0 | 310 | 310 |
七国2丁目 | 461 | 1,273 | 272 | 935 | 189 | 4 | 160 | 110 | 0 | 320 | 320 |
七国3丁目 | 502 | 1,173 | 341 | 1,166 | 161 | 5 | 200 | 90 | 0 | 350 | 350 |
七国4丁目 | 681 | 2,076 | 555 | 2,063 | 126 | 9 | 330 | 70 | 0 | 470 | 470 |
七国5丁目 | 686 | 2,145 | 516 | 1,679 | 170 | 11 | 300 | 100 | 0 | 480 | 480 |
七国6丁目 | 721 | 2,058 | 578 | 1,858 | 143 | 19 | 340 | 80 | 0 | 500 | 500 |
北野町 | 4,293 | 7,759 | 1,131 | 3,027 | 3,162 | 427 | 670 | 1,890 | 170 | 3,000 | 3,170 |
打越町 | 4,536 | 9,140 | 1,857 | 4,748 | 2,679 | 302 | 1,110 | 1,600 | 120 | 3,170 | 3,290 |
北野台1丁目 | 633 | 1,418 | 559 | 1,408 | 74 | 16 | 330 | 40 | 0 | 440 | 440 |
北野台2丁目 | 568 | 1,211 | 485 | 1,204 | 83 | 9 | 290 | 40 | 0 | 390 | 390 |
北野台3丁目 | 683 | 1,484 | 596 | 1,463 | 87 | 12 | 350 | 50 | 0 | 470 | 470 |
北野台4丁目 | 482 | 1,103 | 436 | 1,100 | 46 | 16 | 260 | 20 | 0 | 330 | 330 |
北野台5丁目 | 660 | 1,707 | 512 | 1,441 | 148 | 19 | 300 | 80 | 0 | 460 | 460 |
長沼町 | 3,788 | 7,739 | 1,747 | 4,447 | 2,041 | 184 | 1,040 | 1,220 | 70 | 2,650 | 2,720 |
絹ケ丘1丁目 | 1,050 | 2,264 | 846 | 2,062 | 204 | 36 | 500 | 120 | 10 | 730 | 740 |
絹ケ丘2丁目 | 933 | 2,028 | 666 | 1,711 | 267 | 41 | 390 | 160 | 10 | 650 | 660 |
絹ケ丘3丁目 | 742 | 1,639 | 620 | 1,529 | 122 | 17 | 370 | 70 | 0 | 510 | 510 |
高倉町 | 1,624 | 3,277 | 448 | 1,240 | 1,176 | 171 | 260 | 700 | 60 | 1,130 | 1,190 |
石川町 | 4,834 | 10,291 | 2,350 | 6,819 | 2,484 | 410 | 1,410 | 1,490 | 160 | 3,380 | 3,540 |
宇津木町 | 1,373 | 3,304 | 985 | 2,891 | 388 | 131 | 590 | 230 | 50 | 960 | 1,010 |
平町 | 160 | 429 | 81 | 261 | 79 | 16 | 40 | 40 | 0 | 110 | 110 |
小宮町 | 2,321 | 5,279 | 1,380 | 4,051 | 941 | 162 | 820 | 560 | 60 | 1,620 | 1,680 |
久保山町1丁目 | 1,122 | 2,646 | 433 | 1,273 | 689 | 28 | 250 | 410 | 10 | 780 | 790 |
久保山町2丁目 | 1,038 | 2,604 | 608 | 1,706 | 430 | 49 | 360 | 250 | 10 | 720 | 730 |
大谷町 | 1,682 | 3,787 | 917 | 2,644 | 765 | 118 | 550 | 450 | 40 | 1,170 | 1,210 |
丸山町 | 511 | 1,190 | 441 | 1,181 | 70 | 15 | 260 | 40 | 0 | 350 | 350 |
合計 | 267,332 | 560,901 | 109,612 | 299,401 | 157,720 | 19,833 | 64,750 | 93,670 | 7,020 | 186,130 | 193,150 |
ポスティング対応エリア
弊社で八王子市エリアのポスティング実績を多数持っております。地元地域に詳しいベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。八王子市の配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。八王子市でポスティングをお考えのかたは是非ご相談ください。