調布市のポスティング
調布市でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、東京都23区都下を中心に ポスティングを行なっています。効果が実感できることを第一に考え、信頼性のあるデータでターゲットを絞り込み、高品質な配布体制で高い配布カバー率を実現します調布市の地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストに配布いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。東京都内23区・都下エリアでどこよりも信頼と実績のあるサービスを提供させていただきます。是非当社へご相談ください。
調布市の地域情報
調布市は住みやすい、便利、そして見どころもある楽しい街です。まず駅前には24時間営業のスーパーマーケットがあるので、帰りが遅くなっても安心して利用できます。付近には大型デパートもあり、日用品の調達に重宝します。電車では京王線の準特急、特急が止まるのも嬉しいところです。
新宿から20分程度で到着するので、アクセスは良いです。また調布駅からアウトレットモールにも20分程度で到着できるのも便利です。調布市は近年有名になった観光スポットである深大寺もあります。調布駅からバスで1本で到着することが出来ます。
お寺付近のお蕎麦屋さんが多く、静かで空気の良い中で食べるお蕎麦はとても美味しいです。他にもお蕎麦を使ったファストフードもあり、食べながら散策するのもおすすめです。深大寺の近くには植物園もあります。広大な敷地の中では季節ごとに花が咲き誇り、1年を通して楽しむことができます。
特にバラを栽培しているエリアが広いので、満開の季節に行くと圧巻の風景です。23区外であることもあり、調布市は一見アクセスしにくい、知名度が低いように思われがちですが、実はアクセスがよい、生活しやすい、そして観光スポットもある街です。飲食店も多いので、自分のお気に入りのお店を見つけるのも楽しい街です。
調布市の配布部数表
調布市内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。調布市でポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
調布市配布部数表2018年8月現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
飛田給1丁目 | 1,700 | 3,045 | 348 | 917 | 1,311 | 112 | 270 | 1,080 | 30 | 1,350 | 1,380 |
飛田給1丁目 | 1,804 | 3,101 | 351 | 937 | 1,453 | 90 | 280 | 1,160 | 20 | 1,440 | 1,460 |
飛田給2丁目 | 1,662 | 2,846 | 409 | 1,063 | 1,253 | 97 | 320 | 1,000 | 20 | 1,320 | 1,340 |
飛田給3丁目 | 978 | 1,998 | 490 | 1,360 | 488 | 40 | 390 | 390 | 10 | 780 | 790 |
上石原1丁目 | 1,846 | 3,126 | 441 | 1,068 | 1,405 | 91 | 350 | 1,120 | 20 | 1,470 | 1,490 |
上石原2丁目 | 1,180 | 2,206 | 422 | 1,064 | 758 | 127 | 330 | 600 | 30 | 940 | 970 |
上石原3丁目 | 2,271 | 5,301 | 794 | 2,209 | 1,477 | 63 | 630 | 1,180 | 10 | 1,810 | 1,820 |
富士見町1丁目 | 680 | 1,331 | 276 | 671 | 404 | 50 | 220 | 320 | 10 | 540 | 550 |
富士見町2丁目 | 1,388 | 2,616 | 330 | 807 | 1,058 | 72 | 260 | 840 | 20 | 1,110 | 1,130 |
富士見町3丁目 | 1,442 | 2,616 | 311 | 854 | 1,131 | 61 | 240 | 900 | 10 | 1,150 | 1,160 |
富士見町4丁目 | 1,021 | 2,055 | 551 | 1,367 | 470 | 35 | 440 | 370 | 10 | 810 | 820 |
下石原1丁目 | 1,285 | 2,414 | 302 | 810 | 983 | 99 | 240 | 780 | 20 | 1,020 | 1,040 |
下石原2丁目 | 1,250 | 2,233 | 388 | 1,002 | 862 | 78 | 310 | 680 | 20 | 1,000 | 1,020 |
下石原3丁目 | 1,875 | 3,594 | 528 | 1,365 | 1,347 | 92 | 420 | 1,070 | 20 | 1,500 | 1,520 |
小島町1丁目 | 1,388 | 2,081 | 95 | 246 | 1,293 | 135 | 70 | 1,030 | 40 | 1,110 | 1,150 |
小島町2丁目 | 1,765 | 2,946 | 264 | 647 | 1,501 | 218 | 210 | 1,200 | 60 | 1,410 | 1,470 |
小島町3丁目 | 2,361 | 4,411 | 757 | 1,950 | 1,604 | 185 | 600 | 1,280 | 50 | 1,880 | 1,930 |
布田1丁目 | 1,429 | 2,270 | 91 | 224 | 1,338 | 232 | 70 | 1,070 | 60 | 1,140 | 1,200 |
布田2丁目 | 1,905 | 3,138 | 225 | 608 | 1,680 | 306 | 180 | 1,340 | 90 | 1,520 | 1,610 |
布田3丁目 | 1,109 | 1,909 | 228 | 634 | 881 | 123 | 180 | 700 | 30 | 880 | 910 |
布田4丁目 | 1,692 | 2,602 | 59 | 141 | 1,633 | 166 | 40 | 1,300 | 40 | 1,350 | 1,390 |
布田5丁目 | 1,219 | 2,253 | 419 | 1,048 | 800 | 56 | 330 | 640 | 10 | 970 | 980 |
布田6丁目 | 845 | 1,877 | 414 | 1,185 | 431 | 30 | 330 | 340 | 0 | 670 | 670 |
下布田(河川敷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国領町1丁目 | 2,305 | 3,934 | 300 | 769 | 2,005 | 122 | 240 | 1,600 | 30 | 1,840 | 1,870 |
国領町2丁目 | 1,096 | 1,866 | 62 | 155 | 1,034 | 63 | 40 | 820 | 10 | 870 | 880 |
国領町3丁目 | 2,060 | 3,845 | 102 | 253 | 1,958 | 120 | 80 | 1,560 | 30 | 1,640 | 1,670 |
国領町4丁目 | 2,023 | 3,333 | 230 | 636 | 1,793 | 133 | 180 | 1,430 | 30 | 1,610 | 1,640 |
国領町5丁目 | 2,082 | 3,642 | 543 | 1,398 | 1,539 | 79 | 430 | 1,230 | 20 | 1,660 | 1,680 |
国領町6丁目 | 638 | 1,102 | 216 | 596 | 422 | 27 | 170 | 330 | 0 | 510 | 510 |
国領町7丁目 | 1,713 | 3,279 | 497 | 1,373 | 1,216 | 79 | 390 | 970 | 20 | 1,370 | 1,390 |
国領町8丁目 | 2,280 | 4,390 | 70 | 181 | 2,210 | 89 | 50 | 1,760 | 20 | 1,820 | 1,840 |
染地1丁目 | 842 | 1,928 | 418 | 1,167 | 424 | 15 | 330 | 330 | 0 | 670 | 670 |
染地2丁目 | 2,980 | 6,340 | 690 | 1,946 | 2,290 | 64 | 550 | 1,830 | 10 | 2,380 | 2,390 |
染地3丁目 | 3,168 | 6,494 | 601 | 1,791 | 2,567 | 83 | 480 | 2,050 | 20 | 2,530 | 2,550 |
多摩川1丁目 | 1,798 | 4,098 | 113 | 336 | 1,685 | 60 | 90 | 1,340 | 10 | 1,430 | 1,440 |
多摩川2丁目 | 388 | 784 | 126 | 324 | 262 | 37 | 100 | 200 | 10 | 310 | 320 |
多摩川3丁目 | 2,155 | 4,177 | 502 | 1,312 | 1,653 | 44 | 400 | 1,320 | 10 | 1,720 | 1,730 |
多摩川4丁目 | 510 | 885 | 136 | 353 | 374 | 65 | 100 | 290 | 10 | 400 | 410 |
多摩川5丁目 | 1,766 | 3,063 | 144 | 419 | 1,622 | 30 | 110 | 1,290 | 0 | 1,410 | 1,410 |
多摩川6丁目 | 499 | 1,030 | 267 | 702 | 232 | 31 | 210 | 180 | 0 | 390 | 390 |
多摩川7丁目 | 696 | 1,324 | 354 | 907 | 342 | 25 | 280 | 270 | 0 | 550 | 550 |
佐須町1丁目 | 372 | 802 | 259 | 735 | 113 | 26 | 200 | 90 | 0 | 290 | 290 |
佐須町2丁目 | 579 | 1,284 | 299 | 821 | 280 | 38 | 230 | 220 | 10 | 460 | 470 |
佐須町3丁目 | 600 | 1,213 | 362 | 978 | 238 | 42 | 280 | 190 | 10 | 480 | 490 |
佐須町4丁目 | 811 | 1,909 | 392 | 1,204 | 419 | 33 | 310 | 330 | 0 | 640 | 640 |
佐須町5丁目 | 294 | 528 | 140 | 358 | 154 | 21 | 110 | 120 | 0 | 230 | 230 |
柴崎1丁目 | 1,786 | 3,416 | 479 | 1,288 | 1,307 | 107 | 380 | 1,040 | 30 | 1,420 | 1,450 |
柴崎2丁目 | 2,150 | 4,666 | 326 | 873 | 1,824 | 81 | 260 | 1,450 | 20 | 1,720 | 1,740 |
菊野台1丁目 | 1,462 | 2,287 | 212 | 548 | 1,250 | 131 | 160 | 1,000 | 30 | 1,160 | 1,190 |
菊野台2丁目 | 1,816 | 2,975 | 504 | 1,281 | 1,312 | 90 | 400 | 1,040 | 20 | 1,450 | 1,470 |
菊野台3丁目 | 2,088 | 3,827 | 535 | 1,453 | 1,553 | 99 | 420 | 1,240 | 20 | 1,670 | 1,690 |
東つつじケ丘1丁目 | 568 | 946 | 82 | 210 | 486 | 30 | 60 | 380 | 0 | 450 | 450 |
東つつじケ丘2丁目 | 1,353 | 2,391 | 295 | 752 | 1,058 | 48 | 230 | 840 | 10 | 1,080 | 1,090 |
東つつじケ丘3丁目 | 1,023 | 1,945 | 450 | 1,203 | 573 | 30 | 360 | 450 | 0 | 810 | 810 |
西つつじケ丘1丁目 | 2,506 | 4,499 | 565 | 1,411 | 1,941 | 129 | 450 | 1,550 | 30 | 2,000 | 2,030 |
西つつじケ丘2丁目 | 835 | 1,615 | 376 | 908 | 459 | 74 | 300 | 360 | 20 | 660 | 680 |
西つつじケ丘3丁目 | 1,624 | 2,396 | 121 | 307 | 1,503 | 73 | 90 | 1,200 | 20 | 1,290 | 1,310 |
西つつじケ丘4丁目 | 3,059 | 5,483 | 449 | 1,200 | 2,610 | 115 | 350 | 2,080 | 30 | 2,440 | 2,470 |
入間町1丁目 | 1,564 | 3,235 | 715 | 1,834 | 849 | 84 | 570 | 670 | 20 | 1,250 | 1,270 |
入間町2丁目 | 1,454 | 2,615 | 494 | 1,292 | 960 | 72 | 390 | 760 | 20 | 1,160 | 1,180 |
入間町3丁目 | 831 | 1,525 | 372 | 948 | 459 | 29 | 290 | 360 | 0 | 660 | 660 |
仙川町1丁目 | 1,879 | 3,050 | 340 | 830 | 1,539 | 252 | 270 | 1,230 | 70 | 1,500 | 1,570 |
仙川町2丁目 | 1,560 | 2,682 | 131 | 362 | 1,429 | 108 | 100 | 1,140 | 30 | 1,240 | 1,270 |
仙川町3丁目 | 886 | 1,558 | 120 | 321 | 766 | 69 | 90 | 610 | 20 | 700 | 720 |
緑ケ丘1丁目 | 1,234 | 2,325 | 630 | 1,587 | 604 | 59 | 500 | 480 | 10 | 980 | 990 |
緑ケ丘2丁目 | 2,143 | 4,389 | 502 | 1,394 | 1,641 | 71 | 400 | 1,310 | 20 | 1,710 | 1,730 |
野水1丁目 | 37 | 96 | 34 | 93 | 3 | 24 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
野水2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西町 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 76 | 0 | 120 | 20 | 120 | 140 |
若葉町1丁目 | 1,423 | 2,454 | 579 | 1,431 | 844 | 178 | 460 | 670 | 50 | 1,130 | 1,180 |
若葉町2丁目 | 1,277 | 2,317 | 281 | 710 | 996 | 83 | 220 | 790 | 20 | 1,020 | 1,040 |
若葉町3丁目 | 575 | 1,139 | 196 | 559 | 379 | 26 | 150 | 300 | 0 | 460 | 460 |
調布ケ丘1丁目 | 972 | 1,881 | 217 | 534 | 755 | 107 | 170 | 600 | 30 | 770 | 800 |
調布ケ丘2丁目 | 1,002 | 1,741 | 248 | 626 | 754 | 68 | 190 | 600 | 20 | 800 | 820 |
調布ケ丘3丁目 | 2,246 | 4,752 | 396 | 1,015 | 1,850 | 93 | 310 | 1,480 | 20 | 1,790 | 1,810 |
調布ケ丘4丁目 | 688 | 1,368 | 268 | 706 | 420 | 32 | 210 | 330 | 0 | 550 | 550 |
深大寺元町1丁目 | 636 | 1,182 | 268 | 737 | 368 | 30 | 210 | 290 | 0 | 500 | 500 |
深大寺元町2丁目 | 320 | 692 | 194 | 537 | 126 | 37 | 150 | 100 | 10 | 250 | 260 |
深大寺元町3丁目 | 530 | 1,005 | 306 | 843 | 224 | 38 | 240 | 170 | 10 | 420 | 430 |
深大寺元町4丁目 | 574 | 1,229 | 319 | 857 | 255 | 27 | 250 | 200 | 0 | 450 | 450 |
深大寺元町5丁目 | 188 | 359 | 86 | 246 | 102 | 73 | 60 | 80 | 20 | 150 | 170 |
深大寺北町1丁目 | 427 | 868 | 197 | 569 | 230 | 21 | 150 | 180 | 0 | 340 | 340 |
深大寺北町2丁目 | 319 | 627 | 138 | 387 | 181 | 52 | 110 | 140 | 10 | 250 | 260 |
深大寺北町3丁目 | 245 | 590 | 162 | 473 | 83 | 22 | 120 | 60 | 0 | 190 | 190 |
深大寺北町4丁目 | 460 | 986 | 294 | 831 | 166 | 23 | 230 | 130 | 0 | 360 | 360 |
深大寺北町5丁目 | 477 | 938 | 222 | 587 | 255 | 30 | 170 | 200 | 0 | 380 | 380 |
深大寺北町6丁目 | 936 | 2,015 | 592 | 1,629 | 344 | 38 | 470 | 270 | 10 | 740 | 750 |
深大寺北町7丁目 | 479 | 948 | 200 | 567 | 279 | 21 | 160 | 220 | 0 | 380 | 380 |
深大寺東町1丁目 | 592 | 1,252 | 273 | 783 | 319 | 27 | 210 | 250 | 0 | 470 | 470 |
深大寺東町2丁目 | 378 | 938 | 209 | 633 | 169 | 19 | 160 | 130 | 0 | 300 | 300 |
深大寺東町3丁目 | 620 | 1,392 | 335 | 886 | 285 | 31 | 260 | 220 | 0 | 490 | 490 |
深大寺東町4丁目 | 639 | 1,451 | 347 | 1,019 | 292 | 55 | 270 | 230 | 10 | 510 | 520 |
深大寺東町5丁目 | 538 | 1,318 | 316 | 932 | 222 | 28 | 250 | 170 | 0 | 430 | 430 |
深大寺東町6丁目 | 865 | 1,847 | 560 | 1,432 | 305 | 40 | 440 | 240 | 10 | 690 | 700 |
深大寺東町7丁目 | 790 | 1,688 | 411 | 1,144 | 379 | 63 | 320 | 300 | 10 | 630 | 640 |
深大寺東町8丁目 | 671 | 1,394 | 285 | 694 | 386 | 29 | 220 | 300 | 0 | 530 | 530 |
深大寺南町1丁目 | 254 | 559 | 175 | 458 | 79 | 20 | 140 | 60 | 0 | 200 | 200 |
深大寺南町2丁目 | 231 | 582 | 150 | 410 | 81 | 12 | 120 | 60 | 0 | 180 | 180 |
深大寺南町3丁目 | 768 | 2,093 | 68 | 192 | 700 | 8 | 50 | 560 | 0 | 610 | 610 |
深大寺南町4丁目 | 323 | 675 | 179 | 491 | 144 | 16 | 140 | 110 | 0 | 250 | 250 |
深大寺南町5丁目 | 620 | 1,317 | 299 | 837 | 321 | 23 | 230 | 250 | 0 | 490 | 490 |
八雲台1丁目 | 1,050 | 1,929 | 370 | 957 | 680 | 70 | 290 | 540 | 20 | 840 | 860 |
八雲台2丁目 | 519 | 995 | 156 | 402 | 363 | 59 | 120 | 290 | 10 | 410 | 420 |
合計 | 118,701 | 224,616 | 31,996 | 85,183 | 86,705 | 7,126 | 25,140 | 68,890 | 1,550 | 94,480 | 96,030 |
ポスティング対応エリア
弊社で調布市エリアのポスティング実績を多数持っております。地元地域に詳しいベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。調布市の配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。調布市でポスティングをお考えのかたは是非ご相談ください。