ポスティング東京 安心と品質のポスティングを提供いたします。

府中市の世帯数・配布部数表

府中市内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

部数表をダウンロード  配布予定マップをダウンロード

府中市配布部数表2018年7月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く
軒並み配布
事業所を含む
軒並み配布
多磨町1丁目 894 1,880 502 1,364 392 26 400 310 0 710 710
多磨町2丁目 903 1,988 523 1,453 380 20 410 300 0 720 720
多磨町3丁目 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
多磨町4丁目 1 0 0 0 1 64 0 0 10 0 10
朝日町1丁目 817 1,807 508 1,377 309 29 400 240 0 650 650
朝日町2丁目 736 1,544 245 601 491 41 190 390 10 580 590
朝日町3丁目 2,241 2,921 45 127 2,196 47 30 1,750 10 1,790 1,800
紅葉丘1丁目 1,356 3,039 653 1,821 703 64 520 560 10 1,080 1,090
紅葉丘2丁目 1,132 2,486 478 1,300 654 72 380 520 20 900 920
紅葉丘3丁目 1,335 2,862 666 1,865 669 78 530 530 20 1,060 1,080
白糸台1丁目 2,207 4,457 655 1,821 1,552 127 520 1,240 30 1,760 1,790
白糸台2丁目 1,364 2,566 409 1,097 955 76 320 760 20 1,090 1,110
白糸台3丁目 1,640 3,609 370 1,094 1,270 69 290 1,010 20 1,310 1,330
白糸台4丁目 1,321 2,513 182 548 1,139 82 140 910 20 1,050 1,070
白糸台5丁目 1,158 2,256 113 339 1,045 42 90 830 10 920 930
白糸台6丁目 1,317 2,540 335 956 982 44 260 780 10 1,050 1,060
押立町1丁目 1,916 4,195 62 189 1,854 48 40 1,480 10 1,530 1,540
押立町2丁目 726 1,618 246 733 480 27 190 380 0 580 580
押立町3丁目 544 1,260 47 144 497 8 30 390 0 430 430
押立町4丁目 548 1,228 303 908 245 33 240 190 0 430 430
押立町5丁目 633 1,440 412 1,134 221 93 320 170 20 500 520
小柳町1丁目 554 908 145 375 409 31 110 320 0 440 440
小柳町2丁目 1,090 2,207 317 936 773 53 250 610 10 870 880
小柳町3丁目 516 1,244 219 609 297 27 170 230 0 410 410
小柳町4丁目 788 1,651 419 1,122 369 34 330 290 10 630 640
小柳町5丁目 970 2,127 637 1,684 333 28 500 260 0 770 770
小柳町6丁目 242 567 207 529 35 16 160 20 0 190 190
若松町1丁目 1,796 3,375 295 790 1,501 162 230 1,200 40 1,430 1,470
若松町2丁目 1,758 3,638 460 1,290 1,298 94 360 1,030 20 1,400 1,420
若松町3丁目 1,177 2,325 439 1,290 738 57 350 590 10 940 950
若松町4丁目 1,221 2,645 401 1,144 820 44 320 650 10 970 980
若松町5丁目 237 598 79 209 158 24 60 120 0 180 180
浅間町1丁目 257 345 0 0 257 117 0 200 30 200 230
浅間町2丁目 572 1,140 279 723 293 27 220 230 0 450 450
浅間町3丁目 1,140 3,047 357 1,066 783 30 280 620 0 910 910
浅間町4丁目 949 2,026 463 1,268 486 18 370 380 0 750 750
天神町1丁目 1,301 3,332 277 746 1,024 42 220 810 10 1,040 1,050
天神町2丁目 794 1,639 291 753 503 24 230 400 0 630 630
天神町3丁目 547 1,205 207 558 340 43 160 270 10 430 440
天神町4丁目 622 1,387 322 874 300 49 250 240 10 490 500
新町1丁目 1,764 3,692 888 2,273 876 79 710 700 20 1,410 1,430
新町2丁目 1,548 3,654 699 1,946 849 115 550 670 30 1,230 1,260
新町3丁目 997 2,104 401 1,016 596 35 320 470 10 790 800
幸町1丁目 828 1,578 408 1,057 420 59 320 330 10 660 670
幸町2丁目 831 1,719 306 785 525 44 240 420 10 660 670
幸町3丁目 236 684 2 5 234 56 0 180 10 180 190
府中町1丁目 1,420 2,390 187 456 1,233 208 140 980 60 1,130 1,190
府中町2丁目 1,664 2,581 131 328 1,533 146 100 1,220 40 1,330 1,370
府中町3丁目 849 1,806 215 627 634 54 170 500 10 670 680
緑町1丁目 1,592 2,647 231 594 1,361 156 180 1,080 40 1,270 1,310
緑町2丁目 1,181 2,027 230 634 951 34 180 760 10 940 950
緑町3丁目 1,413 2,436 200 545 1,213 37 160 970 10 1,130 1,140
宮町1丁目 1,822 3,415 17 40 1,805 149 10 1,440 40 1,450 1,490
宮町2丁目 636 1,146 114 292 522 64 90 410 10 500 510
宮町3丁目 346 619 112 300 234 143 80 180 40 270 310
八幡町1丁目 933 1,738 143 371 790 56 110 630 10 740 750
八幡町2丁目 1,574 2,907 364 985 1,210 73 290 960 20 1,250 1,270
八幡町3丁目 653 1,017 131 326 522 41 100 410 10 520 530
清水が丘1丁目 712 1,153 139 341 573 61 110 450 10 560 570
清水が丘2丁目 1,220 2,409 524 1,338 696 59 410 550 10 970 980
清水が丘3丁目 1,348 2,399 512 1,299 836 81 400 660 20 1,070 1,090
日吉町 0 0 0 0 0 79 0 0 20 0 20
是政1丁目 1,135 2,356 575 1,544 560 55 460 440 10 900 910
是政2丁目 766 1,535 287 749 479 53 220 380 10 610 620
是政3丁目 1,023 2,196 455 1,306 568 31 360 450 0 810 810
是政4丁目 1,211 3,358 99 283 1,112 53 70 880 10 960 970
是政5丁目 1,343 2,909 223 583 1,120 31 170 890 0 1,070 1,070
是政6丁目 395 848 193 556 202 43 150 160 10 310 320
矢崎町1丁目 460 929 124 367 336 38 90 260 10 360 370
矢崎町2丁目 526 1,090 179 521 347 22 140 270 0 420 420
矢崎町3丁目 17 23 5 9 12 33 0 0 0 10 10
矢崎町4丁目 303 600 38 110 265 15 30 210 0 240 240
矢崎町5丁目 77 197 11 44 66 8 0 50 0 60 60
南町1丁目 625 1,275 312 857 313 26 240 250 0 500 500
南町2丁目 575 1,398 372 1,100 203 23 290 160 0 460 460
南町3丁目 749 1,669 418 1,120 331 35 330 260 10 590 600
南町4丁目 1,814 3,193 223 549 1,591 60 170 1,270 10 1,450 1,460
南町5丁目 316 728 181 511 135 20 140 100 0 250 250
南町6丁目 200 437 63 189 137 24 50 100 0 160 160
本町1丁目 668 1,347 78 168 590 107 60 470 30 530 560
本町2丁目 1,244 2,756 329 857 915 87 260 730 20 990 1,010
本町3丁目 388 826 210 506 178 23 160 140 0 310 310
本町4丁目 615 1,170 159 411 456 23 120 360 0 490 490
片町1丁目 881 1,683 218 573 663 64 170 530 10 700 710
片町2丁目 487 888 132 348 355 88 100 280 20 380 400
片町3丁目 233 395 73 204 160 77 50 120 20 180 200
宮西町1丁目 759 1,621 30 71 729 150 20 580 40 600 640
宮西町2丁目 311 570 28 77 283 66 20 220 10 240 250
宮西町3丁目 1,097 1,726 39 101 1,058 65 30 840 10 870 880
宮西町4丁目 249 381 43 111 206 40 30 160 10 190 200
宮西町5丁目 555 963 67 159 488 54 50 390 10 440 450
寿町1丁目 303 451 19 46 284 124 10 220 30 240 270
寿町2丁目 641 1,120 101 269 540 243 80 430 70 510 580
寿町3丁目 543 844 59 146 484 33 40 380 0 430 430
日鋼町 618 1,217 1 3 617 105 0 490 30 490 520
晴見町1丁目 1,833 3,283 259 652 1,574 90 200 1,250 20 1,460 1,480
晴見町2丁目 690 1,610 67 166 623 31 50 490 0 550 550
晴見町3丁目 611 1,129 296 721 315 31 230 250 0 480 480
晴見町4丁目 366 782 7 7 359 51 0 280 10 290 300
栄町1丁目 899 1,698 445 1,066 454 52 350 360 10 710 720
栄町2丁目 724 1,427 311 790 413 42 240 330 10 570 580
栄町3丁目 1,012 2,097 313 800 699 32 250 550 0 800 800
武蔵台1丁目 1,101 2,408 425 1,126 676 40 340 540 10 880 890
武蔵台2丁目 1,081 1,869 255 610 826 113 200 660 30 860 890
武蔵台3丁目 1,433 2,810 509 1,230 924 62 400 730 10 1,140 1,150
北山町1丁目 293 639 196 505 97 12 150 70 0 230 230
北山町2丁目 761 1,577 505 1,277 256 33 400 200 0 600 600
北山町3丁目 373 770 175 466 198 25 140 150 0 290 290
北山町4丁目 479 1,084 152 363 327 15 120 260 0 380 380
西原町1丁目 72 130 3 10 69 27 0 50 0 50 50
西原町2丁目 547 1,267 378 1,028 169 35 300 130 10 430 440
西原町3丁目 371 828 260 654 111 28 200 80 0 290 290
西原町4丁目 642 1,454 445 1,183 197 28 350 150 0 510 510
東芝町 1,097 2,793 15 50 1,082 98 10 860 20 870 890
美好町1丁目 1,118 2,020 173 446 945 88 130 750 20 890 910
美好町2丁目 1,632 3,225 500 1,396 1,132 89 400 900 20 1,300 1,320
美好町3丁目 2,112 3,867 471 1,289 1,641 117 370 1,310 30 1,680 1,710
分梅町1丁目 718 1,282 187 479 531 40 140 420 10 570 580
分梅町2丁目 665 1,496 292 798 373 32 230 290 0 530 530
分梅町3丁目 621 1,313 239 649 382 37 190 300 10 490 500
分梅町4丁目 363 795 133 378 230 23 100 180 0 290 290
分梅町5丁目 780 1,584 277 754 503 39 220 400 10 620 630
住吉町1丁目 1,232 2,381 287 764 945 126 220 750 30 980 1,010
住吉町2丁目 1,969 4,682 232 611 1,737 109 180 1,380 30 1,570 1,600
住吉町3丁目 994 2,126 366 1,023 628 52 290 500 10 790 800
住吉町4丁目 894 1,599 242 653 652 53 190 520 10 710 720
住吉町5丁目 747 1,520 144 345 603 64 110 480 10 590 600
四谷1丁目 1,519 3,364 893 2,446 626 48 710 500 10 1,210 1,220
四谷2丁目 602 1,253 311 897 291 42 240 230 10 480 490
四谷3丁目 1,514 3,179 864 2,349 650 47 690 520 10 1,210 1,220
四谷4丁目 665 1,424 339 974 326 44 270 260 10 530 540
四谷5丁目 889 2,358 178 564 711 56 140 560 10 710 720
四谷6丁目 367 851 176 529 191 27 140 150 0 290 290
日新町1丁目 438 426 17 41 421 49 10 330 10 350 360
日新町2丁目 397 855 190 549 207 17 150 160 0 310 310
日新町3丁目 332 741 85 244 247 15 60 190 0 260 260
日新町4丁目 179 447 120 369 59 21 90 40 0 140 140
日新町5丁目 439 1,005 245 709 194 36 190 150 10 350 360
本宿町1丁目 779 1,637 215 601 564 36 170 450 10 620 630
本宿町2丁目 857 1,647 96 279 761 30 70 600 0 680 680
本宿町3丁目 745 1,653 473 1,303 272 42 370 210 10 590 600
本宿町4丁目 673 1,557 380 1,067 293 54 300 230 10 530 540
西府町1丁目 698 1,586 286 790 412 22 220 320 0 550 550
西府町2丁目 768 1,569 165 467 603 26 130 480 0 610 610
西府町3丁目 753 1,649 322 912 431 56 250 340 10 600 610
西府町4丁目 484 974 290 798 194 28 230 150 0 380 380
西府町5丁目 296 564 109 295 187 14 80 140 0 230 230
合計 125,638 254,719 38,179 103,315 87,459 8,188 29,860 69,230 1,640 99,780 101,420

対応エリア

東京23区

東京都下

配布スケジュール 納期についての注意

Contactお問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
サービスのご依頼はお電話からでも受付けております。

050-5272-9651

PAGETOP
Copyright © 株式会社オレンジネット All Rights Reserved.