ポスティング東京 安心と品質のポスティングを提供いたします。

江戸川区のポスティング

江戸川区のポスティングはおまかせください

江戸川区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストへ投函いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。江戸川区のチラシ配布は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも品質と実績のあるサービスを提供させていただきます。

江戸川区の配布部数表

江戸川区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

部数表をダウンロード

江戸川区配布部数表2018年8月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く
軒並み配布
事業所を含む
軒並み配布
小松川1丁目 2,512 5,334 0 0 2,512 126 0 1,500 50 1,750 1,800
小松川2丁目 2,092 4,887 1 6 2,091 39 0 1,250 10 1,460 1,470
小松川3丁目 1,819 4,786 25 60 1,794 87 10 1,070 30 1,270 1,300
小松川4丁目 613 1,169 289 756 324 57 170 190 20 420 440
平井1丁目 1,959 3,290 745 1,814 1,214 158 440 720 60 1,370 1,430
平井2丁目 2,190 4,110 890 2,232 1,300 194 530 780 70 1,530 1,600
平井3丁目 3,495 5,799 365 901 3,130 187 210 1,870 70 2,440 2,510
平井4丁目 3,864 6,053 771 1,858 3,093 307 460 1,850 120 2,700 2,820
平井5丁目 2,685 4,090 546 1,309 2,139 245 320 1,280 90 1,870 1,960
平井6丁目 3,909 6,810 1,214 2,931 2,695 342 720 1,610 130 2,730 2,860
平井7丁目 4,236 9,425 926 2,420 3,310 202 550 1,980 80 2,960 3,040
中央1丁目 1,835 3,850 403 1,058 1,432 215 240 850 80 1,280 1,360
中央2丁目 2,227 4,442 919 2,415 1,308 240 550 780 90 1,550 1,640
中央3丁目 1,291 2,630 480 1,338 811 175 280 480 70 900 970
中央4丁目 1,770 3,105 299 793 1,471 171 170 880 60 1,230 1,290
松島1丁目 1,623 3,318 625 1,652 998 207 370 590 80 1,130 1,210
松島2丁目 1,951 4,004 1,000 2,566 951 197 600 570 70 1,360 1,430
松島3丁目 3,417 5,923 1,114 2,701 2,303 257 660 1,380 100 2,390 2,490
松島4丁目 2,546 4,274 974 2,424 1,572 278 580 940 110 1,780 1,890
松江1丁目 1,112 2,218 388 1,106 724 180 230 430 70 770 840
松江2丁目 2,135 4,610 1,046 2,710 1,089 272 620 650 100 1,490 1,590
松江3丁目 1,064 2,119 335 905 729 90 200 430 30 740 770
松江4丁目 1,382 2,977 549 1,571 833 179 320 490 70 960 1,030
松江5丁目 1,650 3,537 261 758 1,389 191 150 830 70 1,150 1,220
松江6丁目 567 1,140 148 447 419 61 80 250 20 390 410
松江7丁目 1,843 3,928 827 2,273 1,016 218 490 600 80 1,290 1,370
東小松川1丁目 803 1,562 423 1,068 380 90 250 220 30 560 590
東小松川2丁目 1,474 3,064 706 1,934 768 140 420 460 50 1,030 1,080
東小松川3丁目 1,377 2,647 476 1,257 901 107 280 540 40 960 1,000
東小松川4丁目 1,999 3,798 601 1,658 1,398 198 360 830 70 1,390 1,460
西小松川町 1,621 3,184 711 1,874 910 143 420 540 50 1,130 1,180
大杉1丁目 1,061 2,327 507 1,510 554 88 300 330 30 740 770
大杉2丁目 836 1,855 409 1,210 427 81 240 250 30 580 610
大杉3丁目 647 1,498 367 1,081 280 65 220 160 20 450 470
大杉4丁目 846 2,000 489 1,459 357 92 290 210 30 590 620
大杉5丁目 1,454 2,993 792 2,154 662 151 470 390 60 1,010 1,070
西一之江1丁目 796 1,772 395 1,091 401 71 230 240 20 550 570
西一之江2丁目 846 1,858 432 1,272 414 101 250 240 40 590 630
西一之江3丁目 1,860 4,203 794 2,257 1,066 149 470 630 50 1,300 1,350
西一之江4丁目 916 1,689 362 1,047 554 113 210 330 40 640 680
一之江町 359 889 95 240 264 21 50 150 0 250 250
一之江1丁目 645 1,406 386 1,097 259 55 230 150 20 450 470
一之江2丁目 797 1,729 420 1,177 377 60 250 220 20 550 570
一之江3丁目 1,610 2,534 461 1,191 1,149 113 270 680 40 1,120 1,160
一之江4丁目 1,111 2,139 396 977 715 60 230 420 20 770 790
一之江5丁目 1,010 2,326 444 1,323 566 89 260 330 30 700 730
一之江6丁目 1,529 3,528 492 1,380 1,037 120 290 620 40 1,070 1,110
一之江7丁目 2,543 4,760 683 1,831 1,860 143 400 1,110 50 1,780 1,830
一之江8丁目 699 1,425 132 338 567 53 70 340 20 480 410
二之江町 325 711 198 537 127 41 110 70 10 220 230
春江町1丁目 440 809 5 12 435 17 0 260 0 300 300
春江町2丁目 2,044 4,476 621 1,808 1,423 153 370 850 60 1,430 1,490
春江町3丁目 2,373 5,008 1,478 3,920 895 196 880 530 70 1,660 1,730
春江町4丁目 625 1,464 56 169 569 17 30 340 0 430 430
春江町5丁目 2,108 4,779 991 2,686 1,117 142 590 670 50 1,470 1,520
瑞江1丁目 1,797 3,346 595 1,740 1,202 105 350 720 40 1,250 1,290
瑞江2丁目 1,800 3,530 281 768 1,519 186 160 910 70 1,260 1,330
瑞江3丁目 830 1,567 349 960 481 51 200 280 20 580 600
東瑞江1丁目 1,180 2,340 397 1,042 783 112 230 460 40 820 860
東瑞江2丁目 1,418 2,979 511 1,391 907 69 300 540 20 990 1,010
西瑞江2丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西瑞江3丁目 4,167 7,995 1,997 5,334 2,170 224 1,190 1,300 80 2,910 2,990
西瑞江4丁目 1,792 3,548 303 805 1,489 89 180 890 30 1,250 1,280
西瑞江5丁目 1,676 3,490 684 2,009 992 78 410 590 30 1,170 1,200
江戸川1丁目 2,412 4,964 1,409 3,713 1,003 117 840 600 40 1,680 1,720
江戸川2丁目 2,758 6,078 1,018 2,795 1,740 142 610 1,040 50 1,930 1,980
江戸川3丁目 1,801 3,500 649 1,773 1,152 125 380 690 50 1,260 1,310
江戸川4丁目 649 1,235 279 730 370 47 160 220 10 450 460
江戸川5丁目 1,919 3,934 913 2,577 1,006 101 540 600 40 1,340 1,380
江戸川6丁目 1,865 4,161 719 1,964 1,146 137 430 680 50 1,300 1,350
谷河内1丁目 461 1,035 245 724 216 30 140 120 10 320 330
谷河内2丁目 878 2,046 220 683 658 55 130 390 20 610 630
東小岩1丁目 1,883 3,907 885 2,417 998 116 530 590 40 1,310 1,350
東小岩2丁目 747 1,687 472 1,265 275 73 280 160 20 520 540
東小岩3丁目 1,393 2,586 638 1,636 755 79 380 450 30 970 1,000
東小岩4丁目 1,707 3,107 799 2,072 908 110 470 540 40 1,190 1,230
東小岩5丁目 1,975 3,528 706 1,764 1,269 134 420 760 50 1,380 1,430
東小岩6丁目 1,794 3,163 628 1,605 1,166 183 370 690 70 1,250 1,320
西小岩1丁目 3,212 5,249 595 1,459 2,617 382 350 1,570 150 2,240 2,390
西小岩2丁目 1,281 2,294 359 887 922 101 210 550 40 890 930
西小岩3丁目 2,800 4,802 766 1,916 2,034 243 450 1,220 90 1,960 2,050
西小岩4丁目 1,764 3,187 494 1,242 1,270 132 290 760 50 1,230 1,280
西小岩5丁目 2,099 3,701 423 1,088 1,676 181 250 1,000 70 1,460 1,530
南小岩1丁目 1,002 2,140 544 1,488 458 66 320 270 20 700 720
南小岩2丁目 1,695 3,587 872 2,342 823 128 520 490 50 1,180 1,230
南小岩3丁目 1,744 3,215 705 1,773 1,039 143 420 620 50 1,220 1,270
南小岩4丁目 1,640 3,167 750 2,036 890 94 450 530 30 1,140 1,170
南小岩5丁目 1,992 3,754 738 1,854 1,254 125 440 750 50 1,390 1,440
南小岩6丁目 2,447 4,015 846 2,055 1,601 240 500 960 90 1,710 1,800
南小岩7丁目 3,125 5,349 862 2,143 2,263 411 510 1,350 160 2,180 2,340
南小岩8丁目 2,017 3,322 440 1,073 1,577 257 260 940 100 1,410 1,510
北小岩1丁目 1,207 1,984 221 537 986 121 130 590 40 840 880
北小岩2丁目 2,905 5,473 674 1,717 2,231 225 400 1,330 90 2,030 2,120
北小岩3丁目 1,295 2,261 495 1,291 800 82 290 480 30 900 930
北小岩4丁目 2,226 4,075 969 2,588 1,257 129 580 750 50 1,550 1,600
北小岩5丁目 1,752 3,051 662 1,697 1,090 93 390 650 30 1,220 1,250
北小岩6丁目 2,427 4,261 838 2,228 1,589 256 500 950 100 1,690 1,790
北小岩7丁目 1,457 2,957 751 2,081 706 65 450 420 20 1,010 1,030
北小岩8丁目 1,601 3,515 810 2,275 791 106 480 470 40 1,120 1,160
鹿骨町 61 145 7 22 54 5 0 30 0 40 40
鹿骨1丁目 1,739 3,448 623 1,843 1,116 194 370 660 70 1,210 1,280
鹿骨2丁目 1,528 3,296 633 1,846 895 109 370 530 40 1,060 1,100
鹿骨3丁目 730 1,522 332 944 398 74 190 230 20 510 530
鹿骨4丁目 1,211 2,581 554 1,600 657 117 330 390 40 840 880
鹿骨5丁目 1,366 2,855 665 1,862 701 110 390 420 40 950 990
鹿骨6丁目 311 657 178 507 133 44 100 70 10 210 220
松本1丁目 1,113 2,305 647 1,699 466 106 380 270 40 770 810
松本2丁目 881 1,958 531 1,521 350 116 310 210 40 610 650
東松本1丁目 828 1,801 452 1,203 376 72 270 220 20 570 590
東松本2丁目 558 1,248 349 905 209 87 200 120 30 390 420
興宮町 1,525 3,138 891 2,361 634 78 530 380 30 1,060 1,090
上一色1丁目 684 1,411 292 790 392 52 170 230 20 470 490
上一色2丁目 892 1,662 403 1,017 489 76 240 290 30 620 650
上一色3丁目 763 1,413 320 818 443 81 190 260 30 530 560
本一色1丁目 2,449 4,461 551 1,433 1,898 138 330 1,130 50 1,710 1,760
本一色2丁目 1,103 2,246 591 1,523 512 108 350 300 40 770 810
本一色3丁目 1,781 3,713 893 2,392 888 147 530 530 50 1,240 1,290
篠崎町1丁目 1,713 3,255 546 1,566 1,167 120 320 700 40 1,190 1,230
篠崎町2丁目 2,148 3,975 435 1,154 1,713 146 260 1,020 50 1,500 1,550
篠崎町3丁目 1,599 3,585 552 1,605 1,047 85 330 620 30 1,110 1,140
篠崎町4丁目 2,319 4,671 963 2,752 1,356 145 570 810 50 1,620 1,670
篠崎町5丁目 858 1,779 269 786 589 68 160 350 20 600 620
篠崎町6丁目 1,188 2,498 620 1,739 568 109 370 340 40 830 870
篠崎町7丁目 2,191 4,358 564 1,511 1,627 210 330 970 80 1,530 1,610
篠崎町8丁目 338 669 151 405 187 40 90 110 10 230 240
東篠崎町 0 0 0 0 0 41 0 0 10 0 0
東篠崎1丁目 1,016 2,147 121 342 895 79 70 530 30 710 740
東篠崎2丁目 171 606 11 27 160 84 0 90 30 110 140
西篠崎1丁目 633 1,322 333 869 300 42 190 180 10 440 450
西篠崎2丁目 1,073 2,204 736 1,855 337 61 440 200 20 750 770
南篠崎町1丁目 1,863 4,329 892 2,637 971 133 530 580 50 1,300 1,350
南篠崎町2丁目 1,749 3,843 423 1,264 1,326 124 250 790 40 1,220 1,260
南篠崎町3丁目 1,180 2,146 190 492 990 95 110 590 30 820 850
南篠崎町4丁目 1,929 4,334 709 2,156 1,220 125 420 730 50 1,350 1,400
南篠崎町5丁目 1,778 4,257 172 467 1,606 48 100 960 10 1,240 1,250
北篠崎1丁目 401 1,043 253 776 148 30 150 80 10 280 290
北篠崎2丁目 1,380 3,337 784 2,308 596 118 470 350 40 960 1,000
上篠崎1丁目 739 1,520 351 988 388 100 210 230 40 510 550
上篠崎2丁目 1,326 2,653 618 1,676 708 113 370 420 40 920 960
上篠崎3丁目 1,059 2,140 514 1,339 545 65 300 320 20 740 760
上篠崎4丁目 1,522 3,176 473 1,270 1,049 121 280 620 40 1,060 1,100
下篠崎町 1,262 2,664 532 1,477 730 55 310 430 20 880 900
船堀1丁目 2,455 4,467 42 101 2,413 133 20 1,440 50 1,710 1,760
船堀2丁目 2,060 3,857 702 1,844 1,358 121 420 810 40 1,440 1,480
船堀3丁目 2,792 5,431 188 495 2,604 149 110 1,560 50 1,950 2,000
船堀4丁目 1,538 3,447 125 301 1,413 149 70 840 50 1,070 1,120
船堀5丁目 1,426 2,905 308 874 1,118 100 180 670 40 990 1,030
船堀6丁目 1,177 2,510 274 747 903 89 160 540 30 820 850
船堀7丁目 1,396 2,991 484 1,358 912 99 290 540 30 970 1,000
宇喜田町 1,936 4,354 868 2,417 1,068 120 520 640 40 1,350 1,390
新堀1丁目 1,027 2,576 404 1,340 623 101 240 370 40 710 750
新堀2丁目 899 1,934 325 908 574 74 190 340 20 620 640
東葛西1丁目 2,655 5,194 899 2,482 1,756 100 530 1,050 40 1,850 1,890
東葛西2丁目 2,250 3,573 517 1,436 1,733 61 310 1,030 20 1,570 1,590
東葛西3丁目 629 1,093 265 717 364 50 150 210 20 440 460
東葛西4丁目 3,109 5,947 583 1,726 2,526 58 340 1,510 20 2,170 2,190
東葛西5丁目 4,693 8,170 485 1,305 4,208 198 290 2,520 70 3,280 3,350
東葛西6丁目 4,564 7,395 217 594 4,347 161 130 2,600 60 3,190 3,250
東葛西7丁目 1,938 3,279 141 447 1,797 76 80 1,070 30 1,350 1,380
東葛西8丁目 2,605 5,378 553 1,657 2,052 95 330 1,230 30 1,820 1,850
東葛西9丁目 1,338 2,887 188 586 1,150 106 110 690 40 930 970
西葛西1丁目 1,403 2,581 390 1,136 1,013 74 230 600 20 980 1,000
西葛西2丁目 4,020 7,980 167 472 3,853 67 100 2,310 20 2,810 2,830
西葛西3丁目 4,375 9,316 149 405 4,226 220 80 2,530 80 3,060 3,140
西葛西4丁目 1,694 3,555 26 70 1,668 72 10 1,000 20 1,180 1,200
西葛西5丁目 2,844 5,066 24 65 2,820 207 10 1,690 80 1,990 2,070
西葛西6丁目 3,548 5,922 88 211 3,460 325 50 2,070 130 2,480 2,610
西葛西7丁目 2,655 4,638 332 917 2,323 99 190 1,390 30 1,850 1,880
西葛西8丁目 2,332 4,349 221 632 2,111 78 130 1,260 30 1,630 1,660
南葛西1丁目 1,336 2,588 139 420 1,197 55 80 710 20 930 950
南葛西2丁目 2,853 5,178 307 857 2,546 54 180 1,520 20 1,990 2,010
南葛西3丁目 2,994 6,579 269 739 2,725 103 160 1,630 40 2,090 2,130
南葛西4丁目 1,817 3,778 208 607 1,609 70 120 960 20 1,270 1,290
南葛西5丁目 2,722 6,286 159 443 2,563 82 90 1,530 30 1,900 1,930
南葛西6丁目 2,555 5,876 537 1,564 2,018 72 320 1,210 20 1,780 1,800
南葛西7丁目 1,595 3,662 44 122 1,551 29 20 930 10 1,110 1,120
北葛西1丁目 1,596 3,162 655 1,749 941 107 390 560 40 1,110 1,150
北葛西2丁目 2,774 5,847 937 2,666 1,837 127 560 1,100 50 1,940 1,990
北葛西3丁目 452 982 183 493 269 57 100 160 20 310 330
北葛西4丁目 2,753 6,337 263 698 2,490 108 150 1,490 40 1,920 1,960
北葛西5丁目 1,548 3,271 349 956 1,199 72 200 710 20 1,080 1,100
中葛西1丁目 3,372 6,427 489 1,372 2,883 126 290 1,720 50 2,360 2,410
中葛西2丁目 2,020 3,746 459 1,274 1,561 95 270 930 30 1,410 1,440
中葛西3丁目 3,799 5,470 164 428 3,635 261 90 2,180 100 2,650 2,750
中葛西4丁目 1,955 3,385 126 315 1,829 72 70 1,090 20 1,360 1,380
中葛西5丁目 3,955 7,410 274 739 3,681 229 160 2,200 90 2,760 2,850
中葛西6丁目 1,976 3,166 190 526 1,786 70 110 1,070 20 1,380 1,400
中葛西7丁目 2,879 5,440 462 1,327 2,417 99 270 1,450 30 2,010 2,040
中葛西8丁目 1,908 3,436 408 1,076 1,500 114 0 900 40 1,330 1,370
堀江町 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
清新町1丁目 4,476 10,479 3 6 4,473 123 0 2,680 40 3,130 3,170
清新町2丁目 1,625 3,630 34 119 1,591 40 0 950 10 1,130 1,140
臨海町1丁目 1,077 2,136 0 0 1,077 23 0 640 0 750 750
臨海町2丁目 1,026 2,654 0 0 1,026 53 0 610 20 710 730
臨海町3丁目 0 0 0 0 0 126 0 0 50 0 0
臨海町4丁目 120 138 0 0 120 59 0 70 20 80 100
臨海町5丁目 1,024 2,854 0 0 1,024 16 0 610 0 710 710
臨海町6丁目 0 0 0 0 0 39 0 0 10 0 10
合計 339,654 670,429 93,721 253,585 245,933 23,439 55,060 146,640 8,420 236,790 245,060

対応エリア

東京23区

東京都下

弊社では江戸川区での配布実績を多数持っております。研修に合格した経験豊富なベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。チラシ配布をお考えのかたは是非ご相談ください。

配布スケジュール 納期についての注意

Contactお問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
サービスのご依頼はお電話からでも受付けております。

050-5272-9651

PAGETOP
Copyright © 株式会社オレンジネット All Rights Reserved.