ポスティング東京 安心と品質のポスティングを提供いたします。

足立区のポスティング

足立区のポスティングはおまかせください

足立区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストへ投函いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。足立区のチラシ配布は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも品質と実績のあるサービスを提供させていただきます。

足立区の配布部数表

足立区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

部数表をダウンロード

足立区配布部数表2018年9月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く
軒並み配布
事業所を含む
軒並み配布
青井1丁目 715 1,544 319 861 396 67 190 230 20 500 520
青井2丁目 1,656 3,018 495 1,266 1,161 112 290 690 40 1,150 1,190
青井3丁目 2,238 4,683 470 1,269 1,768 123 280 1,060 40 1,560 1,600
青井4丁目 1,899 3,942 467 1,169 1,432 95 280 850 30 1,320 1,350
青井5丁目 1,116 2,012 166 433 950 54 90 570 20 780 800
青井6丁目 1,078 2,267 415 1,137 663 83 240 390 30 750 780
足立1丁目 1,481 2,613 518 1,256 963 116 310 570 40 1,030 1,070
足立2丁目 1,775 3,055 609 1,451 1,166 74 360 690 20 1,240 1,260
足立3丁目 1,925 3,700 476 1,186 1,449 175 280 860 70 1,340 1,410
足立4丁目 2,236 3,537 561 1,345 1,675 164 330 1,000 60 1,560 1,620
綾瀬1丁目 2,539 4,799 690 1,826 1,849 224 410 1,100 80 1,770 1,850
綾瀬2丁目 2,679 4,728 479 1,259 2,200 254 280 1,320 100 1,870 1,970
綾瀬3丁目 2,158 3,312 175 450 1,983 214 100 1,180 80 1,510 1,590
綾瀬4丁目 1,999 3,103 371 999 1,628 190 220 970 70 1,390 1,460
綾瀬5丁目 1,844 3,215 291 797 1,553 108 170 930 40 1,290 1,330
綾瀬6丁目 1,754 3,110 395 1,080 1,359 145 230 810 50 1,220 1,270
綾瀬7丁目 1,298 2,232 231 632 1,067 69 130 640 20 900 920
伊興1丁目 1,135 2,284 396 1,015 739 48 230 440 10 790 800
伊興2丁目 946 2,198 337 1,018 609 71 200 360 20 660 680
伊興3丁目 1,578 2,843 398 1,074 1,180 72 230 700 20 1,100 1,120
伊興4丁目 1,511 2,838 464 1,260 1,047 78 270 620 30 1,050 1,080
伊興5丁目 950 1,993 401 1,186 549 78 240 320 30 660 690
伊興本町1丁目 673 1,123 174 423 499 38 0 290 10 470 480
伊興本町2丁目 602 1,158 246 672 356 64 140 210 20 420 440
入谷1丁目 1,067 1,811 258 810 809 64 150 480 20 740 760
入谷2丁目 718 1,246 236 717 482 72 140 280 20 500 520
入谷3丁目 540 1,087 255 715 285 86 150 170 30 370 400
入谷4丁目 426 941 212 590 214 76 120 120 30 290 320
入谷5丁目 251 514 100 326 151 49 0 90 10 170 180
入谷6丁目 34 53 0 0 34 87 0 20 30 20 50
入谷7丁目 327 628 142 416 185 117 80 110 40 220 260
入谷8丁目 471 985 120 318 351 115 70 210 40 320 360
入谷9丁目 561 782 143 364 418 178 80 250 70 390 460
入谷町,舎人町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅島1丁目 2,022 3,359 600 1,539 1,422 182 360 850 70 1,410 1,480
梅島2丁目 1,809 3,181 530 1,381 1,279 156 310 760 60 1,260 1,320
梅島3丁目 2,834 4,678 706 1,832 2,128 249 420 1,270 90 1,980 2,070
梅田1丁目 981 1,892 417 1,089 564 114 250 330 40 680 720
梅田2丁目 1,266 2,294 453 1,111 813 118 270 480 40 880 920
梅田3丁目 1,192 2,308 583 1,476 609 113 340 360 40 830 870
梅田4丁目 1,182 2,216 619 1,621 563 140 370 330 50 820 870
梅田5丁目 1,940 3,754 500 1,307 1,440 151 300 860 60 1,350 1,410
梅田6丁目 1,771 3,431 508 1,287 1,263 166 300 750 60 1,230 1,290
梅田7丁目 2,463 4,823 482 1,189 1,981 135 280 1,180 50 1,720 1,770
梅田8丁目 1,690 3,649 162 399 1,528 122 90 910 40 1,180 1,220
扇1丁目 3,385 6,426 1,346 3,700 2,039 243 800 1,220 90 2,360 2,450
扇2丁目 2,496 4,769 474 1,342 2,022 127 280 1,210 50 1,740 1,790
扇3丁目 1,802 3,378 364 938 1,438 141 210 860 50 1,260 1,310
大谷田1丁目 2,605 4,610 441 1,072 2,164 84 260 1,290 30 1,820 1,850
大谷田2丁目 1,061 2,284 234 693 827 50 140 490 20 740 760
大谷田3丁目 1,978 4,006 462 1,209 1,516 116 270 900 40 1,380 1,420
大谷田4丁目 952 1,716 220 623 732 72 130 430 20 660 680
大谷田5丁目 1,863 3,763 513 1,403 1,350 101 300 810 40 1,300 1,340
興野1丁目 978 1,986 589 1,511 389 106 350 230 40 680 720
興野2丁目 1,957 4,111 1,067 2,898 890 186 640 530 70 1,360 1,430
小台1丁目 1,460 2,735 137 312 1,323 51 80 790 20 1,020 1,040
小台2丁目 2,003 3,793 751 1,936 1,252 180 450 750 70 1,400 1,470
加賀1丁目 640 1,209 284 832 356 81 170 210 30 440 470
加賀2丁目 1,190 2,772 370 1,119 820 150 220 490 60 830 890
加平1丁目 1,478 2,657 300 855 1,178 71 180 700 20 1,030 1,050
加平2丁目 864 1,154 135 383 729 69 80 430 20 600 620
加平3丁目 1,113 2,067 108 291 1,005 65 60 600 20 770 790
北加平町 1,130 2,193 513 1,479 617 73 300 370 20 790 810
栗原1丁目 1,321 2,570 346 857 975 86 200 580 30 920 950
栗原2丁目 1,730 3,009 322 891 1,408 83 190 840 30 1,210 1,240
栗原3丁目 1,845 3,614 406 1,020 1,439 167 240 860 60 1,290 1,350
栗原4丁目 1,402 3,080 268 731 1,134 116 160 680 40 980 1,020
弘道1丁目 2,021 3,483 418 1,041 1,603 145 250 960 50 1,410 1,460
弘道2丁目 1,898 3,409 297 827 1,601 96 170 960 30 1,320 1,350
江北1丁目 1,356 2,627 290 805 1,066 95 170 630 30 940 970
江北2丁目 1,329 2,595 602 1,545 727 107 360 430 40 930 970
江北3丁目 1,984 3,751 855 2,218 1,129 132 510 670 50 1,380 1,430
江北4丁目 2,288 3,887 495 1,298 1,793 140 0 1,070 50 1,600 1,650
江北5丁目 363 649 124 348 239 54 70 140 20 250 270
江北6丁目 1,551 2,859 175 501 1,376 105 100 820 40 1,080 1,120
江北7丁目 1,276 2,454 259 758 1,017 90 150 610 30 890 920
古千谷1丁目 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
古千谷2丁目 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
古千谷本町1丁目 774 1,692 478 1,379 296 51 280 170 20 540 560
古千谷本町2丁目 1,228 2,591 613 1,788 615 88 360 360 30 850 880
古千谷本町3丁目 752 1,685 513 1,368 239 47 300 140 10 520 530
古千谷本町4丁目 614 1,287 409 1,094 205 53 240 120 20 420 440
佐野1丁目 992 2,088 459 1,361 533 120 270 310 40 690 730
佐野2丁目 1,720 3,121 608 1,755 1,112 135 360 660 50 1,200 1,250
皿沼1丁目 728 1,386 356 1,001 372 64 210 220 20 500 520
皿沼2丁目 685 1,097 181 513 504 65 100 300 20 470 490
皿沼3丁目 528 1,054 272 816 256 85 160 150 30 360 390
鹿浜1丁目 523 1,031 187 526 336 79 110 200 30 360 390
鹿浜2丁目 1,443 3,010 623 1,752 820 415 370 490 160 1,010 1,170
鹿浜3丁目 985 1,954 466 1,341 519 176 270 310 70 680 750
鹿浜4丁目 1,062 2,120 515 1,360 547 161 300 320 60 740 800
鹿浜5丁目 1,313 2,724 297 877 1,016 123 170 600 40 910 950
鹿浜6丁目 1,292 2,459 470 1,259 822 137 280 490 50 900 950
鹿浜7丁目 1,001 2,292 269 749 732 81 160 430 30 700 730
鹿浜8丁目 899 1,816 358 988 541 88 210 320 30 620 650
島根1丁目 1,002 1,798 323 847 679 64 190 400 20 700 720
島根2丁目 2,166 4,698 625 1,726 1,541 109 370 920 40 1,510 1,550
島根3丁目 1,386 2,437 362 990 1,024 117 210 610 40 970 1,010
島根4丁目 1,562 3,232 380 1,077 1,182 114 220 700 40 1,090 1,130
新田1丁目 1,874 3,615 332 881 1,542 138 190 920 50 1,310 1,360
新田2丁目 1,175 2,582 391 1,029 784 121 230 470 40 820 860
新田3丁目 4,125 9,776 611 1,590 3,514 79 360 2,100 30 2,880 2,910
神明1丁目 365 852 154 454 211 37 90 120 10 250 260
神明2丁目 842 1,804 334 948 508 86 200 300 30 580 610
神明3丁目 965 2,191 608 1,778 357 82 360 210 30 670 700
神明南1丁目 855 2,024 602 1,638 253 98 360 150 30 590 620
神明南2丁目 743 1,445 406 1,058 337 93 240 200 30 520 550
関原1丁目 1,024 1,950 489 1,235 535 94 290 320 30 710 740
関原2丁目 2,327 4,321 1,225 3,055 1,102 242 730 660 90 1,620 1,710
関原3丁目 2,572 4,805 1,069 2,678 1,503 246 640 900 90 1,800 1,890
千住1丁目 908 1,585 216 526 692 278 120 410 110 630 740
千住2丁目 792 1,281 187 425 605 255 110 360 100 550 650
千住3丁目 1,001 1,875 303 720 698 233 180 410 90 700 790
千住4丁目 1,276 2,207 458 1,082 818 186 270 490 70 890 960
千住5丁目 1,444 2,449 421 973 1,023 63 250 610 20 1,010 1,030
千住曙町 1,996 4,440 220 529 1,776 80 130 1,060 30 1,390 1,420
千住旭町 2,079 3,490 729 1,644 1,350 515 430 810 200 1,450 1,650
千住東1丁目 1,012 1,826 276 676 736 107 160 440 40 700 740
千住東2丁目 2,026 4,007 380 834 1,646 135 220 980 50 1,410 1,460
千住大川町 1,930 3,581 962 2,363 968 110 570 580 40 1,350 1,390
千住河原町 2,049 3,387 464 1,110 1,585 124 270 950 40 1,430 1,470
千住寿町 1,844 3,125 568 1,293 1,276 157 340 760 60 1,290 1,350
千住桜木1丁目 941 2,031 93 232 848 78 50 500 30 650 680
千住桜木2丁目 1,281 2,307 183 503 1,098 57 100 650 20 890 910
千住関屋町 1,742 3,951 100 244 1,642 164 60 980 60 1,210 1,270
千住龍田町 1,091 1,860 449 1,107 642 141 260 380 50 760 810
千住中居町 1,531 2,662 443 1,157 1,088 159 260 650 60 1,070 1,130
千住仲町 2,461 3,789 582 1,417 1,879 197 340 1,120 70 1,720 1,790
千住橋戸町 1,692 3,022 149 385 1,543 128 80 920 50 1,180 1,230
千住緑町1丁目 542 1,780 71 194 471 67 40 280 20 370 390
千住緑町2丁目 1,133 2,159 563 1,424 570 74 330 340 20 790 810
千住緑町3丁目 979 1,848 407 1,040 572 76 240 340 30 680 710
千住宮元町 1,220 1,846 367 865 853 127 220 510 50 850 900
千住元町 1,915 3,631 654 1,571 1,261 86 390 750 30 1,340 1,370
千住柳町 989 1,653 500 1,208 489 92 300 290 30 690 720
竹の塚1丁目 2,326 4,103 276 733 2,050 207 160 1,230 80 1,620 1,700
竹の塚2丁目 1,305 2,435 300 804 1,005 111 180 600 40 910 950
竹の塚3丁目 1,857 3,312 222 594 1,635 111 130 980 40 1,290 1,330
竹の塚4丁目 918 1,573 46 137 872 85 20 520 30 640 670
竹の塚5丁目 1,332 2,452 273 748 1,059 171 160 630 60 930 990
竹の塚6丁目 1,685 2,428 89 235 1,596 175 50 950 70 1,170 1,240
竹の塚7丁目 1,014 1,978 183 484 831 67 100 490 20 700 720
辰沼1丁目 980 1,978 127 353 853 40 70 510 10 680 690
辰沼2丁目 1,015 2,023 388 1,034 627 118 230 370 40 710 750
中央本町1丁目 1,048 2,255 147 381 901 121 80 540 40 730 770
中央本町2丁目 1,729 3,202 278 758 1,451 113 160 870 40 1,210 1,250
中央本町3丁目 1,362 2,838 194 531 1,168 69 110 700 20 950 970
中央本町4丁目 2,032 4,023 388 1,067 1,644 117 230 980 40 1,420 1,460
中央本町5丁目 967 1,985 273 693 694 73 160 410 20 670 690
椿1丁目 123 183 39 113 84 21 20 50 0 80 80
椿2丁目 750 1,455 356 973 394 88 210 230 30 520 550
東和1丁目 1,631 3,063 446 1,201 1,185 103 260 710 40 1,140 1,180
東和2丁目 1,743 3,202 455 1,124 1,288 137 270 770 50 1,220 1,270
東和3丁目 2,172 5,278 515 1,431 1,657 120 300 990 40 1,520 1,560
東和4丁目 2,276 4,172 573 1,475 1,703 110 340 1,020 40 1,590 1,630
東和5丁目 2,012 3,778 408 1,099 1,604 103 240 960 40 1,400 1,440
舎人1丁目 962 1,646 406 1,098 556 82 240 330 30 670 700
舎人2丁目 1,227 2,566 532 1,550 695 110 310 410 40 850 890
舎人3丁目 1,246 2,627 798 2,103 448 80 470 260 30 870 900
舎人4丁目 667 1,310 346 966 321 45 200 190 10 460 470
舎人5丁目 1,959 4,074 973 2,716 986 140 580 590 50 1,370 1,420
舎人6丁目 1,156 2,432 125 379 1,031 69 70 610 20 800 820
舎人公園 0 0 0 0 0 32 0 0 10 0 10
中川1丁目 1,465 3,154 412 1,050 1,053 96 240 630 30 1,020 1,050
中川2丁目 1,399 2,440 545 1,383 854 50 320 510 20 970 990
中川3丁目 1,099 2,057 566 1,382 533 49 0 310 10 760 770
中川4丁目 2,212 3,931 492 1,264 1,720 160 290 1,030 60 1,540 1,600
中川5丁目 548 920 231 615 317 115 130 190 40 380 420
西綾瀬1丁目 677 1,092 171 465 506 25 100 300 10 470 480
西綾瀬2丁目 1,522 2,782 394 1,005 1,128 88 230 670 30 1,060 1,090
西綾瀬3丁目 1,689 3,397 426 1,133 1,263 77 250 750 30 1,180 1,210
西綾瀬4丁目 641 1,242 229 602 412 111 130 240 40 440 480
西新井1丁目 1,533 2,701 333 844 1,200 137 190 720 50 1,070 1,120
西新井2丁目 1,508 2,678 314 809 1,194 109 180 710 40 1,050 1,090
西新井3丁目 1,818 3,253 275 761 1,543 81 160 920 30 1,270 1,300
西新井4丁目 1,974 3,695 813 2,305 1,161 189 480 690 70 1,380 1,450
西新井5丁目 1,305 2,382 460 1,228 845 146 270 500 50 910 960
西新井6丁目 2,041 3,465 674 1,755 1,367 172 400 820 60 1,420 1,480
西新井7丁目 863 1,569 169 488 694 82 100 410 30 600 630
西新井栄町1丁目 3,040 6,554 415 987 2,625 254 240 1,570 100 2,120 2,220
西新井栄町2丁目 1,010 1,663 283 700 727 159 160 430 60 700 760
西新井栄町3丁目 924 1,701 313 777 611 90 180 360 30 640 670
西新井本町1丁目 1,657 3,083 621 1,556 1,036 145 370 620 50 1,150 1,200
西新井本町2丁目 1,997 3,517 242 678 1,755 131 140 1,050 50 1,390 1,440
西新井本町3丁目 704 1,613 268 714 436 59 160 260 20 490 510
西新井本町4丁目 2,039 3,500 643 1,636 1,396 160 380 830 60 1,420 1,480
西新井本町5丁目 1,094 2,364 303 773 791 93 180 470 30 760 790
西伊興1丁目 1,431 3,046 873 2,444 558 106 520 330 40 1,000 1,040
西伊興2丁目 815 1,835 503 1,371 312 70 300 180 20 570 590
西伊興3丁目 962 1,980 589 1,633 373 81 350 220 30 670 700
西伊興4丁目 709 1,549 442 1,269 267 69 260 160 20 490 510
西伊興町 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
西加平1丁目 231 8 2 6 229 32 0 130 10 160 170
西加平2丁目 214 360 96 248 118 56 50 70 20 140 160
西竹の塚1丁目 997 1,848 178 460 819 201 100 490 80 690 770
西竹の塚2丁目 709 1,156 241 567 468 109 140 280 40 490 530
西保木間1丁目 994 2,034 322 835 672 88 190 400 30 690 720
西保木間2丁目 1,830 3,378 219 625 1,611 92 130 960 30 1,280 1,310
西保木間3丁目 1,194 2,313 69 206 1,125 42 40 670 10 830 840
西保木間4丁目 1,471 2,844 44 130 1,427 54 20 850 20 1,020 1,040
花畑1丁目 939 1,772 442 1,164 497 89 260 290 30 650 680
花畑2丁目 772 1,876 309 965 463 57 180 270 20 540 560
花畑3丁目 1,244 2,457 498 1,409 746 74 290 440 20 870 890
花畑4丁目 1,407 2,349 429 1,203 978 111 250 580 40 980 1,020
花畑5丁目 2,010 3,286 106 296 1,904 130 60 1,140 50 1,400 1,450
花畑6丁目 1,139 2,599 595 1,805 544 60 350 320 20 790 810
花畑7丁目 521 1,168 294 829 227 37 170 130 10 360 370
花畑8丁目 1,177 2,532 31 89 1,146 46 10 680 10 820 830
東綾瀬1丁目 2,199 4,083 255 721 1,944 133 150 1,160 50 1,530 1,580
東綾瀬2丁目 1,804 3,341 153 414 1,651 83 90 990 30 1,260 1,290
東綾瀬3丁目 1,169 2,449 113 340 1,056 79 60 630 30 810 840
東伊興1丁目 862 1,791 450 1,309 412 84 270 240 30 600 630
東伊興2丁目 879 1,809 507 1,408 372 63 300 220 20 610 630
東伊興3丁目 1,436 2,745 551 1,495 885 95 330 530 30 1,000 1,030
東伊興4丁目 201 394 125 307 76 37 70 40 10 140 150
東保木間1丁目 1,958 4,006 446 1,279 1,512 90 260 900 30 1,370 1,400
東保木間2丁目 993 2,172 428 1,225 565 107 250 330 40 690 730
東六月町 875 1,854 453 1,306 422 76 270 250 30 610 640
一ツ家1丁目 733 1,630 345 986 388 80 200 230 30 510 540
一ツ家2丁目 1,454 3,149 313 895 1,141 95 180 680 30 1,010 1,040
一ツ家3丁目 885 1,872 321 971 564 90 190 330 30 610 640
一ツ家4丁目 280 635 115 352 165 48 60 90 10 190 200
日ノ出町 2,366 3,902 554 1,263 1,812 87 330 1,080 30 1,650 1,680
平野1丁目 881 1,964 434 1,231 447 89 260 260 30 610 640
平野2丁目 428 1,029 238 679 190 42 140 110 10 290 300
平野3丁目 1,001 1,899 392 1,095 609 93 230 360 30 700 730
保木間1丁目 2,236 4,500 365 965 1,871 121 210 1,120 40 1,560 1,600
保木間2丁目 1,081 2,349 409 1,133 672 100 240 400 40 750 790
保木間3丁目 1,234 2,406 411 1,225 823 122 240 490 40 860 900
保木間4丁目 1,229 2,417 447 1,339 782 130 260 460 50 860 910
保木間5丁目 1,525 3,040 557 1,536 968 126 330 580 50 1,060 1,110
保塚町 1,596 3,031 798 2,196 798 131 470 470 50 1,110 1,160
堀之内1丁目 291 557 126 339 165 75 70 90 30 200 230
堀之内2丁目 389 732 151 439 238 60 90 140 20 270 290
南花畑1丁目 1,030 2,199 604 1,601 426 107 360 250 40 720 760
南花畑2丁目 2,068 4,078 836 2,331 1,232 202 500 730 80 1,440 1,520
南花畑3丁目 1,577 2,881 676 1,813 901 150 400 540 60 1,100 1,160
南花畑4丁目 1,612 3,250 408 1,097 1,204 112 240 720 40 1,120 1,160
南花畑5丁目 1,486 2,859 178 496 1,308 108 100 780 40 1,040 1,080
宮城1丁目 1,887 3,749 504 1,298 1,383 102 300 820 40 1,320 1,360
宮城2丁目 218 428 98 262 120 447 50 70 170 150 320
六木1丁目 1,695 3,379 300 865 1,395 131 180 830 50 1,180 1,230
六木2丁目 429 787 245 720 184 69 140 110 20 300 320
六木3丁目 1,283 2,996 576 1,769 707 106 340 420 40 890 930
六木4丁目 733 1,593 469 1,288 264 52 280 150 20 510 530
本木1丁目 830 1,695 496 1,309 334 95 290 200 30 580 610
本木2丁目 1,105 2,181 559 1,439 546 134 330 320 50 770 820
本木北町 658 1,452 367 1,011 291 68 220 170 20 460 480
本木西町 535 989 301 795 234 60 180 140 20 370 390
本木東町 813 1,539 482 1,143 331 94 280 190 30 560 590
本木南町 862 1,635 485 1,211 377 88 290 220 30 600 630
谷在家1丁目 810 1,763 281 771 529 68 160 310 20 560 580
谷在家2丁目 785 1,478 172 508 613 80 100 360 30 540 570
谷在家3丁目 1,373 2,662 319 910 1,054 110 190 630 40 960 1,000
谷中1丁目 1,841 2,916 287 769 1,554 95 170 930 30 1,280 1,310
谷中2丁目 1,012 1,789 118 303 894 113 70 530 40 700 740
谷中3丁目 1,100 1,982 197 564 903 57 110 540 20 770 790
谷中4丁目 956 1,647 118 332 838 121 70 500 40 660 700
谷中5丁目 937 1,770 166 487 771 33 90 460 10 650 660
柳原1丁目 1,351 2,286 602 1,402 749 77 360 440 30 940 970
柳原2丁目 1,490 2,617 772 1,777 718 119 460 430 40 1,040 1,080
六月1丁目 1,503 2,936 346 980 1,157 89 200 690 30 1,050 1,080
六月2丁目 1,361 2,753 386 1,126 975 84 230 580 30 950 980
六月3丁目 886 1,681 254 676 632 41 150 370 10 620 630
六町1丁目 247 1,337 238 617 9 72 140 0 20 170 190
六町2丁目 493 871 217 542 276 55 130 160 20 340 360
六町3丁目 1,032 1,764 352 982 680 75 210 400 30 720 750
六町4丁目 527 1,234 156 401 371 61 0 220 20 360 380
合計 345,574 661,730 101,517 270,707 244,057 29,014 58,790 145,180 10,320 240,590 250,910

対応エリア

東京23区

東京都下

弊社では足立区での配布実績を多数持っております。研修に合格した経験豊富なベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。チラシ配布をお考えのかたは是非ご相談ください。

配布スケジュール 納期についての注意

Contactお問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
サービスのご依頼はお電話からでも受付けております。

050-5272-9651

PAGETOP
Copyright © 株式会社オレンジネット All Rights Reserved.