ポスティング東京 安心と品質のポスティングを提供いたします。

墨田区のポスティング

墨田区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、東京都23区都下を中心に ポスティングを行なっています。効果が実感できることを第一に考え、信頼性のあるデータでターゲットを絞り込み、高品質な配布体制で高い配布カバー率を実現します。墨田区の地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストに配布いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。東京都内23区・都下エリアでどこよりも信頼と実績のあるサービスを提供させていただきます。是非当社へご相談ください。

墨田区の配布部数表

墨田区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

部数表をダウンロード

墨田区配布部数表2018年9月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く
軒並み配布
事業所を含む
軒並み配布
両国1丁目 1,008 1,298 106 262 902 208 60 540 80 700 780
両国2丁目 1,342 1,953 102 239 1,240 164 60 740 60 930 990
両国3丁目 1,237 1,657 128 299 1,109 169 70 660 60 860 920
両国4丁目 1,302 1,801 135 341 1,167 289 80 700 110 910 1,020
千歳1丁目 982 1,456 69 182 913 78 40 540 30 680 710
千歳2丁目 584 1,028 62 169 522 101 30 310 40 400 440
千歳3丁目 1,430 1,933 150 403 1,280 140 90 760 50 1,000 1,050
緑1丁目 1,779 2,755 179 416 1,600 269 100 960 100 1,240 1,340
緑2丁目 1,718 3,167 188 471 1,530 152 110 910 60 1,200 1,260
緑3丁目 1,551 2,296 157 396 1,394 149 90 830 50 1,080 1,130
緑4丁目 2,603 3,868 146 369 2,457 205 80 1,470 80 1,820 1,900
立川1丁目 872 1,151 163 405 709 141 90 420 50 610 660
立川2丁目 870 1,265 131 315 739 111 70 440 40 600 640
立川3丁目 1,002 1,460 126 311 876 134 70 520 50 700 750
立川4丁目 944 1,406 136 326 808 135 80 480 50 660 710
菊川1丁目 963 1,513 178 436 785 157 100 470 60 670 730
菊川2丁目 1,397 2,125 175 440 1,222 142 100 730 50 970 1,020
菊川3丁目 2,193 3,608 196 539 1,997 157 110 1,190 60 1,530 1,590
江東橋1丁目 955 1,420 45 111 910 136 20 540 50 660 710
江東橋2丁目 1,428 2,189 33 75 1,395 129 10 830 50 990 1,040
江東橋3丁目 590 674 5 11 585 185 0 350 70 410 480
江東橋4丁目 1,766 2,442 62 170 1,704 354 30 1,020 140 1,230 1,370
江東橋5丁目 1,674 2,942 91 220 1,583 177 50 940 70 1,170 1,240
横網1丁目 139 282 23 59 116 350 10 60 140 90 230
横網2丁目 729 1,048 103 238 626 175 60 370 70 510 580
亀沢1丁目 1,238 1,953 139 377 1,099 102 80 650 40 860 900
亀沢2丁目 999 1,655 88 216 911 125 50 540 50 690 740
亀沢3丁目 1,010 1,847 101 292 909 122 60 540 40 700 740
亀沢4丁目 1,496 2,460 134 363 1,362 201 80 810 80 1,040 1,120
石原1丁目 1,552 2,539 268 705 1,284 122 160 770 40 1,080 1,120
石原2丁目 1,415 2,276 241 645 1,174 150 140 700 60 990 1,050
石原3丁目 1,668 2,622 220 556 1,448 146 130 860 50 1,160 1,210
石原4丁目 1,473 2,508 236 601 1,237 214 140 740 80 1,030 1,110
本所1丁目 1,628 2,813 300 761 1,328 239 180 790 90 1,130 1,220
本所2丁目 922 1,568 219 612 703 138 130 420 50 640 690
本所3丁目 1,037 1,738 301 740 736 151 180 440 60 720 780
本所4丁目 1,339 2,216 243 616 1,096 186 140 650 70 930 1,000
東駒形1丁目 772 1,211 157 364 615 150 90 360 60 540 600
東駒形2丁目 858 1,436 275 676 583 157 160 340 60 600 660
東駒形3丁目 871 1,376 260 682 611 161 150 360 60 600 660
東駒形4丁目 1,429 2,367 200 478 1,229 181 120 730 70 1,000 1,070
吾妻橋1丁目 1,313 2,000 187 429 1,126 278 110 670 110 910 1,020
吾妻橋2丁目 916 1,333 90 192 826 86 50 490 30 640 670
吾妻橋3丁目 877 1,614 88 228 789 92 50 470 30 610 640
錦糸1丁目 1,380 1,993 53 119 1,327 268 30 790 100 960 1,060
錦糸2丁目 463 680 51 113 412 112 30 240 40 320 360
錦糸3丁目 461 699 39 87 422 106 20 250 40 320 360
錦糸4丁目 1,005 1,699 56 118 949 442 30 560 170 700 870
太平1丁目 1,841 3,400 193 480 1,648 204 110 980 80 1,280 1,360
太平2丁目 929 1,463 122 309 807 109 70 480 40 650 690
太平3丁目 832 1,041 90 208 742 119 50 440 40 580 620
太平4丁目 2,676 4,705 148 377 2,528 287 80 1,510 110 1,870 1,980
横川1丁目 800 1,466 122 303 678 188 70 400 70 560 630
横川2丁目 901 1,406 162 417 739 72 90 440 20 630 650
横川3丁目 673 1,126 134 331 539 89 80 320 30 470 500
横川4丁目 777 1,263 120 308 657 105 70 390 40 540 580
横川5丁目 1,463 2,756 55 130 1,408 171 30 840 60 1,020 1,080
業平1丁目 1,514 2,841 160 402 1,354 128 90 810 50 1,050 1,100
業平2丁目 831 1,252 144 346 687 81 80 410 30 580 610
業平3丁目 866 1,360 108 251 758 99 60 450 30 600 630
業平4丁目 1,181 1,901 185 440 996 127 110 590 50 820 870
業平5丁目 1,154 2,104 121 278 1,033 108 70 610 40 800 840
向島1丁目 1,313 2,093 284 688 1,029 226 170 610 90 910 1,000
向島2丁目 1,506 2,437 183 419 1,323 201 100 790 80 1,050 1,130
向島3丁目 2,524 3,708 438 1,124 2,086 287 260 1,250 110 1,760 1,870
向島4丁目 1,328 2,489 470 1,263 858 147 280 510 50 920 970
向島5丁目 2,556 3,830 633 1,492 1,923 193 370 1,150 70 1,780 1,850
東向島1丁目 1,621 2,926 754 1,770 867 185 450 520 70 1,130 1,200
東向島2丁目 2,851 4,716 807 1,862 2,044 345 480 1,220 130 1,990 2,120
東向島3丁目 1,638 3,225 512 1,262 1,126 188 300 670 70 1,140 1,210
東向島4丁目 1,916 3,325 729 1,688 1,187 205 430 710 80 1,340 1,420
東向島5丁目 2,138 3,621 604 1,519 1,534 219 360 920 80 1,490 1,570
東向島6丁目 2,929 5,051 1,022 2,530 1,907 278 610 1,140 110 2,050 2,160
堤通1丁目 1,157 2,270 210 513 947 136 120 560 50 800 850
堤通2丁目 2,092 4,387 1 1 2,091 189 0 1,250 70 1,460 1,530
墨田1丁目 1,443 2,921 179 450 1,264 119 100 750 40 1,010 1,050
墨田2丁目 2,040 3,668 838 2,096 1,202 145 500 720 50 1,420 1,470
墨田3丁目 1,965 3,398 829 2,078 1,136 224 490 680 80 1,370 1,450
墨田4丁目 2,456 4,632 1,029 2,419 1,427 303 610 850 120 1,710 1,830
墨田5丁目 1,549 2,721 852 1,951 697 113 510 410 40 1,080 1,120
押上1丁目 1,334 2,153 315 775 1,019 333 180 610 130 930 1,060
押上2丁目 2,054 3,770 503 1,266 1,551 225 300 930 90 1,430 1,520
押上3丁目 2,302 3,924 984 2,465 1,318 256 590 790 100 1,610 1,710
京島1丁目 3,610 6,238 570 1,334 3,040 285 340 1,820 110 2,520 2,630
京島2丁目 1,001 1,764 552 1,226 449 116 330 260 40 700 740
京島3丁目 2,316 4,182 1,159 2,557 1,157 279 690 690 110 1,620 1,730
文花1丁目 2,938 5,620 332 838 2,606 207 190 1,560 80 2,050 2,130
文花2丁目 1,283 2,159 258 637 1,025 154 150 610 60 890 950
文花3丁目 1,195 2,619 251 583 944 97 150 560 30 830 860
八広1丁目 1,849 3,252 692 1,724 1,157 199 410 690 70 1,290 1,360
八広2丁目 2,070 3,930 786 2,052 1,284 230 470 770 90 1,440 1,530
八広3丁目 1,865 3,305 706 1,793 1,159 154 420 690 60 1,300 1,360
八広4丁目 2,139 3,876 814 2,047 1,325 229 480 790 90 1,490 1,580
八広5丁目 1,579 2,880 545 1,325 1,034 177 320 620 70 1,100 1,170
八広6丁目 2,082 3,712 627 1,514 1,455 196 370 870 70 1,450 1,520
立花1丁目 3,457 6,015 470 1,286 2,987 178 280 1,790 70 2,410 2,480
立花2丁目 901 1,450 397 978 504 87 230 300 30 630 660
立花3丁目 1,586 2,618 336 835 1,250 109 200 750 40 1,110 1,150
立花4丁目 1,878 3,573 501 1,308 1,377 187 300 820 70 1,310 1,380
立花5丁目 1,869 3,841 429 1,206 1,440 215 250 860 80 1,300 1,380
立花6丁目 1,190 2,310 359 931 831 140 210 490 50 830 880
東墨田1丁目 82 132 48 111 34 75 20 20 30 50 80
東墨田2丁目 738 1,124 217 579 521 131 130 310 50 510 560
東墨田3丁目 410 724 153 370 257 100 90 150 40 280 320
合計 150,368 254,013 31,077 76,618 119,291 18,285 18,220 71,080 6,890 104,730 111,620

対応エリア

東京23区

東京都下

弊社では文京区エリアの実績を多数持っております。地元地域に詳しいベテランスタッフが品質の高い配布をご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。東京23区でポスティングをお考えのかたは是非ご相談ください。

配布スケジュール 納期についての注意

Contactお問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
サービスのご依頼はお電話からでも受付けております。

050-5272-9651

PAGETOP
Copyright © 株式会社オレンジネット All Rights Reserved.