品川区のポスティング
品川区でのポスティングは一枚一枚丁寧にお届けする株式会社オレンジネットにおまかせください。東京都内に幅広いネットワークと豊富な実績で、地図で見落としがちな配りにくい場所も、地元に詳しいスタッフが注意を払ってひとつひとつチラシをポストへ投函いたします。スタッフ全員がGPS所持し、厳しい研修に合格したプロフェッショナルな配布員が揃った配布体制です。品川区のチラシ配布は、是非当社へご相談ください。東京都内23区・都下エリアでどこよりも品質と実績のあるサービスを提供させていただきます。
品川区の配布部数表
品川区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
品川区配布部数表2018年8月現在
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く 軒並み配布 |
事業所を含む 軒並み配布 |
|
北品川1丁目 | 2,110 | 3,609 | 194 | 480 | 1,916 | 201 | 110 | 1,140 | 80 | 1,470 | 1,550 |
北品川2丁目 | 1,955 | 3,336 | 557 | 1,328 | 1,398 | 145 | 330 | 830 | 50 | 1,360 | 1,410 |
北品川3丁目 | 1,964 | 3,499 | 111 | 278 | 1,853 | 182 | 60 | 1,110 | 70 | 1,370 | 1,440 |
北品川4丁目 | 800 | 1,460 | 118 | 289 | 682 | 151 | 70 | 400 | 60 | 560 | 620 |
北品川5丁目 | 3,190 | 6,320 | 217 | 562 | 2,973 | 153 | 130 | 1,780 | 60 | 2,230 | 2,290 |
北品川6丁目 | 414 | 971 | 76 | 203 | 338 | 112 | 40 | 200 | 40 | 280 | 320 |
東品川1丁目 | 2,446 | 4,060 | 441 | 1,048 | 2,005 | 204 | 260 | 1,200 | 80 | 1,710 | 1,790 |
東品川2丁目 | 1,069 | 1,612 | 1 | 5 | 1,068 | 169 | 0 | 640 | 60 | 740 | 800 |
東品川3丁目 | 4,993 | 10,531 | 20 | 36 | 4,973 | 282 | 10 | 2,980 | 110 | 3,490 | 3,600 |
東品川4丁目 | 2,034 | 3,823 | 6 | 13 | 2,028 | 216 | 0 | 1,210 | 80 | 1,420 | 1,500 |
東品川5丁目 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 113 | 0 | 150 | 40 | 180 | 220 |
南品川1丁目 | 824 | 1,499 | 249 | 600 | 575 | 77 | 140 | 340 | 30 | 570 | 600 |
南品川2丁目 | 1,247 | 2,085 | 237 | 567 | 1,010 | 154 | 140 | 600 | 60 | 870 | 930 |
南品川3丁目 | 1,114 | 2,118 | 123 | 270 | 991 | 94 | 70 | 590 | 30 | 770 | 800 |
南品川4丁目 | 2,449 | 4,314 | 518 | 1,349 | 1,931 | 145 | 310 | 1,150 | 50 | 1,710 | 1,760 |
南品川5丁目 | 3,242 | 5,825 | 596 | 1,414 | 2,646 | 245 | 350 | 1,580 | 90 | 2,260 | 2,350 |
南品川6丁目 | 1,944 | 2,933 | 300 | 755 | 1,644 | 104 | 180 | 980 | 40 | 1,360 | 1,400 |
西品川1丁目 | 1,852 | 3,504 | 645 | 1,612 | 1,207 | 167 | 380 | 720 | 60 | 1,290 | 1,350 |
西品川2丁目 | 2,312 | 4,014 | 739 | 1,846 | 1,573 | 124 | 440 | 940 | 40 | 1,610 | 1,650 |
西品川3丁目 | 1,692 | 3,047 | 563 | 1,401 | 1,129 | 133 | 330 | 670 | 50 | 1,180 | 1,230 |
広町1丁目 | 40 | 61 | 12 | 24 | 28 | 40 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 |
広町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
上大崎1丁目 | 1,845 | 3,228 | 536 | 1,357 | 1,309 | 167 | 320 | 780 | 60 | 1,290 | 1,350 |
上大崎2丁目 | 2,133 | 3,939 | 197 | 466 | 1,936 | 609 | 110 | 1,160 | 240 | 1,490 | 1,730 |
上大崎3丁目 | 2,434 | 3,091 | 199 | 443 | 2,235 | 209 | 110 | 1,340 | 80 | 1,700 | 1,780 |
上大崎4丁目 | 812 | 1,414 | 48 | 128 | 764 | 88 | 20 | 450 | 30 | 560 | 590 |
東五反田1丁目 | 1,687 | 2,663 | 95 | 243 | 1,592 | 329 | 50 | 950 | 130 | 1,180 | 1,310 |
東五反田2丁目 | 2,465 | 4,585 | 40 | 104 | 2,425 | 254 | 20 | 1,450 | 100 | 1,720 | 1,820 |
東五反田3丁目 | 1,231 | 2,095 | 263 | 638 | 968 | 349 | 150 | 580 | 130 | 860 | 990 |
東五反田4丁目 | 1,415 | 2,409 | 158 | 391 | 1,257 | 100 | 90 | 750 | 40 | 990 | 1,030 |
東五反田5丁目 | 1,900 | 3,288 | 257 | 682 | 1,643 | 505 | 150 | 980 | 200 | 1,330 | 1,530 |
西五反田1丁目 | 576 | 819 | 20 | 51 | 556 | 372 | 10 | 330 | 140 | 400 | 540 |
西五反田2丁目 | 1,493 | 2,071 | 27 | 58 | 1,466 | 550 | 10 | 870 | 220 | 1,040 | 1,260 |
西五反田3丁目 | 3,355 | 5,551 | 50 | 134 | 3,305 | 294 | 30 | 1,980 | 110 | 2,340 | 2,450 |
西五反田4丁目 | 2,664 | 4,706 | 478 | 1,166 | 2,186 | 166 | 280 | 1,310 | 60 | 1,860 | 1,920 |
西五反田5丁目 | 2,861 | 4,982 | 358 | 907 | 2,503 | 258 | 210 | 1,500 | 100 | 2,000 | 2,100 |
西五反田6丁目 | 2,043 | 3,213 | 326 | 849 | 1,717 | 155 | 190 | 1,030 | 60 | 1,430 | 1,490 |
西五反田7丁目 | 732 | 1,064 | 60 | 134 | 672 | 372 | 30 | 400 | 140 | 510 | 650 |
西五反田8丁目 | 1,769 | 2,570 | 97 | 237 | 1,672 | 251 | 50 | 1,000 | 100 | 1,230 | 1,330 |
大崎1丁目 | 1,367 | 2,524 | 29 | 67 | 1,338 | 364 | 10 | 800 | 140 | 950 | 1,090 |
大崎2丁目 | 2,080 | 4,083 | 129 | 341 | 1,951 | 254 | 70 | 1,170 | 100 | 1,450 | 1,550 |
大崎3丁目 | 1,791 | 3,250 | 388 | 983 | 1,403 | 200 | 230 | 840 | 80 | 1,250 | 1,330 |
大崎4丁目 | 1,388 | 2,312 | 409 | 1,030 | 979 | 297 | 240 | 580 | 110 | 970 | 1,080 |
大崎5丁目 | 1,319 | 2,475 | 4 | 10 | 1,315 | 178 | 0 | 780 | 70 | 920 | 990 |
東大井1丁目 | 2,687 | 5,198 | 232 | 570 | 2,455 | 191 | 130 | 1,470 | 70 | 1,880 | 1,950 |
東大井2丁目 | 2,470 | 4,347 | 514 | 1,217 | 1,956 | 168 | 300 | 1,170 | 60 | 1,720 | 1,780 |
東大井3丁目 | 2,873 | 4,907 | 557 | 1,352 | 2,316 | 165 | 330 | 1,380 | 60 | 2,010 | 2,070 |
東大井4丁目 | 1,335 | 2,635 | 93 | 230 | 1,242 | 102 | 50 | 740 | 40 | 930 | 970 |
東大井5丁目 | 2,368 | 4,046 | 170 | 382 | 2,198 | 388 | 100 | 1,310 | 150 | 1,650 | 1,800 |
東大井6丁目 | 1,069 | 1,750 | 285 | 658 | 784 | 146 | 170 | 470 | 50 | 740 | 790 |
南大井1丁目 | 1,957 | 3,671 | 275 | 701 | 1,682 | 98 | 160 | 1,000 | 30 | 1,360 | 1,390 |
南大井2丁目 | 1,788 | 2,875 | 35 | 74 | 1,753 | 128 | 20 | 1,050 | 50 | 1,250 | 1,300 |
南大井3丁目 | 3,887 | 5,992 | 103 | 240 | 3,784 | 315 | 60 | 2,270 | 120 | 2,720 | 2,840 |
南大井4丁目 | 1,792 | 3,099 | 257 | 635 | 1,535 | 130 | 150 | 920 | 50 | 1,250 | 1,300 |
南大井5丁目 | 2,733 | 4,878 | 327 | 836 | 2,406 | 149 | 190 | 1,440 | 50 | 1,910 | 1,960 |
南大井6丁目 | 2,954 | 5,047 | 65 | 153 | 2,889 | 471 | 30 | 1,730 | 180 | 2,060 | 2,240 |
勝島1丁目 | 2,327 | 2,288 | 7 | 26 | 2,320 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝島2丁目 | 161 | 210 | 1 | 2 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大井1丁目 | 2,244 | 4,050 | 216 | 448 | 2,028 | 620 | 120 | 1,210 | 240 | 1,570 | 1,810 |
大井2丁目 | 1,686 | 2,772 | 560 | 1,328 | 1,126 | 154 | 330 | 670 | 60 | 1,180 | 1,240 |
大井3丁目 | 2,551 | 5,289 | 510 | 1,243 | 2,041 | 137 | 300 | 1,220 | 50 | 1,780 | 1,830 |
大井4丁目 | 2,578 | 4,197 | 532 | 1,316 | 2,046 | 215 | 310 | 1,220 | 80 | 1,800 | 1,880 |
大井5丁目 | 2,214 | 4,066 | 640 | 1,654 | 1,574 | 122 | 380 | 940 | 40 | 1,540 | 1,580 |
大井6丁目 | 1,434 | 2,878 | 412 | 1,098 | 1,022 | 115 | 240 | 610 | 40 | 1,000 | 1,040 |
大井7丁目 | 1,783 | 3,395 | 762 | 1,986 | 1,021 | 92 | 450 | 610 | 30 | 1,240 | 1,270 |
西大井1丁目 | 1,435 | 2,763 | 272 | 696 | 1,163 | 185 | 160 | 690 | 70 | 1,000 | 1,070 |
西大井2丁目 | 1,868 | 3,328 | 617 | 1,560 | 1,251 | 90 | 370 | 750 | 30 | 1,300 | 1,330 |
西大井3丁目 | 1,154 | 2,285 | 445 | 1,217 | 709 | 64 | 260 | 420 | 20 | 800 | 820 |
西大井4丁目 | 1,741 | 3,346 | 649 | 1,609 | 1,092 | 99 | 380 | 650 | 30 | 1,210 | 1,240 |
西大井5丁目 | 2,214 | 4,200 | 775 | 2,007 | 1,439 | 144 | 460 | 860 | 50 | 1,540 | 1,590 |
西大井6丁目 | 1,837 | 3,019 | 439 | 1,088 | 1,398 | 173 | 260 | 830 | 60 | 1,280 | 1,340 |
小山台1丁目 | 2,746 | 4,855 | 801 | 1,996 | 1,945 | 145 | 480 | 1,160 | 50 | 1,920 | 1,970 |
小山台2丁目 | 454 | 830 | 143 | 397 | 311 | 97 | 80 | 180 | 30 | 310 | 340 |
小山1丁目 | 1,210 | 2,200 | 248 | 611 | 962 | 66 | 140 | 570 | 20 | 840 | 860 |
小山2丁目 | 1,777 | 3,202 | 588 | 1,495 | 1,189 | 117 | 350 | 710 | 40 | 1,240 | 1,280 |
小山3丁目 | 1,599 | 3,057 | 178 | 440 | 1,421 | 267 | 100 | 850 | 100 | 1,110 | 1,210 |
小山4丁目 | 1,689 | 2,779 | 382 | 922 | 1,307 | 243 | 220 | 780 | 90 | 1,180 | 1,270 |
小山5丁目 | 1,647 | 2,868 | 389 | 930 | 1,258 | 204 | 230 | 750 | 80 | 1,150 | 1,230 |
小山6丁目 | 2,486 | 4,067 | 531 | 1,250 | 1,955 | 182 | 310 | 1,170 | 70 | 1,740 | 1,810 |
小山7丁目 | 641 | 1,309 | 308 | 815 | 333 | 61 | 180 | 190 | 20 | 440 | 460 |
荏原1丁目 | 1,742 | 2,849 | 422 | 1,069 | 1,320 | 155 | 250 | 790 | 60 | 1,210 | 1,270 |
荏原2丁目 | 1,686 | 3,020 | 387 | 983 | 1,299 | 176 | 230 | 770 | 70 | 1,180 | 1,250 |
荏原3丁目 | 1,542 | 2,610 | 191 | 458 | 1,351 | 98 | 110 | 810 | 30 | 1,070 | 1,100 |
荏原4丁目 | 2,075 | 3,796 | 459 | 1,204 | 1,616 | 181 | 270 | 960 | 70 | 1,450 | 1,520 |
荏原5丁目 | 1,486 | 2,634 | 425 | 1,093 | 1,061 | 112 | 250 | 630 | 40 | 1,040 | 1,080 |
荏原6丁目 | 1,949 | 3,441 | 488 | 1,235 | 1,461 | 117 | 290 | 870 | 40 | 1,360 | 1,400 |
荏原7丁目 | 1,385 | 2,725 | 559 | 1,440 | 826 | 86 | 330 | 490 | 30 | 960 | 990 |
平塚1丁目 | 2,165 | 3,457 | 380 | 883 | 1,785 | 213 | 220 | 1,070 | 80 | 1,510 | 1,590 |
平塚2丁目 | 2,025 | 3,454 | 304 | 772 | 1,721 | 210 | 180 | 1,030 | 80 | 1,410 | 1,490 |
平塚3丁目 | 1,575 | 2,740 | 357 | 893 | 1,218 | 170 | 210 | 730 | 60 | 1,100 | 1,160 |
旗の台1丁目 | 572 | 1,040 | 164 | 423 | 408 | 108 | 90 | 240 | 40 | 400 | 440 |
旗の台2丁目 | 1,688 | 3,029 | 279 | 696 | 1,409 | 162 | 160 | 840 | 60 | 1,180 | 1,240 |
旗の台3丁目 | 997 | 1,647 | 296 | 737 | 701 | 137 | 170 | 420 | 50 | 690 | 740 |
旗の台4丁目 | 1,608 | 2,665 | 406 | 1,015 | 1,202 | 86 | 240 | 720 | 30 | 1,120 | 1,150 |
旗の台5丁目 | 2,215 | 3,886 | 595 | 1,558 | 1,620 | 162 | 350 | 970 | 60 | 1,550 | 1,610 |
旗の台6丁目 | 1,935 | 3,876 | 824 | 2,092 | 1,111 | 183 | 490 | 660 | 70 | 1,350 | 1,420 |
中延1丁目 | 1,249 | 2,140 | 274 | 709 | 975 | 118 | 160 | 580 | 40 | 870 | 910 |
中延2丁目 | 1,438 | 2,480 | 459 | 1,115 | 979 | 145 | 270 | 580 | 50 | 1,000 | 1,050 |
中延3丁目 | 1,018 | 1,796 | 293 | 697 | 725 | 94 | 170 | 430 | 30 | 710 | 740 |
中延4丁目 | 1,908 | 3,291 | 532 | 1,319 | 1,376 | 145 | 310 | 820 | 50 | 1,330 | 1,380 |
中延5丁目 | 1,737 | 2,615 | 389 | 942 | 1,348 | 180 | 230 | 800 | 70 | 1,210 | 1,280 |
中延6丁目 | 1,817 | 3,039 | 312 | 775 | 1,505 | 154 | 180 | 900 | 60 | 1,270 | 1,330 |
西中延1丁目 | 1,291 | 2,205 | 329 | 822 | 962 | 143 | 190 | 570 | 50 | 900 | 950 |
西中延2丁目 | 1,636 | 2,930 | 468 | 1,195 | 1,168 | 166 | 280 | 700 | 60 | 1,140 | 1,200 |
西中延3丁目 | 1,175 | 2,248 | 443 | 1,127 | 732 | 81 | 260 | 430 | 30 | 820 | 850 |
東中延1丁目 | 1,334 | 2,015 | 242 | 606 | 1,092 | 118 | 140 | 650 | 40 | 930 | 970 |
東中延2丁目 | 956 | 1,730 | 280 | 671 | 676 | 96 | 160 | 400 | 30 | 660 | 690 |
戸越1丁目 | 2,478 | 3,981 | 614 | 1,509 | 1,864 | 215 | 360 | 1,110 | 80 | 1,730 | 1,810 |
戸越2丁目 | 1,237 | 2,167 | 378 | 929 | 859 | 115 | 220 | 510 | 40 | 860 | 900 |
戸越3丁目 | 1,417 | 2,367 | 333 | 834 | 1,084 | 138 | 190 | 650 | 50 | 990 | 1,040 |
戸越4丁目 | 1,146 | 1,988 | 410 | 1,011 | 736 | 92 | 240 | 440 | 30 | 800 | 830 |
戸越5丁目 | 1,873 | 3,293 | 357 | 870 | 1,516 | 166 | 210 | 900 | 60 | 1,310 | 1,370 |
戸越6丁目 | 1,920 | 3,394 | 525 | 1,262 | 1,395 | 217 | 310 | 830 | 80 | 1,340 | 1,420 |
豊町1丁目 | 1,592 | 2,814 | 427 | 1,036 | 1,165 | 113 | 250 | 690 | 40 | 1,110 | 1,150 |
豊町2丁目 | 1,505 | 2,577 | 568 | 1,442 | 937 | 114 | 340 | 560 | 40 | 1,050 | 1,090 |
豊町3丁目 | 752 | 1,415 | 286 | 703 | 466 | 73 | 170 | 270 | 20 | 520 | 540 |
豊町4丁目 | 1,455 | 2,461 | 500 | 1,228 | 955 | 118 | 300 | 570 | 40 | 1,010 | 1,050 |
豊町5丁目 | 921 | 1,643 | 394 | 967 | 527 | 72 | 230 | 310 | 20 | 640 | 660 |
豊町6丁目 | 1,903 | 3,224 | 656 | 1,645 | 1,247 | 193 | 390 | 740 | 70 | 1,330 | 1,400 |
二葉1丁目 | 2,170 | 3,658 | 535 | 1,276 | 1,635 | 260 | 320 | 980 | 100 | 1,510 | 1,610 |
二葉2丁目 | 1,270 | 2,135 | 336 | 860 | 934 | 133 | 200 | 560 | 50 | 880 | 930 |
二葉3丁目 | 1,505 | 2,463 | 501 | 1,223 | 1,004 | 136 | 300 | 600 | 50 | 1,050 | 1,100 |
二葉4丁目 | 1,842 | 3,145 | 516 | 1,259 | 1,326 | 138 | 300 | 790 | 50 | 1,280 | 1,330 |
八潮1丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八潮2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八潮3丁目 | 17 | 47 | 0 | 0 | 17 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八潮4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八潮5丁目 | 5,841 | 12,067 | 3 | 10 | 5,838 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東八潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 219,754 | 384,848 | 41,105 | 102,274 | 178,649 | 22,525 | 24,050 | 101,610 | 8,110 | 147,400 | 155,510 |
対応エリア
弊社では品川区での配布実績を多数持っております。研修に合格した経験豊富なベテランスタッフが効果の高いポスティングをご提供いたします。配りにくいエリアや建物も熟知し、高いカバー率を実現いたします。チラシ配布をお考えのかたは是非ご相談ください。