ポスティング東京 安心と品質のポスティングを提供いたします。

狛江市の世帯数・配布部数表

狛江市の配布部数表

狛江市内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。狛江市でポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

部数表をダウンロード

狛江市配布部数表2018年9月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く
軒並み配布
事業所を含む
軒並み配布
和泉本町1丁目 2,944 5,767 371 915 2,573 160 290 2,050 40 2,350 2,390
和泉本町2丁目 723 1,473 455 1,162 268 59 360 210 10 570 580
和泉本町3丁目 1,160 2,286 512 1,388 648 70 400 510 20 920 940
和泉本町4丁目 2,122 4,109 58 155 2,064 92 40 1,650 20 1,690 1,710
中和泉1丁目 1,124 1,881 271 661 853 86 210 680 20 890 910
中和泉2丁目 982 1,986 379 1,023 603 48 300 480 10 780 790
中和泉3丁目 1,459 2,695 538 1,488 921 56 430 730 10 1,160 1,170
中和泉4丁目 672 1,424 284 777 388 26 220 310 0 530 530
中和泉5丁目 1,840 3,496 688 1,762 1,152 87 550 920 20 1,470 1,490
西和泉1丁目 790 1,162 0 0 790 21 0 630 0 630 630
西和泉2丁目 508 982 1 4 507 12 0 400 0 400 400
元和泉1丁目 723 1,143 145 376 578 91 110 460 20 570 590
元和泉2丁目 764 1,512 419 1,083 345 22 330 270 0 610 610
元和泉3丁目 552 839 157 375 395 59 120 310 10 440 450
東和泉1丁目 1,983 2,835 231 533 1,752 181 180 1,400 50 1,580 1,630
東和泉2丁目 745 1,208 225 550 520 66 180 410 10 590 600
東和泉3丁目 960 1,710 88 201 872 42 70 690 10 760 770
東和泉4丁目 395 583 75 187 320 31 60 250 0 310 310
猪方1丁目 578 1,141 182 527 396 24 140 310 0 460 460
猪方2丁目 753 1,421 352 922 401 28 280 320 0 600 600
猪方3丁目 1,417 2,569 639 1,652 778 54 510 620 10 1,130 1,140
猪方4丁目 603 1,340 137 320 466 94 100 370 20 480 500
駒井町1丁目 817 1,662 467 1,194 350 26 370 280 0 650 650
駒井町2丁目 528 1,235 355 964 173 30 280 130 0 420 420
駒井町3丁目 751 1,491 425 1,137 326 30 340 260 0 600 600
岩戸南1丁目 1,223 2,482 250 592 973 58 200 770 10 970 980
岩戸南2丁目 1,161 2,131 351 906 810 58 280 640 10 920 930
岩戸南3丁目 1,322 2,649 734 1,826 588 51 580 470 10 1,050 1,060
岩戸南4丁目 820 1,853 577 1,560 243 35 460 190 10 650 660
岩戸北1丁目 984 1,910 248 597 736 76 190 580 20 780 800
岩戸北2丁目 872 1,097 216 537 656 42 170 520 10 690 700
岩戸北3丁目 1,664 2,940 287 734 1,377 77 220 1,100 20 1,330 1,350
岩戸北4丁目 1,082 1,919 290 736 792 77 230 630 20 860 880
東野川1丁目 981 1,886 535 1,331 446 38 420 350 10 780 790
東野川2丁目 680 1,597 314 937 366 42 250 290 10 540 550
東野川3丁目 1,147 2,373 280 752 867 29 220 690 0 910 910
東野川4丁目 932 2,117 389 1,166 543 29 310 430 0 740 740
西野川1丁目 879 1,817 329 894 550 44 260 440 10 700 710
西野川2丁目 726 1,504 387 1,060 339 42 300 270 10 580 590
西野川3丁目 367 790 190 528 177 22 150 140 0 290 290
西野川4丁目 1,388 2,820 611 1,628 777 47 480 620 10 1,110 1,120
合計 42,121 79,835 13,442 35,140 28,679 2,262 10,590 22,780 440 33,490 33,930
配布スケジュール 納期についての注意

Contactお問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
サービスのご依頼はお電話からでも受付けております。

050-5272-9651

PAGETOP
Copyright © 株式会社オレンジネット All Rights Reserved.