ポスティング東京 安心と品質のポスティングを提供いたします。

杉並区の世帯数・配布部数表

杉並区の配布部数表

杉並区内の各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。ポスティングをする際の配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

配布部数表をダウンロード

杉並区配布部数表2015年6月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く
軒並み配布
事業所を含む
軒並み配布
方南1丁目 4,657 7,614 1,262 3,146 3,395 222 880 2,370 80 3,720 3,800
方南2丁目 2,760 4,548 407 1,043 2,353 286 280 1,640 110 2,200 2,310
和泉1丁目 3,574 5,549 927 2,334 2,647 305 640 1,850 120 2,850 2,970
和泉2丁目 3,971 7,030 1,211 3,130 2,760 159 840 1,930 60 3,170 3,230
和泉3丁目 3,510 6,405 1,002 2,615 2,508 278 700 1,750 110 2,800 2,910
和泉4丁目 4,251 7,831 1,303 3,404 2,948 164 910 2,060 60 3,400 3,460
下高井戸1丁目 2,997 4,391 441 1,150 2,556 204 300 1,780 80 2,390 2,470
下高井戸2丁目 1,780 2,882 365 931 1,415 54 250 990 20 1,420 1,440
下高井戸3丁目 1,984 3,587 762 1,940 1,222 97 530 850 30 1,580 1,610
下高井戸4丁目 2,616 5,097 1,174 3,129 1,442 85 820 1,000 30 2,090 2,120
下高井戸5丁目 1,509 2,943 663 1,698 846 54 460 590 20 1,200 1,220
永福1丁目 1,722 3,094 492 1,298 1,230 94 340 860 30 1,370 1,400
永福2丁目 2,191 4,324 908 2,325 1,283 133 630 890 50 1,750 1,800
永福3丁目 2,230 3,939 777 1,955 1,453 231 540 1,010 90 1,780 1,870
永福4丁目 2,023 3,539 601 1,509 1,422 183 420 990 70 1,610 1,680
浜田山1丁目 1,940 3,884 738 1,927 1,202 41 510 840 10 1,550 1,560
浜田山2丁目 1,373 2,697 408 1,099 965 110 280 670 40 1,090 1,130
浜田山3丁目 2,175 4,197 520 1,383 1,655 325 360 1,150 130 1,740 1,870
浜田山4丁目 2,807 5,640 640 1,692 2,167 103 440 1,510 40 2,240 2,280
和田1丁目 5,130 8,630 926 2,387 4,204 337 640 2,940 130 4,100 4,230
和田2丁目 2,265 4,075 496 1,303 1,769 118 340 1,230 40 1,810 1,850
和田3丁目 3,927 6,572 910 2,392 3,017 224 630 2,110 80 3,140 3,220
堀ノ内1丁目 2,635 4,683 495 1,255 2,140 176 340 1,490 70 2,100 2,170
堀ノ内2丁目 3,793 7,314 942 2,404 2,851 151 650 1,990 60 3,030 3,090
堀ノ内3丁目 4,116 6,886 1,020 2,646 3,096 181 710 2,160 70 3,290 3,360
松ノ木1丁目 1,078 2,068 278 721 800 50 190 560 20 860 880
松ノ木2丁目 1,418 2,688 538 1,378 880 76 370 610 30 1,130 1,160
松ノ木3丁目 1,701 2,882 545 1,403 1,156 76 380 800 30 1,360 1,390
大宮1丁目 1,311 2,335 381 1,027 930 99 260 650 30 1,040 1,070
大宮2丁目 821 1,512 283 714 538 55 190 370 20 650 670
梅里1丁目 2,121 3,200 370 917 1,751 198 250 1,220 70 1,690 1,760
梅里2丁目 3,195 5,097 661 1,658 2,534 204 460 1,770 80 2,550 2,630
高円寺南1丁目 4,129 6,182 671 1,756 3,458 334 460 2,420 130 3,300 3,430
高円寺南2丁目 4,597 6,765 766 1,897 3,831 391 530 2,680 150 3,670 3,820
高円寺南3丁目 5,031 7,598 965 2,510 4,066 592 670 2,840 230 4,020 4,250
高円寺南4丁目 2,864 4,216 297 726 2,567 601 200 1,790 240 2,290 2,530
高円寺南5丁目 3,822 6,167 719 1,820 3,103 139 500 2,170 50 3,050 3,100
高円寺北1丁目 1,520 2,488 408 980 1,112 70 280 770 20 1,210 1,230
高円寺北2丁目 2,936 4,162 430 1,085 2,506 423 300 1,750 160 2,340 2,500
高円寺北3丁目 3,877 5,559 767 1,833 3,110 420 530 2,170 160 3,100 3,260
高円寺北4丁目 2,161 3,504 489 1,196 1,672 54 340 1,170 20 1,720 1,740
阿佐谷南1丁目 4,633 7,529 1,106 2,913 3,527 559 770 2,460 220 3,700 3,920
阿佐谷南2丁目 2,369 3,520 535 1,332 1,834 196 370 1,280 70 1,890 1,960
阿佐谷南3丁目 4,760 7,445 1,000 2,500 3,760 481 700 2,630 190 3,800 3,990
阿佐谷北1丁目 2,921 4,668 783 1,995 2,138 283 540 1,490 110 2,330 2,440
阿佐谷北2丁目 2,763 4,245 651 1,559 2,112 336 450 1,470 130 2,210 2,340
阿佐谷北3丁目 2,410 4,008 741 1,907 1,669 95 510 1,160 30 1,920 1,950
阿佐谷北4丁目 2,390 4,010 515 1,334 1,875 144 360 1,310 50 1,910 1,960
阿佐谷北5丁目 2,093 3,731 730 1,929 1,363 30 510 950 10 1,670 1,680
阿佐谷北6丁目 1,769 3,394 718 1,914 1,051 66 500 730 20 1,410 1,430
天沼1丁目 2,395 4,005 803 2,073 1,592 55 560 1,110 20 1,910 1,930
天沼2丁目 3,041 5,192 911 2,390 2,130 141 630 1,490 50 2,430 2,480
天沼3丁目 3,846 6,066 810 1,958 3,036 429 560 2,120 170 3,070 3,240
本天沼1丁目 1,759 3,146 635 1,676 1,124 77 440 780 30 1,400 1,430
本天沼2丁目 2,331 4,373 962 2,467 1,369 66 670 950 20 1,860 1,880
本天沼3丁目 1,826 3,686 770 1,998 1,056 50 530 730 20 1,460 1,480
成田西1丁目 1,276 2,803 601 1,569 675 53 420 470 20 1,020 1,040
成田西2丁目 1,341 2,966 668 1,872 673 31 460 470 10 1,070 1,080
成田西3丁目 914 2,110 398 1,123 516 47 270 360 10 730 740
成田西4丁目 437 942 225 619 212 13 150 140 0 340 340
成田東1丁目 2,416 4,581 1,030 2,730 1,386 98 720 970 30 1,930 1,960
成田東2丁目 1,557 3,446 667 1,818 890 59 460 620 20 1,240 1,260
成田東3丁目 1,792 3,274 688 1,781 1,104 93 480 770 30 1,430 1,460
成田東4丁目 2,236 3,880 797 2,004 1,439 165 550 1,000 60 1,780 1,840
成田東5丁目 3,349 5,736 903 2,296 2,446 271 630 1,710 100 2,670 2,770
荻窪1丁目 2,469 5,026 1,158 3,060 1,311 105 810 910 40 1,970 2,010
荻窪2丁目 2,069 4,068 621 1,627 1,448 93 430 1,010 30 1,650 1,680
荻窪3丁目 3,224 6,049 904 2,375 2,320 110 630 1,620 40 2,570 2,610
荻窪4丁目 2,511 4,169 507 1,307 2,004 243 350 1,400 90 2,000 2,090
荻窪5丁目 2,933 4,701 168 465 2,765 665 110 1,930 260 2,340 2,600
南荻窪1丁目 1,738 3,557 689 1,814 1,049 73 480 730 20 1,390 1,410
南荻窪2丁目 1,752 3,708 745 2,004 1,007 24 520 700 0 1,400 1,400
南荻窪3丁目 1,492 2,724 557 1,429 935 53 380 650 20 1,190 1,210
南荻窪4丁目 1,917 3,340 502 1,315 1,415 104 350 990 40 1,530 1,570
上荻1丁目 1,010 1,525 81 202 929 737 50 650 290 800 1,090
上荻2丁目 3,003 4,770 613 1,537 2,390 175 420 1,670 70 2,400 2,470
上荻3丁目 1,463 2,833 540 1,464 923 67 370 640 20 1,170 1,190
上荻4丁目 1,917 3,455 373 1,002 1,544 77 260 1,080 30 1,530 1,560
西荻南1丁目 1,343 2,493 551 1,437 792 74 380 550 20 1,070 1,090
西荻南2丁目 2,275 3,697 547 1,397 1,728 257 380 1,200 100 1,820 1,920
西荻南3丁目 1,479 2,388 271 711 1,208 398 180 840 150 1,180 1,330
西荻南4丁目 1,516 2,766 513 1,385 1,003 56 350 700 20 1,210 1,230
西荻北1丁目 1,315 2,336 345 884 970 25 240 670 10 1,050 1,060
西荻北2丁目 2,372 4,428 474 1,228 1,898 209 330 1,320 80 1,890 1,970
西荻北3丁目 2,920 4,866 469 1,200 2,451 341 320 1,710 130 2,330 2,460
西荻北4丁目 2,246 3,704 625 1,636 1,621 159 430 1,130 60 1,790 1,850
西荻北5丁目 1,026 1,863 364 964 662 55 250 460 20 820 840
今川1丁目 1,088 2,367 341 915 747 31 230 520 10 870 880
今川2丁目 832 1,891 241 640 591 60 160 410 20 660 680
今川3丁目 1,430 2,916 509 1,361 921 89 350 640 30 1,140 1,170
今川4丁目 1,047 2,299 412 1,122 635 60 280 440 20 830 850
清水1丁目 1,816 3,135 532 1,324 1,284 71 370 890 20 1,450 1,470
清水2丁目 897 1,880 320 893 577 24 220 400 0 710 710
清水3丁目 1,677 3,512 665 1,818 1,012 62 460 700 20 1,340 1,360
桃井1丁目 2,063 3,789 727 1,892 1,336 126 500 930 50 1,650 1,700
桃井2丁目 1,280 2,642 403 1,151 877 74 280 610 20 1,020 1,040
桃井3丁目 1,198 2,784 46 115 1,152 24 30 0 0 100 100
桃井4丁目 1,391 2,486 343 915 1,048 86 240 730 30 1,110 1,140
井草1丁目 2,333 4,379 536 1,413 1,797 145 370 1,250 50 1,860 1,910
井草2丁目 2,814 5,877 508 1,438 2,306 86 350 1,610 30 2,250 2,280
井草3丁目 1,515 2,583 267 684 1,248 84 180 870 30 1,210 1,240
井草4丁目 1,123 1,729 211 562 912 49 140 630 10 890 900
井草5丁目 1,035 1,828 271 687 764 80 180 530 30 820 850
下井草1丁目 1,796 3,205 565 1,542 1,231 68 390 860 20 1,430 1,450
下井草2丁目 2,084 4,066 598 1,622 1,486 186 410 1,040 70 1,660 1,730
下井草3丁目 2,425 4,556 702 1,852 1,723 160 490 1,200 60 1,940 2,000
下井草4丁目 1,889 3,682 631 1,672 1,258 106 440 880 40 1,510 1,550
下井草5丁目 1,384 2,459 326 860 1,058 145 220 740 50 1,100 1,150
上井草1丁目 1,834 3,549 435 1,192 1,399 135 300 970 50 1,460 1,510
上井草2丁目 2,668 5,317 678 1,793 1,990 159 470 1,390 60 2,130 2,190
上井草3丁目 1,773 3,692 478 1,371 1,295 125 330 900 50 1,410 1,460
上井草4丁目 1,293 2,885 433 1,251 860 51 300 600 20 1,030 1,050
善福寺1丁目 1,939 3,931 768 2,075 1,171 87 530 810 30 1,550 1,580
善福寺2丁目 1,936 3,813 867 2,341 1,069 55 600 740 20 1,540 1,560
善福寺3丁目 972 2,090 466 1,293 506 34 320 350 10 770 780
善福寺4丁目 995 2,290 492 1,325 503 10 340 350 0 790 790
松庵1丁目 1,644 3,546 709 1,940 935 45 490 650 10 1,310 1,320
松庵2丁目 1,259 2,465 519 1,335 740 74 360 510 20 1,000 1,020
松庵3丁目 2,562 4,184 682 1,756 1,880 228 470 1,310 90 2,040 2,130
宮前1丁目 950 1,794 228 637 722 75 150 500 30 760 790
宮前2丁目 1,583 3,578 520 1,461 1,063 77 360 740 30 1,260 1,290
宮前3丁目 2,382 4,759 902 2,355 1,480 100 630 1,030 40 1,900 1,940
宮前4丁目 2,172 4,338 801 2,145 1,371 112 560 950 40 1,730 1,770
宮前5丁目 1,859 3,722 657 1,757 1,202 81 450 840 30 1,480 1,510
久我山1丁目 914 1,655 237 636 677 44 160 470 10 730 740
久我山2丁目 1,330 2,535 488 1,233 842 89 340 580 30 1,060 1,090
久我山3丁目 2,804 5,022 946 2,474 1,858 171 660 1,300 60 2,240 2,300
久我山4丁目 2,460 5,023 1,134 3,016 1,326 127 790 920 50 1,960 2,010
久我山5丁目 2,728 5,086 776 2,027 1,952 179 540 1,360 70 2,180 2,250
高井戸東1丁目 1,751 3,881 617 1,700 1,134 35 430 790 10 1,400 1,410
高井戸東2丁目 1,963 3,614 667 1,769 1,296 93 460 900 30 1,570 1,600
高井戸東3丁目 3,479 6,829 634 1,726 2,845 162 440 1,990 60 2,780 2,840
高井戸東4丁目 2,404 4,671 629 1,725 1,775 114 440 1,240 40 1,920 1,960
高井戸西1丁目 3,542 5,447 641 1,665 2,901 179 440 2,030 70 2,250 2,320
高井戸西2丁目 1,482 3,048 315 835 1,167 85 220 810 30 1,180 1,210
高井戸西3丁目 1,238 2,607 338 902 900 29 230 630 10 990 1,000
上高井戸1丁目 3,545 5,826 660 1,793 2,885 312 460 2,010 120 2,830 2,950
上高井戸2丁目 1,558 3,199 500 1,400 1,058 41 350 740 10 1,240 1,250
上高井戸3丁目 1,181 2,063 290 811 891 31 200 620 10 940 950
合計 308,449 551,520 84,883 222,133 223,566 20,990 58,720 155,030 7,780 244,660 252,440

対応エリア

東京23区

東京都下

配布スケジュール 納期についての注意

Contactお問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
サービスのご依頼はお電話からでも受付けております。

050-5272-9651

PAGETOP
Copyright © 株式会社オレンジネット All Rights Reserved.